Песочница — различия между версиями

Материал из Wiki-DolgopRUdny
Перейти к: навигация, поиск
(Эта строчка - заголовок второго уровня)
(Эта строчка - заголовок второго уровня)
Строка 7: Строка 7:
 
!| Численность
 
!| Численность
 
!| Явка
 
!| Явка
!| %ЕР
+
!| %%
!| СР
+
!| ЕР
!| «Яблоко»
+
!| %%
!| ПД
+
!| КПРФ
!| ПР
+
!| %%
 
|-
 
|-
 
| [[Избирательный участок № 318 (ЦАО)|318]]
 
| [[Избирательный участок № 318 (ЦАО)|318]]
 
| '''ЦАО'''
 
| '''ЦАО'''
 
| 348
 
| 348
 +
| 208
 +
| 57,14 %
 +
| 50
 
| 24,04 %
 
| 24,04 %
| 12 %
+
| 45
| 10 %
+
| 21,63 %
| 3 %
+
| 2 %
+
| 2 %
+
 
|-
 
|-
 
| [[Избирательный участок № 319 (МФТИ)|319]]
 
| [[Избирательный участок № 319 (МФТИ)|319]]

Версия 01:24, 10 декабря 2011

Эта строчка - заголовок второго уровня

Участок Где Численность Явка  %% ЕР  %% КПРФ  %%
318 ЦАО 348 208 57,14 % 50 24,04 % 45 21,63 %
319 МФТИ 2438 15,81% 12 % 9 % 1 % 1 % <1 %
ВЦИОМ, 7 ноября 2011 56 % 53 % 17 % 12 % 8 % 3 % 2 % 2 %
ИСИ, 4-10 ноября 2011 50 % 22 % 13 % 12 % 2 % 1 % 1 %
Левада-центр, 28 октября — 1 ноября 2011 51 % 20 % 14 % 7 % 4 % 1 % <1 %
Левада-центр, 21-24 октября 2011 60 % 17 % 11 % 5 % 2 % 1 % <1 %
ИСИ, 11-17 октября 2011 49 % 24 % 12 % 10 % 3 % 1 % 2 %
ВЦИОМ, октябрь 2011 56 % 54 % 17 % 11 % 8 % 3 % 2 % 2 %
Левада-центр, 30 сентября — 2 октября 2011 59 % 18 % 9 % 7 % 1 % 2 % 1 %
Левада-центр, сентябрь 2011 57 % 16 % 12 % 6 % 3 % 2 % 1 %
ВЦИОМ, сентябрь 2011 56 % 55 % 16 % 11 % 7 % 2 % 5 % 2 %
Левада-центр, август 2011 54 % 18 % 13 % 6 % 1 % 3 % 1 %
ВЦИОМ, июль 2011 54 % 58 % 15 % 10 % 7 % 3 % 4 % 2 %
Левада-центр, июль 2011 54 % 18 % 12 % 7 % 2 % 2 % <1 %
Левада-центр, июнь 2011 53 % 17 % 13 % 5 % 1 % 2 % 1 %
Левада-центр, май 2011 57 % 17 % 14 % 4 % 1 % <1 % <1 %
ВЦИОМ, апрель 2011 52 % 59 % 14 % 9 % 10 % 3 % 3 % 2 %
Левада-центр, апрель 2011 55 % 18 % 12 % 6 % 2 % <1 % <1 %
Левада-центр, март 2011 57 % 18 % 10 % 7 % 1 % <1 % <1 %
Левада-центр, февраль 2011 60 % 16 % 11 % 4 % 1 % <1 % <1 %
Левада-центр, январь 2011 57 % 20 % 9 % 6 % <1 % <1 % <1 %
ВЦИОМ, ноябрь 2010 51 % 63 % 12 % 7 % 9 % 4 % 3 % 3 %
Левада-центр, октябрь 2010 62 % 16 % 9 % 5 % 2 % <1 % <1 %
Левада-центр, апрель 2010 56 % 20 % 11 % 7 % 1 % <1 % <1 %
Левада-центр, февраль 2010 62 % 15 % 10 % 6 % 2 % <1 % <1 %
Левада-центр, сентябрь 2009 60 % 16 % 10 % 8 % 1 % <1 % <1 %
Левада-центр, июнь 2009 62 % 18 % 10 % 5 % 1 % <1 % <1 %
Левада-центр, апрель 2009 62 % 17 % 10 % 5 % 1 % <1 % <1 %

Эта строчка - заголовок второго уровня

Эта строчка написана жирным

Эта строчка написана курсивом

Эта строчка написана жирным курсивом

  • Эта строчка - с баллетом

Так выглядит ссылка на посторонний сайт

А так выглядит ссылка на статью "Такси"

Так выглядит ссылка на название статьи в другом падеже или склонении: об Электричках.

Если же падежная форма включает в себя начальную - ссылку поставить ещё проще: вот так ставится ссылка на статью о Горсовете.

Ссылка: Шпаргалка Википедии по форматированию

Эта строчка - заголовок второго уровня

Раздельчик

Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Текстик

<math>\int_a^x f(\alpha\,)\,dx</math>

Внизу указывается категория, к которой относится эта статья: