<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://dolgop.ru/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_4.12.2011</id>
		<title>Выборы в Госдуму 4.12.2011 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://dolgop.ru/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_4.12.2011"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dolgop.ru/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_4.12.2011&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-24T18:47:10Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>http://dolgop.ru/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_4.12.2011&amp;diff=1640&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ted: Удалено содержимое страницы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dolgop.ru/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_4.12.2011&amp;diff=1640&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-18T22:11:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Удалено содержимое страницы&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://dolgop.ru/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_4.12.2011&amp;amp;diff=1640&amp;amp;oldid=778&quot;&gt;Внесённые изменения&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Ted</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://dolgop.ru/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_4.12.2011&amp;diff=778&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ted: Новая страница: «== Выборы в Госдуму 4.12.2011 по участкам Долгопрудного == Таблицу можно сортировать по убывани…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dolgop.ru/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_4.12.2011&amp;diff=778&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-12-09T23:03:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «== Выборы в Госдуму 4.12.2011 по участкам Долгопрудного == Таблицу можно сортировать по убывани…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Выборы в Госдуму 4.12.2011 по участкам Долгопрудного ==&lt;br /&gt;
Таблицу можно сортировать по убыванию и возрастанию данных в любом столбце.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! №&lt;br /&gt;
! Где&lt;br /&gt;
!| Числ.&lt;br /&gt;
!| Явка&lt;br /&gt;
!| %%&lt;br /&gt;
!| ЕР&lt;br /&gt;
!| %%&lt;br /&gt;
!| КПРФ&lt;br /&gt;
!| %%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Избирательный участок № 318 (ЦАО)|318]]&lt;br /&gt;
| ЦАО&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;| 348&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;| 208&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;| 57,14 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;| 50&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;| 24,04 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;| 45&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;| 21,63 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Избирательный участок № 319 (МФТИ)|319]]&lt;br /&gt;
| МФТИ&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;| 2438&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  1570&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  64,69 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  248&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  15,81 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  473&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  30,15 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Избирательный участок № 320 (Школа 1)|320]]&lt;br /&gt;
|Школа 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  865&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  516&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  58,84 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  124&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  24,22 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  135&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  26,37 %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Избирательный участок № 321 (Техникум)|321]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Избирательный участок № 322 (Школа 5)|322]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|323&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|324&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|325&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|326&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|327&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|328&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|329&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|33&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|   %&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  999&lt;br /&gt;
|Школа бокса и танцев&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;| 65&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  516&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  5,78 %&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  124&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  0,22%&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  135&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|  26,37 %&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ted</name></author>	</entry>

	</feed>