Связанные правки для «Избирательный участок № 344 (Башмачок)»
Это список недавних изменений в страницах, на которые ссылается указанная страница (или входящих в указанную категорию). Страницы, входящие в ваш список наблюдения выделены.
31 июля 2026
| 19:26 | Избирательная комиссия Московской области (разн. | история) . . (+57) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Седьмой состав ИК МО (2021-....)) |
30 июля 2026
| 18:51 | Территориальная избирательная комиссия (3 изменения | история) . . (+727) . . [Ted (3×)] | |
| 18:51 (текущ. | пред.) . . (0) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Заместитель председателя) | ||
| 18:51 (текущ. | пред.) . . (+4) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Председатель ТИК) | ||
| 17:19 (текущ. | пред.) . . (+723) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Состав Шестого ТИК) |
| 03:17 | История и сводная схема избирательных участков (3 изменения | история) . . (+1612) . . [Ted (3×)] | |
| 03:17 (текущ. | пред.) . . (+688) . . Ted (обсуждение | вклад) (→2018-2022) | ||
| 03:06 (текущ. | пред.) . . (+143) . . Ted (обсуждение | вклад) (→1989-2012) | ||
| 03:03 (текущ. | пред.) . . (+781) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Сводная схема участков и округов в 1989-2007) |
| 02:29 | Шаблон:Избирательные участки (разн. | история) . . (+53) . . Ted (обсуждение | вклад) |
28 июля 2026
| 03:10 | Избирательная комиссия Московской области (разн. | история) . . (+8) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Члены с совещательным голосом) |
27 июля 2026
| 02:58 | История и сводная схема избирательных участков (4 изменения | история) . . (+1253) . . [Ted (4×)] | |
| 02:58 (текущ. | пред.) . . (+25) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Утверждение схемы участков) | ||
| 02:30 (текущ. | пред.) . . (+3) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 21, впоследствии 23 (Гранит-1; Школа бокса) - ныне 366) | ||
| 02:15 (текущ. | пред.) . . (+152) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Новый избирательный участок № 322 (Общежитие ДНПП), с декабря 2007) | ||
| 02:10 (текущ. | пред.) . . (+1073) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Сводная схема участков и округов в 1989-2007) |
| 02:43 | Шаблон:Избирательные участки (разн. | история) . . (+53) . . Ted (обсуждение | вклад) |
25 июля 2026
| 00:28 | Территориальная избирательная комиссия (4 изменения | история) . . (+1129) . . [Ted (4×)] | |
| 00:28 (текущ. | пред.) . . (+1004) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Члены ТИК) | ||
| 00:13 (текущ. | пред.) . . (+1026) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Бывшие члены нынешнего ТИК) | ||
| 00:13 (текущ. | пред.) . . (-351) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Члены ТИК) | ||
| 00:13 (текущ. | пред.) . . (-550) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Секретарь ТИК) |
24 июля 2026
| 02:15 | История и сводная схема избирательных участков (9 изменений | история) . . (+78) . . [Ted (9×)] | |
| 02:15 (текущ. | пред.) . . (+30) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 12 (Юбилейный / Светлячок)) | ||
| 02:14 (текущ. | пред.) . . (+15) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 13 (Школа 9)) | ||
| 02:12 (текущ. | пред.) . . (+15) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 14 (Госбанк / Берёзка / Школа 9-2)) | ||
| 02:11 (текущ. | пред.) . . (+15) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Новый избирательный участок 316 (Библиотека Дирижабельная), с декабря 2007) | ||
| 02:09 (текущ. | пред.) . . (+15) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 10, впоследствии 11 (Школа 6)) | ||
| 01:57 (текущ. | пред.) . . (+10) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 17 (Детский центр) - ныне 353) | ||
| 01:37 (текущ. | пред.) . . (+10) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Новый избирательный участок № 377/10 (Больница) - ныне вр. уч. 238) | ||
| 01:29 (текущ. | пред.) . . (+14) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Бывший избирательный участок № 11 (ДСМУ), 1989-1996) | ||
| 01:28 (текущ. | пред.) . . (-46) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Бывший избирательный участок № 11 (ДСМУ / Улыбка), 1989-1996) |
| 00:54 | Шаблон:Избирательные участки (разн. | история) . . (+55) . . Ted (обсуждение | вклад) |
23 июля 2026
| 02:23 | Избирательные округа (3 изменения | история) . . (+996) . . [Ted (3×)] | |
| 02:23 (текущ. | пред.) . . (+23) . . Ted (обсуждение | вклад) (→1999 (несостоявшаяся климовская реформа округов)) | ||
| 02:17 (текущ. | пред.) . . (-28) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Округ № 5 (Северный)) | ||
| 02:15 (текущ. | пред.) . . (+1001) . . Ted (обсуждение | вклад) (→2024) |
| 01:50 | Шаблон:Избирательные участки (разн. | история) . . (+10) . . Ted (обсуждение | вклад) |
| 01:47 | История и сводная схема избирательных участков (разн. | история) . . (+13) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Сводная схема участков и округов) |
14 июля 2026
| 01:03 | История и сводная схема избирательных участков (5 изменений | история) . . (+2112) . . [Ted (5×)] | |
| 01:03 (текущ. | пред.) . . (+317) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Сводная схема участков и округов) | ||
| 00:56 (текущ. | пред.) . . (0) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Утверждение схемы участков) | ||
| 00:52 (текущ. | пред.) . . (0) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Утверждение схемы участков) | ||
| 00:52 (текущ. | пред.) . . (+218) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Утверждение схемы участков) | ||
| 00:49 (текущ. | пред.) . . (+1577) . . Ted (обсуждение | вклад) |
13 июля 2026
| 01:47 | История и сводная схема избирательных участков (8 изменений | история) . . (+5757) . . [Ted (8×)] | |
| 01:47 (текущ. | пред.) . . (+342) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 21, впоследствии 23 (Гранит-1; Школа бокса) - ныне 366) | ||
| 01:44 (текущ. | пред.) . . (+613) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 20, впоследствии 22 (Бутырки / Тупик; Гранит-2; Центр занятости; Гимназия 13)) | ||
| 01:35 (текущ. | пред.) . . (+145) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 22, впоследствии 21 (Школа 10-1 / Стоматология / Гимназия 13 Мол.10а)) | ||
| 01:32 (текущ. | пред.) . . (+256) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 20, впоследствии 22 (Бутырки / Тупик; Гранит-2; Центр занятости; Гимназия 13)) | ||
| 01:27 (текущ. | пред.) . . (+951) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 23, впоследствии 20 (Школа 10-2 / Переезд / Солнышко / Театр Город)) | ||
| 01:18 (текущ. | пред.) . . (+598) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Сводная схема участков и округов) | ||
| 01:15 (текущ. | пред.) . . (+532) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 23, впоследствии 20 (Школа 10-2 / Переезд / Солнышко)) | ||
| 01:04 (текущ. | пред.) . . (+2320) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Сводная схема участков и округов) |
12 июля 2026
| 23:56 | Избирательные участки - 2007-1 (разн. | история) . . (+112) . . Ted (обсуждение | вклад) |
| 01:54 | История и сводная схема избирательных участков (2 изменения | история) . . (+8) . . [Ted (2×)] | |
| 01:54 (текущ. | пред.) . . (+5) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 5 (Школа 5) - ныне 341 (с 2000 в округе 2)) | ||
| 01:54 (текущ. | пред.) . . (+3) . . Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 5 (Школа 5) - ныне 341 (до 2000 в округе 1)) |
11 июля 2026
| 01:26 | Избирательные участки - 1999 (разн. | история) . . (+276) . . Ted (обсуждение | вклад) |