Материал из Wiki-DolgopRUdny
|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | == Выборы в Госдуму 4.12.2011 по участкам Долгопрудного ==
| + | |
− | Таблицу можно сортировать по убыванию и возрастанию данных в любом столбце.
| + | |
− | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! №
| + | |
− | ! Где
| + | |
− | !| Числ.
| + | |
− | !| Явка
| + | |
− | !| %%
| + | |
− | !| ЕР
| + | |
− | !| %%
| + | |
− | !| КПРФ
| + | |
− | !| %%
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Избирательный участок № 318 (ЦАО)|318]]
| + | |
− | | ЦАО
| + | |
− | |align="right"| 348
| + | |
− | |align="right"| 208
| + | |
− | |align="right"| 57,14 %
| + | |
− | |align="right"| 50
| + | |
− | |align="right"| 24,04 %
| + | |
− | |align="right"| 45
| + | |
− | |align="right"| 21,63 %
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[Избирательный участок № 319 (МФТИ)|319]]
| + | |
− | | МФТИ
| + | |
− | |align="right"| 2438
| + | |
− | |align="right"| 1570
| + | |
− | |align="right"| 64,69 %
| + | |
− | |align="right"| 248
| + | |
− | |align="right"| 15,81 %
| + | |
− | |align="right"| 473
| + | |
− | |align="right"| 30,15 %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Избирательный участок № 320 (Школа 1)|320]]
| + | |
− | |Школа 1
| + | |
− | |align="right"| 865
| + | |
− | |align="right"| 516
| + | |
− | |align="right"| 58,84 %
| + | |
− | |align="right"| 124
| + | |
− | |align="right"| 24,22 %
| + | |
− | |align="right"| 135
| + | |
− | |align="right"| 26,37 %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Избирательный участок № 321 (Техникум)|321]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Избирательный участок № 322 (Школа 5)|322]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |323
| + | |
− | |
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |324
| + | |
− | |
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |325
| + | |
− | |
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |326
| + | |
− | |
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |327
| + | |
− | |
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |328
| + | |
− | |
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |329
| + | |
− | |
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |33
| + | |
− | |
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |align="right"|
| + | |
− | |align="right"| %
| + | |
− | |-
| + | |
− | |align="right"| 999
| + | |
− | |Школа бокса и танцев
| + | |
− | |align="right"| 65
| + | |
− | |align="right"| 516
| + | |
− | |align="right"| 5,78 %
| + | |
− | |align="right"| 124
| + | |
− | |align="right"| 0,22%
| + | |
− | |align="right"| 135
| + | |
− | |align="right"| 26,37 %
| + | |
− | |}
| + | |
Текущая версия на 01:11, 19 апреля 2012