Избирательный участок № 345 (Музей) — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Состав УИК) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Состав УИК) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
== Состав УИК == | == Состав УИК == | ||
+ | |||
+ | '''Жирным шрифтом''' выделены члены УИК, не работающие и не работавшие в сфере жилищно-коммунального хозяйства города. | ||
+ | |||
+ | === 2013-2018 (8 человек) === | ||
+ | Малыхина Татьяна Михайловна (09.11.1945, обр. ср. тех.), экономист ООО "Консалтинг-Групп" - председатель (ЕР) / (в 2012 - пред., тк) | ||
+ | |||
+ | Батюков Александр Васильевич (13.12.1963, обр. ср. тех.), начальник участка № 1 ООО "АльмА" - заместитель (трудовой коллектив) / (в 2011 - пред., ЕР; в 2012 - ЕР) | ||
+ | |||
+ | Тужилкина Наталья Сергеевна (01.12.1974, обр. выс.), главный бухгалтер МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" - секретарь (КПРФ) / (в 2011, 2012 - тк) | ||
+ | |||
+ | Березкина Анна Александровна (18.11.1960, обр. ср. тех.), начальник участка № 2 ООО "Марафон" (СР) / (в 2011, 2012 - СР) | ||
+ | |||
+ | Кандыба Елена Викторовна (18.05.1974, обр. ср. проф.), инспектор по кадрам ООО "УК "ЖилКомСервис" (ЛДПР) / (в 2011, 2012 - тк/ЛДПР) | ||
+ | |||
+ | Макарцева Наталья Викторовна (21.07.1982, обр. ср.), секретарь руководителя ООО "АльмА" (трудовой коллектив) / (в 2011, 2012 - Яблоко/тк) | ||
+ | |||
+ | Федоров Николай Васильевич (22.10.1959, обр. ср. тех.), главный инженер ООО "Марафон" (трудовой коллектив) / (в 2011, 2012 - тк) | ||
+ | |||
+ | Чульская Жанна Евгеньевна (22.05.1967, обр. ср. тех.), зам. генерального директора ООО "УК "ЖилКомСервис" (Яблоко) / (в 2012 - тк) | ||
=== На выборах 4 марта 2012 года (10 человек) === | === На выборах 4 марта 2012 года (10 человек) === | ||
Строка 41: | Строка 60: | ||
Кандыба Елена Викторовна, инспектор по кадрам ООО "УК "ЖилКомСервис" (ЛДПР) | Кандыба Елена Викторовна, инспектор по кадрам ООО "УК "ЖилКомСервис" (ЛДПР) | ||
− | Кобозов Владимир Николаевич, инженер по сертификации ОАО "ДНПП" (КПРФ) | + | '''Кобозов Владимир Николаевич, инженер по сертификации ОАО "ДНПП" (КПРФ)''' |
Макарцева Наталья Викторовна, секретарь руководителя ООО "АльмА" (трудовой коллектив) | Макарцева Наталья Викторовна, секретарь руководителя ООО "АльмА" (трудовой коллектив) | ||
Строка 59: | Строка 78: | ||
Березкина Анна Александровна, начальник участка ООО "Марафон" (СР) | Березкина Анна Александровна, начальник участка ООО "Марафон" (СР) | ||
− | Исаева Ирина Владимировна, учащаяся | + | '''Исаева Ирина Владимировна, учащаяся Политехнического колледжа № 50 (ЛДПР)''' |
Кандыба Елена Викторовна, ООО "УК "ЖилКомСервис" (трудовой коллектив) | Кандыба Елена Викторовна, ООО "УК "ЖилКомСервис" (трудовой коллектив) | ||
− | Кобозов Владимир Николаевич, инженер по сертификации ОАО "ДНПП" (КПРФ) | + | '''Кобозов Владимир Николаевич, инженер по сертификации ОАО "ДНПП" (КПРФ)''' |
Макарцева Наталья Викторовна, секретарь ООО "АльмА" (Яблоко) | Макарцева Наталья Викторовна, секретарь ООО "АльмА" (Яблоко) |
Версия 02:08, 18 марта 2013
2113 избирателей (3,05% города) на 1.07.2012.
Помещение Долгопрудненского отдела записи актов гражданского состояния Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области (ЗАГС), ул. Циолковского, д. 32.
Телефон 408-72-11.
Председатель 2012 - Малыхина Татьяна Михайловна (тк)
Об участке
После выборов-2011 комиссия усилена бывшим вице-мэром Татьяной Малыхиной, ставшей на выборах-2012 председателем УИК.
Территория и численность избирателей
Дома и строения по
улице Маяковского № 6;
улице Октябрьской №№ 13, 16/8, 18, 27а, 29а;
улице Павлова №№ 6, 9;
улице Первомайской №№ 33, 35, 37, 39, 58, 60, 60а;
улице Циолковского №№ 28, 32/12, 34, 36.
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка.
На выборах 4.3.2012 (участок 326); 4.12.2011 (участок 326); муниципальных выборах 2009 (участок 315), президентских 2008 (315), федеральных 2007 (309):
Территория та же, что осенью 2012.
Состав УИК
Жирным шрифтом выделены члены УИК, не работающие и не работавшие в сфере жилищно-коммунального хозяйства города.
2013-2018 (8 человек)
Малыхина Татьяна Михайловна (09.11.1945, обр. ср. тех.), экономист ООО "Консалтинг-Групп" - председатель (ЕР) / (в 2012 - пред., тк)
Батюков Александр Васильевич (13.12.1963, обр. ср. тех.), начальник участка № 1 ООО "АльмА" - заместитель (трудовой коллектив) / (в 2011 - пред., ЕР; в 2012 - ЕР)
Тужилкина Наталья Сергеевна (01.12.1974, обр. выс.), главный бухгалтер МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" - секретарь (КПРФ) / (в 2011, 2012 - тк)
Березкина Анна Александровна (18.11.1960, обр. ср. тех.), начальник участка № 2 ООО "Марафон" (СР) / (в 2011, 2012 - СР)
Кандыба Елена Викторовна (18.05.1974, обр. ср. проф.), инспектор по кадрам ООО "УК "ЖилКомСервис" (ЛДПР) / (в 2011, 2012 - тк/ЛДПР)
Макарцева Наталья Викторовна (21.07.1982, обр. ср.), секретарь руководителя ООО "АльмА" (трудовой коллектив) / (в 2011, 2012 - Яблоко/тк)
Федоров Николай Васильевич (22.10.1959, обр. ср. тех.), главный инженер ООО "Марафон" (трудовой коллектив) / (в 2011, 2012 - тк)
Чульская Жанна Евгеньевна (22.05.1967, обр. ср. тех.), зам. генерального директора ООО "УК "ЖилКомСервис" (Яблоко) / (в 2012 - тк)
На выборах 4 марта 2012 года (10 человек)
Малыхина Татьяна Михайловна, экономист ООО "Консалтинг-Групп" - председатель (трудовой коллектив)
Батюков Александр Васильевич, начальник участка ООО "АльмА" (ЕР)
Березкина Анна Александровна, начальник участка № 2 ООО "Марафон" (СР)
Кандыба Елена Викторовна, инспектор по кадрам ООО "УК "ЖилКомСервис" (ЛДПР)
Кобозов Владимир Николаевич, инженер по сертификации ОАО "ДНПП" (КПРФ)
Макарцева Наталья Викторовна, секретарь руководителя ООО "АльмА" (трудовой коллектив)
Севрюков Николай Юрьевич, руководитель инспекторской группы МУП "Инженерные сети" (трудовой коллектив)
Тужилкина Наталья Сергеевна, главный бухгалтер МУП "Инженерные сети" (трудовой коллектив)
Федоров Николай Васильевич, главный инженер ООО "Марафон" (трудовой коллектив)
Чульская Жанна Евгеньевна, зам. генерального директора ООО "УК "ЖилКомСервис" (трудовой коллектив)
На выборах 4 декабря 2011 года (10 человек)
Батюков Александр Васильевич, начальник участка ООО "АльмА" - председатель (ЕР)
Березкина Анна Александровна, начальник участка ООО "Марафон" (СР)
Исаева Ирина Владимировна, учащаяся Политехнического колледжа № 50 (ЛДПР)
Кандыба Елена Викторовна, ООО "УК "ЖилКомСервис" (трудовой коллектив)
Кобозов Владимир Николаевич, инженер по сертификации ОАО "ДНПП" (КПРФ)
Макарцева Наталья Викторовна, секретарь ООО "АльмА" (Яблоко)
Севрюков Николай Юрьевич, руководитель инспекторской группы МУП "Инженерные сети" (трудовой коллектив)
Тужилкина Наталья Сергеевна, главный бухгалтер МУП "Инженерные сети" (трудовой коллектив)
Федоров Николай Васильевич, главный инженер ООО "Марафон" (трудовой коллектив)
Швабина Наталья Викторовна, инспектор по кадрам ООО "ОблСтрой" (трудовой коллектив)
На выборах 1 марта 2009 года (* человек):
На выборах 2 марта 2008 года (* человек):
На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):
Результаты выборов
Синим цветом обозначены показатели, превышающие среднегородские, красным - ниже среднегородских.
Участники выборов исходно расставлены по убыванию результата в целом по стране (округу), таблицу можно сортировать по любому столбцу.
В левой верхней клетке - численность избирателей в списках по результатам выборов.
Президентские 4.03.2012
Голоса | Участок | Город | Область | Страна | |
---|---|---|---|---|---|
Путин | ,% | 54,79% | 56,85% | 63,60% | |
Зюганов | ,% | 17,47% | 19,36% | 17,18% | |
Прохоров | ,% | 15,73% | 11,18% | 7,98% | |
Жириновский | ,% | 5,95% | 6,66% | 6,22% | |
Миронов | ,% | 4,15% | 4,23% | 3,85% | |
Недейств. | ,% | 1,90% | 1,73% | 1,17% | |
На дому | ,% | 3,24% | 6,01% | 8,22% | |
Унесено | 0,% | 0,14% | 0,20% | 0,11% | |
Явка | ,% | 64,12% | 61,46% | 65,34% |
Думские 4.12.2011
Голоса | Участок | Город | Химк.терр. | Область | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕР | ,% | 38,51% | 34,75% | 32,83% | 49,32% | |
КПРФ | ,% | 21,91% | 24,04% | 25,54% | 19,19% | |
СР | ,% | 13,24% | 14,48% | 15,87% | 13,24% | |
ЛДПР | ,% | 12,44% | 13,79% | 14,34% | 11,67% | |
Яблоко | ,% | 8,10% | 6,64% | 6,10% | 3,43% | |
Патриоты | ,% | 1,25% | 1,32% | 1,33% | 0,97% | |
Правое дело | ,% | 1,67% | 1,07% | 1,00% | 0,60% | |
Недейств. | ,% | 2,87% | 3,92% | 3,00% | 1,57% | |
На дому | ,% | 2,58% | 4,63% | 4,58% | 6,62% | |
Унесено | ,% | 0,23% | 0,28% | 0,27% | 0,18% | |
Явка | ,% | 55,01% | 53,26% | 50,96% | 60,21% |
Мособлдума - списки 4.12.2011
Голоса | Участок | Город | Химк.терр. | Область | |
---|---|---|---|---|---|
ЕР | ,% | 40,65% | 45,43% | 33,51% | |
КПРФ | ,% | 22,63% | 19,61% | 27,16% | |
СР | ,% | 14,21% | 13,26% | 17,17% | |
ЛДПР | ,% | 13,22% | 11,26% | 15,43% | |
Правое дело | ,% | 5,86% | 4,01% | 2,70% | |
Недейств. | ,% | 3,43% | 6,43% | 4,04% | |
На дому | ,% | 2,76% | 2,53% | 4,51% | |
Унесено | ,% | 0,36% | 0,15% | 0,24% | |
Явка | ,% | 53,98% | 57,04% | 50,20% |
Мособлдума - 23 округ 4.12.2011
Голоса | Участок | Город | Округ | |
---|---|---|---|---|
Иванов (ЕР) | ,% | 30,48% | 37,81% | |
Хорсев (СР) | ,% | 17,77% | 16,43% | |
Трунов | ,% | 14,88% | 12,58% | |
Школин (ЛДПР) | ,% | 12,18% | 10,23% | |
Арсентьев | ,% | 8,05% | 9,05% | |
Сахарова | ,% | 9,75% | 7,69% | |
Недейств. | ,% | 6,90% | 6,20% | |
На дому | ,% | 2,75% | 2,49% | |
Унесено | ,% | 0,38% | 0,46% | |
Явка | ,% | 53,71% | 57,08% |
Горсовет 1.3.2009
Голоса | Участок | Город | |
---|---|---|---|
ЕР | ,% | 47,20% | |
ГС | ,% | 23,58% | |
КПРФ | ,% | 11,03% | |
СР | ,% | 9,77% | |
ЛДПР | ,% | 5,35% | |
Недейств. | ,% | 3,06% | |
Досрочно | ,% | 2,88% | |
На дому | ,% | 2,58% | |
Унесено | ,% | 0,18% | |
Явка | ,% | 39,99% |
Мэр 1.3.2009
Голоса | Участок | Город | |
---|---|---|---|
Троицкий (ЕР) | ,% | 55,60% | |
Розанов (ГС) | ,% | 22,42% | |
Климов | ,% | 11,72% | |
Кравченко (СР) | ,% | 4,36% | |
Руденко (ЛДПР) | ,% | 2,24% | |
Петров | ,% | 0,81% | |
Недейств. | ,% | 2,85% | |
Досрочно | ,% | 2,88% | |
На дому | ,% | 2,58% | |
Унесено | ,% | 0,19% | |
Явка | ,% | 39,98% |