Коэффициенты — различия между версиями
Материал из Wiki-DolgopRUdny
Ted (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда == 2015 - 2,5504 (155/2014-ОЗ от 27.11.20…») |
Ted (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Коэффициент-дефлятор == | ||
+ | |||
+ | 1,307 в 2015 | ||
+ | |||
== Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда == | == Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда == | ||
+ | Авансовый платёж по патенту для иностранных работников составляет 1200 руб., умноженные на кожэййициент-дефлятор и региональный коэффициент. | ||
2015 - 2,5504 (155/2014-ОЗ от 27.11.2014), в Москве - тоже 2,5504 (ЗГМ № 55 от 26.11.2014) | 2015 - 2,5504 (155/2014-ОЗ от 27.11.2014), в Москве - тоже 2,5504 (ЗГМ № 55 от 26.11.2014) | ||
[[Категория:Экономика]] | [[Категория:Экономика]] |
Версия 00:53, 15 декабря 2014
Коэффициент-дефлятор
1,307 в 2015
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда
Авансовый платёж по патенту для иностранных работников составляет 1200 руб., умноженные на кожэййициент-дефлятор и региональный коэффициент.
2015 - 2,5504 (155/2014-ОЗ от 27.11.2014), в Москве - тоже 2,5504 (ЗГМ № 55 от 26.11.2014)