Совет народных депутатов — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Совет народных депутатов XXI созыва (I Горсовет)) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Совет народных депутатов XXI созыва (I Горсовет)) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
{| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
− | ! ФИО || Г.р. || | + | ! ФИО || Г.р. || Парт. || Окр. || Избр. || До || Должность |
|--- | |--- | ||
| Авдонина Татьяна Викторовна || 1951 || б/п || 75 || 04.03.1990 || || | | Авдонина Татьяна Викторовна || 1951 || б/п || 75 || 04.03.1990 || || | ||
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Алехин Евгений Егорович || 1936 || КПСС || 59 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Апеитов Сергей Каримович || 1949 || б/п || 23 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Баранова Людмила Юрьевна || 1955 || б/п || 49 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Бертош Владимир Савельевич || 1953 || КПСС || 71 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Бычков Александр Васильевич || 1958 || КПСС || 95 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Барсуков Юрий Алексеевич || 1958 || б/п || 97 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Батеха Иван Герасимович || 1941 || б/п || 101 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Виссарионов Александр Геннадьевич || 1950 || б/п || 63 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Викторенков Владимир Владимирович || 1952 || КПСС || 106 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Герасимов Владимир Иванович || 1935 || б/п || 41 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Грачева Мария Васильевна || 1935 || б/п || 114 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Грачев Владимир Алексеевич || 1962 || КПСС || 42 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Грицай Николай Григорьевич || 1939 || б/п || 78 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Гурович Александр Борухович || 1936 || КПСС || 110 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Гордеев Геннадий Петрович || 1946 || КПСС || 124 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Долгих Татьяна Терентьевна || 1948 || б/п || 116 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Ефанов Валерий Юрьевич || 1952 || б/п || 70 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Журавлева Людмила Петровна || 1946 || б/п || 73 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Зайыев Алексей Викторович || 1949 || КПСС || 28 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Иванков Сергей Васильевич || 1950 || КПСС || 127 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Караванский Игорь Тихонович || 1924 || КПСС || 11 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Кузнецов Виктор Николаевич || 1941 || КПСС || 24 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Кукушкин Геннадий Иванович || 1935 || КПСС || 48 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Квиртия Вера Павловна || 1938 || б/п || 50 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Кубарев Анатолий Владимирович || 1949 || б/п || 68 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Куминов Александр Александрович || 1945 || КПСС || 76 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Кашаев Николай Иванович || 1958 || б/п || 90 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Краузе Сергей Константинович || 1950 || КПСС || 118 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Королев Михаил Владимирович || 1951 || б/п || 119 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Кривоножко Владимир Павлович || 1953 || б/п || 128 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Ларин Вячеслав Васильевич || 1940 || б/п || 16 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Лазарев Александр Анатольевич || 1956 || КПСС || 58 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Ламеко Татьяна Михайловна || 1957 || КПСС || 105 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Мальгов Александр Алексеевич || 1940 || КПСС || 9 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Мордвинов Геннадий Николаевич || 1932 || КПСС || 10 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Мокров Михаил Иванович || 1932 || КПСС || 21 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Митрофанов Александр Петрович || 1954 || КПСС || 30 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Мартынов Михаил Михайлович || 1956 || КПСС || 93 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Маев Эдуард Зиновьевич || 1949 || КПСС || 129 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Новиков Алексей Владимирович || 1964 || ВЛКСМ || 4 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Надеждин Борис Борисович || 1963 || ВЛКСМ || 19 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Обухова Наталья Константиновна || 1952 || КПСС || 74 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Потапов Владимир Яковлевич || 1937 || КПСС || 83 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Попова Альбина Григорьевна || 1940 || б/п || 89 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Попов Виктор Федорович || 1948 || КПСС || 99 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Редькин Вадим Андреевич || 1939 || КПСС || 22 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Рябчун Василий Михайлович || 1948 || КПСС || 121 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Райлян Петр Васильевич || 1952 || б/п || 130 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Суровенков Владимир Викторович || 1947 || КПСС || 3 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Симонов Павел Сергеевич || 1922 || КПСС || 45 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Старостин Игорь Валентинович || 1956 || КПСС || 60 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Скворцов Владимир Алексеевич || 1951 || б/п || 69 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Сидоров Виктор Петрович || 1948 || КПСС || 77 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Сухопаров Сергей Григорьевич || 1965 || КПСС || 85 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Смей Иван Николаевич || 1958 || б/п || 120 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Станков Александр Викторович || 1957 || КПСС || 122 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Таскаев Юрий Иванович || 1936 || КПСС || 52 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Ткач Владимир Романович || 1958 || КПСС || 94 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Филимонов Евгений Михайлович || 1957 || б/п || 55 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Федоров Александр Сергеевич || 1951 || КПСС || 56 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Черников Альберт Алексеевич || 1936 || КПСС || 14 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Шмаков Александр Васильевич || 1957 || КПСС || 96 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Шалынин Владимир Семенович || 1951 || б/п || 20 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
− | | | + | | Юбко Александр Александрович || 1949 || б/п || 108 || 04.03.1990 || || |
|--- | |--- | ||
| || 19 || б/п || || 04.03.1990 || || | | || 19 || б/п || || 04.03.1990 || || |
Версия 00:55, 2 апреля 2018
Совет народных депутатов XX созыва
Избран в 1987 году на срок 2,5 года.
На VI сессии горсовета, состоявшейся 27 сентября 1988, с отчётом за период с сентября 1987 по сентябрь 1988 выступил председатель горисполкома Е.А.Ковалев. Cессия освободила его от должности в связи с переходом на хозяйственную работу и при тайном голосовании избрала председателем В.С.Бертоша. Ранее, 21 сентября, расширенный горисполком, принявший заявление Ковалева об отставке, выдвинул на рассмотрение сессии кандидатуры В.С.Бертоша и В.Г.Боронина.
VII сессия горсовета прошла 22 декабря 1988 и приняла бюджет на 1989 год.
29 января 1989 прошли выборы на освободившийся мандат в 239-м избирательном округе. Депутатом избран Логинов Николай Николаевич, 20 декабря 1957 г.р., член КПСС, инструктор Мытищинского горкома КПСС, проживающий в г.Долгопрудном, который был единственным кандидатом в округе.
VIII сессия 14 марта 1989 рассматривала программу благоустройства.
IX сессия - 27 июня 1989, тема - природоохранные мероприятия.
X сессия - 28 сентября 1989, повестка - отчёт исполкома, о ходе выполнения программы "Здоровье".
XI сессия - 26 декабря 1989, повестка - план и бюджет на 1990.
Совет народных депутатов XXI созыва (I Горсовет)
Избран в марте 1990 (довыборы - в апреле, июне и октябре) по одномандатным округам.
Председатель - В.Дьяченко, затем - А.Мальгов.
Работал до осени 1993 года, когда все местные Советы были распущены указом Б.Н.Ельцина.
ФИО | Г.р. | Парт. | Окр. | Избр. | До | Должность |
---|---|---|---|---|---|---|
Авдонина Татьяна Викторовна | 1951 | б/п | 75 | 04.03.1990 | ||
Алехин Евгений Егорович | 1936 | КПСС | 59 | 04.03.1990 | ||
Апеитов Сергей Каримович | 1949 | б/п | 23 | 04.03.1990 | ||
Баранова Людмила Юрьевна | 1955 | б/п | 49 | 04.03.1990 | ||
Бертош Владимир Савельевич | 1953 | КПСС | 71 | 04.03.1990 | ||
Бычков Александр Васильевич | 1958 | КПСС | 95 | 04.03.1990 | ||
Барсуков Юрий Алексеевич | 1958 | б/п | 97 | 04.03.1990 | ||
Батеха Иван Герасимович | 1941 | б/п | 101 | 04.03.1990 | ||
Виссарионов Александр Геннадьевич | 1950 | б/п | 63 | 04.03.1990 | ||
Викторенков Владимир Владимирович | 1952 | КПСС | 106 | 04.03.1990 | ||
Герасимов Владимир Иванович | 1935 | б/п | 41 | 04.03.1990 | ||
Грачева Мария Васильевна | 1935 | б/п | 114 | 04.03.1990 | ||
Грачев Владимир Алексеевич | 1962 | КПСС | 42 | 04.03.1990 | ||
Грицай Николай Григорьевич | 1939 | б/п | 78 | 04.03.1990 | ||
Гурович Александр Борухович | 1936 | КПСС | 110 | 04.03.1990 | ||
Гордеев Геннадий Петрович | 1946 | КПСС | 124 | 04.03.1990 | ||
Долгих Татьяна Терентьевна | 1948 | б/п | 116 | 04.03.1990 | ||
Ефанов Валерий Юрьевич | 1952 | б/п | 70 | 04.03.1990 | ||
Журавлева Людмила Петровна | 1946 | б/п | 73 | 04.03.1990 | ||
Зайыев Алексей Викторович | 1949 | КПСС | 28 | 04.03.1990 | ||
Иванков Сергей Васильевич | 1950 | КПСС | 127 | 04.03.1990 | ||
Караванский Игорь Тихонович | 1924 | КПСС | 11 | 04.03.1990 | ||
Кузнецов Виктор Николаевич | 1941 | КПСС | 24 | 04.03.1990 | ||
Кукушкин Геннадий Иванович | 1935 | КПСС | 48 | 04.03.1990 | ||
Квиртия Вера Павловна | 1938 | б/п | 50 | 04.03.1990 | ||
Кубарев Анатолий Владимирович | 1949 | б/п | 68 | 04.03.1990 | ||
Куминов Александр Александрович | 1945 | КПСС | 76 | 04.03.1990 | ||
Кашаев Николай Иванович | 1958 | б/п | 90 | 04.03.1990 | ||
Краузе Сергей Константинович | 1950 | КПСС | 118 | 04.03.1990 | ||
Королев Михаил Владимирович | 1951 | б/п | 119 | 04.03.1990 | ||
Кривоножко Владимир Павлович | 1953 | б/п | 128 | 04.03.1990 | ||
Ларин Вячеслав Васильевич | 1940 | б/п | 16 | 04.03.1990 | ||
Лазарев Александр Анатольевич | 1956 | КПСС | 58 | 04.03.1990 | ||
Ламеко Татьяна Михайловна | 1957 | КПСС | 105 | 04.03.1990 | ||
Мальгов Александр Алексеевич | 1940 | КПСС | 9 | 04.03.1990 | ||
Мордвинов Геннадий Николаевич | 1932 | КПСС | 10 | 04.03.1990 | ||
Мокров Михаил Иванович | 1932 | КПСС | 21 | 04.03.1990 | ||
Митрофанов Александр Петрович | 1954 | КПСС | 30 | 04.03.1990 | ||
Мартынов Михаил Михайлович | 1956 | КПСС | 93 | 04.03.1990 | ||
Маев Эдуард Зиновьевич | 1949 | КПСС | 129 | 04.03.1990 | ||
Новиков Алексей Владимирович | 1964 | ВЛКСМ | 4 | 04.03.1990 | ||
Надеждин Борис Борисович | 1963 | ВЛКСМ | 19 | 04.03.1990 | ||
Обухова Наталья Константиновна | 1952 | КПСС | 74 | 04.03.1990 | ||
Потапов Владимир Яковлевич | 1937 | КПСС | 83 | 04.03.1990 | ||
Попова Альбина Григорьевна | 1940 | б/п | 89 | 04.03.1990 | ||
Попов Виктор Федорович | 1948 | КПСС | 99 | 04.03.1990 | ||
Редькин Вадим Андреевич | 1939 | КПСС | 22 | 04.03.1990 | ||
Рябчун Василий Михайлович | 1948 | КПСС | 121 | 04.03.1990 | ||
Райлян Петр Васильевич | 1952 | б/п | 130 | 04.03.1990 | ||
Суровенков Владимир Викторович | 1947 | КПСС | 3 | 04.03.1990 | ||
Симонов Павел Сергеевич | 1922 | КПСС | 45 | 04.03.1990 | ||
Старостин Игорь Валентинович | 1956 | КПСС | 60 | 04.03.1990 | ||
Скворцов Владимир Алексеевич | 1951 | б/п | 69 | 04.03.1990 | ||
Сидоров Виктор Петрович | 1948 | КПСС | 77 | 04.03.1990 | ||
Сухопаров Сергей Григорьевич | 1965 | КПСС | 85 | 04.03.1990 | ||
Смей Иван Николаевич | 1958 | б/п | 120 | 04.03.1990 | ||
Станков Александр Викторович | 1957 | КПСС | 122 | 04.03.1990 | ||
Таскаев Юрий Иванович | 1936 | КПСС | 52 | 04.03.1990 | ||
Ткач Владимир Романович | 1958 | КПСС | 94 | 04.03.1990 | ||
Филимонов Евгений Михайлович | 1957 | б/п | 55 | 04.03.1990 | ||
Федоров Александр Сергеевич | 1951 | КПСС | 56 | 04.03.1990 | ||
Черников Альберт Алексеевич | 1936 | КПСС | 14 | 04.03.1990 | ||
Шмаков Александр Васильевич | 1957 | КПСС | 96 | 04.03.1990 | ||
Шалынин Владимир Семенович | 1951 | б/п | 20 | 04.03.1990 | ||
Юбко Александр Александрович | 1949 | б/п | 108 | 04.03.1990 | ||
19 | б/п | 04.03.1990 | ||||
19 | б/п | 04.03.1990 |