Коэффициенты — различия между версиями
Материал из Wiki-DolgopRUdny
Ted (обсуждение | вклад) (→Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Коэффициент-дефлятор для определения арендной платы) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Определяется в соответствии со ст. 5 Закона Московской области № 88/2009-ОЗ "Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области". | Определяется в соответствии со ст. 5 Закона Московской области № 88/2009-ОЗ "Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области". | ||
| + | 1,056 в 2014 (ППМО от 13.12.2013 № 1050/54) | ||
1,307 в 2015 | 1,307 в 2015 | ||
| − | 1,0 в 2020 | + | 1 в 2017 (ППМО от 08.11.2016 № 828/40) |
| + | 1 в 2018 (ППМО от 12.12.2017 № 1050/45) | ||
| + | |||
| + | 1,0 в 2020 (ППМО от 17.12.2020 № 976/41) | ||
1,043 в 2022 (ППМО от 21.12.2021 № 1411/44) | 1,043 в 2022 (ППМО от 21.12.2021 № 1411/44) | ||
1,06 в 2023 (ППМО от 20.12.2022 № 1403/46) | 1,06 в 2023 (ППМО от 20.12.2022 № 1403/46) | ||
1,072 в 2024 ([https://mosreg.ru/download/document/1280923 ППМО от 17.11.2023 № 1096-ПП]) | 1,072 в 2024 ([https://mosreg.ru/download/document/1280923 ППМО от 17.11.2023 № 1096-ПП]) | ||
| + | 1,058 в 2025 ([https://mosreg.ru/download/document/1311388 ППМО от 06.12.2024 № 1501-ПП]) | ||
| + | 1,051 в 2026 ([https://mosreg.ru/download/document/1340299 ППМО от 13.10.2025 № 1392-ПП]) | ||
== Размер индексации ежемесячных выплат по закону о соцподдержке, пособия на ребенка и матпомощи на погребение == | == Размер индексации ежемесячных выплат по закону о соцподдержке, пособия на ребенка и матпомощи на погребение == | ||
| Строка 19: | Строка 25: | ||
2015 - 2,5504 (155/2014-ОЗ от 27.11.2014), в Москве - тоже 2,5504 (ЗГМ № 55 от 26.11.2014) | 2015 - 2,5504 (155/2014-ОЗ от 27.11.2014), в Москве - тоже 2,5504 (ЗГМ № 55 от 26.11.2014) | ||
| + | 2017 - 2,05381 (140/2016-ОЗ от 28.11.2016) | ||
2018 - 2,12535 (199/2017-ОЗ от 29.11.2017) | 2018 - 2,12535 (199/2017-ОЗ от 29.11.2017) | ||
| Строка 25: | Строка 32: | ||
2023 - 2,4229 (от 28.11.2022 № 205/2022-ОЗ) | 2023 - 2,4229 (от 28.11.2022 № 205/2022-ОЗ) | ||
2024 - 2,6040 (от 24.11.2023 № 221/2023-ОЗ) | 2024 - 2,6040 (от 24.11.2023 № 221/2023-ОЗ) | ||
| + | 2025 - 2,8592 ([https://mosreg.ru/download/document/1310203 от 26.11.2024 № 210/2024-ОЗ]) | ||
| + | 2026 - 2,9323 ([https://mosreg.ru/download/document/1341242 от 26.11.2025 № 213/2025-ОЗ]) | ||
[[Категория:Соцзащита]] | [[Категория:Соцзащита]] | ||
[[Категория:Экономика]] | [[Категория:Экономика]] | ||
Текущая версия на 18:19, 5 января 2026
Коэффициент-дефлятор для определения арендной платы
Определяется в соответствии со ст. 5 Закона Московской области № 88/2009-ОЗ "Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области".
1,056 в 2014 (ППМО от 13.12.2013 № 1050/54) 1,307 в 2015
1 в 2017 (ППМО от 08.11.2016 № 828/40) 1 в 2018 (ППМО от 12.12.2017 № 1050/45)
1,0 в 2020 (ППМО от 17.12.2020 № 976/41)
1,043 в 2022 (ППМО от 21.12.2021 № 1411/44) 1,06 в 2023 (ППМО от 20.12.2022 № 1403/46) 1,072 в 2024 (ППМО от 17.11.2023 № 1096-ПП) 1,058 в 2025 (ППМО от 06.12.2024 № 1501-ПП) 1,051 в 2026 (ППМО от 13.10.2025 № 1392-ПП)
Размер индексации ежемесячных выплат по закону о соцподдержке, пособия на ребенка и матпомощи на погребение
1,01 в 2018 (ПП МО 839/37 от 10.10.2017)
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда
Авансовый платёж по патенту для иностранных работников составляет 1200 руб., умноженные на коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент (ст.227.1 НК РФ). Региональный коэффициент утверждают ежегодно отдельным областным законом.
2015 - 2,5504 (155/2014-ОЗ от 27.11.2014), в Москве - тоже 2,5504 (ЗГМ № 55 от 26.11.2014) 2017 - 2,05381 (140/2016-ОЗ от 28.11.2016) 2018 - 2,12535 (199/2017-ОЗ от 29.11.2017) 2021 - 2,27647 (232/2020-ОЗ от 30.11.2020) 2022 - 2,483165 (232/2021-ОЗ от 29.11.2021) 2023 - 2,4229 (от 28.11.2022 № 205/2022-ОЗ) 2024 - 2,6040 (от 24.11.2023 № 221/2023-ОЗ) 2025 - 2,8592 (от 26.11.2024 № 210/2024-ОЗ) 2026 - 2,9323 (от 26.11.2025 № 213/2025-ОЗ)