Тарифы — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Электроэнергия) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Газ) |
||
(не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Телефон == | == Телефон == | ||
+ | |||
+ | '''С 1 марта 2013:''' | ||
+ | |||
+ | 472 руб/мес (неограниченное время) | ||
+ | |||
+ | 348 руб/мес (за 450 минут) + 32 коп/мин | ||
+ | |||
+ | 319 руб/мес (за 350 минут) + 38 коп/мин | ||
+ | |||
+ | 194 руб/мес + 46 коп/мин | ||
+ | |||
+ | Социальный: 222 руб/мес (за 100 минут) + 52 коп/мин | ||
+ | |||
+ | Выходной: 315 руб/мес (выходные и праздники) + 46 коп/мин | ||
+ | |||
'''С 16 марта 2012:''' | '''С 16 марта 2012:''' | ||
Строка 13: | Строка 28: | ||
Социальный: 207 руб/мес (за 100 минут) + 48 коп/мин | Социальный: 207 руб/мес (за 100 минут) + 48 коп/мин | ||
− | Выходной: 296 руб/мес (выходные и праздники) + 44 коп/мин | + | Выходной: 296 руб/мес (выходные и праздники) + 44 коп/мин |
+ | |||
+ | http://www.mosoblast.rt.ru/hometel/local - Тарифы на сайте Ростелекома в Московской области | ||
+ | |||
+ | С середины янв 2011 - 282р | ||
+ | |||
+ | С фев 2010 - 257р | ||
+ | |||
+ | В янв 2010 - 237р | ||
+ | |||
+ | |||
+ | АТС: Дирижабельная, 15 | ||
== Электроэнергия == | == Электроэнергия == | ||
Строка 19: | Строка 45: | ||
(для городского населения в Московской области) | (для городского населения в Московской области) | ||
− | '''1 | + | '''с 1 июля 2013''' - 4,01 (1,56 и 4,60; 1,56, 3,91 и 5,69), с электроплитами или электроотоплением - 2,81 (1,09 и 3,23; 1,09, 2,73 и 3,99) |
− | '''1 июля - | + | '''1 июля 2012 - 30 июня 2013''' - 3,58 (1,39 и 4,11; 1,39, 3,49, 5,08), с электроплитами или электроотоплением - 2,51 (0,97 и 2,88; 0,97, 2,44 и 3,56). |
+ | |||
+ | '''1 января - 30 июня 2012''' - 3,38 (двухтарифные счётчики - 1,32 и 3,38; трёхтарифные - 1,32, 3,30 и 4,80), с электроплитами или электроотоплением - 2,37 (0,92 и 2,72; 0,92, 2,31, 3,36). | ||
− | (утверждены | + | (утверждены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО №22-Р от 29.02.2012) |
http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/personal/tarif/mo | http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/personal/tarif/mo | ||
+ | |||
+ | В 2011 3,38 | ||
+ | |||
+ | С 2010 3,07 | ||
+ | |||
+ | В 2009 - 2,56 | ||
Энергосбыт Мосэнерго: ул.Пацаева, 7 к.1. Тел.408-87-94. | Энергосбыт Мосэнерго: ул.Пацаева, 7 к.1. Тел.408-87-94. | ||
+ | |||
+ | == Радиоточка == | ||
+ | |||
+ | С авг 2011 - 80р | ||
+ | |||
+ | С сен 2010 - 65р | ||
+ | |||
+ | В 2010 - 55р | ||
+ | |||
+ | == ТВ == | ||
+ | С 1 января 2011 - 70.00 | ||
+ | |||
+ | В 2010 - 62.00 | ||
== Газ == | == Газ == | ||
(для населения в Московской области) | (для населения в Московской области) | ||
+ | |||
+ | '''с 1 июля 2015''' - 58,00 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику / 51,30 за 10 куб.м по счётчику за отопление | ||
+ | |||
+ | 23,10 куб.м, 118,50 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой) / 5,13 за 1 куб.м по счётчику / с отоплением 50,37 руб/куб.м, 116,35 руб/чел. | ||
+ | |||
+ | 11,60 куб.м, 67,28 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой) / с отоплением 58,43 руб/чел. | ||
+ | |||
+ | 13,10 куб.м, 67,20 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем, но без газовой плиты) / с отоплением 35,26 руб/чел. | ||
+ | |||
+ | 7 куб.м/кв.м, 50,37 руб/кв.м., 35,26 руб/кв.м. (за отопление нормативной площади) | ||
+ | |||
+ | 60,59 за 10 куб.м., 7 куб.м/кв.м, 42,41 руб/кв.м. (за отопление сверхнормативной площади) | ||
+ | |||
+ | 62,58 за 10 куб.м., 26 куб.м/кв.м, 162,71 руб/кв.м. (за отопление нежилых помещений) | ||
+ | |||
+ | http://www.mosoblgaz.ru/services/tseny-na-gaz/ | ||
+ | |||
+ | '''с 1 июля 2014''' - 54,00 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику. | ||
+ | |||
+ | 23,10 куб.м, 110,19 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой) | ||
+ | |||
+ | 11,60 куб.м, 62,64 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой) | ||
+ | |||
+ | 13,10 куб.м, 62,49 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем, но без газовой плиты) | ||
+ | |||
+ | 7 куб.м/кв.м, 32,79 руб/кв.м. (за отопление нормативной площади) | ||
+ | |||
+ | 56,34 за 10 куб.м., 7 куб.м/кв.м, 39,44 руб/кв.м. (за отопление сверхнормативной площади) | ||
+ | |||
+ | 58,19 за 10 куб.м., 26 куб.м/кв.м, 151,29 руб/кв.м. (за отопление нежилых помещений) | ||
+ | |||
+ | http://www.mosoblgaz.ru/services/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D1%81%201.07.14%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.xls | ||
+ | |||
+ | '''с 1 декабря 2013''' - 51,80 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику. | ||
+ | |||
+ | 23,10 куб.м, 105,80 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой) | ||
+ | |||
+ | 11,60 куб.м, 60,09 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой) | ||
+ | |||
+ | 13,10 куб.м, 60,00 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем, но без газовой плиты) | ||
+ | |||
+ | 7 куб.м/кв.м, 31,47 руб/кв.м. (за отопление нормативной площади) | ||
+ | |||
+ | 54,06 за 10 куб.м., 7 куб.м/кв.м, 37,84 руб/кв.м. (за отопление сверхнормативной площади) | ||
+ | |||
+ | 55,84 за 10 куб.м., 26 куб.м/кв.м, 145,18 руб/кв.м. (за отопление нежилых помещений) | ||
+ | |||
+ | http://mosoblgaz.ru/docs/docs/2013/doc2013_12_1.xlsx | ||
+ | '''с 1 июля 2013''' - 43,64 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику. | ||
+ | |||
+ | 23,10 куб.м, 100,81 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой) | ||
+ | |||
+ | 11,60 куб.м, 50,62 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой) | ||
+ | |||
+ | 13,10 куб.м, 57,17 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем, но без газовой плиты) | ||
+ | |||
+ | 7 куб.м/кв.м, 30,55 руб/кв.м. (за отопление нормативной площади) | ||
+ | |||
+ | 54,06 за 10 куб.м., 7 куб.м/кв.м, 37,84 руб/кв.м. (за отопление сверхнормативной площади) | ||
+ | |||
+ | 55,84 за 10 куб.м., 26 куб.м/кв.м, 145,18 руб/кв.м. (за отопление нежилых помещений) | ||
+ | |||
+ | http://www.mosoblgaz.ru/docs/docs/2013/price_gaz.xlsx | ||
'''с 1 июля 2012''' - 37,95 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику. | '''с 1 июля 2012''' - 37,95 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику. | ||
Строка 51: | Строка 161: | ||
'''с 1 января 2011''' - 33 руб. за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику. | '''с 1 января 2011''' - 33 руб. за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику. | ||
− | 23,10 куб.м, 76,23 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой) | + | 23,10 куб.м, 76,23 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой); В 2007 40,03; 2008 49,20; 2009 51,65; с апр 2009 74,50; 2010 74,50) |
11,60 куб.м, 38,28 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой) | 11,60 куб.м, 38,28 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой) | ||
Строка 64: | Строка 174: | ||
http://www.mosoblgaz.ru/services/price-01012011 | http://www.mosoblgaz.ru/services/price-01012011 | ||
+ | |||
+ | В 2010: | ||
+ | |||
+ | == Регулирование == | ||
+ | Постановление главы города "Об организации деятельности в сфере регулирования тарифов организаций коммунального комплекса города Долгопрудного" (№ 948-ПГ от 22.11.2006) | ||
+ | |||
+ | Постановление главы города "Об организации деятельности в сфере регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса города Долгопрудного" (№ 545-ПГ от 15.07.2010) - ВД, № 28(226)-1, 21 июля 2010, с.3-5 | ||
+ | * перечисляет полномочия администрации и Управления ЖКХ в сфере рассчёта и регулирования тарифов | ||
+ | |||
+ | Порядок разработки, утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса г.Долгопрудного и контроля за ходом их реализации - утверждён постановлением главы города № 534-ПГ от 13.07.2010 - ВД, № 27(225)-1, 14 июля 2010, с.4-15 | ||
+ | |||
+ | График установления надбавок к тарифам - утверждён постанолвением главы города 175-ПГ от 17.03.2010 - ВД, № 11(209)-1, 24 марта 2010, с.10-14 | ||
+ | |||
+ | График установления тарифов - утверждён постанолвением главы города 176-ПГ от 17.03.2010 - ВД, № 11(209)-1, 24 марта 2010, с.15-21 | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
Ретроспективные тарифы см. на заглавной странице сайта http://dolgopa.ru. | Ретроспективные тарифы см. на заглавной странице сайта http://dolgopa.ru. | ||
[[Категория:ЖКХ]] | [[Категория:ЖКХ]] |
Текущая версия на 23:15, 3 августа 2015
Телефон
С 1 марта 2013:
472 руб/мес (неограниченное время)
348 руб/мес (за 450 минут) + 32 коп/мин
319 руб/мес (за 350 минут) + 38 коп/мин
194 руб/мес + 46 коп/мин
Социальный: 222 руб/мес (за 100 минут) + 52 коп/мин
Выходной: 315 руб/мес (выходные и праздники) + 46 коп/мин
С 16 марта 2012:
441 руб/мес (неограниченное время)
325 руб/мес (за 450 минут) + 30 коп/мин
300 руб/мес (за 350 минут) + 36 коп/мин
181 руб/мес + 44 коп/мин
Социальный: 207 руб/мес (за 100 минут) + 48 коп/мин
Выходной: 296 руб/мес (выходные и праздники) + 44 коп/мин
http://www.mosoblast.rt.ru/hometel/local - Тарифы на сайте Ростелекома в Московской области
С середины янв 2011 - 282р
С фев 2010 - 257р
В янв 2010 - 237р
АТС: Дирижабельная, 15
Электроэнергия
(для городского населения в Московской области)
с 1 июля 2013 - 4,01 (1,56 и 4,60; 1,56, 3,91 и 5,69), с электроплитами или электроотоплением - 2,81 (1,09 и 3,23; 1,09, 2,73 и 3,99)
1 июля 2012 - 30 июня 2013 - 3,58 (1,39 и 4,11; 1,39, 3,49, 5,08), с электроплитами или электроотоплением - 2,51 (0,97 и 2,88; 0,97, 2,44 и 3,56).
1 января - 30 июня 2012 - 3,38 (двухтарифные счётчики - 1,32 и 3,38; трёхтарифные - 1,32, 3,30 и 4,80), с электроплитами или электроотоплением - 2,37 (0,92 и 2,72; 0,92, 2,31, 3,36).
(утверждены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО №22-Р от 29.02.2012)
http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/personal/tarif/mo
В 2011 3,38
С 2010 3,07
В 2009 - 2,56
Энергосбыт Мосэнерго: ул.Пацаева, 7 к.1. Тел.408-87-94.
Радиоточка
С авг 2011 - 80р
С сен 2010 - 65р
В 2010 - 55р
ТВ
С 1 января 2011 - 70.00
В 2010 - 62.00
Газ
(для населения в Московской области)
с 1 июля 2015 - 58,00 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику / 51,30 за 10 куб.м по счётчику за отопление
23,10 куб.м, 118,50 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой) / 5,13 за 1 куб.м по счётчику / с отоплением 50,37 руб/куб.м, 116,35 руб/чел.
11,60 куб.м, 67,28 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой) / с отоплением 58,43 руб/чел.
13,10 куб.м, 67,20 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем, но без газовой плиты) / с отоплением 35,26 руб/чел.
7 куб.м/кв.м, 50,37 руб/кв.м., 35,26 руб/кв.м. (за отопление нормативной площади)
60,59 за 10 куб.м., 7 куб.м/кв.м, 42,41 руб/кв.м. (за отопление сверхнормативной площади)
62,58 за 10 куб.м., 26 куб.м/кв.м, 162,71 руб/кв.м. (за отопление нежилых помещений)
http://www.mosoblgaz.ru/services/tseny-na-gaz/
с 1 июля 2014 - 54,00 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику.
23,10 куб.м, 110,19 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой)
11,60 куб.м, 62,64 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой)
13,10 куб.м, 62,49 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем, но без газовой плиты)
7 куб.м/кв.м, 32,79 руб/кв.м. (за отопление нормативной площади)
56,34 за 10 куб.м., 7 куб.м/кв.м, 39,44 руб/кв.м. (за отопление сверхнормативной площади)
58,19 за 10 куб.м., 26 куб.м/кв.м, 151,29 руб/кв.м. (за отопление нежилых помещений)
с 1 декабря 2013 - 51,80 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику.
23,10 куб.м, 105,80 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой)
11,60 куб.м, 60,09 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой)
13,10 куб.м, 60,00 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем, но без газовой плиты)
7 куб.м/кв.м, 31,47 руб/кв.м. (за отопление нормативной площади)
54,06 за 10 куб.м., 7 куб.м/кв.м, 37,84 руб/кв.м. (за отопление сверхнормативной площади)
55,84 за 10 куб.м., 26 куб.м/кв.м, 145,18 руб/кв.м. (за отопление нежилых помещений)
http://mosoblgaz.ru/docs/docs/2013/doc2013_12_1.xlsx с 1 июля 2013 - 43,64 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику.
23,10 куб.м, 100,81 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой)
11,60 куб.м, 50,62 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой)
13,10 куб.м, 57,17 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем, но без газовой плиты)
7 куб.м/кв.м, 30,55 руб/кв.м. (за отопление нормативной площади)
54,06 за 10 куб.м., 7 куб.м/кв.м, 37,84 руб/кв.м. (за отопление сверхнормативной площади)
55,84 за 10 куб.м., 26 куб.м/кв.м, 145,18 руб/кв.м. (за отопление нежилых помещений)
http://www.mosoblgaz.ru/docs/docs/2013/price_gaz.xlsx
с 1 июля 2012 - 37,95 за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику.
23,10 куб.м, 87,66 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой)
11,60 куб.м, 44,02 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой)
13,10 куб.м, 49,71 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем, но без газовой плиты)
7 куб.м/кв.м, 26,57 руб/кв.м. (за отопление нормативной площади)
47,01 за 10 куб.м., 7 куб.м/кв.м, 32,91 руб/кв.м. (за отопление сверхнормативной площади)
48,56 за 10 куб.м., 26 куб.м/кв.м, 126,26 руб/кв.м. (за отопление нежилых помещений)
http://www.mosoblgaz.ru/services/price-01072012
с 1 января 2011 - 33 руб. за 10 куб.м/чел. по нормативу и по счётчику.
23,10 куб.м, 76,23 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем и плитой); В 2007 40,03; 2008 49,20; 2009 51,65; с апр 2009 74,50; 2010 74,50)
11,60 куб.м, 38,28 руб/чел (в домах без централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки, но с газовой плитой)
13,10 куб.м, 43,23 руб/чел (в домах с газовым водонагревателем, но без газовой плиты)
7 куб.м/кв.м, 23,10 руб/кв.м. (за отопление нормативной площади)
47,01 за 10 куб.м., 7 куб.м/кв.м, 32,91 руб/кв.м. (за отопление сверхнормативной площади)
48,56 за 10 куб.м., 26 куб.м/кв.м, 126,26 руб/кв.м. (за отопление нежилых помещений)
http://www.mosoblgaz.ru/services/price-01012011
В 2010:
Регулирование
Постановление главы города "Об организации деятельности в сфере регулирования тарифов организаций коммунального комплекса города Долгопрудного" (№ 948-ПГ от 22.11.2006)
Постановление главы города "Об организации деятельности в сфере регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса города Долгопрудного" (№ 545-ПГ от 15.07.2010) - ВД, № 28(226)-1, 21 июля 2010, с.3-5
- перечисляет полномочия администрации и Управления ЖКХ в сфере рассчёта и регулирования тарифов
Порядок разработки, утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса г.Долгопрудного и контроля за ходом их реализации - утверждён постановлением главы города № 534-ПГ от 13.07.2010 - ВД, № 27(225)-1, 14 июля 2010, с.4-15
График установления надбавок к тарифам - утверждён постанолвением главы города 175-ПГ от 17.03.2010 - ВД, № 11(209)-1, 24 марта 2010, с.10-14
График установления тарифов - утверждён постанолвением главы города 176-ПГ от 17.03.2010 - ВД, № 11(209)-1, 24 марта 2010, с.15-21
Ссылки
Ретроспективные тарифы см. на заглавной странице сайта http://dolgopa.ru.