Прожиточный минимум — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Правила) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Устанавливаемый ежеквартально) |
||
(не показаны 53 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Устанавливаемый ежеквартально == | == Устанавливаемый ежеквартально == | ||
− | + | Устанавливался Правительством РФ и Правительством Московской области исходя из стоимости потребительской корзины по итогам каждого календарного квартала (в порядке, предусмотренном Законом Московской области "О прожиточном минимуме в Московской области" №13/98-ОЗ от 28 апреля 1998 и Законом Московской области "О потребительской корзине в Московской области" №28/2013-ОЗ от 11 апреля 2013) в виде четырёх величин: | |
− | + | ||
* на душу населения; | * на душу населения; | ||
* для трудоспособного населения; | * для трудоспособного населения; | ||
Строка 11: | Строка 10: | ||
[http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=33936 Таблица величин федерального прожиточного минимума] с I квартала 2000 года до наших дней на consultant.ru | [http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=33936 Таблица величин федерального прожиточного минимума] с I квартала 2000 года до наших дней на consultant.ru | ||
− | + | * Закон Московской области № 13/98-03 «О прожиточном минимуме в Московской области» (с изменениями, внесенными законами Московской области №25/2000-03, №67/2001-03, № 163/2002-03, № 178/2004-03, № 174/2009-03, №5/2012-03, №79/2012-03, от 11.04.2013 № 29/2013-03 - в ст.изменено определение корзины (товары и услуги в %%), в ст.4 добавлено упоминание об индексах потребительских цен на продукты питания; №59/2018-03, № 185/2018-03, № 196/2019-03, №98/2021-03; от 08.11.2021 № 203/2021-ОЗ - п.1 ст.4) | |
− | + | По Московской области: По Москве (для сравнения): | |
+ | ДУША ТРУД ПЕНС ДЕТИ ДУША ТРУД ПЕНС ДЕТИ | ||
+ | 2025 19.302 21.039 16.600 18.723 (ППМО от 13.08.2024 № 851-ПП) | ||
+ | 2024 18.296 19.943 15.735 17.747 (ППМО от 14.09.2023 № 738-ПП) | ||
+ | 2023 17.277 18.832 14.858 16.759 (ППМО от 21.12.2022 № 1430/46) 21.718 24.801 16.257 18.770 (ППМ от 20.12.2022 № 2909-ПП) | ||
+ | 2022 16.223 17.683 13.951 15.737 (ППМО 559/19 от 01.06.2022) | ||
+ | 14.748 16.075 12.683 14.306 (ППМО 1333/44 от 13.12.2021) | ||
+ | 14.123 15.394 12.146 13.869 (ППМО 706/29 от 24.08.2021) 18.714 21.371 14.009 16.174 (ППМ 1597-ПП от 12.10.2021) | ||
+ | 2021 13.580 14.987 10.648 13.531 (ППМО 26/3 от 26.01.2021) 18.029 20.589 13.496 15.582 (ППМ 11-ПП от 19.01.2021) | ||
+ | 2020-IV 13.169 14.586 9866 12.867 (ППМО 49/3 от 29.01.2021) 17.740 20.260 12.550 15.267 (ППМ 274-ПП от 09.03.2021) | ||
+ | 2020-III 13.580 14.987 10.151 13.531 (ППМО 972/41 от 16.12.2020) 18.029 20.589 12.722 15.582 (ППМ 2207-ПП от 15.12.2020) | ||
+ | 2020-II 13.509 14.941 10.103 13.317 (ППМО 673/30 от 23.09.2020) 17.841 20.361 12.606 15.450 (ППМ 1351-ПП от 25.08.2020) | ||
+ | 2020-I 12.536 13.876 9411 12.248 (ППМО 350/18 от 23.06.2020) 17.129 19.544 12.126 14.812 (ППМ 807-ПП от 17.06.2020) | ||
+ | 2019-IV 12.272 13.598 9240 11.887 (ППМО 128/7 от 24.03.2020) | ||
+ | . . . | ||
+ | 2019-II 13.115 14.547 9848 12.688 (ППМО 637/31 от 19.09.2019) | ||
+ | . . . | ||
+ | 2018-III 12.181 13.496 9100 11.925 (ППМО 942/43 от 12.12.2018) 16.260 18.580 11.505 13.938 (ППМ 1465-ПП от 04.12.2018) | ||
+ | 2018-II 12.229 13.528 9137 12.057 (ППМО 677/34 от 28.09.2018) 16.463 18.781 11.609 14.329 (ППМ 1114-ПП от 19.09.2018) | ||
+ | 2018-I 11.608 12.841 8701 11.396 (ППМО 402/21 от 25.06.2018) 15.786 17.990 11.157 13.787 (ППМ 526-ПП от 05.06.2018) | ||
+ | 2017-IV 11.365 12.581 8535 11.097 (ППМО 199/12 от 30.03.2018) 15.397 17.560 10.929 13.300 (ППМ 176-ПП от 13.03.2018) | ||
+ | 2017-III 12.156 13.478 9071 11.881 (ППМО 1116/46 от 25.12.2017) 16.160 18.453 11.420 13.938 (ППМ 952-ПП от 05.12.2017) | ||
+ | 2017-II 11.865 13.146 8918 11.522 (ППМО 806/34 от 27.09.2017) 16.426 18.742 11.603 14.252 (ППМ 663-ПП от 12.09.2017) | ||
+ | 2017-I 11.280 12.495 8480 10.962 (ППМО 554/21 от 04.07.2017) 15.477 17.642 10.695 13.441 (ППМ 355-ПП от 13.06.2017) | ||
+ | 2016-IV 11.021 12.214 8285 10.688 (ППМО 212/9 от 23.03.2017) 15.092 17.219 10.715 12.989 (ППМ 88-ПП от 07.03.2017) | ||
+ | 2016-III 11.346 12.592 8489 10.997 (ППМО 929/45 от 12.12.2016) 15.307 17.487 10.823 13.159 (ППМ 794-ПП от 29.11.2016) | ||
+ | 2016-II 11.275 12.482 8434 11.064 (ППМО 684/33 от 22.09.2016) 15.382 17.561 10.883 13.259 (ППМ 551-ПП от 06.09.2016) | ||
+ | 2016-I 10.916 12.082 8178 10.697 (ППМО 491/21 от 24.06.2016) 15.041 17.130 10.623 13.198 (ППМ 297-ПП от 31.03.2016) | ||
+ | 2015-IV 10.460 11.598 7867 10.117 (ППМО 185/8 от 17.03.2016) 14.413 16.438 10.227 12.437 (ППМ 81-ПП от 16.03.2016) | ||
+ | 2015-III 10.786 11.990 8071 10.373 (ППМО 1131/45 от 30.11.2015) 15.141 17.296 10.670 13.080 (ППМ 856-ПП от 11.12.2015) | ||
+ | 2015-II 11.229 12.472 8400 10.848 (ППМО 764/34 от 08.09.2015) 15.141 17.296 10.670 13.080 (ППМ 608-ПП от 22.09.2015) | ||
+ | 2015-I 10.705 11.876 8029 10.365 (ППМО 459/22 от 16.06.2015) 14.300 16.296 10.075 12.561 (ППМ 356-ПП от 16.06.2015) | ||
+ | 2014-IV 9150 10.163 6896 8747 (ППМО 150/10 от 19.03.2015) 12.542 14.330 8.915 10.683 (ППМ 91-ПП от 03.03.2015) | ||
+ | 2014-III 9063 10.083 6804 8641 (ППМО 1060/48 от 10.12.2014) 12.171 13.919 8.646 10.316 (ППМ 713-ПП от 02.12.2014) | ||
+ | 2014-II 9162 10.186 6864 8793 (ППМО 705/35 от 04.09.2014) 12.145 13.896 8.528 10.443 (ППМ 485-ПП от 27.08.2014) | ||
+ | 2014-I 8533 9478 6402 8209 (ППМО 484/23 от 23.06.2014) * 11.861 13.540 8.374 10.265 (ППМ 299-ПП от 24.06.2014) | ||
+ | 2013-IV 8072 8971 6068 7724 (ППМО 176/10 от 25.03.2014) 10.965 12.452 7.908 9.498 (ППМ 81-ПП от 25.02.2014) | ||
+ | 2013-III 8275 9218 6186 7889 (ППМО 1015/53 от 03.12.2013) 10.632 11.913 7.937 9.477 (ППМ 754-ПП от 26.11.2013) | ||
+ | 2013-II 8057 8962 6044 7694 (ППМО 706/39 от 09.09.2013) 10.874 12.169 8.087 9.828 (ППМ 668-ПП от 10.10.2013) | ||
+ | 2013-I 7679 8533 5770 7361 (ППМО 529/29 от 12.07.2013) 9.850 11.249 6.918 8.559 (ППМ 392-ПП от 19.06.2013) | ||
+ | 2012-IV 7223 8035 5319 6885 (ППМО 216/12 от 04.04.2013) | ||
+ | 2012-III 7227 8042 5319 6886 (ППМО 1472/42 от 22.11.2012) | ||
+ | 2012-II 6987 7789 5107 6657 (ППМО 1013/31 от 21.08.2012) | ||
+ | 2012-I 6906 7701 5041 6581 (ППМО 880/23 от 04.07.2012) | ||
+ | 2011-IV 6801 7593 4957 6454 (ППМО 334/10 от 21.03.2012) | ||
... | ... | ||
− | 2011-I | + | 2011-I 7112 7924 5213 6768 (ППМО 617/25 от 30.06.2011) |
− | 2010-IV | + | 2010-IV 6585 7362 4793 6218 (ППМО 180/8 от 04.03.2011) |
− | 2010-III | + | 2010-III 6432 7202 4670 6046 (ППМО 1045/56 от 29.11.2010) ** |
− | 2010-II | + | 2010-II 6379 7142 4636 5995 (ППМО 718/40 от 31.08.2010) |
− | 2010-I | + | 2010-I 6287 7044 4561 5894 (ППМО 506/28 от 02.07.2010) |
− | 2009-IV | + | 2009-IV 5850 6557 4256 5452 (ППМО 195/11 от 31.03.2010) *** |
− | 2009-III | + | 2009-III 5967 6685 4349 5567 (ППМО 1/56 от 12.01.2010) **** |
− | 2009-II | + | 2009-II 5941 6655 4327 5544 (ППМО 1064/51 от 02.12.2009) |
− | 2009-I | + | 2009-I 5774 6480 4188 5376 (ППМО 541/27 от 06.07.2009) |
− | 2008-IV | + | 2008-IV 5170 5786 3777 4836 (ППМО 140/7 от 24.02.2009) |
... | ... | ||
− | 2001- | + | 2001-IV 1653 1846 1214 1632 |
+ | 2001-III 1627 1818 1196 1601 (ППМО от 23.11.2001 № 386/44) | ||
+ | ... | ||
+ | 2001-I 1458 1637 1053 1438 (ППМО 193/22 от 28.06.2001) | ||
− | * исходя из стоимости потребительской корзины: | + | * питание - 41,2%; непрод. товары 20,2%; услуги 31,1%; платежи и сборы 7,5% |
+ | |||
+ | ** исходя из стоимости потребительской корзины: | ||
* 2273 руб. - минимальный набор продуктов питания; | * 2273 руб. - минимальный набор продуктов питания; | ||
* 828 руб. - минимальный набор непродовольственных товаров; | * 828 руб. - минимальный набор непродовольственных товаров; | ||
Строка 36: | Строка 84: | ||
(ЕНП №216(2419) от 24.11.2010, №224(2427) от 4.12.2010) | (ЕНП №216(2419) от 24.11.2010, №224(2427) от 4.12.2010) | ||
− | ** исходя из стоимости потребительской корзины: | + | *** исходя из стоимости потребительской корзины: |
* 2044 руб. - минимальный набор продуктов питания; | * 2044 руб. - минимальный набор продуктов питания; | ||
* 770 руб. - минимальный набор непродовольственных товаров; | * 770 руб. - минимальный набор непродовольственных товаров; | ||
Строка 44: | Строка 92: | ||
(ЕНП №44(2247) от 17.03.2010; 14.04.2007) | (ЕНП №44(2247) от 17.03.2010; 14.04.2007) | ||
− | *** | + | **** |
* питание - 2175; непродовольственные товары - 748; услуги - 2609; обязательные платежи - 435 | * питание - 2175; непродовольственные товары - 748; услуги - 2609; обязательные платежи - 435 | ||
Строка 50: | Строка 98: | ||
Устанавливается законом Московской области ежегодно в целях установления социальной доплаты к пенсии. | Устанавливается законом Московской области ежегодно в целях установления социальной доплаты к пенсии. | ||
+ | |||
+ | === 2021 === | ||
+ | 10 107 рублей (ЗМО 183/2020-ОЗ от 29.09.2020) | ||
+ | 10 648 рублей (ЗМО 239/2020-ОЗ от 01.12.2020) | ||
+ | |||
+ | === 2020 === | ||
+ | |||
+ | === 2019 === | ||
+ | |||
+ | В Москве 12115 (ЗГМ 22 от 31.10.2018) | ||
+ | === 2018 === | ||
+ | |||
+ | В Москве 11816 (ЗГМ 37 от 25.10.2017) | ||
+ | |||
+ | === 2017 === | ||
+ | 9161 рубль (Закон МО 126/2016-ОЗ от 31.10.2016) | ||
+ | В Москве 11561 (ЗГМ 29 от 28.09.2016) | ||
+ | === 2016 === | ||
+ | 8950 рублей (Закон МО 175/2015-ОЗ от 26.10.2015) | ||
+ | В Москве 11428 (ЗГМ 58 от 21.10.2015) | ||
+ | === 2015 === | ||
+ | 7549 рублей (Закон МО 140/2014-ОЗ от 06.11.2014) | ||
+ | 8400 рублей с 01.09.2015 (Закон МО 139/2015-ОЗ от 17.09.2015) | ||
+ | Для сравнения: в Москве 9046 руб. (ЗГМ № 48 от 29.10.2014) | ||
+ | |||
+ | === 2014 === | ||
+ | 6812 рублей (ЗМО от 10.10.2013 № 119/2013-ОЗ) | ||
+ | В Москве: ЗГМ № 66 от 4.12.2013 | ||
+ | |||
+ | === 2013 === | ||
+ | Законом Московской области 150/2012-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2013 год в целях установления социальной доплаты к пенсии" установлен на 2013 год прожиточный минимум пенсионера в Московской области в размере 6312 руб. Законом от 03.04.2013 № 26/2013-ОЗ увеличен до 6812 руб. | ||
+ | 6131 - федеральный (216-ФЗ от 03.12.2012) | ||
=== 2012 === | === 2012 === | ||
Строка 56: | Строка 136: | ||
ЕНП № 194(264), 19.10.2010 | ЕНП № 194(264), 19.10.2010 | ||
+ | |||
+ | 5564 - федеральный (371-ФЗ от 30.11.2011) | ||
=== 2011 === | === 2011 === | ||
Строка 63: | Строка 145: | ||
ЕНП № 204(2407), 3.11.2010 | ЕНП № 204(2407), 3.11.2010 | ||
+ | 4938 - федеральный (357-ФЗ от 13.12.2010) | ||
=== 2010 === | === 2010 === | ||
− | Прожиточный минимум пенсионера в Московской области на 2010 год установлен Законом № 112/2009-ОЗ от 30.09.2009 в размере 4327 руб., а законом 175/2009-ОЗ от 28.12.2009 увеличен до 4774 руб. | + | Прожиточный минимум пенсионера в Московской области на 2010 год установлен Законом № 112/2009-ОЗ от 30.09.2009 в размере 4327 руб., а законом 175/2009-ОЗ от 28.12.2009 увеличен до 4774 руб. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2010 год - 4780 руб. (308-ФЗ от 02.12.2009). |
(ЕНП, № 186(2139), 1.10.2009; 249(2002), 30.12.2009) | (ЕНП, № 186(2139), 1.10.2009; 249(2002), 30.12.2009) | ||
Строка 73: | Строка 156: | ||
Порядок вычисления и опубликования прожиточного минимума установлен | Порядок вычисления и опубликования прожиточного минимума установлен | ||
− | * Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (134-фз от 24.10.1997, поправки 75-фз от 27.05.2000, 122-фз от 22.08.2004, 213-фз от 24.07.2009, 363-фз от 30.11.2011, 233-фз от 3.12.2012) | + | * Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (134-фз от 24.10.1997, поправки 75-фз от 27.05.2000, 122-фз от 22.08.2004, 213-фз от 24.07.2009, 363-фз от 30.11.2011, 233-фз от 3.12.2012) <!--- 272-фз от 29.07.2018 ---> |
+ | * Законом Московской области "О прожиточном минимуме в Московской области" - 13/98-ОЗ от 28.04.1998; поправки: 25/2000-ОЗ; 67/2001-ОЗ; 163/2002-ОЗ; 178/2004-ОЗ; 174/2009-ОЗ от 25.12.2009, 5/2012-ОЗ; 79/2012-ОЗ от 18.06.2012; 29/2013-ОЗ; 59/2018-ОЗ; 185/2018-ОЗ; 196/2019-ОЗ; 98/2021-ОЗ; от 08.11.2021 № 203/2021-ОЗ - новая ред. п.1 ст.4 - об умножении ПМ в целом по РФ на коэффициент региональной дифференциации | ||
− | * Законом Московской области "О | + | * Законом Московской области "О потребительской корзине в Московской области" (256/2005-ОЗ от 8.12.2005) - принят на срок с 2006 по 2010 год. Законом 160/2010-ОЗ "О потребительской корзине в Московской области в 2011-2012 годах и о внесении изменения в Закон Московской области "О потребительской корзине в Московской области" - продлён на неопределённый срок, по крайней мере - 2011-2012 годы. |
− | * | + | * Новый Закон Московской области '''"О потребительской корзине в Московской области"''' - от 11.04.2013 № 28/2013-ОЗ распространяется на правоотношения с 1.1.2013; поправки - 25/2018-ОЗ; 305/2020-ОЗ от 28.12.2020 (действие в абз.2 ст.4 продлено до 1 апреля 2021). Законом установлены натуральные показатели по 11 видам продовольствия в килограммах (для яиц - в штуках) раздельно для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Стоимость непродовольственных товаров в корзине взята за 50% от продовольственных для всех категорий, стоимость услуг - за 85% для трудоспособного населения, 55% для пенсионеров и 75% для детей. |
− | * Постановлением Правительства области "Об утверждении Порядка исчисления величины прожиточного минимума в Московской области" (340/15 от 21.04.2006, поправки 816/39 от 29.10.2007) | + | * Постановлением Правительства области "Об утверждении Порядка исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области" от 10.07.2013 № 518/29; в приложениях к Порядку - Минимальный набор продуктов питания; Перечень продуктов питания для определения уровня цен; Размеры долей продуктов питания в корзине; соотношение непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (100:50:85 для трудоспособного населения; 100:50:55 для пенсионеров; 100:50:75 для детей) |
+ | |||
+ | * ранее - Постановлением Правительства области "Об утверждении Порядка исчисления величины прожиточного минимума в Московской области" (340/15 от 21.04.2006, поправки 816/39 от 29.10.2007) | ||
Ссылки на федеральные законы о потребительской корзине и на её содержимое см. [http://wiki.politika.su/Индикаторы здесь]. С 1 января 2013 действует корзина, установленная законом '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"''' ([http://www.rg.ru/2012/12/07/korzina-dok.html 227-фз от 3.12.2012]). | Ссылки на федеральные законы о потребительской корзине и на её содержимое см. [http://wiki.politika.su/Индикаторы здесь]. С 1 января 2013 действует корзина, установленная законом '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"''' ([http://www.rg.ru/2012/12/07/korzina-dok.html 227-фз от 3.12.2012]). | ||
+ | |||
+ | == Минимальная зарплата == | ||
+ | 9 сентября 2013 трехсторонняя комиссия (правительство области - профсоюзы - работодатели) повысила с 01.10.2013 минимальную заработную плату в Московской области с 10.000 до 11.000 рублей во изменение соглашения от 02.04.2013. | ||
[[Категория:Соцзащита]] | [[Категория:Соцзащита]] |
Текущая версия на 00:29, 14 августа 2024
Содержание
Устанавливаемый ежеквартально
Устанавливался Правительством РФ и Правительством Московской области исходя из стоимости потребительской корзины по итогам каждого календарного квартала (в порядке, предусмотренном Законом Московской области "О прожиточном минимуме в Московской области" №13/98-ОЗ от 28 апреля 1998 и Законом Московской области "О потребительской корзине в Московской области" №28/2013-ОЗ от 11 апреля 2013) в виде четырёх величин:
- на душу населения;
- для трудоспособного населения;
- для пенсионеров;
- для детей.
Таблицу со значениями прожиточного минимума по Московской области с I квартала 2001 можно посмотреть здесь: http://www.elcode.ru/info/prminmob.html
Таблица величин федерального прожиточного минимума с I квартала 2000 года до наших дней на consultant.ru
- Закон Московской области № 13/98-03 «О прожиточном минимуме в Московской области» (с изменениями, внесенными законами Московской области №25/2000-03, №67/2001-03, № 163/2002-03, № 178/2004-03, № 174/2009-03, №5/2012-03, №79/2012-03, от 11.04.2013 № 29/2013-03 - в ст.изменено определение корзины (товары и услуги в %%), в ст.4 добавлено упоминание об индексах потребительских цен на продукты питания; №59/2018-03, № 185/2018-03, № 196/2019-03, №98/2021-03; от 08.11.2021 № 203/2021-ОЗ - п.1 ст.4)
По Московской области: По Москве (для сравнения): ДУША ТРУД ПЕНС ДЕТИ ДУША ТРУД ПЕНС ДЕТИ 2025 19.302 21.039 16.600 18.723 (ППМО от 13.08.2024 № 851-ПП) 2024 18.296 19.943 15.735 17.747 (ППМО от 14.09.2023 № 738-ПП) 2023 17.277 18.832 14.858 16.759 (ППМО от 21.12.2022 № 1430/46) 21.718 24.801 16.257 18.770 (ППМ от 20.12.2022 № 2909-ПП) 2022 16.223 17.683 13.951 15.737 (ППМО 559/19 от 01.06.2022) 14.748 16.075 12.683 14.306 (ППМО 1333/44 от 13.12.2021) 14.123 15.394 12.146 13.869 (ППМО 706/29 от 24.08.2021) 18.714 21.371 14.009 16.174 (ППМ 1597-ПП от 12.10.2021) 2021 13.580 14.987 10.648 13.531 (ППМО 26/3 от 26.01.2021) 18.029 20.589 13.496 15.582 (ППМ 11-ПП от 19.01.2021) 2020-IV 13.169 14.586 9866 12.867 (ППМО 49/3 от 29.01.2021) 17.740 20.260 12.550 15.267 (ППМ 274-ПП от 09.03.2021) 2020-III 13.580 14.987 10.151 13.531 (ППМО 972/41 от 16.12.2020) 18.029 20.589 12.722 15.582 (ППМ 2207-ПП от 15.12.2020) 2020-II 13.509 14.941 10.103 13.317 (ППМО 673/30 от 23.09.2020) 17.841 20.361 12.606 15.450 (ППМ 1351-ПП от 25.08.2020) 2020-I 12.536 13.876 9411 12.248 (ППМО 350/18 от 23.06.2020) 17.129 19.544 12.126 14.812 (ППМ 807-ПП от 17.06.2020) 2019-IV 12.272 13.598 9240 11.887 (ППМО 128/7 от 24.03.2020) . . . 2019-II 13.115 14.547 9848 12.688 (ППМО 637/31 от 19.09.2019) . . . 2018-III 12.181 13.496 9100 11.925 (ППМО 942/43 от 12.12.2018) 16.260 18.580 11.505 13.938 (ППМ 1465-ПП от 04.12.2018) 2018-II 12.229 13.528 9137 12.057 (ППМО 677/34 от 28.09.2018) 16.463 18.781 11.609 14.329 (ППМ 1114-ПП от 19.09.2018) 2018-I 11.608 12.841 8701 11.396 (ППМО 402/21 от 25.06.2018) 15.786 17.990 11.157 13.787 (ППМ 526-ПП от 05.06.2018) 2017-IV 11.365 12.581 8535 11.097 (ППМО 199/12 от 30.03.2018) 15.397 17.560 10.929 13.300 (ППМ 176-ПП от 13.03.2018) 2017-III 12.156 13.478 9071 11.881 (ППМО 1116/46 от 25.12.2017) 16.160 18.453 11.420 13.938 (ППМ 952-ПП от 05.12.2017) 2017-II 11.865 13.146 8918 11.522 (ППМО 806/34 от 27.09.2017) 16.426 18.742 11.603 14.252 (ППМ 663-ПП от 12.09.2017) 2017-I 11.280 12.495 8480 10.962 (ППМО 554/21 от 04.07.2017) 15.477 17.642 10.695 13.441 (ППМ 355-ПП от 13.06.2017) 2016-IV 11.021 12.214 8285 10.688 (ППМО 212/9 от 23.03.2017) 15.092 17.219 10.715 12.989 (ППМ 88-ПП от 07.03.2017) 2016-III 11.346 12.592 8489 10.997 (ППМО 929/45 от 12.12.2016) 15.307 17.487 10.823 13.159 (ППМ 794-ПП от 29.11.2016) 2016-II 11.275 12.482 8434 11.064 (ППМО 684/33 от 22.09.2016) 15.382 17.561 10.883 13.259 (ППМ 551-ПП от 06.09.2016) 2016-I 10.916 12.082 8178 10.697 (ППМО 491/21 от 24.06.2016) 15.041 17.130 10.623 13.198 (ППМ 297-ПП от 31.03.2016) 2015-IV 10.460 11.598 7867 10.117 (ППМО 185/8 от 17.03.2016) 14.413 16.438 10.227 12.437 (ППМ 81-ПП от 16.03.2016) 2015-III 10.786 11.990 8071 10.373 (ППМО 1131/45 от 30.11.2015) 15.141 17.296 10.670 13.080 (ППМ 856-ПП от 11.12.2015) 2015-II 11.229 12.472 8400 10.848 (ППМО 764/34 от 08.09.2015) 15.141 17.296 10.670 13.080 (ППМ 608-ПП от 22.09.2015) 2015-I 10.705 11.876 8029 10.365 (ППМО 459/22 от 16.06.2015) 14.300 16.296 10.075 12.561 (ППМ 356-ПП от 16.06.2015) 2014-IV 9150 10.163 6896 8747 (ППМО 150/10 от 19.03.2015) 12.542 14.330 8.915 10.683 (ППМ 91-ПП от 03.03.2015) 2014-III 9063 10.083 6804 8641 (ППМО 1060/48 от 10.12.2014) 12.171 13.919 8.646 10.316 (ППМ 713-ПП от 02.12.2014) 2014-II 9162 10.186 6864 8793 (ППМО 705/35 от 04.09.2014) 12.145 13.896 8.528 10.443 (ППМ 485-ПП от 27.08.2014) 2014-I 8533 9478 6402 8209 (ППМО 484/23 от 23.06.2014) * 11.861 13.540 8.374 10.265 (ППМ 299-ПП от 24.06.2014) 2013-IV 8072 8971 6068 7724 (ППМО 176/10 от 25.03.2014) 10.965 12.452 7.908 9.498 (ППМ 81-ПП от 25.02.2014) 2013-III 8275 9218 6186 7889 (ППМО 1015/53 от 03.12.2013) 10.632 11.913 7.937 9.477 (ППМ 754-ПП от 26.11.2013) 2013-II 8057 8962 6044 7694 (ППМО 706/39 от 09.09.2013) 10.874 12.169 8.087 9.828 (ППМ 668-ПП от 10.10.2013) 2013-I 7679 8533 5770 7361 (ППМО 529/29 от 12.07.2013) 9.850 11.249 6.918 8.559 (ППМ 392-ПП от 19.06.2013) 2012-IV 7223 8035 5319 6885 (ППМО 216/12 от 04.04.2013) 2012-III 7227 8042 5319 6886 (ППМО 1472/42 от 22.11.2012) 2012-II 6987 7789 5107 6657 (ППМО 1013/31 от 21.08.2012) 2012-I 6906 7701 5041 6581 (ППМО 880/23 от 04.07.2012) 2011-IV 6801 7593 4957 6454 (ППМО 334/10 от 21.03.2012) ... 2011-I 7112 7924 5213 6768 (ППМО 617/25 от 30.06.2011) 2010-IV 6585 7362 4793 6218 (ППМО 180/8 от 04.03.2011) 2010-III 6432 7202 4670 6046 (ППМО 1045/56 от 29.11.2010) ** 2010-II 6379 7142 4636 5995 (ППМО 718/40 от 31.08.2010) 2010-I 6287 7044 4561 5894 (ППМО 506/28 от 02.07.2010) 2009-IV 5850 6557 4256 5452 (ППМО 195/11 от 31.03.2010) *** 2009-III 5967 6685 4349 5567 (ППМО 1/56 от 12.01.2010) **** 2009-II 5941 6655 4327 5544 (ППМО 1064/51 от 02.12.2009) 2009-I 5774 6480 4188 5376 (ППМО 541/27 от 06.07.2009) 2008-IV 5170 5786 3777 4836 (ППМО 140/7 от 24.02.2009) ... 2001-IV 1653 1846 1214 1632 2001-III 1627 1818 1196 1601 (ППМО от 23.11.2001 № 386/44) ... 2001-I 1458 1637 1053 1438 (ППМО 193/22 от 28.06.2001)
* питание - 41,2%; непрод. товары 20,2%; услуги 31,1%; платежи и сборы 7,5%
** исходя из стоимости потребительской корзины:
- 2273 руб. - минимальный набор продуктов питания;
- 828 руб. - минимальный набор непродовольственных товаров;
- ???? руб. - минимальный набор услуг;
- ??? руб. - расходы по обязательным платежам и сборам.
(ЕНП №216(2419) от 24.11.2010, №224(2427) от 4.12.2010)
*** исходя из стоимости потребительской корзины:
- 2044 руб. - минимальный набор продуктов питания;
- 770 руб. - минимальный набор непродовольственных товаров;
- 2609 руб. - минимальный набор услуг;
- 427 руб. - расходы по обязательным платежам и сборам.
(ЕНП №44(2247) от 17.03.2010; 14.04.2007)
****
- питание - 2175; непродовольственные товары - 748; услуги - 2609; обязательные платежи - 435
Устанавливаемый ежегодно для пенсионеров
Устанавливается законом Московской области ежегодно в целях установления социальной доплаты к пенсии.
2021
10 107 рублей (ЗМО 183/2020-ОЗ от 29.09.2020) 10 648 рублей (ЗМО 239/2020-ОЗ от 01.12.2020)
2020
2019
В Москве 12115 (ЗГМ 22 от 31.10.2018)
2018
В Москве 11816 (ЗГМ 37 от 25.10.2017)
2017
9161 рубль (Закон МО 126/2016-ОЗ от 31.10.2016) В Москве 11561 (ЗГМ 29 от 28.09.2016)
2016
8950 рублей (Закон МО 175/2015-ОЗ от 26.10.2015) В Москве 11428 (ЗГМ 58 от 21.10.2015)
2015
7549 рублей (Закон МО 140/2014-ОЗ от 06.11.2014) 8400 рублей с 01.09.2015 (Закон МО 139/2015-ОЗ от 17.09.2015)
Для сравнения: в Москве 9046 руб. (ЗГМ № 48 от 29.10.2014)
2014
6812 рублей (ЗМО от 10.10.2013 № 119/2013-ОЗ)
В Москве: ЗГМ № 66 от 4.12.2013
2013
Законом Московской области 150/2012-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2013 год в целях установления социальной доплаты к пенсии" установлен на 2013 год прожиточный минимум пенсионера в Московской области в размере 6312 руб. Законом от 03.04.2013 № 26/2013-ОЗ увеличен до 6812 руб.
6131 - федеральный (216-ФЗ от 03.12.2012)
2012
Законом Московской области 158/2011-ОЗ от 12.10.2011 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2012 год в целях установления социальной доплаты к пенсии" установлен на 2012 год прожиточный минимум пенсионера в Московской области в размере 5674 руб.
ЕНП № 194(264), 19.10.2010
5564 - федеральный (371-ФЗ от 30.11.2011)
2011
Законом Московской области 125/2010-ОЗ от 27.10.2010 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2011 год в целях установления социальной доплаты к пенсии" установлен на 2011 год прожиточный минимум пенсионера в Московской области в размере 4932 руб. - http://www.mosoblproc.ru/explain/?id=41
ЕНП № 204(2407), 3.11.2010
4938 - федеральный (357-ФЗ от 13.12.2010)
2010
