Избирательный участок № 355 (ДШИ-2) — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Состав УИК) |
Ted (обсуждение | вклад) (→2018-2023 (9 человек)) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Избирательные участки}} | ||
+ | |||
+ | '''Рабочее название: Семёрки.''' | ||
+ | |||
709 избирателей (1,02% города) на 1.07.2012. | 709 избирателей (1,02% города) на 1.07.2012. | ||
Строка 5: | Строка 9: | ||
Телефон 576-01-22. | Телефон 576-01-22. | ||
− | Председатель 2012 Копанец Александр Викторович (тк) | + | Председатель 2013-2018-2023- Кононыхин Павел Николаевич (СР/НЛ). |
+ | |||
+ | Прежние председатели - 2011, 2012 Копанец Александр Викторович (тк). | ||
== Об участке == | == Об участке == | ||
Строка 24: | Строка 30: | ||
== Состав УИК == | == Состав УИК == | ||
− | '''Жирным шрифтом''' выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками предприятий ЖКХ города. | + | '''Жирным шрифтом''' в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками предприятий ЖКХ или администрации города. |
− | === | + | === 2023-2028 (9 человек) === |
+ | * Кононыхин Павел Николаевич (НЛ) - председатель | ||
+ | * Данилова Наталья Евгеньевна (собрание избирателей по месту работы) - заместитель | ||
+ | * Федотова Елена Вячеславовна (собрание избирателей по месту работы) - секретарь | ||
− | + | Будяк Оксана Юрьевна (собрание избирателей по месту работы) | |
− | + | '''Звонилина Татьяна Сергеевна''' (СР) | |
+ | |||
+ | Кононыхина Татьяна Николаевна (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Семенчева Наталья Алексеевна (собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | |||
+ | Соколов Анатолий Игоревич (ЛДПР) | ||
+ | |||
+ | Шиповалова Людмила Михайловна (КПРФ) | ||
+ | |||
+ | === 2018-2023 (9 человек) === | ||
+ | * Кононыхин Павел Николаевич (20.06.1971 г.р., обр. выс.), начальник ОМТС МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" - председатель (СР) | ||
+ | * Данилова Наталья Евгеньевна - заместитель (Собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | * Федотова Елена Вячеславовна - секретарь (Собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | |||
+ | '''Борисова Инна Игоревна''' (Партия дела) | ||
+ | |||
+ | Будяк Оксана Юрьевна (Яблоко) | ||
+ | |||
+ | Кононыхина Татьяна Николаевна (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Севрюков Николай Юрьевич (КПРФ) | ||
+ | |||
+ | Соколов Анатолий Игоревич (ЛДПР) | ||
+ | |||
+ | Шиповалова Людмила Михайловна (Собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | |||
+ | * '''На выборах-2018-2, 2019, общероссийском голосовании-2020, выборах-2021:''' состав одинаковый | ||
+ | |||
+ | === 2013-2018 (8 человек) === | ||
+ | * Кононыхин Павел Николаевич (20.06.1971, обр. выс.), начальник ОМТС МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" - председатель (СР) | ||
− | + | * Данилова Наталья Евгеньевна (11.09.1961, обр. ср. тех.), мастер ВНС МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" - заместитель с февраля 2018 (трудовой коллектив) | |
− | + | * Федотова Елена Вячеславовна (27.09.1961, обр. выс.), директор ООО "ОблСтрой" - секретарь (трудовой коллектив) / (в 2011, 2012 - тк) | |
Каменский Владимир Валерьевич (19.06.1974, обр. выс.), начальник ПТО МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" (Яблоко) | Каменский Владимир Валерьевич (19.06.1974, обр. выс.), начальник ПТО МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" (Яблоко) | ||
− | + | Кононыхина Татьяна Николаевна (19.10.1980, обр. выс.), и.о. директора МКУ «Долгопрудненское городское хозяйство» (ЕР) - с 06.02.2018 | |
Севрюков Николай Юрьевич (06.09.1970, обр. выс.), руководитель инспекторской группы МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" (КПРФ) | Севрюков Николай Юрьевич (06.09.1970, обр. выс.), руководитель инспекторской группы МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" (КПРФ) | ||
Стручкова Нина Анатольевна (20.11.1961, обр. ср. тех.), старшая управляющая домами ООО "УК "ЖилКомСервис" (ЛДПР) / (в 2011, 2012 - Яблоко/СР) | Стручкова Нина Анатольевна (20.11.1961, обр. ср. тех.), старшая управляющая домами ООО "УК "ЖилКомСервис" (ЛДПР) / (в 2011, 2012 - Яблоко/СР) | ||
+ | |||
+ | Шиповалова Людмила Михайловна (30.10.1983, обр. выс.), начальник абонентского отдела МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" - заместитель с сентября 2014 до 2016/2018 (Собрание избирателей) | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Копанец Александр Викторович (01.04.1965, обр. ср. тех.), директор МУП "Специальные системы технического обеспечения" - заместитель (трудовой коллектив) / (в 2011, 2012 - пред., тк) - освобождён от должности 11.08.2014 в связи с выдвижением кандидатом на выборах от ЕР | ||
+ | |||
+ | Никулин Сергей Владимирович (14.04.1963, обр. выс.), начальник орготдела Комитета по управлению имуществом г.Долгопрудного (Собрание избирателей) - 22.08.2014-28.08.2014 | ||
+ | |||
+ | Лантратов Вадим Валерьевич (05.08.1970, обр. выс.), начальник участка № 1 ООО "Марафон" (ЕР) / (в 2011, 2012 - ЕР) - '''осв. от должности 29.01.2018 и назначен 06.02.2018 председателем УИК-[[378]]''' | ||
+ | |||
+ | '''На выборах-2013:''' Кононыхин, Копанец, Федотова, Данилова, Каменский, Лантратов, Севрюков, Стручкова (8) | ||
+ | |||
+ | '''На выборах-2014 и 2016:''' Кононыхин, Шиповалова, Федотова, Данилова, Каменский, Лантратов, Севрюков, Стручкова (8) | ||
+ | |||
+ | '''На выборах-2018-1:''' Кононыхин, Данилова, Федотова, Каменский, Кононыхина, Севрюков, Стручкова, Шиповалова (8) | ||
=== На выборах 4 марта 2012 года (7 человек) === | === На выборах 4 марта 2012 года (7 человек) === | ||
Строка 55: | Строка 110: | ||
Стручкова Нина Анатольевна, старшая управляющая домами ООО "УК "ЖилКомСервис" (СР) | Стручкова Нина Анатольевна, старшая управляющая домами ООО "УК "ЖилКомСервис" (СР) | ||
− | Федосеев Дмитрий Владимирович, операционист ООО "АйЭрЭмСи" (КПРФ) | + | '''Федосеев Дмитрий Владимирович, операционист ООО "АйЭрЭмСи" (КПРФ)''' |
Федотова Елена Вячеславовна, директор ООО "Облстрой" (трудовой коллектив) | Федотова Елена Вячеславовна, директор ООО "Облстрой" (трудовой коллектив) | ||
Строка 67: | Строка 122: | ||
Лантратов Вадим Валерьевич, ООО "Марафон" (ЕР) | Лантратов Вадим Валерьевич, ООО "Марафон" (ЕР) | ||
− | Малышева Анна Павловна, учащаяся политехнического колледжа № 50 (ЛДПР) | + | '''Малышева Анна Павловна, учащаяся политехнического колледжа № 50 (ЛДПР)''' |
Никитина Марина Ивановна, главный инженер ООО "ОлимпСтрой" (трудовой коллектив) | Никитина Марина Ивановна, главный инженер ООО "ОлимпСтрой" (трудовой коллектив) | ||
Строка 73: | Строка 128: | ||
Стручкова Нина Анатольевна, старшая управляющая домами ООО "УК "ЖилКомСервис" (Яблоко) | Стручкова Нина Анатольевна, старшая управляющая домами ООО "УК "ЖилКомСервис" (Яблоко) | ||
− | Федосеев Дмитрий Владимирович, операционист ООО "АйЭрЭмСи" (КПРФ) | + | '''Федосеев Дмитрий Владимирович, операционист ООО "АйЭрЭмСи" (КПРФ)''' |
Федотова Елена Вячеславовна, директор ООО "Облстрой" (трудовой коллектив) | Федотова Елена Вячеславовна, директор ООО "Облстрой" (трудовой коллектив) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Выборы]] | [[Категория:Выборы]] |
Текущая версия на 00:25, 18 августа 2023
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, УЧАСТКИ И КОМИССИИ ДОЛГОПРУДНОГО |
Постоянные участки: 337 (ЦАО) | 338 (МФТИ) | 339 (Шк.1) | 340 (Техникум) | 341 (Шк.5) | 342 (ДК Вперёд) | 343 (Дом пионеров) | 344 (Башмачок) | 345 (Музей) | 346 (Шк.11) | 347 (Шк.6) | 348 (Улыбка) | 349 (Шк.9-1) | 350 (Шк.9-2) | 351 (Полёт) | 352 (Аистенок) | 353 (ЦОС) | 354 (ДШИ-1) | 355 (ДШИ-2) | 356 (Шк.10-1) | 357 (Шк.10-2) | 358 (Библ.Спортив.) | 359 (Антошка) | 360 (Шк.14-1) | 361 (Гимн.12) | 362 (Рег.палата) | 363 (Гимн.13-1) | 364 (Гимн.13-2) | 365 (Шк.Содружество) | 366 (Общ.ПТУ) | 367 (Шк.7-1) | 368 (Шк.7-2) | 369 (Росинка) | 370 (Незабудка) | 371 (Котово) | 372 (Островок) | 373 (Дом офиц.) | 374 (Шк.4-Шер.) | 375 (Вегетта) | 376 (Шк.3-Хл.) | 377 (Павельцево) | 378 (Вост.Хл.) | 651 (Н.Водники-1) | 4201 (Н.Водники-2) | 4203 (Шк.14-2) |
Избирательные участки | История и сводная схема | Избирательные округа | Резерв с 2023 (Резерв 2018-2023 | Резерв 2013-2018) | ОИК | ТИК | ИКМО | ЦИК Актуальные данные о территориях и телефонах избирательных участков см. на стр. Избирательные участки - 2024-2, на страницах отдельных участков они могут быть устаревшими. |
Схема участков по годам: 1989 | 1990 | 1991-1 | 1991-2 | 1993-1 | 1993-2 | 1993-3 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018-1 | 2018-2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024-1 | 2024-2 |
Рабочее название: Семёрки.
709 избирателей (1,02% города) на 1.07.2012.
Помещение муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г.Долгопрудный», ул. Спортивная, д. 2.
Телефон 576-01-22.
Председатель 2013-2018-2023- Кононыхин Павел Николаевич (СР/НЛ).
Прежние председатели - 2011, 2012 Копанец Александр Викторович (тк).
Содержание
Об участке
На выборах-2011 - один из четырёх участков, где КПРФ опередила Единую Россию и один из 5 участков, где ЕР получила менее 25%.
Территория и численность избирателей
Дома и строения по
проспекту Пацаева №№ 7 корп.2; 7 корп.3; 7 корп.4; 7 корп.5; 7 корп.6; 7 корп.7; 7 корп.8, 7 корп.9; 7 корп.10
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка.
На выборах 4.3.2012 (участок 336); 4.12.2011 (участок 336): территория совпадает с осенью 2012
Участок относительно новый, создан в 2011 году путём выделения из участка 335 (ДШИ) домов по проспекту Пацаева №№ 7 корп.2, 7 корп.3, 7 корп.4, 7 корп.5, 7 корп. 6, 7 корп. 7; 7 корп. 8, 7 корп.9 и добавления нового дома 7 корп.10.
Состав УИК
Жирным шрифтом в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками предприятий ЖКХ или администрации города.
2023-2028 (9 человек)
- Кононыхин Павел Николаевич (НЛ) - председатель
- Данилова Наталья Евгеньевна (собрание избирателей по месту работы) - заместитель
- Федотова Елена Вячеславовна (собрание избирателей по месту работы) - секретарь
Будяк Оксана Юрьевна (собрание избирателей по месту работы)
Звонилина Татьяна Сергеевна (СР)
Кононыхина Татьяна Николаевна (ЕР)
Семенчева Наталья Алексеевна (собрание избирателей по месту работы)
Соколов Анатолий Игоревич (ЛДПР)
Шиповалова Людмила Михайловна (КПРФ)
2018-2023 (9 человек)
- Кононыхин Павел Николаевич (20.06.1971 г.р., обр. выс.), начальник ОМТС МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" - председатель (СР)
- Данилова Наталья Евгеньевна - заместитель (Собрание избирателей по месту работы)
- Федотова Елена Вячеславовна - секретарь (Собрание избирателей по месту работы)
Борисова Инна Игоревна (Партия дела)
Будяк Оксана Юрьевна (Яблоко)
Кононыхина Татьяна Николаевна (ЕР)
Севрюков Николай Юрьевич (КПРФ)
Соколов Анатолий Игоревич (ЛДПР)
Шиповалова Людмила Михайловна (Собрание избирателей по месту работы)
- На выборах-2018-2, 2019, общероссийском голосовании-2020, выборах-2021: состав одинаковый
2013-2018 (8 человек)
- Кононыхин Павел Николаевич (20.06.1971, обр. выс.), начальник ОМТС МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" - председатель (СР)
- Данилова Наталья Евгеньевна (11.09.1961, обр. ср. тех.), мастер ВНС МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" - заместитель с февраля 2018 (трудовой коллектив)
- Федотова Елена Вячеславовна (27.09.1961, обр. выс.), директор ООО "ОблСтрой" - секретарь (трудовой коллектив) / (в 2011, 2012 - тк)
Каменский Владимир Валерьевич (19.06.1974, обр. выс.), начальник ПТО МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" (Яблоко)
Кононыхина Татьяна Николаевна (19.10.1980, обр. выс.), и.о. директора МКУ «Долгопрудненское городское хозяйство» (ЕР) - с 06.02.2018
Севрюков Николай Юрьевич (06.09.1970, обр. выс.), руководитель инспекторской группы МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" (КПРФ)
Стручкова Нина Анатольевна (20.11.1961, обр. ср. тех.), старшая управляющая домами ООО "УК "ЖилКомСервис" (ЛДПР) / (в 2011, 2012 - Яблоко/СР)
Шиповалова Людмила Михайловна (30.10.1983, обр. выс.), начальник абонентского отдела МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" - заместитель с сентября 2014 до 2016/2018 (Собрание избирателей)
Копанец Александр Викторович (01.04.1965, обр. ср. тех.), директор МУП "Специальные системы технического обеспечения" - заместитель (трудовой коллектив) / (в 2011, 2012 - пред., тк) - освобождён от должности 11.08.2014 в связи с выдвижением кандидатом на выборах от ЕР
Никулин Сергей Владимирович (14.04.1963, обр. выс.), начальник орготдела Комитета по управлению имуществом г.Долгопрудного (Собрание избирателей) - 22.08.2014-28.08.2014
Лантратов Вадим Валерьевич (05.08.1970, обр. выс.), начальник участка № 1 ООО "Марафон" (ЕР) / (в 2011, 2012 - ЕР) - осв. от должности 29.01.2018 и назначен 06.02.2018 председателем УИК-378
На выборах-2013: Кононыхин, Копанец, Федотова, Данилова, Каменский, Лантратов, Севрюков, Стручкова (8)
На выборах-2014 и 2016: Кононыхин, Шиповалова, Федотова, Данилова, Каменский, Лантратов, Севрюков, Стручкова (8)
На выборах-2018-1: Кононыхин, Данилова, Федотова, Каменский, Кононыхина, Севрюков, Стручкова, Шиповалова (8)
На выборах 4 марта 2012 года (7 человек)
Копанец Александр Викторович, директор МУП "Специальные системы технического обеспечения" - председатель (трудовой коллектив)
Козыренко Галина Дмитриевна, исп. директор ООО "ОлимпСтрой" (ЛДПР)
Лантратов Вадим Валерьевич, начальник участка № 1 ООО "Марафон" (ЕР)
Никитина Марина Ивановна, главный инженер ООО "ОлимпСтрой" (трудовой коллектив)
Стручкова Нина Анатольевна, старшая управляющая домами ООО "УК "ЖилКомСервис" (СР)
Федосеев Дмитрий Владимирович, операционист ООО "АйЭрЭмСи" (КПРФ)
Федотова Елена Вячеславовна, директор ООО "Облстрой" (трудовой коллектив)
На выборах 4 декабря 2011 года (8 человек)
Копанец Александр Викторович, директор МУП "Специальные системы технического обеспечения" - председатель (трудовой коллектив)
Козыренко Галина Дмитриевна, исп. директор ООО "ОлимпСтрой" (СР)
Лантратов Вадим Валерьевич, ООО "Марафон" (ЕР)
Малышева Анна Павловна, учащаяся политехнического колледжа № 50 (ЛДПР)
Никитина Марина Ивановна, главный инженер ООО "ОлимпСтрой" (трудовой коллектив)
Стручкова Нина Анатольевна, старшая управляющая домами ООО "УК "ЖилКомСервис" (Яблоко)
Федосеев Дмитрий Владимирович, операционист ООО "АйЭрЭмСи" (КПРФ)
Федотова Елена Вячеславовна, директор ООО "Облстрой" (трудовой коллектив)