Избирательный участок № 360 (Школа 14-1) — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Состав УИК) |
Ted (обсуждение | вклад) (→2023-2028 (9 человек)) |
||
(не показано 45 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Избирательные участки}} | ||
2566 избирателей (3,70% города) на 1.07.2012. | 2566 избирателей (3,70% города) на 1.07.2012. | ||
− | Помещение автономного общеобразовательного учреждения | + | Помещение автономного общеобразовательного учреждения городского округа Долгопрудный средней общеобразовательной школы № 14, Новый бульвар, д. 21, к.3. |
− | Телефон | + | Телефон 408-67-36. |
− | Председатель 2012 Косикова Людмила Ивановна (тк) | + | Председатель 12.08.2021-2023- Мецгер Мария Владимировна (СР/ЕР) |
+ | |||
+ | Председатель 2009, 2011, 2012, 2013-2018-12.08.2021 Косикова Людмила Ивановна (ЕР/тк/тк/тк/ЕР) | ||
== Об участке == | == Об участке == | ||
− | ''Участок сформирован в 2009 году из выделенных из [[Избирательный участок № | + | ''Участок сформирован в 2009 году из выделенных из [[Избирательный участок № 358 (Библиотека Спортивная)|участка 327, ныне 358 (Библиотека Спортивная)]] трёх домов по Лихачёвскому проспекту и дома 19 по Новому бульвару с прибавлением новых домов - 80 корп.2 по Лихачёвскому проспекту и 15, 21, 23 по Новому бульвару.'' |
== Территория и численность избирателей == | == Территория и численность избирателей == | ||
+ | 2018: Дома и строения по | ||
+ | |||
+ | Лихачевскому проспекту №№ 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1; | ||
+ | |||
+ | Новому бульвару №№ 21, 23 ''(дома 15 и 19 выделены в новый участок [[4203]], расположенный в той же Школе 14)''. | ||
− | Дома и строения по | + | 2013: Дома и строения по |
Лихачевскому проспекту №№ 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1; ''(выделены в новый [[Избирательный участок № 361 (Гимназия 12)|участок 361 (Гимназия 12)]] дома 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4; таким образом территория участка возвращена к состоянию на 2009-2011 годы)'' | Лихачевскому проспекту №№ 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1; ''(выделены в новый [[Избирательный участок № 361 (Гимназия 12)|участок 361 (Гимназия 12)]] дома 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4; таким образом территория участка возвращена к состоянию на 2009-2011 годы)'' | ||
Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23. | Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23. | ||
+ | |||
+ | Перед выборами-2016 дом по Лихачевскому проспекту 74 корп.1 был передан на участок 361. | ||
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка. | Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка. | ||
Строка 33: | Строка 43: | ||
== Состав УИК == | == Состав УИК == | ||
− | '''Жирным шрифтом''' выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками школы № 14. | + | '''Жирным шрифтом''' в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками школы № 14. |
+ | === 2023-2028 (9 человек) === | ||
+ | * Мецгер Мария Владимировна (ЕР) - председатель | ||
+ | * Фролова Лариса Владимировна (собрание избирателей по месту работы) - заместитель | ||
+ | * Бундякова Наталья Олеговна (КПРФ) - секретарь | ||
+ | |||
+ | Быкова Елена Александровна (собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | |||
+ | Величенко Елена Михайловна (собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | |||
+ | '''Михалев Александр Владимирович''' (СР) | ||
+ | |||
+ | Новикова Татьяна Юрьевна (ЛДПР) | ||
+ | |||
+ | Шавкутенко Елена Григорьевна (НЛ) | ||
+ | |||
+ | Шишкина Светлана Борисовна (собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | |||
+ | === 2018-2023 (9 человек) === | ||
+ | * Мецгер Мария Владимировна (1981 г.р., обр. выс.), к 2021 г. директор АОУ СОШ 14 (СР) - заместитель до августа 2021; председатель с 12.08.2021 | ||
+ | * Фролова Лариса Владимировна, 1972 г.р., обр.выс., учитель начальных классов АОУ СОШ № 14 (Собрание избирателей по месту работы) - с 15.08.2019, секретарь с августа 2019 до августа-сентября 2021, зам с августа-сентября 2021 | ||
+ | * Павлова Ольга Валерьяновна (01.11.1980, обр.выс.), МАОУ СОШ 14, учитель (ЕР) - с 26.08.2021, секретарь с августа-сентября 2021 | ||
+ | |||
+ | Быкова Елена Александровна (Яблоко) | ||
+ | |||
+ | Величенко Елена Михайловна (03.11.1971, обр.выс.), учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 14 (Собрание избирателей по м.р.) - с 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Лапоникина Татьяна Юрьевна (КПРФ) | ||
+ | |||
+ | '''Хаецкая Татьяна Викторовна''' (Партия дела) | ||
+ | |||
+ | Шавкутенко Елена Григорьевна (05.06.1980, обр.выс.), МАОУ СОШ 14, учитель (ЛДПР) - с 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Шишкина Светлана Борисовна (11.05.1969, обр. среднее профессиональное), учитель начальных классов МАОУ СОШ № 14 (Собрание избирателей по м.р.) - с 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Крутякова Оксана Валентиновна (1976 г.р., обр.выс.), заведующий отдела библиотечного обслуживания МБУ «ДЦБС» (ЛДПР) - с 22.08.2019 по 19.03.2020 | ||
+ | |||
+ | Полянская Светлана Сергеевна - секретарь (Собрание избирателей по месту работы) - до 15.08.2019 | ||
+ | |||
+ | Ильинская Инна Вячеславовна (Собрание избирателей по месту работы) - до 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Косикова Людмила Ивановна (15.09.1954 г.р., обр. выс.), директор АОУ СОШ № 14 (ЕР) - председатель до 12.08.2021, член комиссии до 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Пономарева Анна Алексеевна (ЛДПР), 18.11.1968 г.р., обр.ср.спец., учитель МАОУ СОШ №14 - до 22.08.2019 и с 19.03.2020 (в промежутке, на выборах-2019, возглавляла УИК-352) - до 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Федорченко Наталья Владимировна (Собрание избирателей по месту работы) - до 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | * '''На выборах-2018-2:''' Косикова Мецгер Полянская Быкова Ильинская Лапоникина Пономарёва Федорченко '''Хаецкая''' (9) | ||
+ | * '''На выборах-2019:''' Косикова Мецгер Фролова Быкова Ильинская Крутякова Лапоникина Федорченко '''Хаецкая''' (9) | ||
+ | * '''На общероссийском голосовании-2020:''' Косикова Мецгер Фролова Быкова Ильинская Лапоникина Пономарева Федорченко '''Хаецкая''' (9) | ||
+ | * '''На выборах-2021:''' Мецгер Фролова Павлова Быкова Величенко Лапоникина '''Хаецкая''' Шавкутенко Шишкина (9) | ||
=== 2013-2018 (9 человек) === | === 2013-2018 (9 человек) === | ||
− | |||
− | + | * Косикова Людмила Ивановна (15.09.1954, обр. выс.), директор АОУ СОШ № 14 - председатель (ЕР) / (в 2009, 2011, 2012 - пред., ЕР/тк/тк) | |
− | + | * Беляева Галина Михайловна (08.10.1951, обр. ср. спец.), учитель АОУ СОШ № 14 - заместитель (Яблоко) / (в 2011, 2012 - СР) | |
− | + | * Фролова Лариса Владимировна (26.06.1972, обр. выс.), учитель начальных классов АОУ СОШ № 14 - секретарь (КПРФ) / (в 2011, 2012 - тк) | |
Гончарова Татьяна Владимировна (04.08.1977, обр. выс.), учитель АОУ СОШ № 14 (трудовой коллектив) | Гончарова Татьяна Владимировна (04.08.1977, обр. выс.), учитель АОУ СОШ № 14 (трудовой коллектив) | ||
Строка 50: | Строка 110: | ||
'''Литвинов Юрий Львович (05.11.1979, обр. выс.), зам. руководителя службы поддержки проектов департамента IT ОАО "Банк ВТБ" (ГС)''' | '''Литвинов Юрий Львович (05.11.1979, обр. выс.), зам. руководителя службы поддержки проектов департамента IT ОАО "Банк ВТБ" (ГС)''' | ||
− | + | Мецгер Мария Владимировна (09.08.1981, обр. выс.), учитель АОУ СОШ № 14 (СР) - с 06.02.2018 | |
− | + | Пономарева Анна Алексеевна (18.11.1968, обр. ср. спец.), учитель начальных классов АОУ СОШ № 14 (ЛДПР) / (в 2009, 2011, 2012 - СР/тк/ЛДПР) | |
− | + | Федорченко Наталья Владимировна (26.09.1977, обр. выс.), учитель АОУ СОШ № 14 (трудовой коллектив) / (в 2012 - тк) | |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Буклинова Наталья Александровна (02.07.1975, обр. ср. спец.), учитель начальных классов АОУ СОШ № 14 (СР) / (в 2009, 2011, 2012 - ЛДПР/ЕР/ЕР) - '''осв. от должности 06.02.2018''' | ||
+ | |||
+ | '''На выборах-2013, 2014, 2016 и 2018-1:''' Косикова, Беляева, Фролова, Буклинова, Гончарова, Качановская, '''Литвинов,''' Пономарева, Федорченко (9) | ||
=== На выборах 4 марта 2012 года (9 человек) === | === На выборах 4 марта 2012 года (9 человек) === | ||
Строка 76: | Строка 141: | ||
Хорошилова Светлана Анатольевна, учитель физкультуры АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив) | Хорошилова Светлана Анатольевна, учитель физкультуры АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив) | ||
− | + | === На выборах 4 декабря 2011 года (9 человек) === | |
− | + | Косикова Людмила Ивановна, директор АОУ средняя школа № 14 - председатель (трудовой коллектив) | |
− | + | Беляева Галина Михайловна, зам. директора АОУ средняя школа № 14 (СР) | |
− | + | ||
− | + | '''Большакова Мария Сергеевна, учащаяся (ЛДПР)''' | |
− | + | Буклинова Наталья Александровна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (ЕР) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Горновая Светлана Сергеевна, секретарь АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив) | |
− | + | Платонова Наталья Евгеньевна, АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Пономарева Анна Алексеевна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив) | |
− | + | '''Тихомирова Елена Александровна, старший кассир-операционист АКБ "Авангард" (КПРФ)''' | |
− | + | ||
− | + | Фролова Лариса Владимировна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | === УИК-329 на выборах 1 марта 2009 года (5 человек) === |
− | + | Косикова Людмила Ивановна, директор МОУ средняя школа № 14 - председатель (ЕР) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Буклинова Наталья Александровна, учитель МОУ средняя школа № 14 (ЛДПР) | |
− | + | Зотова Маргарита Михайловна, зам. директора МОУ средняя школа № 14 (Собрание избирателей) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Пономарева Анна Михайловна (судя по совпадению даты рождения, член УИК, фигурировавшая на следующих выборах как Пономарева Анна Алексеевна - она же), зам. директора МОУ средняя школа № 14 (СР) | |
− | + | '''Самсонов Михаил Николаевич, пенсионер (КПРФ)''' - с 28.02.2009 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Бирюков Александр Гаврилович, доцент МФТИ (КПРФ)''' - до 28.02.2009 | ||
[[Категория:Выборы]] | [[Категория:Выборы]] |
Текущая версия на 21:37, 7 февраля 2024
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, УЧАСТКИ И КОМИССИИ ДОЛГОПРУДНОГО |
Постоянные участки: 337 (ЦАО) | 338 (МФТИ) | 339 (Шк.1) | 340 (Техникум) | 341 (Шк.5) | 342 (ДК Вперёд) | 343 (Дом пионеров) | 344 (Башмачок) | 345 (Музей) | 346 (Шк.11) | 347 (Шк.6) | 348 (Улыбка) | 349 (Шк.9-1) | 350 (Шк.9-2) | 351 (Полёт) | 352 (Аистенок) | 353 (ЦОС) | 354 (ДШИ-1) | 355 (ДШИ-2) | 356 (Шк.10-1) | 357 (Шк.10-2) | 358 (Библ.Спортив.) | 359 (Антошка) | 360 (Шк.14-1) | 361 (Гимн.12) | 362 (Рег.палата) | 363 (Гимн.13-1) | 364 (Гимн.13-2) | 365 (Шк.Содружество) | 366 (Общ.ПТУ) | 367 (Шк.7-1) | 368 (Шк.7-2) | 369 (Росинка) | 370 (Незабудка) | 371 (Котово) | 372 (Островок) | 373 (Дом офиц.) | 374 (Шк.4-Шер.) | 375 (Вегетта) | 376 (Шк.3-Хл.) | 377 (Павельцево) | 378 (Вост.Хл.) | 651 (Н.Водники-1) | 4201 (Н.Водники-2) | 4203 (Шк.14-2) |
Избирательные участки | История и сводная схема | Избирательные округа | Резерв с 2023 (Резерв 2018-2023 | Резерв 2013-2018) | ОИК | ТИК | ИКМО | ЦИК Актуальные данные о территориях и телефонах избирательных участков см. на стр. Избирательные участки - 2024-2, на страницах отдельных участков они могут быть устаревшими. |
Схема участков по годам: 1989 | 1990 | 1991-1 | 1991-2 | 1993-1 | 1993-2 | 1993-3 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018-1 | 2018-2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024-1 | 2024-2 |
2566 избирателей (3,70% города) на 1.07.2012.
Помещение автономного общеобразовательного учреждения городского округа Долгопрудный средней общеобразовательной школы № 14, Новый бульвар, д. 21, к.3.
Телефон 408-67-36.
Председатель 12.08.2021-2023- Мецгер Мария Владимировна (СР/ЕР)
Председатель 2009, 2011, 2012, 2013-2018-12.08.2021 Косикова Людмила Ивановна (ЕР/тк/тк/тк/ЕР)
Содержание
Об участке
Участок сформирован в 2009 году из выделенных из участка 327, ныне 358 (Библиотека Спортивная) трёх домов по Лихачёвскому проспекту и дома 19 по Новому бульвару с прибавлением новых домов - 80 корп.2 по Лихачёвскому проспекту и 15, 21, 23 по Новому бульвару.
Территория и численность избирателей
2018: Дома и строения по
Лихачевскому проспекту №№ 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1;
Новому бульвару №№ 21, 23 (дома 15 и 19 выделены в новый участок 4203, расположенный в той же Школе 14).
2013: Дома и строения по
Лихачевскому проспекту №№ 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1; (выделены в новый участок 361 (Гимназия 12) дома 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4; таким образом территория участка возвращена к состоянию на 2009-2011 годы)
Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23.
Перед выборами-2016 дом по Лихачевскому проспекту 74 корп.1 был передан на участок 361.
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка.
На выборах 4.3.2012 (участок 341): дома и строения по
Лихачевскому проспекту №№ 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1; (перенесены с участка 342 (Регпалата) дома 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4)
Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23.
На выборах 4.12.2011 (участок 341); муниципальных выборах 2009 (участок 329): дома и строения по
Лихачевскому проспекту №№ 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1;
Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23.
Состав УИК
Жирным шрифтом в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками школы № 14.
2023-2028 (9 человек)
- Мецгер Мария Владимировна (ЕР) - председатель
- Фролова Лариса Владимировна (собрание избирателей по месту работы) - заместитель
- Бундякова Наталья Олеговна (КПРФ) - секретарь
Быкова Елена Александровна (собрание избирателей по месту работы)
Величенко Елена Михайловна (собрание избирателей по месту работы)
Михалев Александр Владимирович (СР)
Новикова Татьяна Юрьевна (ЛДПР)
Шавкутенко Елена Григорьевна (НЛ)
Шишкина Светлана Борисовна (собрание избирателей по месту работы)
2018-2023 (9 человек)
- Мецгер Мария Владимировна (1981 г.р., обр. выс.), к 2021 г. директор АОУ СОШ 14 (СР) - заместитель до августа 2021; председатель с 12.08.2021
- Фролова Лариса Владимировна, 1972 г.р., обр.выс., учитель начальных классов АОУ СОШ № 14 (Собрание избирателей по месту работы) - с 15.08.2019, секретарь с августа 2019 до августа-сентября 2021, зам с августа-сентября 2021
- Павлова Ольга Валерьяновна (01.11.1980, обр.выс.), МАОУ СОШ 14, учитель (ЕР) - с 26.08.2021, секретарь с августа-сентября 2021
Быкова Елена Александровна (Яблоко)
Величенко Елена Михайловна (03.11.1971, обр.выс.), учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 14 (Собрание избирателей по м.р.) - с 26.08.2021
Лапоникина Татьяна Юрьевна (КПРФ)
Хаецкая Татьяна Викторовна (Партия дела)
Шавкутенко Елена Григорьевна (05.06.1980, обр.выс.), МАОУ СОШ 14, учитель (ЛДПР) - с 26.08.2021
Шишкина Светлана Борисовна (11.05.1969, обр. среднее профессиональное), учитель начальных классов МАОУ СОШ № 14 (Собрание избирателей по м.р.) - с 26.08.2021
Крутякова Оксана Валентиновна (1976 г.р., обр.выс.), заведующий отдела библиотечного обслуживания МБУ «ДЦБС» (ЛДПР) - с 22.08.2019 по 19.03.2020
Полянская Светлана Сергеевна - секретарь (Собрание избирателей по месту работы) - до 15.08.2019
Ильинская Инна Вячеславовна (Собрание избирателей по месту работы) - до 26.08.2021
Косикова Людмила Ивановна (15.09.1954 г.р., обр. выс.), директор АОУ СОШ № 14 (ЕР) - председатель до 12.08.2021, член комиссии до 26.08.2021
Пономарева Анна Алексеевна (ЛДПР), 18.11.1968 г.р., обр.ср.спец., учитель МАОУ СОШ №14 - до 22.08.2019 и с 19.03.2020 (в промежутке, на выборах-2019, возглавляла УИК-352) - до 26.08.2021
Федорченко Наталья Владимировна (Собрание избирателей по месту работы) - до 26.08.2021
- На выборах-2018-2: Косикова Мецгер Полянская Быкова Ильинская Лапоникина Пономарёва Федорченко Хаецкая (9)
- На выборах-2019: Косикова Мецгер Фролова Быкова Ильинская Крутякова Лапоникина Федорченко Хаецкая (9)
- На общероссийском голосовании-2020: Косикова Мецгер Фролова Быкова Ильинская Лапоникина Пономарева Федорченко Хаецкая (9)
- На выборах-2021: Мецгер Фролова Павлова Быкова Величенко Лапоникина Хаецкая Шавкутенко Шишкина (9)
2013-2018 (9 человек)
- Косикова Людмила Ивановна (15.09.1954, обр. выс.), директор АОУ СОШ № 14 - председатель (ЕР) / (в 2009, 2011, 2012 - пред., ЕР/тк/тк)
- Беляева Галина Михайловна (08.10.1951, обр. ср. спец.), учитель АОУ СОШ № 14 - заместитель (Яблоко) / (в 2011, 2012 - СР)
- Фролова Лариса Владимировна (26.06.1972, обр. выс.), учитель начальных классов АОУ СОШ № 14 - секретарь (КПРФ) / (в 2011, 2012 - тк)
Гончарова Татьяна Владимировна (04.08.1977, обр. выс.), учитель АОУ СОШ № 14 (трудовой коллектив)
Качановская Лариса Ивановна (19.07.1963, обр. выс.), учитель истории и обществознания АОУ СОШ № 14 (трудовой коллектив)
Литвинов Юрий Львович (05.11.1979, обр. выс.), зам. руководителя службы поддержки проектов департамента IT ОАО "Банк ВТБ" (ГС)
Мецгер Мария Владимировна (09.08.1981, обр. выс.), учитель АОУ СОШ № 14 (СР) - с 06.02.2018
Пономарева Анна Алексеевна (18.11.1968, обр. ср. спец.), учитель начальных классов АОУ СОШ № 14 (ЛДПР) / (в 2009, 2011, 2012 - СР/тк/ЛДПР)
Федорченко Наталья Владимировна (26.09.1977, обр. выс.), учитель АОУ СОШ № 14 (трудовой коллектив) / (в 2012 - тк)
Буклинова Наталья Александровна (02.07.1975, обр. ср. спец.), учитель начальных классов АОУ СОШ № 14 (СР) / (в 2009, 2011, 2012 - ЛДПР/ЕР/ЕР) - осв. от должности 06.02.2018
На выборах-2013, 2014, 2016 и 2018-1: Косикова, Беляева, Фролова, Буклинова, Гончарова, Качановская, Литвинов, Пономарева, Федорченко (9)
На выборах 4 марта 2012 года (9 человек)
Косикова Людмила Ивановна, директор АОУ средняя школа № 14 - председатель (трудовой коллектив)
Беляева Галина Михайловна, зам. директора АОУ средняя школа № 14 (СР)
Буклинова Наталья Александровна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (ЕР)
Горновая Светлана Сергеевна, секретарь АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
Курочкин Вячеслав Александрович, временно не работает (КПРФ)
Пономарева Анна Алексеевна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (ЛДПР)
Федорченко Наталья Владимировна, учитель музыки АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
Фролова Лариса Владимировна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
Хорошилова Светлана Анатольевна, учитель физкультуры АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
На выборах 4 декабря 2011 года (9 человек)
Косикова Людмила Ивановна, директор АОУ средняя школа № 14 - председатель (трудовой коллектив)
Беляева Галина Михайловна, зам. директора АОУ средняя школа № 14 (СР)
Большакова Мария Сергеевна, учащаяся (ЛДПР)
Буклинова Наталья Александровна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (ЕР)
Горновая Светлана Сергеевна, секретарь АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
Платонова Наталья Евгеньевна, АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
Пономарева Анна Алексеевна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
Тихомирова Елена Александровна, старший кассир-операционист АКБ "Авангард" (КПРФ)
Фролова Лариса Владимировна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
УИК-329 на выборах 1 марта 2009 года (5 человек)
Косикова Людмила Ивановна, директор МОУ средняя школа № 14 - председатель (ЕР)
Буклинова Наталья Александровна, учитель МОУ средняя школа № 14 (ЛДПР)
Зотова Маргарита Михайловна, зам. директора МОУ средняя школа № 14 (Собрание избирателей)
Пономарева Анна Михайловна (судя по совпадению даты рождения, член УИК, фигурировавшая на следующих выборах как Пономарева Анна Алексеевна - она же), зам. директора МОУ средняя школа № 14 (СР)
Самсонов Михаил Николаевич, пенсионер (КПРФ) - с 28.02.2009
Бирюков Александр Гаврилович, доцент МФТИ (КПРФ) - до 28.02.2009