Депутаты — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Депутаты Горсовета) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Члены Совета Федерации) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Депутаты Горсовета == | == Депутаты Горсовета == | ||
− | * см. [[VII Горсовет]], [[VI Горсовет]] | + | * см. [[VIII Горсовет]], [[VII Горсовет]], [[VI Горсовет]], ... [[I Горсовет]] |
=== Часы приёма === | === Часы приёма === | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
=== Статус === | === Статус === | ||
− | * Закон Московской области '''"О статусе депутата Московской областной Думы"''' | + | * Закон Московской области '''"О статусе депутата Московской областной Думы"''' - 191/2007-ОЗ; поправки: 75/2009-ОЗ от 25.06.2009 - о несовместимости должностей; [http://www.moduma.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3718&Itemid=383 38/2010-ОЗ от 15.04.2010] - о декларировании доходов и имущества депутата и его семьи; 17/2012-ОЗ от 22.03.2012 - детализация декларирования доходов и имущества, о депутатских приёмных; 2/2013-ОЗ; 17/2013-ОЗ; 19/2013-ОЗ; от 05.07.2013 № 71/2013-ОЗ - о запретах на иностранные счета и фининструменты для депутата, его супруга (-и) и несовершеннолетних детей, ограничения на выход из фракции и членство в другой партии; 69/2014-ОЗ от 10.06.2014 - о контроле над расходами депутатов; 103/2014-ОЗ; 131/2015-ОЗ от 22.07.2015 - об опубликовании деклараций доходов и имущества; № 133/2016-03, № 157/2016-03, № 44/2019-03, № 115/2020-03; № 157/2020-ОЗ - о параметрах права участия в деятельности некоммерческих и коммерческих организаций, ответах на обращения депутатов в органы власти и МСУ, сохранении рабочего места и др.; № 304/2020-ОЗ от 28.12.2020 - о несовместимых должностях и конфликте интересов; от 29.12.2021 № 303/2021-ОЗ - упоминание, что депутат - государственная должность и новая редакция норм о конфликте интересов; от 19.09.2022 № 153/2022-ОЗ - о декларировании цифровых активов; от 29.12.2022 № 265/2022-ОЗ - новая редакция норм об ограничениях для депутатов и порядке прекращения их полномочий; от 18.04.2023 № 56/2023-ОЗ - о лишении мандата за полугодичную неявку и отмене публикации сведений о доходах и имуществе |
− | * Закон Московской области '''"О числе депутатов Московской областной Думы, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе"''' (26/2004-ОЗ - 40 депутатов, включая председателя МОД, его замов, председателей комитетов и председателя Контрольно-счетной палаты МОД; поправки: 53/2007-ОЗ от 24.04.2007 - 43 депутата; 177/2007-ОЗ от 12.10.2007 - 45 депутатов; [http://www.moduma.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5069&Itemid=86 6/2011-ОЗ от 25.01.2011] - вычеркнут председатель Контрольно-счётной палаты; [http://www.moduma.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5987&Itemid=86 103/2011-ОЗ от 02.07.2011] - 25 депутатов, добавлены руководители фракций; [http://www.moduma.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6740&Itemid=86 6/2012-ОЗ от 15.02.2012] - 35 депутатов, включая председателя; всех замов, в числе которых руководители фракций; председателей комитетов; 25/2012-ОЗ от 5.04.2012 - 40 депутатов) - | + | * Закон Московской области '''"О числе депутатов Московской областной Думы, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе"''' - [https://mosreg.ru/download/document/1286348 от 04.03.2024 № 27/2024-ОЗ] - 30 депутатов, включая председателя МОД, всех его замов и председателей комитетов |
+ | |||
+ | Прежняя версия: | ||
+ | * Закон Московской области '''"О числе депутатов Московской областной Думы, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе"''' (26/2004-ОЗ - 40 депутатов, включая председателя МОД, его замов, председателей комитетов и председателя Контрольно-счетной палаты МОД; поправки: 53/2007-ОЗ от 24.04.2007 - 43 депутата; 177/2007-ОЗ от 12.10.2007 - 45 депутатов; [http://www.moduma.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5069&Itemid=86 6/2011-ОЗ от 25.01.2011] - вычеркнут председатель Контрольно-счётной палаты; [http://www.moduma.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5987&Itemid=86 103/2011-ОЗ от 02.07.2011] - 25 депутатов, добавлены руководители фракций; [http://www.moduma.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6740&Itemid=86 6/2012-ОЗ от 15.02.2012] - 35 депутатов, включая председателя; всех замов, в числе которых руководители фракций; председателей комитетов; 25/2012-ОЗ от 5.04.2012 - 40 депутатов; от 27.06.2016 № 77/2016-ОЗ - 25 депутатов; от 06.07.2017 № 147/2017-ОЗ - 30 депутатов | ||
+ | |||
+ | * Закон Московской области '''«О возмещении расходов депутатам Московской областной Думы, осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)»''' [https://mosreg.ru/download/document/1286352 от 04.03.2024 № 28/2024-ОЗ] - пропорционально времени фактического осуществления полномочий, но не более 50% от суммарной величины оклада и надбавки за особые условия работы штатного депутата | ||
* Закон о выборах - см. [[Выборы]] | * Закон о выборах - см. [[Выборы]] | ||
== Депутаты Госдумы == | == Депутаты Госдумы == | ||
+ | VII созыв - Ирина Роднина (ЕР) | ||
+ | |||
Во фракции "Единая Россия" Госдумы V созыва (2007-2011) за Долгопрудный отвечал Аркадий Баскаев, ранее избиравшийся по Мытищинскому территориальному округу. | Во фракции "Единая Россия" Госдумы V созыва (2007-2011) за Долгопрудный отвечал Аркадий Баскаев, ранее избиравшийся по Мытищинскому территориальному округу. | ||
Строка 49: | Строка 56: | ||
14 сентября 2013 новоизбранный губернатор Воробьёв назначил членом СФ Саблина Дмитрия Вадимовича (постановление вступило в силу 16 сентября 2013). | 14 сентября 2013 новоизбранный губернатор Воробьёв назначил членом СФ Саблина Дмитрия Вадимовича (постановление вступило в силу 16 сентября 2013). | ||
− | Мособлдуму | + | 2018... |
+ | |||
+ | 14 сентября 2023 избранный на новый срок губернатор Воробьев назначил членом СФ Забралову Ольгу Сергеевну (постановление вступило в силу 15 сентября 2023). | ||
+ | |||
+ | 1 октября 2024 губернатор назначил членом СФ Трескова Игоря Борисовича (постановление вступает в силу 2 октября). | ||
+ | |||
+ | Мособлдуму представлял в Совете Федерации её бывший председатель В.Е.Аксаков. | ||
[[Категория:Власти]] | [[Категория:Власти]] |
Текущая версия на 23:33, 1 октября 2024
Содержание
Депутаты Горсовета
- см. VIII Горсовет, VII Горсовет, VI Горсовет, ... I Горсовет
Часы приёма
- График приёма граждан депутатами на I квартал 2014 на сайте Администрации
Статус
- Закон Московской области "О гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных образований Московской области, членами выборных органов местного самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (107/2009-ОЗ от 18.09.2009) - см. ЕНП № 183(2136), 26.09.2009, http://www.regionz.ru/index.php?ds=366107
Депутаты Мособлдумы
V созыва
Депутат облдумы V созыва (2011-2016) Александр Алексеевич Иванов, избранный по Химкинскому округу от партии "Единая Россия", проводит приём избирателей в приёмной ЕР (Циолковского, 2) в 1-й и 3-й вторник месяца с 16.00 до 18.00.
Депутат Александра Александровна Сапа отвечает за Долгопрудный во фракции "Справедливая Россия". Общественная приёмная работает каждый понедельник и вторник с 10.00 до 13.00 по адресу: Дирижабельная, 4. Запись по тел. 408-27-41, 8(910)433-70-32.
Во фракции КПРФ за Долгопрудный отвечает депутат Зинина Светлана Ивановна.
В ЛДПР - Ливадченко Александр Александрович.
IV созыва
В облдуме IV созыва (2007-2011) за Долгопрудный отвечали и проводили приём граждан в городе:
- во фракции "Единая Россия" - Александр Ефимович Мурашов
- во фракции КПРФ - Николай Иванович Васильев
- во фракции "Справедливая Россия" - Сергей Анатольевич Кравченко
Долгопрудненцами по происхождению являются два депутата созыва 2007-2011 годов - Сергей Анатольевич Кравченко (СР) и Вадим Вадимович Андронов (ЕР).
Статус
- Закон Московской области "О статусе депутата Московской областной Думы" - 191/2007-ОЗ; поправки: 75/2009-ОЗ от 25.06.2009 - о несовместимости должностей; 38/2010-ОЗ от 15.04.2010 - о декларировании доходов и имущества депутата и его семьи; 17/2012-ОЗ от 22.03.2012 - детализация декларирования доходов и имущества, о депутатских приёмных; 2/2013-ОЗ; 17/2013-ОЗ; 19/2013-ОЗ; от 05.07.2013 № 71/2013-ОЗ - о запретах на иностранные счета и фининструменты для депутата, его супруга (-и) и несовершеннолетних детей, ограничения на выход из фракции и членство в другой партии; 69/2014-ОЗ от 10.06.2014 - о контроле над расходами депутатов; 103/2014-ОЗ; 131/2015-ОЗ от 22.07.2015 - об опубликовании деклараций доходов и имущества; № 133/2016-03, № 157/2016-03, № 44/2019-03, № 115/2020-03; № 157/2020-ОЗ - о параметрах права участия в деятельности некоммерческих и коммерческих организаций, ответах на обращения депутатов в органы власти и МСУ, сохранении рабочего места и др.; № 304/2020-ОЗ от 28.12.2020 - о несовместимых должностях и конфликте интересов; от 29.12.2021 № 303/2021-ОЗ - упоминание, что депутат - государственная должность и новая редакция норм о конфликте интересов; от 19.09.2022 № 153/2022-ОЗ - о декларировании цифровых активов; от 29.12.2022 № 265/2022-ОЗ - новая редакция норм об ограничениях для депутатов и порядке прекращения их полномочий; от 18.04.2023 № 56/2023-ОЗ - о лишении мандата за полугодичную неявку и отмене публикации сведений о доходах и имуществе
- Закон Московской области "О числе депутатов Московской областной Думы, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе" - от 04.03.2024 № 27/2024-ОЗ - 30 депутатов, включая председателя МОД, всех его замов и председателей комитетов
Прежняя версия:
- Закон Московской области "О числе депутатов Московской областной Думы, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе" (26/2004-ОЗ - 40 депутатов, включая председателя МОД, его замов, председателей комитетов и председателя Контрольно-счетной палаты МОД; поправки: 53/2007-ОЗ от 24.04.2007 - 43 депутата; 177/2007-ОЗ от 12.10.2007 - 45 депутатов; 6/2011-ОЗ от 25.01.2011 - вычеркнут председатель Контрольно-счётной палаты; 103/2011-ОЗ от 02.07.2011 - 25 депутатов, добавлены руководители фракций; 6/2012-ОЗ от 15.02.2012 - 35 депутатов, включая председателя; всех замов, в числе которых руководители фракций; председателей комитетов; 25/2012-ОЗ от 5.04.2012 - 40 депутатов; от 27.06.2016 № 77/2016-ОЗ - 25 депутатов; от 06.07.2017 № 147/2017-ОЗ - 30 депутатов
- Закон Московской области «О возмещении расходов депутатам Московской областной Думы, осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)» от 04.03.2024 № 28/2024-ОЗ - пропорционально времени фактического осуществления полномочий, но не более 50% от суммарной величины оклада и надбавки за особые условия работы штатного депутата
- Закон о выборах - см. Выборы
Депутаты Госдумы
VII созыв - Ирина Роднина (ЕР)
Во фракции "Единая Россия" Госдумы V созыва (2007-2011) за Долгопрудный отвечал Аркадий Баскаев, ранее избиравшийся по Мытищинскому территориальному округу.
Члены Совета Федерации
12 мая 2012 губернатор Шойгу назначил членом СФ от Правительства Московской области Громова Бориса Всеволодовича - своего предшественника на посту губернатора. Позже Громов ушёл в Госдуму в порядке замены сложившего полномочия депутата по списку ЕР.
14 сентября 2013 новоизбранный губернатор Воробьёв назначил членом СФ Саблина Дмитрия Вадимовича (постановление вступило в силу 16 сентября 2013).
2018...
14 сентября 2023 избранный на новый срок губернатор Воробьев назначил членом СФ Забралову Ольгу Сергеевну (постановление вступило в силу 15 сентября 2023).
1 октября 2024 губернатор назначил членом СФ Трескова Игоря Борисовича (постановление вступает в силу 2 октября).
Мособлдуму представлял в Совете Федерации её бывший председатель В.Е.Аксаков.