Избирательный участок № 374 (Школа 4) — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) |
Ted (обсуждение | вклад) (→2023-2028 (9 человек / с 17.08.2023 - 8 человек)) |
||
(не показано 26 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Телефон 576-98-81. | Телефон 576-98-81. | ||
− | Председатель 2008, 2009, 2011, 2012, 2013- Блохина Надежда Александровна (и/и/тк/тк/ЕР) | + | Председатель 2008, 2009, 2011, 2012, 2013-2018-2023- Блохина Надежда Александровна (и/и/тк/тк/ЕР/ЕР/ЕР) |
== Об участке == | == Об участке == | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
улице Загорской, №№ 5, 33, 33а, 37/6, 39, 43; | улице Загорской, №№ 5, 33, 33а, 37/6, 39, 43; | ||
− | улице Первомайской, №№ 2/36, 11/1, 15, 16, 17/1, 18А, 18/2, 20А, 23, 24, 26/1, 28, 28/1, 31, 33/1, 35/1, 38/2. | + | улице Первомайской, №№ 2/36, 4Б, 11/1, 15, 16, 17/1, 18А, 18/2, 20А, 23, 24, 26/1, 28, 28/1, 31, 33/1, 35/1, 38/2. |
+ | К выборам-2016 в список добавлены дома по ул.Первомайской 8, 31/1, 37/1; в списке-2016 нет ул.Рябиновой (она перемещена на участок 377 в Павельцево). | ||
+ | |||
+ | К выборам-2019 добавлен дом 4Б по Первомайской. | ||
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка. | Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка. | ||
Строка 36: | Строка 39: | ||
== Состав УИК == | == Состав УИК == | ||
− | '''Жирным шрифтом''' выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками школы № 4. | + | '''Жирным шрифтом''' в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками школы № 4. |
+ | === 2023-2028 (9 человек / с 17.08.2023 - 8 человек) === | ||
+ | * Блохина Надежда Александровна (ЕР) - председатель | ||
+ | * Соколова Любовь Николаевна (собрание избирателей по месту работы) - заместитель | ||
+ | * Нестратова Галина Петровна (ЛДПР) - секретарь | ||
+ | |||
+ | Боброва Наталья Евгеньевна (НЛ) | ||
+ | |||
+ | Мусатова Марина Юрьевна (собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | |||
+ | Орлова Елена Владимировна (КПРФ) | ||
+ | |||
+ | '''Парасюк Владимир Владимирович''' (2003), ООО "БРИГ" - Аналитик (СР) - с 05.09.2024 | ||
+ | |||
+ | Соколова Наталья Викторовна (собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | ---- | ||
+ | Паксюткина Галина Васильевна (собрание избирателей по месту работы) - до 17.08.2023 | ||
+ | |||
+ | '''Андросов Михаил Владимирович''' (СР) - до 02.09.2024 | ||
+ | * '''На выборах-2023 и 2024-1:''' Блохина Соколова Нестратова Андросов Боброва Мусатова Орлова Соколова | ||
+ | |||
+ | === 2018-2023 (8 человек) === | ||
+ | * Блохина Надежда Александровна (15.06.1962 г.р., обр. выс.), директор МБОУ школа № 4 - председатель (ЕР) | ||
+ | * Соколова Любовь Николаевна - заместитель (Собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | * Нестратова Галина Петровна - секретарь (ЛДПР) | ||
+ | |||
+ | '''Андросов Михаил Владимирович''' (Партия дела) | ||
+ | |||
+ | Мусатова Марина Юрьевна (Собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | |||
+ | Орлова Елена Владимировна, 1968 г.р., обр.выс., педагог-психолог МБОУ школа № 4 г.Долгопрудного (КПРФ) - с 15.08.2019 | ||
+ | |||
+ | Паксюткина Галина Васильевна (Яблоко) | ||
+ | |||
+ | Соколова Наталья Викторовна (СР) | ||
+ | ---- | ||
+ | Фурман Ольга Александровна (КПРФ) - до 15.08.2019 | ||
+ | |||
+ | '''На выборах-2018-2:''' Блохина Л.Соколова Нестратова Андросов Мусатова Паксюткина Н.Соколова Фурман | ||
+ | |||
+ | '''На выборах-2019, общероссийском голосовании-2020, выборах-2021:''' Блохина Л.Соколова Нестратова Андросов Мусатова Орлова Паксюткина Н.Соколова | ||
+ | |||
=== 2013-2018 (7 человек) === | === 2013-2018 (7 человек) === | ||
Строка 57: | Строка 101: | ||
Чиж Наталья Викторовна (11.03.1976, обр. выс.), учитель начальных классов МБОУ школа № 4 (СР) / (в 2011, 2012 - тк) - освобождена от должности 23.08.2013 | Чиж Наталья Викторовна (11.03.1976, обр. выс.), учитель начальных классов МБОУ школа № 4 (СР) / (в 2011, 2012 - тк) - освобождена от должности 23.08.2013 | ||
− | '''На выборах-2013, 2014 | + | '''На выборах-2013, 2014, 2016 и 2018-1:''' Блохина, Соколова, Нестратова, Курылева, Паксюткина, Соколова, Фурман (7) |
=== На выборах 4 марта 2012 года (7 человек) === | === На выборах 4 марта 2012 года (7 человек) === | ||
Строка 135: | Строка 179: | ||
'''На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):''' | '''На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):''' | ||
− | == | + | === УКР-361 на референдуме 17 марта 1991 (6 или 8 человек) === |
− | + | В списке членов сформированной комиссии 6 человек, однако в списке избранного руководства заместителем и секретарем значатся люди, отсутствующие в списке членов комиссии | |
+ | |||
+ | * Акулова Валентина Алексеевна. Ст. медсестра Шереметьевской поликлиники – председатель | ||
+ | * Браташевская Майя Митрофановна – заместитель | ||
+ | * Беляева Елена Ивановна – секретарь | ||
+ | |||
+ | Баранова Ольга Викторовна. Делопроизводитель Шереметьевского поссовета | ||
+ | |||
+ | Говоркова Любовь Александровна. Медсестра Шереметьевской поликлиники | ||
+ | |||
+ | Ежова Наталья Владимировна. Зам. главного бухгалтера Шереметьевского поссовета | ||
+ | |||
+ | Потапенко Наталья Владимировна. Медсестра Шереметьевской поликлиники | ||
+ | |||
+ | Прокопова Галина Ивановна. Кассир бухгалтерии Шереметьевского поссовета | ||
+ | |||
+ | === УИК-28/164 на выборах 4 марта 1990 (11 человек) === | ||
+ | * Титов Игорь Александрович - инженер Останкинского молочного комбината - председатель | ||
+ | Беляева Елена Ивановна - делопроизводитель Шереметьевского поссовета | ||
+ | |||
+ | Браташевская Мария Митрофановна - пенсионерка, Шереметьевский поссовет | ||
+ | |||
+ | Говоркова Любовь Александровна - медсестра поликлиники, пос.Шереметьевский | ||
+ | |||
+ | Ежова Наталья Владимировна - заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии Шереметьевского поссовета | ||
+ | |||
+ | Кондратьева Валентина Ивановна - медсестра детского санатория "Бирюсинка" | ||
− | + | Куропаткина Ольга Михайловна - маляр Московского опытного экспериментального завода очковых оправ | |
− | + | Клесов Евгений Иванович - учитель школы № 4, г.Долгопрудный | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Потапенко Наталья Владимировна - медсестра Шереметьевской поликлиники | |
− | + | Прокопова Галина Ивановна - бухгалтер централизованной бухгалтерии Шереметьевского поссовета | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Яковлева Светлана Аркадьевна - медсестра Шереметьевской поликлиники | |
− | + | === УИК-119/371 на выборах 26 марта 1989 (11 человек) === | |
− | + | * Браташевская Мария Митрофановна - пенсионерка, от первичной партийной организации Шереметьевского поссовета - председатель | |
− | + | * Синяева Людмила Владимировна - бухгалтер, от первичной организации ДОСААФ Шереметьевского поссовета - заместитель | |
− | + | * Беляева Елена Ивановна - делопроизводитель, от собрания трудового коллектива исполкома Шереметьевского поссовета - секретарь | |
− | + | Беляева Нина Сергеевна - бухгалтер, от первичной организации ДОСААФ Шереметьевского поссовета | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Богданова Мария Федоровна - пенсионерка, от Совета ветеранов войны и труда Шереметьевского поссовета | |
− | + | Демина Наталья Александровна - бухгалтер, от собрания трудового коллектива Шереметьевского поссовета | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Клесов Евгений Иванович - учитель, от собрания трудового коллектива средней школы № 4 | |
− | + | Куропаткина Ольга Михайловна - маляр, от совета женщин Шереметьевского поссовета | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Потапенко Наталья Викторовна - медсестра, от собрания трудового коллектива Шереметьевской поликлиники | |
− | + | Прокопова Галина Ивановна - бухгалтер, от собрания трудового коллектива исполкома Шереметьевского поссовета | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Сыщикова Наталья Валентиновна - завхоз, от собрания трудового коллектива Шереметьевской поликлиники | ||
[[Категория:Выборы]] | [[Категория:Выборы]] |
Текущая версия на 15:04, 7 сентября 2024
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, УЧАСТКИ И КОМИССИИ ДОЛГОПРУДНОГО |
Постоянные участки: 337 (ЦАО) | 338 (МФТИ) | 339 (Шк.1) | 340 (Техникум) | 341 (Шк.5) | 342 (ДК Вперёд) | 343 (Дом пионеров) | 344 (Башмачок) | 345 (Музей) | 346 (Шк.11) | 347 (Шк.6) | 348 (Улыбка) | 349 (Шк.9-1) | 350 (Шк.9-2) | 351 (Полёт) | 352 (Аистенок) | 353 (ЦОС) | 354 (ДШИ-1) | 355 (ДШИ-2) | 356 (Шк.10-1) | 357 (Шк.10-2) | 358 (Библ.Спортив.) | 359 (Антошка) | 360 (Шк.14-1) | 361 (Гимн.12) | 362 (Рег.палата) | 363 (Гимн.13-1) | 364 (Гимн.13-2) | 365 (Шк.Содружество) | 366 (Общ.ПТУ) | 367 (Шк.7-1) | 368 (Шк.7-2) | 369 (Росинка) | 370 (Незабудка) | 371 (Котово) | 372 (Островок) | 373 (Дом офиц.) | 374 (Шк.4-Шер.) | 375 (Вегетта) | 376 (Шк.3-Хл.) | 377 (Павельцево) | 378 (Вост.Хл.) | 651 (Н.Водники-1) | 4201 (Н.Водники-2) | 4203 (Шк.14-2) |
Избирательные участки | История и сводная схема | Избирательные округа | Резерв с 2023 (Резерв 2018-2023 | Резерв 2013-2018) | ОИК | ТИК | ИКМО | ЦИК Актуальные данные о территориях и телефонах избирательных участков см. на стр. Избирательные участки - 2024-2, на страницах отдельных участков они могут быть устаревшими. |
Схема участков по годам: 1989 | 1990 | 1991-1 | 1991-2 | 1993-1 | 1993-2 | 1993-3 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018-1 | 2018-2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024-1 | 2024-2 |
1093 избирателя (1,58% города) на 1.07.2012.
Помещение муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 4, мкр. Шереметьевский, ул. Загорская, д. 30.
Телефон 576-98-81.
Председатель 2008, 2009, 2011, 2012, 2013-2018-2023- Блохина Надежда Александровна (и/и/тк/тк/ЕР/ЕР/ЕР)
Содержание
- 1 Об участке
- 2 Территория и численность избирателей
- 3 Состав УИК
- 3.1 2023-2028 (9 человек / с 17.08.2023 - 8 человек)
- 3.2 2018-2023 (8 человек)
- 3.3 2013-2018 (7 человек)
- 3.4 На выборах 4 марта 2012 года (7 человек)
- 3.5 УИК-353 на выборах 4 декабря 2011 года (8 человек)
- 3.6 УИК-341 на выборах 1 марта 2009 года (5 человек)
- 3.7 УИК-339 на выборах 2 марта 2008 года (9 человек)
- 3.8 УКР-361 на референдуме 17 марта 1991 (6 или 8 человек)
- 3.9 УИК-28/164 на выборах 4 марта 1990 (11 человек)
- 3.10 УИК-119/371 на выборах 26 марта 1989 (11 человек)
Об участке
Территория и численность избирателей
Дома и строения мкр. Шереметьевский по:
улице Волочаевской, улице Ворошилова, улице Глазунова, улице Горького, улице Ульяны Громовой, улице 1-ой Дачной, улице 2-ой Дачной, улице Дачной, улице Добролюбова, улице Есенина, улице Есина, улице Институтской, улице Калинина, улице Карбышева, улице Киевской, улице Коломенской, улице Комарова, улице Коммунальной, 1-му Коломенскому проезду, 2-му Коломенскому проезду, 3-му Коломенскому проезду, улице Олега Кошевого, улице Ленина, улице Магистральной, улице Мира, улице Маяковского, улице Новой, улице Овражной, улице Октябрьской, улице Островского, улице Офицерской, улице Парковой, улице Пирогова, Пироговскому переулку, 1-му Пироговскому проезду, улице 2-ой Полевой, улице Пролетарской, улице Пушкинской, улице Рябиновой, улице Садовой, улице Свердлова, улице Северной, 1-му Советскому проезду, 2-му Советскому проезду, улице Спортивной, улице Льва Толстого, улице Центральной, улице Лизы Чайкиной, улице Чапаева, улице Чкалова, улице Широкой, улице Шишкина, 1-му проезду Шишкина, 2-му проезду Шишкина, улице Школьной, переулку Чапаева;
улице Загорской, №№ 5, 33, 33а, 37/6, 39, 43;
улице Первомайской, №№ 2/36, 4Б, 11/1, 15, 16, 17/1, 18А, 18/2, 20А, 23, 24, 26/1, 28, 28/1, 31, 33/1, 35/1, 38/2.
К выборам-2016 в список добавлены дома по ул.Первомайской 8, 31/1, 37/1; в списке-2016 нет ул.Рябиновой (она перемещена на участок 377 в Павельцево).
К выборам-2019 добавлен дом 4Б по Первомайской.
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка.
На выборах 4.3.2012 и 4.12.2011 (участок 353): территория та же - дома и строения мкр. Шереметьевский по:
улице Волочаевской, улице Ворошилова, улице Глазунова, улице Горького, улице Ульяны Громовой, улице 1-ой Дачной, улице 2-ой Дачной, улице Дачной (добавлена в 2011); улице Добролюбова (добавлена в 2008), улице Есенина, улице Есина, улице Институтской, улице Калинина, улице Карбышева, улице Киевской, улице Комарова, улице Олега Кошевого, улице Коломенской, улице Коммунальной, улице Ленина, улице Магистральной, улице Мира, улице Маяковского, улице Новой (добавлена в 2008), улице Овражной, улице Октябрьской, улице Островского, улице Офицерской, улице Пирогова, 1-му Пироговскому проезду, Пироговскому переулку, улице 2-ой Полевой (добавлена в 2011), улице Пролетарской, улице Пушкинской, улице Парковой, улице Рябиновой (добавлена в 2011), улице Садовой, улице Свердлова, улице Северной, улице Спортивной, улице Льва Толстого, улице Центральной, улице Лизы Чайкиной, улице Чапаева, улице Чкалова, улице Шишкина, улице Широкой (добавлена в 2011), улице Школьной; по 1-му Коломенскому проезду, 2-му Коломенскому проезду, 3-му Коломенскому проезду, переулку Чапаева, 1-му проезду Шишкина, 2-му проезду Шишкина, 1-му Советскому проезду, 2-му Советскому проезду;
улице Загорской, №№ 5, 33, 33а, 37/6, 39, 43;
улице Первомайской, №№ 2/36, 11/1, 15, 16, 17/1, 18А, 18/2, 20А (дом добавлен в 2009), 23, 24, 26/1, 28, 28/1, 31, 33/1, 35/1, 38/2.
На муниципальных выборах 2009 (участок 341), президентских 2008 (339), федеральных 2007 (333):
Та же территория, что в 2011, за вычетом улиц и домов, отмеченных выше.
Состав УИК
Жирным шрифтом в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками школы № 4.
2023-2028 (9 человек / с 17.08.2023 - 8 человек)
- Блохина Надежда Александровна (ЕР) - председатель
- Соколова Любовь Николаевна (собрание избирателей по месту работы) - заместитель
- Нестратова Галина Петровна (ЛДПР) - секретарь
Боброва Наталья Евгеньевна (НЛ)
Мусатова Марина Юрьевна (собрание избирателей по месту работы)
Орлова Елена Владимировна (КПРФ)
Парасюк Владимир Владимирович (2003), ООО "БРИГ" - Аналитик (СР) - с 05.09.2024
Соколова Наталья Викторовна (собрание избирателей по месту работы)
Паксюткина Галина Васильевна (собрание избирателей по месту работы) - до 17.08.2023
Андросов Михаил Владимирович (СР) - до 02.09.2024
- На выборах-2023 и 2024-1: Блохина Соколова Нестратова Андросов Боброва Мусатова Орлова Соколова
2018-2023 (8 человек)
- Блохина Надежда Александровна (15.06.1962 г.р., обр. выс.), директор МБОУ школа № 4 - председатель (ЕР)
- Соколова Любовь Николаевна - заместитель (Собрание избирателей по месту работы)
- Нестратова Галина Петровна - секретарь (ЛДПР)
Андросов Михаил Владимирович (Партия дела)
Мусатова Марина Юрьевна (Собрание избирателей по месту работы)
Орлова Елена Владимировна, 1968 г.р., обр.выс., педагог-психолог МБОУ школа № 4 г.Долгопрудного (КПРФ) - с 15.08.2019
Паксюткина Галина Васильевна (Яблоко)
Соколова Наталья Викторовна (СР)
Фурман Ольга Александровна (КПРФ) - до 15.08.2019
На выборах-2018-2: Блохина Л.Соколова Нестратова Андросов Мусатова Паксюткина Н.Соколова Фурман
На выборах-2019, общероссийском голосовании-2020, выборах-2021: Блохина Л.Соколова Нестратова Андросов Мусатова Орлова Паксюткина Н.Соколова
2013-2018 (7 человек)
- Блохина Надежда Александровна (15.06.1962, обр. выс.), директор МБОУ школа № 4 - председатель (ЕР) / (в 2008, 2009, 2011, 2012 - пред, и/и/тк/тк)
- Соколова Любовь Николаевна (02.01.1952, обр. ср. спец.), завхоз МБОУ школа № 4 - заместитель (трудовой коллектив) / (в 2008, 2009, 2011, 2012 - СР/СР/ЕР/ЕР)
- Нестратова Галина Петровна (25.10.1959, обр. ср. спец.), учитель начальных классов МБОУ школа № 4 - секретарь (ЛДПР) / (в 2008, 2009, 2011, 2012 - и/и/тк/ЛДПР)
Курылева Марина Николаевна (03.01.1989, обр. ср. спец.), учитель английского языка МБОУ школа № 4 (трудовой коллектив)
Паксюткина Галина Васильевна (28.06.1973, обр. ср. спец.), учитель начальных классов МБОУ школа № 4 (Яблоко) / (в 2008, 2009, 2011, 2012 - ЛДПР/ЛДПР/СР/СР)
Соколова Наталья Викторовна (30.06.1953, обр. ср.), техническая служащая МБОУ школа № 4 (СР) - назначена 23.08.2013
Фурман Ольга Александровна (16.02.1970, обр. выс.), педагог организатор МБОУ школа № 4 (КПРФ) / (в 2011, 2012 - тк)
Чиж Наталья Викторовна (11.03.1976, обр. выс.), учитель начальных классов МБОУ школа № 4 (СР) / (в 2011, 2012 - тк) - освобождена от должности 23.08.2013
На выборах-2013, 2014, 2016 и 2018-1: Блохина, Соколова, Нестратова, Курылева, Паксюткина, Соколова, Фурман (7)
На выборах 4 марта 2012 года (7 человек)
Блохина Надежда Александровна, директор МОУ средняя школа № 4 - председатель (трудовой коллектив)
Кирюхин Сергей Владимирович, временно не работает (КПРФ)
Нестратова Галина Петровна, учитель начальных классов МОУ средняя школа № 4 (ЛДПР)
Паксюткина Галина Васильевна, учитель начальных классов МОУ средняя школа № 4 (СР)
Соколова Любовь Николаевна, завхоз МОУ средняя школа № 4 (ЕР)
Фурман Ольга Александровна, педагог организатор МОУ средняя школа № 4 (трудовой коллектив)
Чиж Наталья Викторовна, воспитатель группы продленного дня МОУ средняя школа № 4 (трудовой коллектив)
УИК-353 на выборах 4 декабря 2011 года (8 человек)
Блохина Надежда Александровна, директор МОУ средняя школа № 4 - председатель (трудовой коллектив)
Гуров Андрей Васильевич, место работы не указано (ЛДПР) - с 12.11.2011
Кафторев Виктор Васильевич, фрезеровщик ОАО "ДНПП" (КПРФ)
Нестратова Галина Петровна, учитель начальных классов МОУ средняя школа № 4 (трудовой коллектив)
Паксюткина Галина Васильевна, учитель начальных классов МОУ средняя школа № 4 (СР)
Соколова Любовь Николаевна, завхоз МОУ средняя школа № 4 (ЕР)
Фурман Ольга Александровна, педагог организатор МОУ средняя школа № 4 (трудовой коллектив)
Чиж Наталья Викторовна, воспитатель группы продленного дня МОУ средняя школа № 4 (трудовой коллектив)
Гладкова Яна Павловна, временно не работает (ЛДПР) - освобождена от должности 12.11.2011
УИК-341 на выборах 1 марта 2009 года (5 человек)
Блохина Надежда Александровна, директор МОУ средняя школа № 4 - председатель (Собрание избирателей)
Девяткина Наталья Владимировна, инженер-конструктор ОАО "ДНПП" (КПРФ)
Нестратова Галина Петровна, учитель начальных классов МОУ средняя школа № 4 (Собрание избирателей) - с 18.02.2009
Паксюткина Галина Васильевна, учитель начальных классов МОУ средняя школа № 4 (ЛДПР)
Соколова Ольга Александровна, учитель черчения МОУ средняя школа № 4 (ЕР)
Соколова Любовь Николаевна, завхоз МОУ средняя школа № 4 (СР) - до 18.02.2009
УИК-339 на выборах 2 марта 2008 года (9 человек)
Блохина Надежда Александровна, директор МОУ средняя школа № 4 - председатель (Собрание избирателей)
Беляева Лидия Николаевна, зам. директора МОУ средняя школа № 4 (Собрание избирателей)
Кулагина Надежда Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ средняя школа № 4 (Собрание избирателей)
Нестратова Галина Петровна, учитель начальных классов МОУ средняя школа № 4 (Собрание избирателей)
Паксюткина Галина Васильевна, учитель начальных классов МОУ средняя школа № 4 (ЛДПР)
Соколова Любовь Николаевна, завхоз МОУ средняя школа № 4 (СР)
Соколова Ольга Александровна, учитель черчения МОУ средняя школа № 4 (Совет депутатов)
Сотникова Татьяна Васильевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе МОУ средняя школа № 4 (ЕР)
Хакимов Василий Иванович, пенсионер (КПРФ)
На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):
УКР-361 на референдуме 17 марта 1991 (6 или 8 человек)
В списке членов сформированной комиссии 6 человек, однако в списке избранного руководства заместителем и секретарем значатся люди, отсутствующие в списке членов комиссии
- Акулова Валентина Алексеевна. Ст. медсестра Шереметьевской поликлиники – председатель
- Браташевская Майя Митрофановна – заместитель
- Беляева Елена Ивановна – секретарь
Баранова Ольга Викторовна. Делопроизводитель Шереметьевского поссовета
Говоркова Любовь Александровна. Медсестра Шереметьевской поликлиники
Ежова Наталья Владимировна. Зам. главного бухгалтера Шереметьевского поссовета
Потапенко Наталья Владимировна. Медсестра Шереметьевской поликлиники
Прокопова Галина Ивановна. Кассир бухгалтерии Шереметьевского поссовета
УИК-28/164 на выборах 4 марта 1990 (11 человек)
- Титов Игорь Александрович - инженер Останкинского молочного комбината - председатель
Беляева Елена Ивановна - делопроизводитель Шереметьевского поссовета
Браташевская Мария Митрофановна - пенсионерка, Шереметьевский поссовет
Говоркова Любовь Александровна - медсестра поликлиники, пос.Шереметьевский
Ежова Наталья Владимировна - заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии Шереметьевского поссовета
Кондратьева Валентина Ивановна - медсестра детского санатория "Бирюсинка"
