Избирательный участок № 352 (Библиотека Дирижабельная) — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) |
Ted (обсуждение | вклад) (→2023-2028 (9 человек)) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Телефон 408-57-11. | Телефон 408-57-11. | ||
− | Председатель | + | Председатель 2023- Леонова Елена Анатольевна (ЕР) |
− | Прежние председатели - 2008, 2009, 2011 Шарапова Валентина Викторовна (ЕР) | + | Прежние председатели - 2008, 2009, 2011 Шарапова Валентина Викторовна (ЕР); 2012, 2013-2018-22.08.2019, 19.03.2020-2023 Нечаева Ирина Владимировна (тк/и/и/и); 22.08.2019-19.03.2020 Пономарёва Анна Алексеевна (ЛДПР) |
== Об участке == | == Об участке == | ||
− | |||
После выборов-2011 председателем комиссии назначена И.В.Нечаева, в 2009 возглавлявшая комиссию с нынешним номером [[Избирательный участок № 354 (ДШИ-1)|354 (ДШИ-1)]], а в 2011 - комиссию в [[Избирательный участок № 357 (Театр Город)|Театре Город (ныне - 357)]]. | После выборов-2011 председателем комиссии назначена И.В.Нечаева, в 2009 возглавлявшая комиссию с нынешним номером [[Избирательный участок № 354 (ДШИ-1)|354 (ДШИ-1)]], а в 2011 - комиссию в [[Избирательный участок № 357 (Театр Город)|Театре Город (ныне - 357)]]. | ||
При формировании УИК на 5 лет 27 февраля 2013 ТИК снизил её численность с 9 до 8 человек, что позволило избежать назначения в состав УИК кандидата от Городского собрания и переместить его в малочисленный УИК [[338]] (МФТИ). | При формировании УИК на 5 лет 27 февраля 2013 ТИК снизил её численность с 9 до 8 человек, что позволило избежать назначения в состав УИК кандидата от Городского собрания и переместить его в малочисленный УИК [[338]] (МФТИ). | ||
+ | |||
+ | Перед муниципальными выборами-2019 И.В.Нечаева и еще 2 председателя УИКов, вызывавших недовольство оппозиции, были смещены, но в день выборов ввиду недомогания нового председателя УИК Пономаревой Нечаева де-факто, а перед общероссийским голосованием-2020 и официально вернулась к руководству комиссией. | ||
== Территория и численность избирателей == | == Территория и численность избирателей == | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
улице Ак. Лаврентьева №№ 17, 19, 21а; | улице Ак. Лаврентьева №№ 17, 19, 21а; | ||
− | улице Дирижабельной №№ 13, 15а, 15б, 17. | + | улице Дирижабельной №№ 13, 15а, 15б, 17; |
+ | |||
+ | Новому бульвару № 2. | ||
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка. | Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка. | ||
Строка 28: | Строка 31: | ||
'''На выборах 4.3.2012 (участок 320); 4.12.2011 (участок 320); муниципальных выборах 2009 (участок 322), президентских 2008 (322), федеральных 2007 (316):''' | '''На выборах 4.3.2012 (участок 320); 4.12.2011 (участок 320); муниципальных выборах 2009 (участок 322), президентских 2008 (322), федеральных 2007 (316):''' | ||
− | + | Дома и строения по | |
+ | |||
+ | улице Ак. Лаврентьева №№ 17, 19, 21а; | ||
+ | |||
+ | улице Дирижабельной №№ 13, 15а, 15б, 17. | ||
+ | |||
+ | Новый дом по Новому бульвару 2 добавлен к голосованию-2020. | ||
== Состав УИК == | == Состав УИК == | ||
'''Жирным шрифтом''' в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся и не являвшиеся сотрудниками библиотечной системы и управления культуры администрации города. | '''Жирным шрифтом''' в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся и не являвшиеся сотрудниками библиотечной системы и управления культуры администрации города. | ||
− | === | + | === 2023-2028 (9 человек) === |
− | * | + | * Леонова Елена Анатольевна (ЕР) - председатель |
+ | * Лёнькин Алексей Васильевич (собрание избирателей по месту работы) - заместитель | ||
+ | * Федосеева Татьяна Викторовна (собрание избирателей по месту работы) - секретарь | ||
− | + | Игнатьева Светлана Владимировна (1981), МБУ "КМЦ" - Начальник отдела (собрание избирателей) - с 15.08.2024 | |
− | + | '''Мишин Иван Валерьевич''' (СР) | |
− | + | Рязанцев Георгий Олегович (НЛ) | |
− | + | Семенкова Тамара Валентиновна (КПРФ) - с 08.02.2024 | |
− | + | Черкасова Ольга Леонидовна (ЛДПР) | |
− | + | Шипилова Екатерина Алексеевна (собрание избирателей по месту работы) | |
+ | ---- | ||
+ | Костюнина Галина Викторовна (КПРФ) - до 08.02.2024 | ||
+ | |||
+ | Карташов Леонид Эдуардович (собрание избирателей по месту работы) - до 02.07.2024 | ||
+ | * '''На выборах-2023:''' Леонова Лёнькин Федосеева Карташов Костюнина Мишин Рязанцев Черкасова (9) | ||
+ | |||
+ | === 2018-2023 (9 человек) === | ||
+ | * Нечаева Ирина Владимировна (Собрание избирателей по месту работы), 02.10.1977 г.р., обр. выс., директор МБУ "ДЦБС" - председатель до 22.08.2019 и с 19.03.2020 | ||
+ | * Ленькин Алексей Васильевич - заместитель (КПРФ) | ||
+ | * Войтко Елена Николаевна (Собрание избирателей по месту работы), фамилия при назначении - Заикина, перемена фамилии принята ТИКом к сведению 13.09.2021 - секретарь с весны 2020 | ||
Акинфова Наталья Валентиновна (СР) | Акинфова Наталья Валентиновна (СР) | ||
− | Крутякова Оксана Валентиновна (ЛДПР) | + | Беленкова Лада Евгеньевна (Яблоко) |
+ | |||
+ | '''Васильева Елена Борисовна''' (Партия дела) | ||
+ | |||
+ | Дмитриева Марина Николаевна (20.06.1967, обр.выс.), зав.филиалом МБУ "ДЦБС" (ЕР) - с 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Костюнина Галина Викторовна (24.11.1965, обр.выс.), МАДОУ детский сад 19 (Собрание избирателей по м.р.) - с 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Крутякова Оксана Валентиновна (ЛДПР), 08.11.1976 г.р., обр.выс., зав.отделом библиотечного обслуживания МБУ "ДЦБС" - до 22.08.2019 и с 19.03.2020 | ||
+ | ---- | ||
+ | Кустова Екатерина Юрьевна - секретарь (ЕР) - до 19.03.2020 | ||
+ | |||
+ | Кустова Татьяна Васильевна (Собрание избирателей по месту работы) - до 19.03.2020 | ||
+ | |||
+ | Пономарёва Анна Алексеевна (ЛДПР) - член комиссии и председатель с 22.08.2019 по 19.03.2020 | ||
+ | |||
+ | Колесниченко Филипп Михайлович (ЕР), 19.01.1995 г.р., обр. неполное выс., зав.отделом проектной деятельности и комплектования фондов МБУ "ДЦБС" - с 19.03.2020 до 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Соколова Евгения Вячеславовна (Собрание избирателей по месту работы), 15.12.1988 г.р., обр.выс., ведущий библиотекарь МБУ "ДЦБС" - с 19.03.2020 до 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | * '''На выборах 2018-2:''' Нечаева Ленькин Е.Кустова Акинфова Беленкова Васильева Заикина Крутякова Т.Кустова (9) | ||
+ | * '''На выборах 2019:''' Пономарёва Ленькин Е.Кустова Акинфова Беленкова Васильева Заикина Т.Кустова Нечаева (9) | ||
+ | * '''На общероссийском голосовании-2020:''' Нечаева Ленькин Заикина Акинфова Беленкова Васильева Колесниченко Крутякова Соколова (9) | ||
+ | * '''На выборах-2021:''' Нечаева Ленькин Войтко Акинфова Беленкова Васильева Дмитриева Костюнина Крутякова (9) | ||
=== 2013-2018 (9 / с 27.02.2013 - 8 человек) === | === 2013-2018 (9 / с 27.02.2013 - 8 человек) === | ||
Строка 163: | Строка 207: | ||
'''На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):''' | '''На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):''' | ||
− | == | + | === УКР-349 на референдуме 17 марта 1991 (13 человек) === |
− | + | ||
+ | * Федоров Александр Сергеевич. Ведущий конструктор ДМПО – председатель | ||
− | + | * Алехин Евгений Егорович. Руководитель гр. отдела ДМПО – заместитель | |
− | + | * Прошина Надежда Ивановна. Инженер-конструктор ДМПО – секретарь | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Артамонов Андрей Викторович. Мастер производственного обучения СПТУ-21 | |
− | + | Деева Раиса Васильевна. Нормировщик ДМПО | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Клейников Алексей Константинович. Рабочий аэродромный - ДМПО | |
− | + | Королева Ольга Владимировна. Инженер-конструктор ДМПО | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Костикова Галина Николаевна. Инженер-конструктор ДМПО | |
− | + | Кручинина Людмила Ивановна. Маляр ДМПО | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Мельникова Нина Ивановна. Инженер-конструктор ДМПО | |
− | + | Михеева Альбина Генриховна. Технолог ДМПО | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Рудова Валентина Ивановна. Техник ДМПО | |
− | + | Шаталина Александра Васильевна. Техник ДМПО | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
[[Категория:Выборы]] | [[Категория:Выборы]] |
Текущая версия на 16:13, 2 сентября 2024
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, УЧАСТКИ И КОМИССИИ ДОЛГОПРУДНОГО |
Постоянные участки: 337 (ЦАО) | 338 (МФТИ) | 339 (Шк.1) | 340 (Техникум) | 341 (Шк.5) | 342 (ДК Вперёд) | 343 (Дом пионеров) | 344 (Башмачок) | 345 (Музей) | 346 (Шк.11) | 347 (Шк.6) | 348 (Улыбка) | 349 (Шк.9-1) | 350 (Шк.9-2) | 351 (Полёт) | 352 (Аистенок) | 353 (ЦОС) | 354 (ДШИ-1) | 355 (ДШИ-2) | 356 (Шк.10-1) | 357 (Шк.10-2) | 358 (Библ.Спортив.) | 359 (Антошка) | 360 (Шк.14-1) | 361 (Гимн.12) | 362 (Рег.палата) | 363 (Гимн.13-1) | 364 (Гимн.13-2) | 365 (Шк.Содружество) | 366 (Общ.ПТУ) | 367 (Шк.7-1) | 368 (Шк.7-2) | 369 (Росинка) | 370 (Незабудка) | 371 (Котово) | 372 (Островок) | 373 (Дом офиц.) | 374 (Шк.4-Шер.) | 375 (Вегетта) | 376 (Шк.3-Хл.) | 377 (Павельцево) | 378 (Вост.Хл.) | 651 (Н.Водники-1) | 4201 (Н.Водники-2) | 4203 (Шк.14-2) |
Избирательные участки | История и сводная схема | Избирательные округа | Резерв с 2023 (Резерв 2018-2023 | Резерв 2013-2018) | ОИК | ТИК | ИКМО | ЦИК Актуальные данные о территориях и телефонах избирательных участков см. на стр. Избирательные участки - 2024-2, на страницах отдельных участков они могут быть устаревшими. |
Схема участков по годам: 1989 | 1990 | 1991-1 | 1991-2 | 1993-1 | 1993-2 | 1993-3 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018-1 | 2018-2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024-1 | 2024-2 |
1430 избирателей (2,06% города) на 1.07.2012.
Помещение муниципального учреждения «Долгопрудненская централизованная библиотечная система», ул. Дирижабельная, д.17.
Телефон 408-57-11.
Председатель 2023- Леонова Елена Анатольевна (ЕР)
Прежние председатели - 2008, 2009, 2011 Шарапова Валентина Викторовна (ЕР); 2012, 2013-2018-22.08.2019, 19.03.2020-2023 Нечаева Ирина Владимировна (тк/и/и/и); 22.08.2019-19.03.2020 Пономарёва Анна Алексеевна (ЛДПР)
Содержание
- 1 Об участке
- 2 Территория и численность избирателей
- 3 Состав УИК
- 3.1 2023-2028 (9 человек)
- 3.2 2018-2023 (9 человек)
- 3.3 2013-2018 (9 / с 27.02.2013 - 8 человек)
- 3.4 На выборах 4 марта 2012 года (11 человек)
- 3.5 На выборах 4 декабря 2011 года (8 человек)
- 3.6 УИК-322 на выборах 1 марта 2009 года (7 человек)
- 3.7 УИК-322 на выборах 2 марта 2008 года (9 человек)
- 3.8 УКР-349 на референдуме 17 марта 1991 (13 человек)
- 4 Примечания
Об участке
После выборов-2011 председателем комиссии назначена И.В.Нечаева, в 2009 возглавлявшая комиссию с нынешним номером 354 (ДШИ-1), а в 2011 - комиссию в Театре Город (ныне - 357).
При формировании УИК на 5 лет 27 февраля 2013 ТИК снизил её численность с 9 до 8 человек, что позволило избежать назначения в состав УИК кандидата от Городского собрания и переместить его в малочисленный УИК 338 (МФТИ).
Перед муниципальными выборами-2019 И.В.Нечаева и еще 2 председателя УИКов, вызывавших недовольство оппозиции, были смещены, но в день выборов ввиду недомогания нового председателя УИК Пономаревой Нечаева де-факто, а перед общероссийским голосованием-2020 и официально вернулась к руководству комиссией.
Территория и численность избирателей
Дома и строения по
улице Ак. Лаврентьева №№ 17, 19, 21а;
улице Дирижабельной №№ 13, 15а, 15б, 17;
Новому бульвару № 2.
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка.
На выборах 4.3.2012 (участок 320); 4.12.2011 (участок 320); муниципальных выборах 2009 (участок 322), президентских 2008 (322), федеральных 2007 (316):
Дома и строения по
улице Ак. Лаврентьева №№ 17, 19, 21а;
улице Дирижабельной №№ 13, 15а, 15б, 17.
Новый дом по Новому бульвару 2 добавлен к голосованию-2020.
Состав УИК
Жирным шрифтом в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся и не являвшиеся сотрудниками библиотечной системы и управления культуры администрации города.
2023-2028 (9 человек)
- Леонова Елена Анатольевна (ЕР) - председатель
- Лёнькин Алексей Васильевич (собрание избирателей по месту работы) - заместитель
- Федосеева Татьяна Викторовна (собрание избирателей по месту работы) - секретарь
Игнатьева Светлана Владимировна (1981), МБУ "КМЦ" - Начальник отдела (собрание избирателей) - с 15.08.2024
Мишин Иван Валерьевич (СР)
Рязанцев Георгий Олегович (НЛ)
Семенкова Тамара Валентиновна (КПРФ) - с 08.02.2024
Черкасова Ольга Леонидовна (ЛДПР)
Шипилова Екатерина Алексеевна (собрание избирателей по месту работы)
Костюнина Галина Викторовна (КПРФ) - до 08.02.2024
Карташов Леонид Эдуардович (собрание избирателей по месту работы) - до 02.07.2024
- На выборах-2023: Леонова Лёнькин Федосеева Карташов Костюнина Мишин Рязанцев Черкасова (9)
2018-2023 (9 человек)
- Нечаева Ирина Владимировна (Собрание избирателей по месту работы), 02.10.1977 г.р., обр. выс., директор МБУ "ДЦБС" - председатель до 22.08.2019 и с 19.03.2020
- Ленькин Алексей Васильевич - заместитель (КПРФ)
- Войтко Елена Николаевна (Собрание избирателей по месту работы), фамилия при назначении - Заикина, перемена фамилии принята ТИКом к сведению 13.09.2021 - секретарь с весны 2020
Акинфова Наталья Валентиновна (СР)
Беленкова Лада Евгеньевна (Яблоко)
Васильева Елена Борисовна (Партия дела)
Дмитриева Марина Николаевна (20.06.1967, обр.выс.), зав.филиалом МБУ "ДЦБС" (ЕР) - с 26.08.2021
Костюнина Галина Викторовна (24.11.1965, обр.выс.), МАДОУ детский сад 19 (Собрание избирателей по м.р.) - с 26.08.2021
Крутякова Оксана Валентиновна (ЛДПР), 08.11.1976 г.р., обр.выс., зав.отделом библиотечного обслуживания МБУ "ДЦБС" - до 22.08.2019 и с 19.03.2020
Кустова Екатерина Юрьевна - секретарь (ЕР) - до 19.03.2020
Кустова Татьяна Васильевна (Собрание избирателей по месту работы) - до 19.03.2020
Пономарёва Анна Алексеевна (ЛДПР) - член комиссии и председатель с 22.08.2019 по 19.03.2020
Колесниченко Филипп Михайлович (ЕР), 19.01.1995 г.р., обр. неполное выс., зав.отделом проектной деятельности и комплектования фондов МБУ "ДЦБС" - с 19.03.2020 до 26.08.2021
Соколова Евгения Вячеславовна (Собрание избирателей по месту работы), 15.12.1988 г.р., обр.выс., ведущий библиотекарь МБУ "ДЦБС" - с 19.03.2020 до 26.08.2021
- На выборах 2018-2: Нечаева Ленькин Е.Кустова Акинфова Беленкова Васильева Заикина Крутякова Т.Кустова (9)
- На выборах 2019: Пономарёва Ленькин Е.Кустова Акинфова Беленкова Васильева Заикина Т.Кустова Нечаева (9)
- На общероссийском голосовании-2020: Нечаева Ленькин Заикина Акинфова Беленкова Васильева Колесниченко Крутякова Соколова (9)
- На выборах-2021: Нечаева Ленькин Войтко Акинфова Беленкова Васильева Дмитриева Костюнина Крутякова (9)
2013-2018 (9 / с 27.02.2013 - 8 человек)
- Нечаева Ирина Владимировна (02.10.1977, обр. выс.), зам. начальника Управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Долгопрудного - председатель (трудовой коллектив) / (в 2009 - пред.-354, ЕР; в 2012 - пред., тк)
- Крутякова Оксана Валентиновна (08.11.1976, обр. выс.), зав. центральной библиотекой МБУ "ДЦБС" - заместитель (ЛДПР) / (в 2008, 2009, 2011, 2012 - Совет/и/тк/ЛДПР)
- Кустова Екатерина Юрьевна (05.05.1994, обр.неок.выс.), ведущий библиотекарь МБУ "ДЦБС" - секретарь с сентября 2016 (ЕР) - назначена 8.08.2016
Акинфова Наталья Валентиновна (08.07.1971, обр. ср. спец.), ведущий библиотекарь МБУ "ДЦБС" (СР) / (в 2012 - тк)
Бриккер Вадим Олегович (08.04.1993, обр.выс.), ведущий библиотекарь МБУ "ДЦБС" (КПРФ) - со 2.09.2016
Костюнина Галина Викторовна (24.11.1965, обр. ср. спец.), воспитатель АОУ детский сад № 19 "Искорка" (Яблоко) / (в 2009, 2011, 2012 - и/СР/СР)
Кустова Татьяна Васильевна (07.01.1960, обр. ср.), уборщик служебных помещений МФТИ (Собрание избирателей) - с **.**.2014
Раськина Галина Владимировна (23.02.1955, обр. ср. спец.), ведущий библиотекарь МБУ "ДЦБС" (трудовой коллектив) / (в 2011, 2012 - тк)
Виноградова Тамара Викторовна (29.07.1949, обр. ср. спец.), ведущий библиотекарь МБУ "ДЦБС" (КПРФ) / (в 2012 - тк) - до 2.09.2016
Фандеева Светлана Анатольевна (14.11.1961, обр. ср. спец.), редактор отдела комплектования МБУ "ДЦБС" (трудовой коллектив) / (в 2012 - тк) - до 28.08.2014
Крутилина Ольга Константиновна (21.03.1966, обр. ср. спец.), уборщица МБУ "ДЦБС" - секретарь (ЕР) / (в 2008, 2009, 2011, 2012 - ЛДПР/и/тк/ЕР) - до 1.08.2016
На выборах-2013: Нечаева, Крутякова, Крутилина, Акинфова, Виноградова, Костюнина, Раськина, Фандеева (8)
На выборах-2014: Нечаева, Крутякова, Крутилина, Акинфова, Виноградова, Костюнина, Т.Кустова, Раськина (8)
На выборах-2016, 2018-1: Нечаева, Крутякова, Е.Кустова, Акинфова, Бриккер, Костюнина, Т.Кустова, Раськина (8)
На выборах 4 марта 2012 года (11 человек)
Нечаева Ирина Владимировна, зам. начальника Управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Долгопрудного - председатель (трудовой коллектив)
Акинфова Наталья Валентиновна, ведущий библиотекарь МБУ "ДЦБС" (трудовой коллектив)
Виноградова Тамара Викторовна, ведущий библиотекарь МБУ "ДЦБС" (трудовой коллектив)
Власенко Наталья Владимировна, начальник ПДБ ОАО "ДНПП" (КПРФ)
Карташов Леонид Эдуардович, зав. филиалом №2 МБУ "ДЦБС" (трудовой коллектив)
Костюнина Галина Викторовна, воспитатель АОУ детский сад № 19 "Искорка" (СР)
Крутилина Ольга Константиновна, уборщица МБУ "ДЦБС" (ЕР)
Крутякова Оксана Валентиновна, зав. детской библиотекой (ЛДПР)
Раськина Галина Владимировна, ведущий библиотекарь МБУ "ДЦБС" (трудовой коллектив)
Фандеева Светлана Анатольевна, редактор ОКиО МБУ "ДЦБС" (трудовой коллектив)
Черняева Ольга Анатольевна, ведущий библиотекарь филиала № 3 МБУ "ДЦБС" (трудовой коллектив)
На выборах 4 декабря 2011 года (8 человек)
Шарапова Валентина Викторовна, директор МУ "ДЦБС" (ЕР)
Анисимов Яков Петрович, пенсионер (КПРФ)
Костюнина Галина Викторовна, воспитатель детского сада № 19 "Искорка" (СР)
Крутилина Ольга Константиновна, уборщица МУ "ДЦБС" (трудовой коллектив)
Крутякова Оксана Валентиновна, зав. детской библиотекой МУ "ДЦБС" (трудовой коллектив)
Огурцова Дарья Юрьевна, учащаяся Политехнического колледжа № 50 (ЛДПР)
Раськина Галина Владимировна, ведущий библиотекарь МУ "ДЦБС" (трудовой коллектив)
Тарадей Лидия Тимофеевна, социальный педагог ГБУ СОМО СРЦ "Полет" (трудовой коллектив)
УИК-322 на выборах 1 марта 2009 года (7 человек)
Шарапова Валентина Викторовна, методист МУ "ДЦБС" (ЕР)
Костюнина Галина Викторовна, библиотекарь МУ "ДЦБС" (Собрание избирателей)
Крутилина Ольга Константиновна, библиотекарь МУ "ДЦБС" (Собрание избирателей)
Крутякова Оксана Валентиновна, зав. отделом обслуживания МУ "ДЦБС" (Собрание избирателей)
Раткина Галина Петровна, зав. библиотекой МОУ средняя школа № 1 (СР)
Самойлова Евдокия Федотовна, МОУ Центр образования (КПРФ)
Тарадей Лидия Тимофеевна, социальный педагог ГБСУСО МО СРЦДН "Полет" (ЛДПР)
УИК-322 на выборах 2 марта 2008 года (9 человек)
Шарапова Валентина Викторовна, методист МУ "ДЦБС" (ЕР)
Боровинская Антонина Васильевна, пенсионерка (КПРФ)
Карташов Леонид Эдуардович, зав. библиотекой филиала № 2 МУ "ДЦБС" (Собрание избирателей)
Крутилина Ольга Константиновна, библиотекарь МУ "ДЦБС" (ЛДПР)
Крутякова Оксана Валентиновна, зав. отделом обслуживания МУ "ДЦБС" (Совет депутатов)
Лебедева Галина НиколаевнаЮ зав. библиотекой МОУ средняя школа № 4 (СР)
Раткина Галина Петровна, зав. библиотекой МОУ средняя школа № 1 (Собрание избирателей)
Серегина Ирина Алексеевна, зав. центральной детской библиотекой МУ "ДЦБС" (Собрание избирателей)
Тарадей Лидия Тимофеевна, социальный педагог СРЦ "Полет" (Собрание избирателей)
На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):
УКР-349 на референдуме 17 марта 1991 (13 человек)
- Федоров Александр Сергеевич. Ведущий конструктор ДМПО – председатель
- Алехин Евгений Егорович. Руководитель гр. отдела ДМПО – заместитель
