Избирательный участок № 354 (ДШИ-1) — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) |
Ted (обсуждение | вклад) (→2023-2028 (9 человек)) |
||
(не показано 35 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Телефон 408-07-00. | Телефон 408-07-00. | ||
− | Председатель | + | Председатель 15.08.2024- Кузнецова Анна Валерьевна (собрание избирателей по месту работы) |
− | + | Прежние председатели: 2008, 2011, 2012, 2013-2016 Сатина Марина Николаевна (и/ЕР/тк/ЕР); 2009 Нечаева Ирина Владимировна (ЕР); 2016-2018-15.08.2019 Разувакина Виктория Витальевна (ЕР); 15.08.2019-20.03.2020 Гартман Оксана Владимировна (и); 19.03.2020-12.08.2021 Корягина Анастасия Витальевна (и); 12.08.2021-2023 Литвиненко Ангелина Анатольевна (ЕР); 2023-15.08.2024 Соколова Татьяна Ивановна (ЕР) | |
− | + | ||
− | + | ||
== Об участке == | == Об участке == | ||
− | |||
Возглавлявшая УИК в 2009 году И.В.Нечаева на выборах-2011 назначена председателем комиссии в Театре Город (ныне - 357), поскольку традиционно возглавлявшая её Ж.В.Арутюнян баллотировалась в Облдуму. С выборов-2012 и по сей день И.В.Нечаева - во главе комиссии с нынешним номером [[Избирательный участок № 352 (Библиотека Дирижабельная)|352 (Библиотека Дирижабельная)]]. | Возглавлявшая УИК в 2009 году И.В.Нечаева на выборах-2011 назначена председателем комиссии в Театре Город (ныне - 357), поскольку традиционно возглавлявшая её Ж.В.Арутюнян баллотировалась в Облдуму. С выборов-2012 и по сей день И.В.Нечаева - во главе комиссии с нынешним номером [[Избирательный участок № 352 (Библиотека Дирижабельная)|352 (Библиотека Дирижабельная)]]. | ||
При формировании УИК на 5 лет 27 февраля 2013 ТИК снизил её численность с 9 до 8 человек, что позволило избежать назначения в состав УИК кандидатуры от Городского собрания и переместить её в УИК [[340]] (Техникум). | При формировании УИК на 5 лет 27 февраля 2013 ТИК снизил её численность с 9 до 8 человек, что позволило избежать назначения в состав УИК кандидатуры от Городского собрания и переместить её в УИК [[340]] (Техникум). | ||
+ | |||
+ | По данным видеонаблюдателей (газета [http://ds2.dolgoprudny.ru/ "Долгопрудненские страницы"], № 3(699), 8 июля 2019), на губернаторских выборах 9 сентября 2018 при подсчете бюллетеней фамилия "Воробьев" называлась 261 раз, число голосов в протоколе за этого кандидата - 365. | ||
== Территория и численность избирателей == | == Территория и численность избирателей == | ||
Строка 64: | Строка 63: | ||
== Состав УИК == | == Состав УИК == | ||
'''Жирным шрифтом''' в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками Детской школы искусств. | '''Жирным шрифтом''' в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками Детской школы искусств. | ||
+ | === 2023-2028 (9 человек) === | ||
+ | * Кузнецова Анна Валерьевна (собрание избирателей по месту работы) - заместитель до 15.08.2024, председатель с 15.08.2024 | ||
+ | * Жиряков Анатолий Юрьевич (1969), АУ "ФОК "Салют" - Начальник службы безопасности (ЕР) - с 15.08.2024, заместитель с осени 2024 | ||
+ | * Бакаева Юлия Радиевна (собрание избирателей по месту работы) - секретарь | ||
+ | |||
+ | Артемьева Ирина Гавриловна (ЛДПР) | ||
+ | |||
+ | Ветчинов Денис Николаевич (собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | |||
+ | Жирякова Татьяна Николаевна (КПРФ) | ||
+ | |||
+ | Миронова Юлиана Олеговна (НЛ) | ||
+ | |||
+ | '''Мишаков Андрей Вячеславович''' (СР) | ||
+ | |||
+ | Тарасова Ольга Николаевна (собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | ---- | ||
+ | Соколова Татьяна Ивановна (ЕР) - председатель - до 15.08.2024 | ||
+ | * '''На выборах-2023 и 2024-1:''' Соколова Кузнецова Бакаева Артемьева Ветчинов Жирякова Миронова Мишаков Тарасова (9) | ||
+ | |||
=== 2018-2023 (9 человек) === | === 2018-2023 (9 человек) === | ||
− | * | + | * Литвиненко Ангелина Анатольевна (ЕР), 14.04.1993 г.р., обр.среднее / к 2021 высшее, преподаватель АУ ДО "ДШИ" - член комиссии с 19.03.2020, секретарь с весны 2020, председатель с 12.08.2021 |
+ | * Аборкина Ольга Юрьевна (Яблоко) - заместитель с весны 2020 | ||
+ | * Корягина Анастасия Витальевна (Собрание избирателей по месту работы), 18(07?).10.1991 г.р., обр.ср.спец., зам.директора по УВР АУ ДО "ДШИ - член комиссии с 19.03.2020, председатель 19.03.2020-12.08.2021, секретарь с августа 2021 | ||
− | + | Егорова Ирина Константиновна (ЛДПР), фамилия при назначении Аборкина; изменение фамилии принято ТИКом к сведению 12.08.2021 | |
− | + | Евдокимова Елена Николаевна (СР), 1958 г.р., обр. сред., концертмейстер АУ ДО ДШИ - с 01.08.2019 | |
− | Орешкина Наталья Владимировна (Собрание избирателей по месту работы) | + | Орешкина Наталья Владимировна (Собрание избирателей по месту работы) - секретарь до весны 2020 |
− | + | '''Павлова Любовь Михайловна''' (Партия дела) | |
Сапожкова Галина Васильевна (КПРФ) | Сапожкова Галина Васильевна (КПРФ) | ||
− | + | Яковлева Оксана Сергеевна (Собрание избирателей по месту работы), 07.11.1978 г.р., обр.ср.спец., АУ ДО "ДШИ" - с 19.03.2020 | |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Баулина Ольга Валерьевна (Собрание избирателей по месту работы), заместитель с августа 2019, в составе комиссии до 19.03.2020 | ||
+ | |||
+ | Гартман Оксана Владимировна, 1979 г.р., обр.ср.спец., ведущий специалист по закупкам АУ ДО ДШИ - заместитель, с 15.08.2019 председатель, в составе комиссии до 19.03.2020 (Собрание избирателей по месту работы) | ||
+ | |||
+ | Мусихина Варвара Николаевна, 1988 г.р., обр.выс., заместитель директора по учебно-воспитательной работе АУ ДО ДШИ (ЕР) - с 15.08.2019 по 19.03.2020 | ||
+ | |||
+ | Разувакина Виктория Витальевна (17.07.1978 г.р., обр. выс.), директор АУ ДО "ДШИ" - председатель (ЕР) - до 15.08.2019 | ||
− | Соколов Алексей Михайлович (СР) | + | Соколов Алексей Михайлович (СР) - до 01.08.2019 |
− | Аборкина | + | * '''На выборах-2018-2:''' Разувакина Гартман Орешкина И.Аборкина О.Аборкина Баулина '''Павлова''' Сапожкова Соколов (9) |
+ | * '''На выборах-2019:''' Гартман Баулина Орешкина И.Аборкина О.Аборкина Евдокимова Мусихина '''Павлова''' Сапожкова (9) | ||
+ | * '''На общероссийском голосовании-2020:''' Корягина О.Аборкина Литвиненко И.Аборкина Евдокимова Орешкина '''Павлова''' Сапожкова Яковлева (9) | ||
+ | * '''На выборах-2021:''' Литвиненко Аборкина Корягина Егорова Евдокимова Орешкина '''Павлова''' Сапожкова Яковлева (9) | ||
=== 2013-2018 (9 / с 27.02.2013 - 8 человек) === | === 2013-2018 (9 / с 27.02.2013 - 8 человек) === | ||
Строка 206: | Строка 239: | ||
'''На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):''' | '''На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):''' | ||
+ | === УКР-350 на референдуме 17 марта 1991 (11 человек) === | ||
+ | * Герасимова Любовь Сергеевна. Директор ГДК «Маяк» – председатель | ||
+ | * Бутяйкина Светлана Владимировна. Ст. библиотекарь ЦБС – заместитель | ||
+ | * Билибина Татьяна Николаевна. Педагог ДМШ – секретарь | ||
+ | |||
+ | Александров Юрий Григорьевич. Директор парка КиО | ||
+ | |||
+ | Арсеньев Валерий Викторович. Председатель профкома ДКБА | ||
+ | |||
+ | Белова Наталья Борисовна. Педагог ДМШ | ||
+ | |||
+ | Габдурахманов Эльдар Харитонович. Ст. инженер парка КиО | ||
+ | |||
+ | Гольцова Ольга Владимировна. Зав. библиотекой-филиалом № 1 | ||
+ | |||
+ | Надеждина Лариса Григорьевна. Зав. сектором парка КиО | ||
+ | |||
+ | Панов Анатолий Григорьевич. Ст. инженер ДКБА | ||
+ | |||
+ | Шибаева Любовь Ивановна. Председатель профкома КСИ-2 | ||
+ | |||
+ | === УИК-17/153 на выборах 4 марта 1990 (13 человек) === | ||
+ | * Герасимова Любовь Авакумовна - методист Дома культуры "Маяк", г.Долгопрудный - председатель | ||
+ | Белова Наталья Борисовна - педагог Долгопрудненской музыкальной школы (ДМШ) | ||
+ | |||
+ | Билибина Татьяна Николаевна - педагог ДМШ | ||
+ | |||
+ | Бутяйкина Светлана Анатольевна - старший библиотекарь Центральной библиотечной системы (ЦБС) | ||
+ | |||
+ | Габдрахманов Эльдар Нофикович - инженер Парка культуры и отдыха, г.Долгопрудный | ||
+ | |||
+ | Гольцова Ольга Владимировна - заведующая филиалом № 1 ЦБС | ||
− | + | Золкина Лилия Петровна - педагог ДМШ | |
− | + | ||
− | + | Иванова Зинаида Петровна - ответственный секретарь ЦБС | |
− | + | Иванова Людмила Николаевна - директор кинотеатра "Полет", г.Долгопрудный | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Найчук Зоя Семеновна - смотритель картинной галереи, г.Долгопрудный | |
− | + | Политова Елена Прокофьевна - библиотекарь ЦБС | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Пучкова Любовь Ивановна - руководитель кружка "Маяк", г.Долгопрудный | |
− | + | Петлин Анатолий Алексеевич - заместитель директора Парка культуры и отдыха, г.Долгопрудный | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | === УИК-109/361 на выборах 26 марта 1989 (12 человек) === |
+ | * Пироцкая Тамара Николаевна - педагог ДМШ, от первичной партийной организации отдела культуры - председатель | ||
+ | * Александров Юрий Игоревич - директор ПКиО, от собрания трудового коллектива ПКиО - заместитель | ||
+ | * Бутяйкина Светлана Анатольевна - старший библиотекарь, от собрания трудового коллектива ЦБС - секретарь на 26.03.1989 | ||
+ | * Билибина Татьяна Николаевна - педагог ДМШ, от первичной партийной организации отдела культуры (нет подписи под протоколами 26.03.1989) - секретарь на 14 и 21.05.1989 | ||
+ | Белова Наталья Борисовна - педагог ДМШ, от собрания трудового коллектива ДМШ | ||
− | + | Герасимова Любовь Авакумовна - методист ДК "Маяк", от собрания трудового коллектива ДК "Маяк" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Гулькин Анатолий Анатольевич - методист ПКиО, от собрания трудового коллектива ПКиО | |
− | + | Иванова Зинаида Петровна - ответственный секретарь ВОК, от собрания трудового коллектива ЦБС | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Найчук Зоя Семеновна - смотритель картинной галереи, от собрания трудового коллектива ПКиО | |
− | + | Политаева Елена Прокофьевна - старший библиотекарь, от собрания трудового коллектива ЦБС | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Ращинская Елена Петровна - секретарь-машинистка, от собрания трудового коллектива ПКиО | ||
+ | Смирнова Алла Леонидовна - режиссер, от собрания трудового коллектива ДК "Маяк" (нет подписи под протоколами 26.03.1989) | ||
+ | Под протоколами 26.03.1989 также подпись: Галактионова Ольга Владимировна | ||
[[Категория:Выборы]] | [[Категория:Выборы]] |
Текущая версия на 15:25, 7 сентября 2024
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, УЧАСТКИ И КОМИССИИ ДОЛГОПРУДНОГО |
Постоянные участки: 337 (ЦАО) | 338 (МФТИ) | 339 (Шк.1) | 340 (Техникум) | 341 (Шк.5) | 342 (ДК Вперёд) | 343 (Дом пионеров) | 344 (Башмачок) | 345 (Музей) | 346 (Шк.11) | 347 (Шк.6) | 348 (Улыбка) | 349 (Шк.9-1) | 350 (Шк.9-2) | 351 (Полёт) | 352 (Аистенок) | 353 (ЦОС) | 354 (ДШИ-1) | 355 (ДШИ-2) | 356 (Шк.10-1) | 357 (Шк.10-2) | 358 (Библ.Спортив.) | 359 (Антошка) | 360 (Шк.14-1) | 361 (Гимн.12) | 362 (Рег.палата) | 363 (Гимн.13-1) | 364 (Гимн.13-2) | 365 (Шк.Содружество) | 366 (Общ.ПТУ) | 367 (Шк.7-1) | 368 (Шк.7-2) | 369 (Росинка) | 370 (Незабудка) | 371 (Котово) | 372 (Островок) | 373 (Дом офиц.) | 374 (Шк.4-Шер.) | 375 (Вегетта) | 376 (Шк.3-Хл.) | 377 (Павельцево) | 378 (Вост.Хл.) | 651 (Н.Водники-1) | 4201 (Н.Водники-2) | 4203 (Шк.14-2) |
Избирательные участки | История и сводная схема | Избирательные округа | Резерв с 2023 (Резерв 2018-2023 | Резерв 2013-2018) | ОИК | ТИК | ИКМО | ЦИК Актуальные данные о территориях и телефонах избирательных участков см. на стр. Избирательные участки - 2024-2, на страницах отдельных участков они могут быть устаревшими. |
Схема участков по годам: 1989 | 1990 | 1991-1 | 1991-2 | 1993-1 | 1993-2 | 1993-3 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018-1 | 2018-2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024-1 | 2024-2 |
2559 избирателей (3,70% города) на 1.07.2012.
Помещение муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г.Долгопрудный», ул. Спортивная, д. 2.
Телефон 408-07-00.
Председатель 15.08.2024- Кузнецова Анна Валерьевна (собрание избирателей по месту работы)
Прежние председатели: 2008, 2011, 2012, 2013-2016 Сатина Марина Николаевна (и/ЕР/тк/ЕР); 2009 Нечаева Ирина Владимировна (ЕР); 2016-2018-15.08.2019 Разувакина Виктория Витальевна (ЕР); 15.08.2019-20.03.2020 Гартман Оксана Владимировна (и); 19.03.2020-12.08.2021 Корягина Анастасия Витальевна (и); 12.08.2021-2023 Литвиненко Ангелина Анатольевна (ЕР); 2023-15.08.2024 Соколова Татьяна Ивановна (ЕР)
Содержание
- 1 Об участке
- 2 Территория и численность избирателей
- 3 Состав УИК
- 3.1 2023-2028 (9 человек)
- 3.2 2018-2023 (9 человек)
- 3.3 2013-2018 (9 / с 27.02.2013 - 8 человек)
- 3.4 На выборах 4 марта 2012 года (10 человек)
- 3.5 На выборах 4 декабря 2011 года (11 человек)
- 3.6 УИК-324 на выборах 1 марта 2009 года (9 человек)
- 3.7 УИК-324 на выборах 2 марта 2008 года (12 человек)
- 3.8 УКР-350 на референдуме 17 марта 1991 (11 человек)
- 3.9 УИК-17/153 на выборах 4 марта 1990 (13 человек)
- 3.10 УИК-109/361 на выборах 26 марта 1989 (12 человек)
Об участке
Возглавлявшая УИК в 2009 году И.В.Нечаева на выборах-2011 назначена председателем комиссии в Театре Город (ныне - 357), поскольку традиционно возглавлявшая её Ж.В.Арутюнян баллотировалась в Облдуму. С выборов-2012 и по сей день И.В.Нечаева - во главе комиссии с нынешним номером 352 (Библиотека Дирижабельная).
При формировании УИК на 5 лет 27 февраля 2013 ТИК снизил её численность с 9 до 8 человек, что позволило избежать назначения в состав УИК кандидатуры от Городского собрания и переместить её в УИК 340 (Техникум).
По данным видеонаблюдателей (газета "Долгопрудненские страницы", № 3(699), 8 июля 2019), на губернаторских выборах 9 сентября 2018 при подсчете бюллетеней фамилия "Воробьев" называлась 261 раз, число голосов в протоколе за этого кандидата - 365.
Территория и численность избирателей
Дома и строения по
Лихачевскому шоссе № 10 корп.1;
улице Спортивной №№ 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 5 корп.3, 7, 7а.
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка.
На выборах 4.3.2012 (участок 335): территория совпадает с осенью 2012
На выборах 4.12.2011 (участок 335): территория совпадает с осенью 2012 (дома по просп.Пацаева выделены в новый участок 336 (ДШИ-2))
На муниципальных выборах 2009 (участок 324):
Дома и строения по:
Лихачевскому шоссе № 10 корп.1;
проспекту Пацаева №№ 7корп.2, 7корп.З, 7 корп.4, 7корп.5, 7 корп.6, 7 корп.7, 7 корп.8, 7 корп.9; (добавлены новые дома 7 корп.8, 7 корп.9)
улице Спортивной №№ 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7, 7а.
На президентских выборах 2008 (участок 324):
Дома и строения по:
Лихачевскому шоссе № 10 корп.1;
проспекту Пацаева №№ 7корп.2, 7корп.З, 7 корп.4, 7корп.5, 7 корп.6, 7 корп.7; (добавлен новый дом 7 корп.7)
улице Спортивной №№ 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7, 7а.
На федеральных выборах 2007 (участок 318):
Дома и строения по:
Лихачевскому шоссе № 10 корп.1;
проспекту Пацаева №№ 7корп.2, 7корп.З, 7 корп.4, 7корп.5, 7 корп.6;
улице Спортивной №№ 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 5 корп.3, 7, 7а.
Состав УИК
Жирным шрифтом в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками Детской школы искусств.
2023-2028 (9 человек)
- Кузнецова Анна Валерьевна (собрание избирателей по месту работы) - заместитель до 15.08.2024, председатель с 15.08.2024
- Жиряков Анатолий Юрьевич (1969), АУ "ФОК "Салют" - Начальник службы безопасности (ЕР) - с 15.08.2024, заместитель с осени 2024
- Бакаева Юлия Радиевна (собрание избирателей по месту работы) - секретарь
Артемьева Ирина Гавриловна (ЛДПР)
Ветчинов Денис Николаевич (собрание избирателей по месту работы)
Жирякова Татьяна Николаевна (КПРФ)
Миронова Юлиана Олеговна (НЛ)
Мишаков Андрей Вячеславович (СР)
Тарасова Ольга Николаевна (собрание избирателей по месту работы)
Соколова Татьяна Ивановна (ЕР) - председатель - до 15.08.2024
- На выборах-2023 и 2024-1: Соколова Кузнецова Бакаева Артемьева Ветчинов Жирякова Миронова Мишаков Тарасова (9)
2018-2023 (9 человек)
- Литвиненко Ангелина Анатольевна (ЕР), 14.04.1993 г.р., обр.среднее / к 2021 высшее, преподаватель АУ ДО "ДШИ" - член комиссии с 19.03.2020, секретарь с весны 2020, председатель с 12.08.2021
- Аборкина Ольга Юрьевна (Яблоко) - заместитель с весны 2020
- Корягина Анастасия Витальевна (Собрание избирателей по месту работы), 18(07?).10.1991 г.р., обр.ср.спец., зам.директора по УВР АУ ДО "ДШИ - член комиссии с 19.03.2020, председатель 19.03.2020-12.08.2021, секретарь с августа 2021
Егорова Ирина Константиновна (ЛДПР), фамилия при назначении Аборкина; изменение фамилии принято ТИКом к сведению 12.08.2021
Евдокимова Елена Николаевна (СР), 1958 г.р., обр. сред., концертмейстер АУ ДО ДШИ - с 01.08.2019
Орешкина Наталья Владимировна (Собрание избирателей по месту работы) - секретарь до весны 2020
Павлова Любовь Михайловна (Партия дела)
Сапожкова Галина Васильевна (КПРФ)
Яковлева Оксана Сергеевна (Собрание избирателей по месту работы), 07.11.1978 г.р., обр.ср.спец., АУ ДО "ДШИ" - с 19.03.2020
Баулина Ольга Валерьевна (Собрание избирателей по месту работы), заместитель с августа 2019, в составе комиссии до 19.03.2020
Гартман Оксана Владимировна, 1979 г.р., обр.ср.спец., ведущий специалист по закупкам АУ ДО ДШИ - заместитель, с 15.08.2019 председатель, в составе комиссии до 19.03.2020 (Собрание избирателей по месту работы)
Мусихина Варвара Николаевна, 1988 г.р., обр.выс., заместитель директора по учебно-воспитательной работе АУ ДО ДШИ (ЕР) - с 15.08.2019 по 19.03.2020
Разувакина Виктория Витальевна (17.07.1978 г.р., обр. выс.), директор АУ ДО "ДШИ" - председатель (ЕР) - до 15.08.2019
Соколов Алексей Михайлович (СР) - до 01.08.2019
- На выборах-2018-2: Разувакина Гартман Орешкина И.Аборкина О.Аборкина Баулина Павлова Сапожкова Соколов (9)
- На выборах-2019: Гартман Баулина Орешкина И.Аборкина О.Аборкина Евдокимова Мусихина Павлова Сапожкова (9)
- На общероссийском голосовании-2020: Корягина О.Аборкина Литвиненко И.Аборкина Евдокимова Орешкина Павлова Сапожкова Яковлева (9)
- На выборах-2021: Литвиненко Аборкина Корягина Егорова Евдокимова Орешкина Павлова Сапожкова Яковлева (9)
2013-2018 (9 / с 27.02.2013 - 8 человек)
- Разувакина Виктория Витальевна (17.07.1978, обр. выс.), директор АОУ ДОД "ДШИ" - председатель с 08.08.2016 (ЕР), назначена членом и председателем УИК 8.08.2016
- Гартман Оксана Владимировна (26.08.1979, обр. ср. спец.), главный бухгалтер АОУ ДОД "ДШИ" - заместитель (трудовой коллектив) / (в 2008, 2009, 2011, 2012 - ЛДПР/ЛДПР/тк/ЕР)
- Орешкина Наталья Владимировна (10.07.1972, обр. ср. спец.), зам. директора по хозяйственной работе АОУ ДОД "ДШИ" - секретарь (трудовой коллектив) / (в 2008, 2011, 2012 - и/тк)
Аборкина Ирина Константиновна (17.03.1992, обр. нез. выс.), преподаватель АОУ ДОД "ДШИ" (ЛДПР) / (в 2011, 2012 - тк)
Аборкина Ольга Юрьевна (12.11.1965, обр. выс.), ведущий бухгалтер АОУ ДОД "ДШИ" (Яблоко) / (в 2008, 2009, 2011, 2012 - СР/СР/тк/тк)
Баулина Ольга Валерьевна (09.03.1985, обр. ср. спец.), секретарь-делопроизводитель АОУ ДОД "Детская школа искусств" (Собрание избирателей) - со 2.09.2014
Евдокимова Елена Николаевна (09.09.1958, обр. ср. спец.), концертмейстер АОУ ДОД "ДШИ" (СР) / (в 2009, 2011, 2012 - и/СР/СР)
Сапожкова Галина Васильевна (13.08.1959, обр. ср. спец.), костюмер АОУ ДОД "ДШИ" (КПРФ) / (в 2008, 2011, 2012 - Совет/Яблоко/тк)
Музалевский Николай Александрович (12.02.1960, обр. ср. спец.), зам. директора по безопасности АОУ ДОД "ДШИ" (трудовой коллектив) / (в 2009, 2011, 2012 - и/тк/тк) - умер (принято к сведению решением ТИК от 28.08.2014)
Сатина Марина Николаевна (02.11.1961, обр. выс.), директор АОУ ДОД "ДШИ" - председатель (ЕР) / (в 2008 - и; в 2011, 2012 - пред., ЕР/тк) - освобождена от должности члена УИК 1.08.2016
На выборах-2013: Сатина, Гартман, Орешкина, И.Аборкина, О.Аборкина, Евдокимова, Музалевский, Сапожкова (8)
