Избирательный участок № 360 (Школа 14-1) — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* избирателей (*% города) ''Участок сформирован в 2009 году из выделенных из [[Избирательный уч…») |
Ted (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* избирателей (*% города) | * избирателей (*% города) | ||
− | |||
− | |||
Помещение автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования г.Долгопрудного средней общеобразовательной школы № 14, Новый бульвар, д. 21, к.3. | Помещение автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования г.Долгопрудного средней общеобразовательной школы № 14, Новый бульвар, д. 21, к.3. | ||
Строка 8: | Строка 6: | ||
Председатель 2012 Косикова Людмила Ивановна (тк) | Председатель 2012 Косикова Людмила Ивановна (тк) | ||
+ | |||
+ | == Об участке == | ||
+ | ''Участок сформирован в 2009 году из выделенных из [[Избирательный участок № 339 (Библиотека Спортивная)|участка 327 (Библиотека Спортивная)]] трёх домов по Лихачёвскому проспекту и дома 19 по Новому бульвару с прибавлением новых домов - 80 корп.2 по Лихачёвскому проспекту и 15, 21, 23 по Новому бульвару.'' | ||
== Территория и численность избирателей == | == Территория и численность избирателей == | ||
+ | |||
+ | Дома и строения по | ||
+ | |||
+ | Лихачевскому проспекту №№ 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1; ''(выделены в новый [[Избирательный участок № 361 (Гимназия 12)|участок 361 (Гимназия 12)]] дома 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4)'' | ||
+ | |||
+ | Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23. | ||
+ | |||
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка. | Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка. | ||
Строка 15: | Строка 23: | ||
'''На выборах 4.3.2012 (участок 341):''' дома и строения по | '''На выборах 4.3.2012 (участок 341):''' дома и строения по | ||
− | Лихачевскому проспекту №№ 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1; ''(перенесены с [[Избирательный участок № 342 (Регпалата)|участка 342 (Регпалата)]] дома 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4)'' | + | Лихачевскому проспекту №№ 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1; ''(перенесены с [[Избирательный участок № 342 (Регпалата)|участка 342 (Регпалата)]] дома 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4; таким образом территория участка возвращена к состоянию на 2011 год)'' |
Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23. | Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23. | ||
Строка 57: | Строка 65: | ||
== Результаты выборов == | == Результаты выборов == | ||
− | |||
[[Категория:Выборы]] | [[Категория:Выборы]] |
Версия 23:42, 4 декабря 2012
- избирателей (*% города)
Помещение автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования г.Долгопрудного средней общеобразовательной школы № 14, Новый бульвар, д. 21, к.3.
Телефон 576-00-11.
Председатель 2012 Косикова Людмила Ивановна (тк)
Об участке
Участок сформирован в 2009 году из выделенных из участка 327 (Библиотека Спортивная) трёх домов по Лихачёвскому проспекту и дома 19 по Новому бульвару с прибавлением новых домов - 80 корп.2 по Лихачёвскому проспекту и 15, 21, 23 по Новому бульвару.
Территория и численность избирателей
Дома и строения по
Лихачевскому проспекту №№ 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1; (выделены в новый участок 361 (Гимназия 12) дома 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4)
Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23.
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка.
На выборах 4.3.2012 (участок 341): дома и строения по
Лихачевскому проспекту №№ 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1; (перенесены с участка 342 (Регпалата) дома 66-1, 68-1, 68-4, 70-1, 70-2, 70-3, 70-4; таким образом территория участка возвращена к состоянию на 2011 год)
Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23.
На выборах 4.12.2011 (участок 341): дома и строения по
Лихачевскому проспекту №№ 74 корп.1, 74 корп.2, 76 корп.1, 80 корп.1;
Новому бульвару №№ 15, 19, 21, 23.
На муниципальных выборах 2009 (участок 329):
Территория та же, что в 2011.
Состав УИК
На выборах 4 марта 2012 года (9 человек):
Косикова Людмила Ивановна, директор АОУ средняя школа № 14 - председатель (трудовой коллектив)
Беляева Галина Михайловна, зам. директора АОУ средняя школа № 14 (СР)
Буклинова Наталья Александровна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (ЕР)
Горновая Светлана Сергеевна, секретарь АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
Курочкин Вячеслав Александрович, временно не работает (КПРФ)
Пономарева Анна Алексеевна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (ЛДПР)
Федорченко Наталья Владимировна, учитель музыки АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
Фролова Лариса Владимировна, учитель начальных классов АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
Хорошилова Светлана Анатольевна, учитель физкультуры АОУ средняя школа № 14 (трудовой коллектив)
На выборах 4 декабря 2011 года (* человек):
На выборах 1 марта 2009 года (* человек):