Бюджет — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== 2014 == Проект городского Бюджета-2014, представленного на публичных слушаниях 2.12.2013, предус…») |
Ted (обсуждение | вклад) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
- передача городу доходов от аренды и продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена. | - передача городу доходов от аренды и продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена. | ||
+ | |||
+ | == Недоделанная таблица статей Бюджета-2014 == | ||
+ | |||
+ | 201* (на **.**.2013) 2014 (1-я версия) | ||
+ | |||
+ | 2.431.361.500 Общая сумма доходов=расходов 2.204.762.000 | ||
+ | |||
+ | ДОХОДЫ | ||
+ | |||
+ | 410 Подоходный налог с физлиц 351,5 | ||
+ | Акцизы на ГСМ 6,2 | ||
+ | Упрощённый налог 118,2 | ||
+ | Патенты 2 | ||
+ | 53 Налог на вменённый доход 57,5 | ||
+ | 3,9 Налог на имущество (квартиры) 14,6 | ||
+ | 142 Земельный налог 145,4 | ||
+ | 382 Арендная плата за землю 313 | ||
+ | 16,7 Госпошлина 7,5 | ||
+ | 32,5 Арендная плата за недвижимость 35 | ||
+ | 2,3 Изымаемая прибыль МУПов 0,8 | ||
+ | Прочие поступл. от имущества 8,7 | ||
+ | Экологические платежи 2,3 | ||
+ | Платные услуги 0,5 | ||
+ | 302 Продажа активов 84 | ||
+ | 203 - квартир 40 | ||
+ | 28,6 - земли 25,8 | ||
+ | - прочих 18,2 | ||
+ | Штрафы 1,9 | ||
+ | Плата за вырубку деревьев 2 | ||
+ | 38,2 Инвестконтракты 3,6 | ||
+ | 485 Поступления из вышест.бюджетов 1050 | ||
+ | ---------------- | ||
+ | РАСХОДЫ | ||
+ | |||
+ | 145 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 237 | ||
+ | 1,5773 Глава города 3,339 | ||
+ | 1,5234 Председатель Совета 2,878 | ||
+ | 1,8989 Аппарат Совета 2,633 | ||
+ | 68 Администрация 99,1 | ||
+ | 12 Фин., нал., тамож. органы 21,2 | ||
+ | Выборы 5 | ||
+ | 5 Резервный фонд администрации 3 | ||
+ | 55 Другие госфункции 100 | ||
+ | 0,277 2. ОБОРОНА (моб.подготовка) 6,13 | ||
+ | 25,5 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 12,85 | ||
+ | 3,8 - ГОЧС 4,17 | ||
+ | - пожарная безопасность 0,3 | ||
+ | 3,44 - профилактика преступности 1,0 | ||
+ | - единая дежурная служба 6,9 | ||
+ | - информирование населения 0,45 | ||
+ | -- | ||
+ | 16,6 - ОВД | ||
+ | -- | ||
+ | 47,5 4. ЭКОНОМИКА 121,8 | ||
+ | 11,2 - Транспорт 13,9 | ||
+ | 34,2 - Дороги 45,7 | ||
+ | - Поддержка предпринимательства 1,2 | ||
+ | - Землеустройство 0,12 | ||
+ | - МБУ СЕЗ 15,65 | ||
+ | - - Субсидии юрлицам 45,2 | ||
+ | 509 5. ЖКХ 97,9 | ||
+ | 391 - Жильё 24,5 | ||
+ | -- модернизация инфрастр. 9,1 | ||
+ | 287 -- капремонт 14,1 | ||
+ | -- лифты - | ||
+ | -- антитерр. защищённость - | ||
+ | -- пожарная безопасность - | ||
+ | 0,66 -- замена газ. оборуд. 0,3 | ||
+ | -- приемка мун. жилья 0,1 | ||
+ | -- энергосбережение 0,8 | ||
+ | 52 - Коммунальное хозяйство 17,5 | ||
+ | -- субсидии ресурсоснабж.орг. 17,5 | ||
+ | 66,2 - Благоустройство 55,8 | ||
+ | 4,8 -- благосутр. и озеленение 29,3 | ||
+ | 12,3 -- освещение 19,4 | ||
+ | -- подведомств. учреждения 2,5 | ||
+ | 37,4 -- "прочие мероприятия" 4,6 | ||
+ | --- | ||
+ | 0,7 -- кладбища | ||
+ | 9 -- парковки | ||
+ | --- | ||
+ | 0,3 6. ЭКОЛОГИЯ 0,65 | ||
+ | - Мусор 0,1 | ||
+ | - Озеленение 0,4 | ||
+ | - Эк. воспитание и информир. 0,15 | ||
+ | 730 7. ОБРАЗОВАНИЕ 1281 | ||
+ | 283,5 - Дошкольное 530 | ||
+ | 389 - Общее 672,4 | ||
+ | - Отдых и оздоровление детей 4,2 | ||
+ | - Досуг детей 0,5 | ||
+ | - Молодежный спорт 7,6 | ||
+ | - Программа "Образование" 62,75 | ||
+ | - Адресная соц. помощь 0,8 | ||
+ | - Подпрограмама мун. службы 2,5 | ||
+ | --- | ||
+ | 16,5 - УПК -- | ||
+ | 14,3 - Программа "Дети Долгопрудного" -- | ||
+ | ----- | ||
+ | 82 8. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 107,3 | ||
+ | 82 - Культура 86 | ||
+ | 60 -- ДК 53 | ||
+ | 2,5 -- Музеи 5,5 | ||
+ | -- Библиотеки 0,24 | ||
+ | -- Субсидии бюдж. учреждениям 14,4 | ||
+ | 9,9 -- Театры 12,9 | ||
+ | - Др. 21,4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ----дальше цифры 2011 не переправлены | ||
+ | 822 9. ЗДРАВ., ФИЗК., СПОРТ / ЗДРАВ. 719 | ||
+ | 363 - Стационары 341 | ||
+ | 159 -- строительство (х/корп) 150 | ||
+ | 266,5 - Амбулаторная помощь 296 | ||
+ | 4,1 - Дневные стационары 4,5 | ||
+ | 43,6 - Скорая помощь 47,9 | ||
+ | 2,2 - Выплаты медперсоналу - | ||
+ | 30 - Программа модернизации 26 | ||
+ | 2,5 - Целевые программы в здр/охр 3 | ||
+ | 112 - Физкультура и спорт (см.п.11) | ||
+ | 100 -- строительство (стадион) (см.п.11) | ||
+ | 70 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 71,9 | ||
+ | 1,38 - Доп.пенсии 1,39 | ||
+ | 58,7 - Соц. обеспечение 59,3 | ||
+ | 2,1 -- Жильё мол.семьям 0,4 | ||
+ | 7 -- Жильё вет., инв., сиротам 2,8 | ||
+ | 45,2 -- Жилищные субсидии 52 | ||
+ | 4 -- Адресная помощь 4,1 | ||
+ | 6,7 -- Компенс. за детсады 8,3 | ||
+ | 3,1 - Программа соцподдержки 2,9 | ||
+ | (см.п.9) 11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 87,2 | ||
+ | (см.п.9) - Cтроительство (стадион) 75 | ||
+ | |||
+ | ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА | ||
+ | |||
+ | 975 Администрация 530 | ||
+ | 704 Управление образования 761 | ||
+ | 129 К-т по культ., физк., спорту 132 | ||
+ | -- | ||
+ | 552 Горбольница 570 | ||
+ | 10,6 Шереметьевское ТУ 9,6 | ||
+ | -- | ||
+ | 12 Финуправление 13,2 | ||
+ | 27 Комитет по упр. имуществом 23,4 | ||
+ | -- | ||
+ | 18,7 УВД 19,3 | ||
+ | 3,4 Совет депутатов 3,9 | ||
+ | |||
+ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | ||
+ | |||
+ | 14,3 Дети Долгопрудного 28,5 | ||
+ | 3,5 Социальная поддержка населения 3,2 | ||
+ | 3,4 Развитие физкультуры и спорта 3,4 | ||
+ | 0,3 Экология 0,36 | ||
+ | 3,4 Профилактика преступлений 3,7 | ||
+ | 9 Парковки 9 | ||
+ | 0,2 Безопасность дорожного движения 0,2 | ||
+ | 0,5 Жильё для молодых семей 0,36 | ||
+ | 1 Помощь новорожденным и матерям 2 | ||
+ | 1,5 Борьба с заболев.соц.характера 1 | ||
+ | 5,7 Развитие самоуправления 6,5 | ||
+ | 0,7 Замена газового оборудования 0,9 | ||
+ | 16,3 Приборы учёта 2,5 | ||
+ | 30 Модернизация здравоохранения 26 | ||
+ | - Развитие предпринимательства 1,8 | ||
+ | - Развитие муниципальной службы 15,9 | ||
+ | - Молодое поколение 1 | ||
+ | - Развитие сферы культуры 1,2 | ||
+ | 90 ВСЕГО 107,6 | ||
[[Категория:Власти]] | [[Категория:Власти]] | ||
[[Категория:Экономика]] | [[Категория:Экономика]] |
Версия 23:16, 30 января 2014
2014
Проект городского Бюджета-2014, представленного на публичных слушаниях 2.12.2013, предусматривает доходы и расходы в размере 2 млрд. 204,8 млн. руб. (бездефицитный)
Доходы: налоговые - 703,2 млн. (против 1064,7 млн. в первоначальной версии Бюджета-2013), неналоговые - 451,6 млн. (против 446,7 в первоначальном Бюджете-2013), поступления из вышестоящих бюджетов - 1050 млн. (47,6% против 29,7% в 2013).
Причины снижения собственных доходов города, перечисленные начфином М.В.Долотовым на слушаниях, в основном сводятся к изменениям в бюджетном законодательстве области и страны, большая часть которых - не в пользу муниципалитетов:
- снижение норматива НДФЛ, зачисляемого в городской бюджет с 20 до 15%;
- отмена единого 9-процентного норматива отчислений НДФЛ;
- отмена единых нормативов отчислений в городской бюджет от налогов на прибыль и имущество организаций;
- снижение отчислений от УСН со 100 до 50%;
- зачисление в городской бюджет акцизов на топливо и моторные масла по нормативу 0,3% от 10%, поступающих в бюджет области;
- передача городу доходов от аренды и продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена.
Недоделанная таблица статей Бюджета-2014
201* (на **.**.2013) 2014 (1-я версия)
2.431.361.500 Общая сумма доходов=расходов 2.204.762.000
ДОХОДЫ
410 Подоходный налог с физлиц 351,5 Акцизы на ГСМ 6,2 Упрощённый налог 118,2 Патенты 2 53 Налог на вменённый доход 57,5 3,9 Налог на имущество (квартиры) 14,6 142 Земельный налог 145,4 382 Арендная плата за землю 313 16,7 Госпошлина 7,5 32,5 Арендная плата за недвижимость 35 2,3 Изымаемая прибыль МУПов 0,8 Прочие поступл. от имущества 8,7 Экологические платежи 2,3 Платные услуги 0,5 302 Продажа активов 84 203 - квартир 40 28,6 - земли 25,8 - прочих 18,2 Штрафы 1,9 Плата за вырубку деревьев 2 38,2 Инвестконтракты 3,6 485 Поступления из вышест.бюджетов 1050
РАСХОДЫ
145 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 237 1,5773 Глава города 3,339 1,5234 Председатель Совета 2,878 1,8989 Аппарат Совета 2,633 68 Администрация 99,1 12 Фин., нал., тамож. органы 21,2 Выборы 5 5 Резервный фонд администрации 3 55 Другие госфункции 100 0,277 2. ОБОРОНА (моб.подготовка) 6,13 25,5 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 12,85 3,8 - ГОЧС 4,17 - пожарная безопасность 0,3 3,44 - профилактика преступности 1,0 - единая дежурная служба 6,9 - информирование населения 0,45
--
16,6 - ОВД
--
47,5 4. ЭКОНОМИКА 121,8 11,2 - Транспорт 13,9 34,2 - Дороги 45,7 - Поддержка предпринимательства 1,2 - Землеустройство 0,12 - МБУ СЕЗ 15,65 - - Субсидии юрлицам 45,2 509 5. ЖКХ 97,9 391 - Жильё 24,5 -- модернизация инфрастр. 9,1 287 -- капремонт 14,1 -- лифты - -- антитерр. защищённость - -- пожарная безопасность - 0,66 -- замена газ. оборуд. 0,3 -- приемка мун. жилья 0,1 -- энергосбережение 0,8 52 - Коммунальное хозяйство 17,5 -- субсидии ресурсоснабж.орг. 17,5 66,2 - Благоустройство 55,8 4,8 -- благосутр. и озеленение 29,3 12,3 -- освещение 19,4 -- подведомств. учреждения 2,5 37,4 -- "прочие мероприятия" 4,6
---
0,7 -- кладбища 9 -- парковки
---
0,3 6. ЭКОЛОГИЯ 0,65 - Мусор 0,1 - Озеленение 0,4 - Эк. воспитание и информир. 0,15 730 7. ОБРАЗОВАНИЕ 1281 283,5 - Дошкольное 530 389 - Общее 672,4 - Отдых и оздоровление детей 4,2 - Досуг детей 0,5 - Молодежный спорт 7,6 - Программа "Образование" 62,75 - Адресная соц. помощь 0,8 - Подпрограмама мун. службы 2,5
---
16,5 - УПК -- 14,3 - Программа "Дети Долгопрудного" --
82 8. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 107,3 82 - Культура 86 60 -- ДК 53 2,5 -- Музеи 5,5 -- Библиотеки 0,24 -- Субсидии бюдж. учреждениям 14,4 9,9 -- Театры 12,9 - Др. 21,4
дальше цифры 2011 не переправлены
822 9. ЗДРАВ., ФИЗК., СПОРТ / ЗДРАВ. 719 363 - Стационары 341 159 -- строительство (х/корп) 150 266,5 - Амбулаторная помощь 296 4,1 - Дневные стационары 4,5 43,6 - Скорая помощь 47,9 2,2 - Выплаты медперсоналу - 30 - Программа модернизации 26 2,5 - Целевые программы в здр/охр 3 112 - Физкультура и спорт (см.п.11) 100 -- строительство (стадион) (см.п.11) 70 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 71,9 1,38 - Доп.пенсии 1,39 58,7 - Соц. обеспечение 59,3 2,1 -- Жильё мол.семьям 0,4 7 -- Жильё вет., инв., сиротам 2,8 45,2 -- Жилищные субсидии 52 4 -- Адресная помощь 4,1 6,7 -- Компенс. за детсады 8,3 3,1 - Программа соцподдержки 2,9 (см.п.9) 11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 87,2 (см.п.9) - Cтроительство (стадион) 75
ИСПОЛНИТЕЛИ БЮДЖЕТА
975 Администрация 530 704 Управление образования 761 129 К-т по культ., физк., спорту 132
--
552 Горбольница 570 10,6 Шереметьевское ТУ 9,6
--
12 Финуправление 13,2 27 Комитет по упр. имуществом 23,4
--
18,7 УВД 19,3 3,4 Совет депутатов 3,9
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
14,3 Дети Долгопрудного 28,5 3,5 Социальная поддержка населения 3,2 3,4 Развитие физкультуры и спорта 3,4 0,3 Экология 0,36 3,4 Профилактика преступлений 3,7 9 Парковки 9 0,2 Безопасность дорожного движения 0,2 0,5 Жильё для молодых семей 0,36 1 Помощь новорожденным и матерям 2 1,5 Борьба с заболев.соц.характера 1 5,7 Развитие самоуправления 6,5 0,7 Замена газового оборудования 0,9 16,3 Приборы учёта 2,5 30 Модернизация здравоохранения 26 - Развитие предпринимательства 1,8 - Развитие муниципальной службы 15,9 - Молодое поколение 1 - Развитие сферы культуры 1,2 90 ВСЕГО 107,6