Шаблон:Выборы — различия между версиями
Материал из Wiki-DolgopRUdny
Ted (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="font-size:90%"> <table width="100%"><tr><td> <table border="0" style="border-style:solid;border-color:gray;border-width:1px" cellspacing="2" cellpaddi…») |
Ted (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="font-size:90%"> | <div style="font-size:90%"> | ||
− | <table width="100%"><tr><td> | + | <table width="100%"><tr><td><table width="100%" border="0" style="border-style:solid;border-color:gray;border-width:1px" cellspacing="2" cellpadding="3"><tr><td colspan="6" align="center" style="background:#c3d7f7"><font size="3"><b>[[Выборы|Выборы]]</b></font></td></tr> |
− | <table border="0" style="border-style:solid;border-color:gray;border-width:1px" cellspacing="2" cellpadding="3"><tr><td colspan="6" align="center" style="background:#c3d7f7"><font size="3"><b>[[Выборы|Выборы]]</b></font></td></tr> | + | |
<tr><td align="center" style="background:#c3d7f7"><b>Нар.деп.СССР:</b></td> | <tr><td align="center" style="background:#c3d7f7"><b>Нар.деп.СССР:</b></td> | ||
<td>1989</td> | <td>1989</td> | ||
Строка 21: | Строка 20: | ||
<td colspan="5">1990 | 1994 | 1996 | 2000 | 2003 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024</td></tr> | <td colspan="5">1990 | 1994 | 1996 | 2000 | 2003 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | </td | + | </td><td> |
− | <table border="0" style="border-style:solid;border-color:gray;border-width:1px" cellspacing="2" cellpadding="3"><tr><td colspan="11" align="center" style="background:#c3d7f7"><font size="3"><b>[[Референдум|Референдумы]]</b></font></td></tr> | + | <table width="100%" border="0" style="border-style:solid;border-color:gray;border-width:1px" cellspacing="2" cellpadding="3"><tr><td colspan="11" align="center" style="background:#c3d7f7"><font size="3"><b>[[Референдум|Референдумы]]</b></font></td></tr> |
<tr><td align="center" style="background:#c3d7f7"><b>Всесоюзный:</b></td> | <tr><td align="center" style="background:#c3d7f7"><b>Всесоюзный:</b></td> | ||
<td align="center" style="background:#c3d7f7"> </td> | <td align="center" style="background:#c3d7f7"> </td> | ||
Строка 53: | Строка 52: | ||
<td align="center" style="background:#f0f0f0">04.06.2000</td></tr> | <td align="center" style="background:#f0f0f0">04.06.2000</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | </td></tr></table> | + | <table width="100%" border="0" style="border-style:solid;border-color:gray;border-width:1px" cellspacing="2" cellpadding="3"><tr><td align="center" style="background:#c3d7f7"><font size="3"><b>Результаты по участкам</b></font></td></tr> |
+ | <tr><td align="center">. . . 01.03.2009 | 04.12.2011 | 08.09.2013 | 14.09.2014<br> | ||
+ | 18.03.2018 | 09.09.2018 | 08.09.2019 | 01.07.2020 | 19.09.2021</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table></td></tr></table> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Категория:Шаблоны:Власти]] | [[Категория:Шаблоны:Власти]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Версия 12:48, 5 октября 2021
|
|