Избирательный участок № 355 (ДШИ-2)
709 избирателей (1,02% города) на 1.07.2012.
Помещение муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г.Долгопрудный», ул. Спортивная, д. 2.
Телефон 576-01-22.
Председатель 2012 Копанец Александр Викторович (тк)
Содержание
Об участке
На выборах-2011 - один из четырёх участков, где КПРФ опередила Единую Россию и один из 5 участков, где ЕР получила менее 25%.
Территория и численность избирателей
Дома и строения по
проспекту Пацаева №№ 7 корп.2; 7 корп.3; 7 корп.4; 7 корп.5; 7 корп.6; 7 корп.7; 7 корп.8, 7 корп.9; 7 корп.10
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка.
На выборах 4.3.2012 (участок 336); 4.12.2011 (участок 336): территория совпадает с осенью 2012
Участок относительно новый, создан в 2011 году путём выделения из участка 335 (ДШИ) домов по проспекту Пацаева №№ 7 корп.2, 7 корп.3, 7 корп.4, 7 корп.5, 7 корп. 6, 7 корп. 7; 7 корп. 8, 7 корп.9 и добавления нового дома 7 корп.10.
Состав УИК
На выборах 4 марта 2012 года (7 человек):
Копанец Александр Викторович, директор МУП "Специальные системы технического обеспечения" - председатель (трудовой коллектив)
Козыренко Галина Дмитриевна, исп. директор ООО "ОлимпСтрой" (ЛДПР)
Лантратов Вадим Валерьевич, начальник участка № 1 ООО "Марафон" (ЕР)
Никитина Марина Ивановна, главный инженер ООО "ОлимпСтрой" (трудовой коллектив)
Стручкова Нина Анатольевна, старшая управляющая домами ООО "УК "ЖилКомСервис" (СР)
Федосеев Дмитрий Владимирович, операционист ООО "АйЭрЭмСи" (КПРФ)
Федотова Елена Вячеславовна, директор ООО "Облстрой" (трудовой коллектив)
На выборах 4 декабря 2011 года (* человек):
Результаты выборов
Синим цветом обозначены показатели, превышающие среднегородские, красным - ниже среднегородских.
Участники выборов исходно расставлены по убыванию результата в целом по стране (округу), таблицу можно сортировать по любому столбцу.
В левой верхней клетке - численность избирателей в списках по результатам выборов.
Президентские 4.03.2012
Голоса | Участок | Город | Область | Страна | |
---|---|---|---|---|---|
Путин | ,% | 54,79% | 56,85% | 63,60% | |
Зюганов | ,% | 17,47% | 19,36% | 17,18% | |
Прохоров | ,% | 15,73% | 11,18% | 7,98% | |
Жириновский | ,% | 5,95% | 6,66% | 6,22% | |
Миронов | ,% | 4,15% | 4,23% | 3,85% | |
Недейств. | ,% | 1,90% | 1,73% | 1,17% | |
На дому | ,% | 3,24% | 6,01% | 8,22% | |
Унесено | 0,% | 0,14% | 0,20% | 0,11% | |
Явка | ,% | 64,12% | 61,46% | 65,34% |
Думские 4.12.2011
Голоса | Участок | Город | Химк.терр. | Область | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕР | ,% | 38,51% | 34,75% | 32,83% | 49,32% | |
КПРФ | ,% | 21,91% | 24,04% | 25,54% | 19,19% | |
СР | ,% | 13,24% | 14,48% | 15,87% | 13,24% | |
ЛДПР | ,% | 12,44% | 13,79% | 14,34% | 11,67% | |
Яблоко | ,% | 8,10% | 6,64% | 6,10% | 3,43% | |
Патриоты | ,% | 1,25% | 1,32% | 1,33% | 0,97% | |
Правое дело | ,% | 1,67% | 1,07% | 1,00% | 0,60% | |
Недейств. | ,% | 2,87% | 3,92% | 3,00% | 1,57% | |
На дому | ,% | 2,58% | 4,63% | 4,58% | 6,62% | |
Унесено | ,% | 0,23% | 0,28% | 0,27% | 0,18% | |
Явка | ,% | 55,01% | 53,26% | 50,96% | 60,21% |
Мособлдума - списки 4.12.2011
Голоса | Участок | Город | Химк.терр. | Область | |
---|---|---|---|---|---|
ЕР | ,% | 40,65% | 45,43% | 33,51% | |
КПРФ | ,% | 22,63% | 19,61% | 27,16% | |
СР | ,% | 14,21% | 13,26% | 17,17% | |
ЛДПР | ,% | 13,22% | 11,26% | 15,43% | |
Правое дело | ,% | 5,86% | 4,01% | 2,70% | |
Недейств. | ,% | 3,43% | 6,43% | 4,04% | |
На дому | ,% | 2,76% | 2,53% | 4,51% | |
Унесено | ,% | 0,36% | 0,15% | 0,24% | |
Явка | ,% | 53,98% | 57,04% | 50,20% |
Мособлдума - 23 округ 4.12.2011
Голоса | Участок | Город | Округ | |
---|---|---|---|---|
Иванов (ЕР) | ,% | 30,48% | 37,81% | |
Хорсев (СР) | ,% | 17,77% | 16,43% | |
Трунов | ,% | 14,88% | 12,58% | |
Школин (ЛДПР) | ,% | 12,18% | 10,23% | |
Арсентьев | ,% | 8,05% | 9,05% | |
Сахарова | ,% | 9,75% | 7,69% | |
Недейств. | ,% | 6,90% | 6,20% | |
На дому | ,% | 2,75% | 2,49% | |
Унесено | ,% | 0,38% | 0,46% | |
Явка | ,% | 53,71% | 57,08% |
Горсовет 1.3.2009
Голоса | Участок | Город | |
---|---|---|---|
ЕР | ,% | 47,20% | |
ГС | ,% | 23,58% | |
КПРФ | ,% | 11,03% | |
СР | ,% | 9,77% | |
ЛДПР | ,% | 5,35% | |
Недейств. | ,% | 3,06% | |
Досрочно | ,% | 2,88% | |
На дому | ,% | 2,58% | |
Унесено | ,% | 0,18% | |
Явка | ,% | 39,99% |
Мэр 1.3.2009
Голоса | Участок | Город | |
---|---|---|---|
Троицкий (ЕР) | ,% | 55,60% | |
Розанов (ГС) | ,% | 22,42% | |
Климов | ,% | 11,72% | |
Кравченко (СР) | ,% | 4,36% | |
Руденко (ЛДПР) | ,% | 2,24% | |
Петров | ,% | 0,81% | |
Недейств. | ,% | 2,85% | |
Досрочно | ,% | 2,88% | |
На дому | ,% | 2,58% | |
Унесено | ,% | 0,19% | |
Явка | ,% | 39,98% |