Выборы в Госдуму VI созыва 4 декабря 2011
Материал из Wiki-DolgopRUdny
Версия от 02:12, 10 декабря 2011; Ted (обсуждение | вклад) (→Выборы в Госдуму 4.12.2011 по участкам Долгопрудного)
Выборы в Госдуму 4.12.2011 по участкам Долгопрудного
Таблицу можно сортировать по убыванию и возрастанию данных в любом столбце.
№ | Где | Числ. | Явка | %% | ЕР | %% | КПРФ | %% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | ЦАО | 348 | 208 | 57,14 % | 50 | 24,04 % | 45 | 21,63 % |
319 | МФТИ | 2438 | 1570 | 64,69 % | 248 | 15,81 % | 473 | 30,15 % |
320 | Школа 1 | 865 | 516 | 58,84 % | 124 | 24,22 % | 135 | 26,37 % |
321 | % | % | % | |||||
322 | % | % | % | |||||
323 | ДК Вперёд | % | % | % | ||||
324 | Дом пионеров | % | % | % | ||||
325 | Лицей 11 | % | % | % | ||||
326 | ЗАГС | % | % | % | ||||
327 | Больница | % | % | % | ||||
328 | Школа 6 | % | % | % | ||||
329 | Гимназия 12 | % | % | % | ||||
330 | Школа 9 (1) | % | % | % | ||||
331 | Школа 9 (2) | % | % | % | ||||
332 | К/т Полёт | % | % | % | ||||
333 | Библ.Дирижаб. | % | % | % | ||||
334 | Быв.биюл. | % | % | % | ||||
335 | ДШИ (1) | % | % | % | ||||
336 | ДШИ (2) | % | % | % | ||||
337 | Школа 10 | % | % | % | ||||
338 | Театр Город | % | % | % | ||||
339 | Библ.Спортивная | % | % | % | ||||
340 | Детсад 23 | % | % | % | ||||
341 | Школа 14 | % | % | % | ||||
342 | Регпалата | % | % | % | ||||
343 | Центр занятости | % | % | % | ||||
344 | Гимназия 13 | % | % | % | ||||
345 | Школа Содружество | % | % | % | ||||
346 | ПТУ 21 | % | % | % | ||||
347 | Школа 7 | % | % | % | ||||
348 | Общ.ГУВД | % | % | % | ||||
349 | Д/с Ивушка | % | % | % | ||||
350 | Центр образ. | % | % | % | ||||
351 | Водник | % | % | % | ||||
352 | Дом офицеров | % | % | % | ||||
353 | Школа 4 | % | % | % | ||||
354 | Вегетта | % | % | % | ||||
355 | Школа 3 | % | % | % | ||||
356 | Школа 8 | % | % | % | ||||
357 | Госпиталь | % | % | % | ||||
999 | Школа бокса и танцев | 65 | 516 | 5,78 % | 124 | 0,22% | 135 | 26,37 % |
[Категория:Выборы]