Выборы-2024-2
Выборы IX Горсовета 8 сентября 2024
В марте 2024 года Совет депутатов принял поправки к Уставу города, согласно которым выборы в новый состав Совета пройдут без голосования за партсписки, по пяти пятимандатным округам (при этом все 25 мандатов могут достаться одной партии, чего не бывает при пропорциональной или частично пропорциональной системе выборов). Новая схема округов утверждена решением Совета депутатов от 29.03.2024 № 23-р.
Право выдвижения кандидатов без сбора подписей имеют партии, уже представленные по пропорциональной системе в Госдуме, Облдуме или Горсовете: ЕР, КПРФ, ЛДПР, Новые люди, Партия пенсионеров, Партия Роста (находится в процессе объединения с НЛ), Справедливая Россия (7). Всего в России на 1.1.2024 - 25 зарегистрированных партий.
Кандидатам-самовыдвиженцам и кандидатам непредставленных партий требуется собрать не менее 15 подписей избирателей, сдать на проверку можно не более 19 подписей (решение ТИК от 21.06.2024 № 53/18-р).
Список муниципальных СМИ, обязанных предоставлять бесплатный и платный эфир/печатную площадь кандидатам включает один пункт - Телеканал "Долгопрудный", учредитель - МАУ "Медиацентр "Долгопрудный", регистрационный номер ЭЛ № ТУ 50-02589 от 02.04.2018.
Состав рабочей группы по информационным спорам: зампред ТИК В.А.Мороз (руководитель рабочей группы); члены ТИК М.А.Сарычева и Н.В.Селезнева, главный редактор МКУ "Медиацентр "Долгопрудный" А.В.Пахомов (решение ТИК от 02.07.2024 № 54/1-р).
- Закон Московской области о муниципальных выборах в текущей редакции на cntd.ru
- Финансовая инструкция Мосолизбиркома по избирательным фондам на муниципальных выборах 2021 года с последующими поправками
- Ход выборов на сайте ЦИК | и на сайте ДЭГ
Результаты выборов опубликованы в Вестнике 39-2024 от 11 сентября 2024.
Кампания формально завершилась с предоставлением финотчета ТИКа в Совет депутатов (утвержден ТИКом 20.09.2024; принят к сведению Советом 24.01.2025).
Кандидаты
Список - в том порядке, в котором кандидаты будут в бюллетене (кандидатов незарегистрированных и снятых с регистрации мы в таблицу пока, до окончания выборов, не включаем). Таблица сортируется по любому столбцу. Если хотите выстроить кандидатов по округам, внутри округа по партиям а внутри партийной пятерки по алфавиту - нажимайте нижние стрелочки в обратной последовательности: в столбцах ФИО, Выдв., Округ.
Чтобы вернуться к исходной сортировке - перезагрузите страницу.
Подробнее о кандидатах, с указанием мест работы (рода занятий) - на стр. Кандидаты-2024.
- ДС - кандидаты, поддержанные газетой "Долгопрудненские страницы" (Е.А.Смеян)
- НД - кандидаты, поддержанные сообществом "Нетипичный Долгопрудный" (А.М.Дягилев?)
- ББ - кандидаты, поддержанные коалицией Б.Б.Надеждина
| Окр. | № в бюлл. | ДС | НД | ББ | Фамилия, имя, отчество | Д.рожд. | Выдв. | Деп.-2019 ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Андреева Елена Сергеевна | 10.07.1973 | ЕР | ЕР | ||||
| 1 | 2 | Бунин Егор Денисович | 07.10.2004 | НЛ | |||||
| 1 | 3 | Воронина Екатерина Викторовна | 30.05.1982 | ЕР | СР | ||||
| 1 | 4 | Демин Игорь Юрьевич | 04.07.1983 | ЕР | |||||
| 1 | 5 | + | + | + | Дудник Татьяна Анатольевна | 01.02.1971 | СР | ||
| 1 | 6 | Иванова Светлана Эдуардовна | 02.10.1966 | ЕР | СР | ||||
| 1 | 7 | Игнатова Елена Александровна | 20.05.1969 | сам. | |||||
| 1 | 8 | Ким Елена Вячеславовна | 14.05.1976 | ЕР | ЕР | ||||
| 1 | 9 | Конина Ольга Владимировна | 04.04.1985 | ЛДПР | |||||
| 1 | 10 | + | + | + | Маланчук София Владимировна | 06.08.2000 | СР | ||
| 1 | 11 | Марков Михаил Юрьевич | 01.12.1975 | КПРФ | |||||
| 1 | 12 | + | + | + | Серебряков Дмитрий Вячеславович | 15.10.1979 | КПРФ | ||
| 1 | 13 | + | + | + | Страхова Валентина Викторовна | 16.11.1959 | КПРФ | КПРФ | |
| 1 | 14 | + | + | + | Федорова Елена Евгеньевна | 24.03.1974 | КПРФ | ||
| 2 | 1 | + | + | Андросова Анастасия Дмитриевна | 05.10.1997 | СР | |||
| 2 | 2 | Аракелян Ануш Аспетовна | 19.05.1974 | ЕР | |||||
| 2 | 3 | + | + | + | Багров Дмитрий Александрович | 10.01.1977 | СР | ||
| 2 | 4 | Базяк Филипп Васильевич | 13.03.1985 | ЕР | |||||
| 2 | 5 | Белобжецкий Вячеслав Николаевич | 01.12.1977 | НЛ | |||||
| 2 | 6 | Кострова Ольга Александровна | 09.05.1967 | сам. | |||||
| 2 | 7 | Михайленко Евгений Николаевич | 04.10.1982 | ЕР | |||||
| 2 | 8 | Нагиев Намус Эльдарович | 16.02.1970 | СР | |||||
| 2 | 9 | + | + | + | Селяткин Михаил Владимирович | 22.03.1982 | СР | ||
| 2 | 10 | Сероугольников Дмитрий Юрьевич | 01.12.1985 | ЛДПР | |||||
| 2 | 11 | + | + | + | Смеян Евгений Александрович | 14.02.1953 | СР | СР | |
| 2 | 12 | Соколов Алексей Михайлович | 26.05.1969 | ЕР | ЕР | ||||
| 2 | 13 | Тавадова Анжелика Вячеславовна | 26.11.1986 | ЕР | |||||
| 2 | 14 | + | Харченко Станислав Владимирович | 29.05.1972 | КПРФ | ||||
| 2 | 15 | + | + | + | Чаховский Максим Александрович | 27.11.1970 | сам. | ||
| 3 | 1 | + | + | Алфёров Артём Сергеевич | 20.11.2000 | КПРФ | |||
| 3 | 2 | Гуляева Юлия Валерьевна | 08.06.1981 | ЕР | |||||
| 3 | 3 | Еремин Вячеслав Александрович | 10.12.1987 | ЕР | сам. | ||||
| 3 | 4 | Зарубин Вадим Александрович | 07.09.1984 | ЛДПР | ЛДПР | ||||
| 3 | 5 | Крылов Федор Васильевич | 26.03.2001 | сам. | |||||
| 3 | 6 | + | + | Курочка Константин Александрович | 26.07.2000 | КПРФ | |||
| 3 | 7 | Летуновский Алексей Алексеевич | 15.11.1985 | ЕР | |||||
| 3 | 8 | Лугуев Осман Садыкович | 18.08.1971 | КПРФ | |||||
| 3 | 9 | + | + | Лукьянов Алексей Олегович | 20.12.1998 | СР | |||
| 3 | 10 | Перепелкина Анастасия Николаевна | 09.03.1986 | ЕР | |||||
| 3 | 11 | + | Романовский Арсений Владимирович | 04.12.2004 | КПРФ | ||||
| 3 | 12 | + | Скворцов Кирилл Игоревич | 24.12.1993 | ЛДПР | ||||
| 3 | 13 | Соколова Татьяна Ивановна | 20.09.1981 | ЕР | |||||
| 3 | 14 | + | Телешев Иван Александрович | 06.02.1997 | СР | ||||
| 3 | 15 | Фролов Илья Андреевич | 20.04.2000 | НЛ | |||||
| 3 | 16 | + | + | + | Шандор Евгения Александровна | 23.08.1977 | СР | ||
| 3 | 17 | + | + | + | Швец Дмитрий Порфирьевич | 30.05.1973 | СР | ||
| 4 | 1 | Балабанов Дмитрий Викторович | 13.09.1971 | ЕР | ЕР | ||||
| 4 | 2 | Ведищева Елена Владимировна | 14.02.1975 | сам. | |||||
| 4 | 3 | Голубев Александр Германович | 13.03.1968 | ЛДПР | ЛДПР | ||||
| 4 | 4 | + | + | Дроздова Юлия Михайловна | 11.06.1982 | СР | |||
| 4 | 5 | Кошелева Анна Владимировна | 04.12.1987 | ЕР | |||||
| 4 | 6 | Крылов Василий Владимирович | 30.12.1969 | ЕР | ЕР | ||||
| 4 | 7 | + | + | + | Мальков Виктор Евгеньевич | 07.04.1995 | КПРФ | ||
| 4 | 8 | Мистрюкова Анна Юрьевна | 10.06.1980 | ЕР | |||||
| 4 | 9 | + | + | Реммер Святослав Генрихович | 01.02.1968 | СР | |||
| 4 | 10 | + | Строков Александр Сергеевич | 19.03.1985 | НЛ | ||||
| 4 | 11 | + | + | + | Федосеев Дмитрий Владимирович | 26.10.1985 | КПРФ | ||
| 4 | 12 | + | + | + | Шаров Дмитрий Алексеевич | 02.12.1989 | КПРФ | ||
| 4 | 13 | Ярцева Елизавета Андреевна | 09.12.1988 | ЕР | ЕР | ||||
| 5 | 1 | Андрианов Владимир Анатольевич | 26.07.1961 | КПРФ | |||||
| 5 | 2 | Баженова Ольга Юрьевна | 17.04.1986 | ЕР | ЕР | ||||
| 5 | 3 | Балабеков Шалбуз Наруллахович | 19.01.1984 | НЛ | |||||
| 5 | 4 | Балакирев Виталий Владимирович | 17.03.1972 | ЕР | ЕР | ||||
| 5 | 5 | Гончарова Мария Валерьевна | 20.01.1983 | ЛДПР | |||||
| 5 | 6 | Гуляева Марина Аркадьевна | 16.03.1965 | сам. | |||||
| 5 | 7 | + | + | Дягилев Александр Маратович | 22.02.1983 | СР | СР | ||
| 5 | 8 | + | + | + | Каращенко Иван Дмитриевич | 03.07.1997 | СР | ||
| 5 | 9 | + | + | + | Мухин Илья Андреевич | 01.02.1991 | СР | ||
| 5 | 10 | Руденко Алексей Владимирович | 03.10.1983 | ЛДПР | |||||
| 5 | 11 | Сазанова Мария Алексеевна | 24.08.2003 | сам. | |||||
| 5 | 12 | Самородов Андрей Анатольевич | 23.12.1974 | ЕР | ПР | ||||
| 5 | 13 | + | + | Серрано Вильялон Екатерина Валерьевна | 24.09.1978 | СР | |||
| 5 | 14 | Толмачева Наталья Ивановна | 15.06.1973 | ЕР | ЕР | ||||
| 5 | 15 | Цепляев Алексей Николаевич | 21.10.1967 | ЕР | ЕР | ||||
| 5 | 16 | + | + | Шевцов Иван Александрович | 14.11.2001 | КПРФ |
Результаты
- КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: избран 21 кандидат ЕР, трое независимых (из них 2 члена ЕР и 1 сторонница этой же партии) и эсер Алексей Лукьянов.
1. Андреева Воронина Иванова Игнатова Ким 2. Аракелян Кострова Михайленко Соколов Тавадова 3. Еремин Ф.Крылов Летуновский Лукьянов Соколова 4. Балабанов Кошелева В.Крылов Мистрюкова Ярцева 5. Баженова Балакирев Самородов Толмачева Цепляев
- Выборы-2024-2 (со списком кандидатов в виде краткой таблицы)
- Кандидаты-2024 (подробные данные о кандидатах)
- Ход выборов на сайте ЦИК | и на сайте ДЭГ
- ИТОГИ ВЫБОРОВ ПО УЧАСТКАМ - таблица заполнялась по ходу подсчетов в ночь на понедельник 9 сентября
ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОКРУГАМ
1 СТ.ГОРОД в т.ч.ДЭГ 2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ в т.ч.ДЭГ
1 Андреева (ЕР) 992 39,09% 338 39,44% 1 Соколов (ЕР) 842 35,80% 392 41,09%
2 Воронина (ЕР) 991 39,05% 356 41,54% 2 Тавадова (ЕР) 764 32,48% 366 38,36%
3 Ким (ЕР) 861 33,92% 312 36,41% 3 Михайленко (ЕР) 754 32,06% 365 38,26%
4 Иванова (ЕР) 693 27,30% 217 25,32% 4 Аракелян (ЕР) 606 25,77% 272 28,51%
5 Игнатова 673 26,52% 247 28,82% 5 Кострова 538 22,87% 199 20,86%
6 Маланчук (СР) СДН* 539 21,24% 144 16,80% 6 Базяк (ЕР) 522 22,19% 245 25,68%
7 Страхова (КПРФ) СДН 530 20,88% 111 12,95% 7 Харченко (КПРФ) С 504 21,43% 166 17,40%
8 Бунин (НЛ) 500 19,70% 154 17,97% 8 Багров (СР) СДН 461 19,60% 128 13,42%
9 Конина (ЛДПР) 484 19,07% 186 21,70% 9 Сероугольников (ЛДПР) 414 17,60% 135 14,15%
10 Марков (КПРФ) 482 18,99% 109 12,72% 10 Смеян (СР) СДН 365 15,52% 89 9,33%
11 Серебряков (КПРФ) СДН 473 18,64% 89 10,39% 11 Андросова (СР) ДН 361 15,35% 91 9,54%
12 Дудник (СР) СДН 451 17,77% 107 12,49% 12 Белобжецкий (НЛ) 340 14,46% 107 11,22%
13 Федорова (КПРФ) СДН 431 16,98% 95 11,09% 13 Селяткин (СР) СДН 297 12,63% 74 7,76%
14 Демин (ЕР) 391 15,41% 137 15,99% 14 Чаховский СДН 205 8,72% 59 6,18%
15 Нагиев (СР) 192 8,16% 60 6,29%
недейств.бюлл. 54 2,13% недейств.бюлл. 31 1,32%
вынесли 9 0,35% 9 1,04% вынесли 19 0,80% 18 1,85%
Явка по выд. 2547 из 14727 17,29% 866 34,00%** Явка по выд. 2371 из 14587 16,25% 972 41,00%
Явка по обнар. 2538 17,23% 857 33,77%** Явка по обнар. 2352 16,12% 954 40,56%
На дому: 38 1,49% На дому: 10 0,71%
Средн.число галочек 3,42 3,04 Средн.число галочек 3,09 2,88
* С, Д, Н - списки поддержки Смеяна; "Нетипичного Долгопрудного", Надеждина ** Получившие бюлл.ДЭГ от общего числа получивших бюллетени
3 ПАРКОВЫЙ в т.ч.ДЭГ 4 ГРАНИТНЫЙ в т.ч.ДЭГ 1 Крылов 1064 39,58% 304 34,20% 1 Крылов (ЕР) 1417 53,71% 451 49,72% 2 Еремин (ЕР) 1006 37,43% 353 39,71% 2 Балабанов (ЕР) 1240 47,01% 382 42,12% 3 Соколова (ЕР) 940 34,97% 340 38,25% 3 Ярцева (ЕР) 921 34,91% 292 32,19% 4 Летуновский (ЕР) 771 28,68% 270 30,37% 4 Кошелева (ЕР) 854 32,37% 282 31,09% 5 Лукьянов (СР) ДН 663 24,67% 145 16,31% 5 Мистрюкова (ЕР) 853 32,34% 284 31,31% 6 Перепелкина (ЕР) 637 23,70% 238 26,77% 6 Ведищева 478 18,12% 171 18,85% 7 Зарубин (ЛДПР) 519 19,31% 191 21,48% 7 Голубев (ЛДПР) 429 16,26% 141 15,55% 8 Гуляева (ЕР) 478 17,78% 166 18,67% 8 Мальков (КПРФ) СДН 428 16,22% 117 12,90% 9 Скворцов (ЛДПР) Д 462 17,19% 154 17,32% 9 Федосеев (КПРФ) СДН 418 15,85% 95 10,47% 10 Швец (СР) СДН 451 16,78% 119 13,39% 10 Шаров (КПРФ) СДН 386 14,63% 101 11,14% 11 Алфёров (КПРФ) С Н 385 14,32% 83 9,34% 11 Дроздова (СР) С Н 363 13,76% 92 10,14% 12 Телешев (СР) Д 312 11,61% 95 10,69% 12 Реммер (СР) ДН 334 12,66% 106 11,69% 13 Романовский (КПРФ) С 278 10,34% 80 9,00% 13 Строков (НЛ) Д 268 10,16% 94 10,36% 14 Курочка (КПРФ) С Н 262 9,75% 60 6,75% 15 Шандор (СР) СДН 254 9,45% 65 7,31% 16 Фролов (НЛ) 220 8,18% 66 7,42% 17 Лугуев (КПРФ) 191 7,11% 33 3,71% недейств.бюлл. 65 2,42% недейств.бюлл. 42 1,59% вынесли 21 0,78% 15 1,66% вынесли 25 0,94% 7 0,77% Явка по выд. 2709 из 15097 17,94% 904 33,37% Явка по выд. 2663 из 15293 17,41% 914 34,32% Явка по обнар. 2688 17,80% 889 33,07% Явка по обнар.2638 17,25% 907 84,69% На дому: 21 0,78% На дому: 0 0,00% Средн.число галочек 3,39 3,11 Средн.число галочек 3,23 2,88
5 СЕВЕР в т.ч.ДЭГ ГОРОД В ЦЕЛОМ А если бы была 1 Балакирев (ЕР) 1056 38,92% 245 33,02% За всех канд. В среднем Мест проп. система 2 Толмачева (ЕР) 1012 37,30% 271 36,52% От ЕР 21265 851 32,89% 21 9 3 Баженова (ЕР) 951 35,05% 235 31,67% От КПРФ 5564 397 15,37% 4 4 Цепляев (ЕР) 902 33,25% 230 31,00% От ЛДПР 2859 408 15,79% 5 5 Самородов (ЕР) 811 29,89% 185 24,93% От НЛ 1472 294 11,38% 3 6 Мухин (СР) СДН 598 22,04% 191 25,74% От СР 6835 402 15,55% 1 4 7 Дягилев (СР) ДН 482 17,77% 124 16,71% Самовыдв. 3764 538 20,79% 3 8 Гуляева 466 17,18% 105 14,15% недейств. 274 55 2,12% 9 Андрианов (КПРФ) 421 15,52% 131 17,65% вынесли 80 16 0,61% 10 Серрано Вильялон (СР) СД 378 13,93% 84 11,32% Список С 9166 399 15,41% 11 Шевцов (КПРФ) С Н 375 13,82% 104 14,02% Список Д 9881 412 15,92% 1 12 Сазанова 340 12,53% 116 15,63% Список Н 9846 410 15,87% 1 13 Каращенко (СР) СДН 334 12,31% 64 8,63% 14 Гончарова (ЛДПР) 280 10,32% 85 11,46% 15 Руденко (ЛДПР) 271 9,99% 111 14,96% 16 Балабеков (НЛ) 144 5,31% 21 2,83% недейств.бюлл. 82 3,02% вынесли 6 0,22% 6 0,80% в т.ч.ДЭГ Явка по выд. 2719 из 14690 18,51% 748 27,51% Явка по выд. 13009 из 74394 17,49% 4404 33,85% Явка по обнар. 2713 18,47% 742 81,90% Явка по обнар. 12929 17,38% 4349 33,64% На дому: 0 0,00% На дому: 199 1,53% Средн.число галочек 3,35 3,10 Средн.число галочек 3,30 2,99