Выборы в Госдуму VI созыва 4 декабря 2011 — различия между версиями

Материал из Wiki-DolgopRUdny
Перейти к: навигация, поиск
(Выборы в Госдуму 4.12.2011 по участкам Долгопрудного)
(Выборы в Госдуму 4.12.2011 по участкам Долгопрудного)
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 14: Строка 14:
 
|-
 
|-
 
| [[Избирательный участок № 318 (ЦАО)|318]]
 
| [[Избирательный участок № 318 (ЦАО)|318]]
| ЦАО
+
|ЦАО
 
|align="right"| 348
 
|align="right"| 348
 
|align="right"| 208
 
|align="right"| 208
Строка 24: Строка 24:
 
|-
 
|-
 
| [[Избирательный участок № 319 (МФТИ)|319]]
 
| [[Избирательный участок № 319 (МФТИ)|319]]
| МФТИ
+
|МФТИ
 
|align="right"| 2438
 
|align="right"| 2438
 
|align="right"|  1570
 
|align="right"|  1570
Строка 44: Строка 44:
 
|-
 
|-
 
|[[Избирательный участок № 321 (Техникум)|321]]
 
|[[Избирательный участок № 321 (Техникум)|321]]
|
+
|Техникум
|align="right"|   
+
|align="right"|  1183
|align="right"|   
+
|align="right"|  625
|align="right"|   %
+
|align="right"| 51,10 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  158
|align="right"|   %
+
|align="right"| 25,28 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  152
|align="right"|   %
+
|align="right"| 24,32 %
 
|-
 
|-
 
|[[Избирательный участок № 322 (Школа 5)|322]]
 
|[[Избирательный участок № 322 (Школа 5)|322]]
|
+
|Школа 5
|align="right"|   
+
|align="right"|  1570
|align="right"|   
+
|align="right"|  842
|align="right"|   %
+
|align="right"| 52,10 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  201
|align="right"|   %
+
|align="right"| 23,87 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  288
|align="right"|   %
+
|align="right"| 34,20 %
 
|-
 
|-
 
|323
 
|323
 
|ДК Вперёд
 
|ДК Вперёд
|align="right"|   
+
|align="right"|  1400
|align="right"|   
+
|align="right"|  964
|align="right"|   %
+
|align="right"| 66,35 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  351
|align="right"|   %
+
|align="right"| 36,41 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  209
|align="right"|   %
+
|align="right"| 21,68 %
 
|-
 
|-
 
|324
 
|324
 
|Дом пионеров
 
|Дом пионеров
|align="right"|   
+
|align="right"|  1880
|align="right"|   
+
|align="right"|  939
|align="right"|   %
+
|align="right"| 49,74 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  308
|align="right"|   %
+
|align="right"| 32,80 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  207
|align="right"|   %
+
|align="right"| 22,04 %
 
|-
 
|-
 
|325
 
|325
 
|Лицей 11
 
|Лицей 11
|align="right"|   
+
|align="right"|  1014
|align="right"|   
+
|align="right"|  460
|align="right"|   %
+
|align="right"| 44,49 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  130
|align="right"|   %
+
|align="right"| 28,26 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  120
|align="right"|   %
+
|align="right"| 26,09 %
 
|-
 
|-
 
|326
 
|326
 
|ЗАГС
 
|ЗАГС
|align="right"|   
+
|align="right"|  2135
|align="right"|   
+
|align="right"|  1141
|align="right"|   %
+
|align="right"| 52,97 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  327
|align="right"|   %
+
|align="right"| 29,17 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  265
|align="right"|   %
+
|align="right"| 23,64 %
 
|-
 
|-
 
|327
 
|327
 
|Больница
 
|Больница
|align="right"|   
+
|align="right"|  327
|align="right"|   
+
|align="right"|  238
|align="right"|   %
+
|align="right"| 70,41 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  100
|align="right"|   %
+
|align="right"| 42,02 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  53
|align="right"|   %
+
|align="right"| 22,27 %
 
|-
 
|-
 
|328
 
|328
 
|Школа 6
 
|Школа 6
|align="right"|   
+
|align="right"|  2088
|align="right"|   
+
|align="right"|  1164
|align="right"|   %
+
|align="right"| 56,31 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  542
|align="right"|   %
+
|align="right"| 46,56 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  239
|align="right"|   %
+
|align="right"| 20,53 %
 
|-
 
|-
 
|329
 
|329
 
|Гимназия 12
 
|Гимназия 12
|align="right"|   
+
|align="right"|  1740
|align="right"|   
+
|align="right"|  951
|align="right"|   %
+
|align="right"| 55,03 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  302
|align="right"|   %
+
|align="right"| 31,92 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  206
|align="right"|   %
+
|align="right"| 21,78 %
 
|-
 
|-
 
|330
 
|330
 
|Школа 9 (1)
 
|Школа 9 (1)
|align="right"|   
+
|align="right"|  2414
|align="right"|   
+
|align="right"|  1256
|align="right"|   %
+
|align="right"| 52,44 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  330
|align="right"|   %
+
|align="right"| 26,46 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  323
|align="right"|   %
+
|align="right"| 25,90 %
 
|-
 
|-
 
|331
 
|331
 
|Школа 9 (2)
 
|Школа 9 (2)
|align="right"|   
+
|align="right"|  2194
|align="right"|   
+
|align="right"|  1233
|align="right"|   %
+
|align="right"| 55,12 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  423
|align="right"|   %
+
|align="right"| 34,31 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  303
|align="right"|   %
+
|align="right"| 24,57 %
 
|-
 
|-
 
|332
 
|332
 
|К/т Полёт
 
|К/т Полёт
|align="right"|   
+
|align="right"|  1546
|align="right"|   
+
|align="right"|  935
|align="right"|   %
+
|align="right"| 60,36 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  467
|align="right"|   %
+
|align="right"| 49,95 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  176
|align="right"|   %
+
|align="right"| 18,82 %
 
|-
 
|-
 
|333
 
|333
 
|Библ.Дирижаб.
 
|Библ.Дирижаб.
|align="right"|   
+
|align="right"|  1451
|align="right"|   
+
|align="right"|  774
|align="right"|   %
+
|align="right"| 53,60 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  308
|align="right"|   %
+
|align="right"| 39,79 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  171
|align="right"|   %
+
|align="right"| 22,09 %
 
|-
 
|-
 
|334
 
|334
|Быв.биюл.
+
|Быв.библ.
|align="right"|   
+
|align="right"|  2055
|align="right"|   
+
|align="right"|  1150
|align="right"|   %
+
|align="right"| 55,02 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  309
|align="right"|   %
+
|align="right"| 26,87 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  304
|align="right"|   %
+
|align="right"| 26,43 %
 
|-
 
|-
 
|335
 
|335
 
|ДШИ (1)
 
|ДШИ (1)
|align="right"|   
+
|align="right"|  2611
|align="right"|   
+
|align="right"|  1340
|align="right"|   %
+
|align="right"| 51,60 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  539
|align="right"|   %
+
|align="right"| 40,22 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  331
|align="right"|   %
+
|align="right"| 24,70 %
 
|-
 
|-
 
|336
 
|336
 
|ДШИ (2)
 
|ДШИ (2)
|align="right"|   
+
|align="right"|  722
|align="right"|   
+
|align="right"|  370
|align="right"|   %
+
|align="right"| 50,27 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  92
|align="right"|   %
+
|align="right"| 24,86 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  95
|align="right"|   %
+
|align="right"| 25,68 %
 
|-
 
|-
 
|337
 
|337
 
|Школа 10
 
|Школа 10
|align="right"|   
+
|align="right"|  2620
|align="right"|   
+
|align="right"|  1288
|align="right"|   %
+
|align="right"| 49,18 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  435
|align="right"|   %
+
|align="right"| 33,77 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  310
|align="right"|   %
+
|align="right"| 24,07 %
 
|-
 
|-
 
|338
 
|338
 
|Театр Город
 
|Театр Город
|align="right"|   
+
|align="right"|  2632
|align="right"|   
+
|align="right"|  1331
|align="right"|   %
+
|align="right"| 50,90 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  593
|align="right"|   %
+
|align="right"| 44,55 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  233
|align="right"|   %
+
|align="right"| 17,51 %
 
|-
 
|-
 
|339
 
|339
 
|Библ.Спортивная
 
|Библ.Спортивная
|align="right"|   
+
|align="right"|  1745
|align="right"|   
+
|align="right"|  952
|align="right"|   %
+
|align="right"| 54,68 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  371
|align="right"|   %
+
|align="right"| 38,97 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  110
|align="right"|   %
+
|align="right"| 11,55 %
 
|-
 
|-
 
|340
 
|340
 
|Детсад 23
 
|Детсад 23
|align="right"|   
+
|align="right"|  1840
|align="right"|   
+
|align="right"|  1070
|align="right"|   %
+
|align="right"| 58,69 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  425
|align="right"|   %
+
|align="right"| 39,91 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  213
|align="right"|   %
+
|align="right"| 20,00 %
 
|-
 
|-
 
|341
 
|341
 
|Школа 14
 
|Школа 14
|align="right"|   
+
|align="right"|  2422
|align="right"|   
+
|align="right"|  1328
|align="right"|   %
+
|align="right"| 54,72 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  479
|align="right"|   %
+
|align="right"| 36,07 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  295
|align="right"|   %
+
|align="right"| 22,21 %
 
|-
 
|-
 
|342
 
|342
 
|Регпалата
 
|Регпалата
|align="right"|   
+
|align="right"|  1301
|align="right"|   
+
|align="right"|  716
|align="right"|   %
+
|align="right"| 55,76 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  246
|align="right"|   %
+
|align="right"| 35,96 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  170
|align="right"|   %
+
|align="right"| 24,85 %
 
|-
 
|-
 
|343
 
|343
 
|Центр занятости
 
|Центр занятости
|align="right"|   
+
|align="right"|  2207
|align="right"|   
+
|align="right"|  1133
|align="right"|   %
+
|align="right"| 51,88 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  342
|align="right"|   %
+
|align="right"| 30,51 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  273
|align="right"|   %
+
|align="right"| 24,35 %
 
|-
 
|-
 
|344
 
|344
 
|Гимназия 13
 
|Гимназия 13
|align="right"|   
+
|align="right"|  2024
|align="right"|   
+
|align="right"|  1072
|align="right"|   %
+
|align="right"| 53,33 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  315
|align="right"|   %
+
|align="right"| 29,38 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  259
|align="right"|   %
+
|align="right"| 24,16 %
 
|-
 
|-
 
|345
 
|345
 
|Школа Содружество
 
|Школа Содружество
|align="right"|   
+
|align="right"|  2242
|align="right"|   
+
|align="right"|  1382
|align="right"|   %
+
|align="right"| 62,45 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  847
|align="right"|   %
+
|align="right"| 61,29 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  213
|align="right"|   %
+
|align="right"| 15,41 %
 
|-
 
|-
 
|346
 
|346
 
|ПТУ 21
 
|ПТУ 21
|align="right"|   
+
|align="right"|  2199
|align="right"|   
+
|align="right"|  1024
|align="right"|   %
+
|align="right"| 46,50 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  620
|align="right"|   %
+
|align="right"| 60,55 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  262
|align="right"|   %
+
|align="right"| 25,59 %
 
|-
 
|-
 
|347
 
|347
 
|Школа 7
 
|Школа 7
|align="right"|   
+
|align="right"|  2998
|align="right"|   
+
|align="right"|  1523
|align="right"|   %
+
|align="right"| 51,07 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  596
|align="right"|   %
+
|align="right"| 39,13 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  309
|align="right"|   %
+
|align="right"| 20,29 %
 
|-
 
|-
 
|348
 
|348
 
|Общ.ГУВД
 
|Общ.ГУВД
|align="right"|   
+
|align="right"|  2704
|align="right"|   
+
|align="right"|  1819
|align="right"|   %
+
|align="right"| 68,00 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  840
|align="right"|   %
+
|align="right"| 46,18 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  305
|align="right"|   %
+
|align="right"| 16,77 %
 
|-
 
|-
 
|349
 
|349
 
|Д/с Ивушка
 
|Д/с Ивушка
|align="right"|   
+
|align="right"|  2199
|align="right"|   
+
|align="right"|  1095
|align="right"|   %
+
|align="right"| 49,64 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  318
|align="right"|   %
+
|align="right"| 29,04 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  275
|align="right"|   %
+
|align="right"| 25,11 %
 
|-
 
|-
 
|350
 
|350
 
|Центр образ.
 
|Центр образ.
|align="right"|   
+
|align="right"|  573
|align="right"|   
+
|align="right"|  296
|align="right"|   %
+
|align="right"| 51,30 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  150
|align="right"|   %
+
|align="right"| 50,68 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  47
|align="right"|   %
+
|align="right"| 15,88 %
 
|-
 
|-
 
|351
 
|351
 
|Водник
 
|Водник
|align="right"|   
+
|align="right"|  2199
|align="right"|   
+
|align="right"|  1456
|align="right"|   %
+
|align="right"| 66,18 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  937
|align="right"|   %
+
|align="right"| 64,35 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  275
|align="right"|   %
+
|align="right"| 18,89 %
 
|-
 
|-
 
|352
 
|352
 
|Дом офицеров
 
|Дом офицеров
|align="right"|   
+
|align="right"|  2834
|align="right"|   
+
|align="right"|  1832
|align="right"|   %
+
|align="right"| 65,36 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  1154
|align="right"|   %
+
|align="right"| 62,99 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  225
|align="right"|   %
+
|align="right"| 12,28 %
 
|-
 
|-
 
|353
 
|353
 
|Школа 4
 
|Школа 4
|align="right"|   
+
|align="right"|  1093
|align="right"|   
+
|align="right"|  572
|align="right"|   %
+
|align="right"| 50,22 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  191
|align="right"|   %
+
|align="right"| 33,39 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  142
|align="right"|   %
+
|align="right"| 24,83 %
 
|-
 
|-
 
|354
 
|354
 
|Вегетта
 
|Вегетта
|align="right"|   
+
|align="right"|  829
|align="right"|   
+
|align="right"|  389
|align="right"|   %
+
|align="right"| 46,87 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  117
|align="right"|   %
+
|align="right"| 30,08 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  97
|align="right"|   %
+
|align="right"| 24,94 %
 
|-
 
|-
 
|355
 
|355
 
|Школа 3
 
|Школа 3
|align="right"|   
+
|align="right"|  847
|align="right"|   
+
|align="right"|  356
|align="right"|   %
+
|align="right"| 41,06 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  124
|align="right"|   %
+
|align="right"| 34,83 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  80
|align="right"|   %
+
|align="right"| 22,47 %
 
|-
 
|-
 
|356
 
|356
 
|Школа 8
 
|Школа 8
|align="right"|   
+
|align="right"|  939
|align="right"|   
+
|align="right"|  479
|align="right"|   %
+
|align="right"| 50,80 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  159
|align="right"|   %
+
|align="right"| 33,19 %
|align="right"|   
+
|align="right"|  79
|align="right"|   %
+
|align="right"| 16,49 %
 
|-
 
|-
 
|357
 
|357
 
|Госпиталь
 
|Госпиталь
|align="right"|   
+
|align="right"|  1367
|align="right"|   
+
|align="right"|  672
|align="right"|  %
+
|align="right"|  49,45 %
|align="right"| 
+
|align="right"|  208
|align="right"|  %
+
|align="right"|  30,95 %
|align="right"| 
+
|align="right"|  141
|align="right"|  %
+
|align="right"|  20,98 %
|-
+
|align="right"|  999
+
|Школа бокса и танцев
+
|align="right"| 65
+
|align="right"|  516
+
|align="right"|  5,78 %
+
|align="right"|  124
+
|align="right"|  0,22%
+
|align="right"|  135
+
|align="right"|  26,37 %
+
 
|}
 
|}
[Категория:Выборы]
+
 
 +
[[Категория:Выборы]]

Текущая версия на 02:52, 10 декабря 2011

Выборы в Госдуму 4.12.2011 по участкам Долгопрудного

Таблицу можно сортировать по убыванию и возрастанию данных в любом столбце.

Где Числ. Явка  %% ЕР  %% КПРФ  %%
318 ЦАО 348 208 57,14 % 50 24,04 % 45 21,63 %
319 МФТИ 2438 1570 64,69 % 248 15,81 % 473 30,15 %
320 Школа 1 865 516 58,84 % 124 24,22 % 135 26,37 %
321 Техникум 1183 625 51,10 % 158 25,28 % 152 24,32 %
322 Школа 5 1570 842 52,10 % 201 23,87 % 288 34,20 %
323 ДК Вперёд 1400 964 66,35 % 351 36,41 % 209 21,68 %
324 Дом пионеров 1880 939 49,74 % 308 32,80 % 207 22,04 %
325 Лицей 11 1014 460 44,49 % 130 28,26 % 120 26,09 %
326 ЗАГС 2135 1141 52,97 % 327 29,17 % 265 23,64 %
327 Больница 327 238 70,41 % 100 42,02 % 53 22,27 %
328 Школа 6 2088 1164 56,31 % 542 46,56 % 239 20,53 %
329 Гимназия 12 1740 951 55,03 % 302 31,92 % 206 21,78 %
330 Школа 9 (1) 2414 1256 52,44 % 330 26,46 % 323 25,90 %
331 Школа 9 (2) 2194 1233 55,12 % 423 34,31 % 303 24,57 %
332 К/т Полёт 1546 935 60,36 % 467 49,95 % 176 18,82 %
333 Библ.Дирижаб. 1451 774 53,60 % 308 39,79 % 171 22,09 %
334 Быв.библ. 2055 1150 55,02 % 309 26,87 % 304 26,43 %
335 ДШИ (1) 2611 1340 51,60 % 539 40,22 % 331 24,70 %
336 ДШИ (2) 722 370 50,27 % 92 24,86 % 95 25,68 %
337 Школа 10 2620 1288 49,18 % 435 33,77 % 310 24,07 %
338 Театр Город 2632 1331 50,90 % 593 44,55 % 233 17,51 %
339 Библ.Спортивная 1745 952 54,68 % 371 38,97 % 110 11,55 %
340 Детсад 23 1840 1070 58,69 % 425 39,91 % 213 20,00 %
341 Школа 14 2422 1328 54,72 % 479 36,07 % 295 22,21 %
342 Регпалата 1301 716 55,76 % 246 35,96 % 170 24,85 %
343 Центр занятости 2207 1133 51,88 % 342 30,51 % 273 24,35 %
344 Гимназия 13 2024 1072 53,33 % 315 29,38 % 259 24,16 %
345 Школа Содружество 2242 1382 62,45 % 847 61,29 % 213 15,41 %
346 ПТУ 21 2199 1024 46,50 % 620 60,55 % 262 25,59 %
347 Школа 7 2998 1523 51,07 % 596 39,13 % 309 20,29 %
348 Общ.ГУВД 2704 1819 68,00 % 840 46,18 % 305 16,77 %
349 Д/с Ивушка 2199 1095 49,64 % 318 29,04 % 275 25,11 %
350 Центр образ. 573 296 51,30 % 150 50,68 % 47 15,88 %
351 Водник 2199 1456 66,18 % 937 64,35 % 275 18,89 %
352 Дом офицеров 2834 1832 65,36 % 1154 62,99 % 225 12,28 %
353 Школа 4 1093 572 50,22 % 191 33,39 % 142 24,83 %
354 Вегетта 829 389 46,87 % 117 30,08 % 97 24,94 %
355 Школа 3 847 356 41,06 % 124 34,83 % 80 22,47 %
356 Школа 8 939 479 50,80 % 159 33,19 % 79 16,49 %
357 Госпиталь 1367 672 49,45 % 208 30,95 % 141 20,98 %