Выборы-2019 — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Многомандатные округа) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Списки) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''НОВОСТИ С ВЫБОРОВ см. в блоге https://www.facebook.com/pl.Sobina''' | '''НОВОСТИ С ВЫБОРОВ см. в блоге https://www.facebook.com/pl.Sobina''' | ||
+ | '''О ВЫБОРАХ-2019:''' | ||
+ | * [[Избирательные участки - 2019|Схема избирательных участков-2019]] | ||
+ | * [[Избирательные округа|Состав избирательных округов]] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OOOpJGqauSC6M7fB5ohFXhqlTHkA44Vz_9cP1HVsaWs/edit?usp=sharing ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ В ГОРСОВЕТ 08.09.2019 ПО УЧАСТКАМ (GoogleDocs)], заполнялась в ночь на понедельник 9 сентября по мере подсчёта | ||
− | + | Агитация на городском ТВ транслируется в будни с 21.00 до 21.44 (платный эфир) и с 22.30 до 23.00 (бесплатный), расписание на странице [[Выборы-2019]]. | |
− | Избираются 25 депутатов: 10 по пропорциональной системе (партийным спискам) с 5-процентным барьером, 15 по трём пятимандатным округам (см.[[Избирательные округа]]). | + | 26 июня стартовали [[Выборы-2019]] в Горсовет. Избираются 25 депутатов: 10 по пропорциональной системе (партийным спискам), 15 по трём пятимандатным округам (см.[[Избирательные округа]]). |
+ | |||
+ | Участвуют 8 партий, 6 из них (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, Партия дела, Партия пенсионеров) освобождены в Долгопрудном от сбора подписей. Двум (Родина, Партия Роста) пришлось собрать по 355 подписей за список. Кандидаты в округах собирали: 1-й округ - 25, 2-й округ - 24, 3-й округ - 25 подписей. | ||
+ | |||
+ | Все 8 партий выдвинули списки по единому округу (пропорциональная система), а 5 из них (4 парламентских и Партия дела) - от 6 до 15 многомандатников. В ТИК представили документы также 12 кандидатов-самовыдвиженцев, в их числе С.Г.Реммер (2 округ), указавший, что он состоит в ЕР, М.Ю.Санакова (3 округ, член ЛДПР), А.Б.Кадыралиев (1 округ) - сторонник партии Родина, а кандидат Г.С.Малышев был в списке эсеров на 19-й строчке, но отказался и пошел самовыдвиженцем. Всего на 15 мажоритарных мандатов претендовали 75 кандидатов, зарегистрировано 67. | ||
+ | |||
+ | Короткий список выдвинутых кандидатов см. на стр. [[Выборы-2019]]. Подробный - на странице [[Кандидаты-2019]] или [http://www.dolgoprudny.com/authorities/territorial_commission/vybory-2019-1/ на сайте ТИК]. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | 24 апреля 2019 вступил в силу новый, седьмой уже [[Устав]] города, а 15 мая ТИК утвердил и представил в Горсовет проект [[Избирательные округа|схемы избирательных округов]] к сентябрьским выборам. | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * [[Избирательные участки]] (работают короткие ссылки типа http://долгоп.рф/357 ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | 24 июня [[ТИК]] Долгопрудного назначил выборы Совета депутатов нового созыва на воскресенье 8 сентября 2019. Решение было опубликовано в малодоступном издании "Вестник "Долгопрудный" № 22(197)-3 26 июня 2019, и с этого дня официально стартовала избирательная кампания. | ||
+ | |||
+ | Избирались 25 депутатов: 10 по пропорциональной системе (партийным спискам) с 5-процентным барьером, 15 по трём пятимандатным округам (см.[[Избирательные округа]]). | ||
+ | |||
+ | Цифровые результаты выборов см. на заглавной странице сайта. Они опубликованы в Вестнике № 33(208) за 11.09.2019. | ||
== Участники == | == Участники == | ||
Перечень организаций, имеющих право выдвигать списки кандидатов, опубликован в ДП 19 июля. В нём 59 федеральных партий, а также 52 их региональных отделения и 8 местных. Право выдвигать кандидатов по многомандатным округам теоретически имеют, но практически им не пользуются, еще 254 общероссийских, 139 региональных и межрегиональных и 1 местная организация, в их числе некогда известные движения "Выбор России" и "Союз правых сил", Клуб юных хоккеистов, Федерация восточных единоборств глухих, Союз любителей немецкой овчарки, Общероссийский народный фронт, Бессмертный полк и Профсоюз казначеев. Всего в списке 513 организаций - см. [[Избирательные объединения-2019]]. | Перечень организаций, имеющих право выдвигать списки кандидатов, опубликован в ДП 19 июля. В нём 59 федеральных партий, а также 52 их региональных отделения и 8 местных. Право выдвигать кандидатов по многомандатным округам теоретически имеют, но практически им не пользуются, еще 254 общероссийских, 139 региональных и межрегиональных и 1 местная организация, в их числе некогда известные движения "Выбор России" и "Союз правых сил", Клуб юных хоккеистов, Федерация восточных единоборств глухих, Союз любителей немецкой овчарки, Общероссийский народный фронт, Бессмертный полк и Профсоюз казначеев. Всего в списке 513 организаций - см. [[Избирательные объединения-2019]]. | ||
+ | |||
+ | == Агитация == | ||
+ | Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий был утвержден постановлением администрации города от 01.07.2019 № 379-ПА, в него включены три объекта - КДЦ "Полет", ДК "Водник" и ДК "Нефтяник" (юридически все три подчинены дирекции "Полета"). | ||
+ | |||
+ | Следует иметь в виду, что время выхода в эфир запланированной агитации иногда смещается в пределах часа в ту или иную сторону. | ||
+ | === Расписание дебатов на ТВ === | ||
+ | Пт 30.08.2019 г. с 21.55 до 22.05 Родина и Партия Роста; с 22.25 до 22.40 - Справедливая Россия, Единая Россия и ЛДПР. Тема: поддержка многодетных семей. | ||
+ | === Расписание бесплатной агитации на ТВ === | ||
+ | Пн 12.08.2019 г. 22-30 Бурыкин (ПД); 22-32 Жукова (нез.); 22-34 ПД; 22-36 Кузнецов (ПД); 22-38 Иванов (ПД); 22-40 Федорова (СР); 22-42 Селяткин (СР); 22-44 Дорогуш (ПД); 22-46 Политова (ПД); 22-48 Шатилова (КПРФ); 22-50 Дорогуш (ПД); 22-52 Голубев (ЛДПР); 22-54 СР;22-56 Политова (ПД); 22-58 Багров (СР) | ||
+ | |||
+ | Вт 13.08.2019 г. 22-30 Троицкий (ПД); 22-32 Андрианов (ПД); 22-34 Гладкова (КПРФ); 22-36 Курганский (КПРФ); 22-38 Иванова (СР); 22-40 Колесников (ЕР); 22-42 Шахназаров (КПРФ); 22-44 Балабанов (ЕР); 22-46 Зубарев (КПРФ); 22-48 Иванова (СР); 22-50 ЛДПР; 22-52 Лугуев (КПРФ); 22-54 Федорова (СР); 22-56 Зарубин (ЛДПР); 22-58 Малова (ЛДПР) | ||
+ | |||
+ | Ср 14.08.2019 г. 22-30 Чернякина (ПД); 22-32 В.Галактионов (СР); 22-34 Троицкий (ПД); 22-36 РППС; 22-38 Михалев (СР); 22-40 ПР; 22-42 Балабанов (ЕР); 22-44 Митрохин (нез.); 22-46 Копанец (ЕР); 22-48 Шадрина (ПД); 22-50 Зарубин (ЛДПР); 22-52 Родина; 22-54 Голубев (ЛДПР); 22-56 Сорокин (нез.); 22-58 ЛДПР | ||
+ | |||
+ | Чт 15.08.2019 г. 22-30 ПР; 22-32 Ярцева (ЕР); 22-34 КПРФ; 22-36 Сорокин (КПРФ); 22-38 Ярцева (ЕР); 22-40 Шахназаров (КПРФ); 22-42 Кузнецова (ПД); 22-44 Малышев (нез.); 22-46 Зубарев (КПРФ); 22-48 Марков (ПД); 22-50 Серебряков (СР); 22-52 ПР; 22-54 Еремин (нез.); 22-56 Санакова (нез.); 22-58 Толмачева (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Пт 16.08.2019 г. 22-30 Страхова (КПРФ); 22-32 Иванов (ПД); 22-34 Иванова (СР); 22-36 Троицкий (ПД); 22-38 ЕР; 22-40 РППС; 22-42 Гладкова (КПРФ); 22-44 Пастухов (ЛДПР); 22-46 Айсин (ЛДПР); 22.48 Зарубин (ЛДПР); 22-50 Ким (ЕР); 22-52 Багров (СР); 22-54 Кузнецов (ПД); 22-56 Жукова (нез.); 22-58 Воронина (СР) | ||
+ | |||
+ | Пн 19.08.2019 г. 22-30 Воронина (СР); 22-32 Копанец (ЕР); 22-34 Родина; 22-36 Толмачева (ЕР); 22-38 ПД; 22-40 Иванова (СР); 22-42 Дудник (СР); 22-44 Серебряков (СР); 22-46 Барсуков (ПД); 22-48 Терешко (ЛДПР); 22-50 Слободчук (ЕР); 22-52 Калайчян (ПД); 22-54 Андреева (ЕР); 22-56 Пастухов (ЛДПР); 22-58 Баженова (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Вт 20.08.2019 г. 22-30 Гладкова (КПРФ); 22-32 Андрианов (ПД); 22-34 Дудник (СР); 22-36 Смеян (СР); 22-38 Андрианов (ПД); 22-40 Гладкова (КПРФ); 22-42 Митрохин (нез.); 22-44 Харченко (ПД); 22-46 Баженова (ЕР); 22-48 Айсин (ЛДПР); 22-50 Ярцева (ЕР); 22-52 Михалев (СР); 22-54 Колесников (ЕР); 22-56 Федосеев (КПРФ); 22-58 Толмачева (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Ср 21.08.2019 г. 22-30 Надеждин (СР); 22-32 Дорогуш (ПД); 22-34 Санакова (нез.); 22-36 Федосеев (КПРФ); 22-38 Балакирев (ЕР); 22-40 Троицкий (ПД); 22-42 Терешко (ЛДПР); 22-44 Ким (ЕР); 22-46 Терешко (ЛДПР); 22-48 ЕР; 22-50 Воронина (СР); 22-52 СР; 22-54 Политова (ПД); 22-56 Шаров (СР); 22-58 Сорокин (КПРФ) | ||
+ | |||
+ | Чт 22.08.2019 г. 22-30 Иванов (ПД); 22-32 Санакова (нез.); 22-34 Копанец (ЕР); 22-36 Давидьянц (ЕР); 22-38 Калайчян (ПД); 22-40 Селяткин (СР); 22-42 Голубев (ЛДПР); 22-44 Еремин (нез.); 22-46 Андреева (ЕР); 22-48 Русиновская (СР); 22-50 Шадрина (ПД); 22-52 Санакова (нез.); 22-54 Сорокин (нез.); 22-56 Смеян (СР); | ||
+ | 22.08.2019 г. 22-58 Еремин (нез.) | ||
+ | |||
+ | Пт 23.08.2019 г. 22-30 Айсин (ЛДПР); 22-32 ПР; 22-34 Айсин (ЛДПР); 22-36 Цепляев (ЕР); 22-38 Слободчук (ЕР); 22-40 Барсуков (ПД); 22-42 Меликов (ПД); 22-44 Федорова (СР); 22-46 Федорова (СР); 22-48 Русиновская (СР); 22-50 Дягилев (СР); 22-52 Страхова (КПРФ); 22-54 Родина; 22-56 Шаров (СР); 22-58 ЕР | ||
+ | |||
+ | Пн 26.08.2019 г. 22-30 Слободчук (ЕР); 22-32 Марков (ПД); 22-34 Шахназаров (КПРФ); 22-36 ЛДПР; 22-38 Базяк (ЕР); 22-40 Дудник (СР); 22-42 Меликов (ПД); 22-44 Селяткин (СР); 22-46 Дягилев (СР); 22-48 Базяк (ЕР); 22-50 Малышев (нез.); 22-52 Багров (СР); 22-54 Лугуев (КПРФ); 22-56 Харченко (ПД); 22-58 Еремин (нез.) | ||
+ | |||
+ | Вт 27.08.2019 г. 22-30 Кузнецов (ПД); 22-32 Иванов (ПД); 22-34 Бурыкин (ПД); 22-36 Сорокин (КПРФ); 22-38 Меликов (ПД); 22-40 Серебряков (СР); 22-42 Бурыкин (ПД); 22-44 Н.Галактионов (СР); 22-46 Базяк (ЕР); 22-48 Федосеев (КПРФ); 22-50 Калайчян (ПД); 22-52 КПРФ; 22-54 Зубарев (КПРФ); 22-56 Зарубин (ЛДПР); 22-58 Чернякина (ПД) | ||
+ | |||
+ | Ср 28.08.2019 г. 22-30 Русиновская (СР); 22-32 Чернякина (ПД); 22-34 Михалев (СР); 22-36 Сорокин (КПРФ); 22-38 Харченко (ПД); 22-40 Пастухов (ЛДПР); 22-42 СР; 22-44 Балабанов (ЕР); 22-46 Смеян (СР); 22-48 Герасимов (ЕР); 22-50 Давидьянц (ЕР); 22-52 Лугуев (КПРФ); 22-54 Пастухов (ЛДПР); 22-56 Крылов (ЕР); 22-58 Балакирев (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Чт 29.08.2019 г. 22-30 В.Галактионов (СР); 22-32 РППС; 22-34 Балакирев (ЕР); 22-36 Цепляев (ЕР); 22-38 Курганский (КПРФ); 22-40 В.Галактионов (СР); 22-42 Шаров (СР); 22-44 Курганский (КПРФ); 22-46 Надеждин (СР); 22-48 Кузнецова (ПД); 22-50 Малова (ЛДПР); 22-52 Давидьянц (ЕР); 22-54 Балабанов (ЕР); 22-56 Лугуев (КПРФ); 22-58 Смеян (СР) | ||
+ | |||
+ | Пт 30.08.2019 г. 22-30 Воробьева (КПРФ); 22-32 Андреева (ЕР); 22-34 Надеждин (СР); 22-36 Голубев (ЛДПР); 22-38 Дягилев (СР); 22-40 Герасимов (ЕР); 22-42 Слободчук (ЕР); 22-44 Воробьева (КПРФ); 22-46 ЛДПР; 22-48 Воробьева (КПРФ); 22-50 Шатилова (КПРФ); 22-52 Надеждин (СР); 22-54 Селяткин (СР); 22-56 Марков (ПД); 22-58 Баженова (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Пн 02.09.2019 г. 22-30 Калайчян (ПД); 22-32 Курганский (КПРФ); 22-34 Балакирев (ЕР); 22-36 Сорокин (нез.); 22-38 Андреева (ЕР); 22-40 РППС; 22-42 Шатилова (КПРФ); 22-44 Бурыкин (ПД); 22-46 Барсуков (ПД); 22-48 Толмачева (ЕР); 22-50 Крылов (ЕР); 22-52 В.Галактионов (СР); 22-54 Малышев (нез.); 22-56 Цепляев (ЕР); 22-58 Крылов (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Вт 03.09.2019 г. 22-30 Дягилев (СР); 22-32 Давидьянц (ЕР); 22-34 Н.Галактионов (СР); 22-36 Ким (ЕР); 22-38 Багров (СР); 22-40 Герасимов (ЕР); 22-42 Ярцева (ЕР); 22-44 Базяк (ЕР); 22-46 Серебряков (СР); 22-48 Митрохин (нез.); 22-50 Политова (ПД); 22-52 Страхова (КПРФ); 22-54 Шадрина (ПД); 22-56 Меликов (ПД); 22-58 Малова (ЛДПР) | ||
+ | |||
+ | Ср 04.09.2019 г. 22-30 Н.Галактионов (СР); 22-32 Шатилова (КПРФ); 22-34 Жукова (нез.); 22-36 Кузнецов (ПД); 22-38 Страхова (КПРФ); 22-40 ПД; 22-42 Марков (ПД); 22-44 Дорогуш (ПД); 22-46 ЕР; 22-48 Федосеев (КПРФ); 22-50 Русиновская (СР); 22-52 Н.Галактионов (СР); 22-54 Сорокин (нез.); 22-56 Ким (ЕР); 22-58 КПРФ | ||
+ | |||
+ | Чт 05.09.2019 г. 22-30 Андрианов (ПД); 22-32 Жукова (нез.); 22-34 Зубарев (КПРФ); 22-36 Дудник (СР); 22-38 Крылов (ЕР); 22-40 Воронина (СР); 22-42 Шахназаров (КПРФ); 22-44 Терешко (ЛДПР); 22-46 Харченко (ПД); 22-48 Воробьева (КПРФ); 22-50 Михалев (СР); 22-52 ПД; 22-54 Кузнецова (ПД); 22-56 Барсуков (ПД); 22-58 Колесников (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Пт 06.09.2019 г. 22-30 Чернякина (ПД); 22-32 Шаров (СР); 22-34 Родина; 22-36 Митрохин (нез.); 22-38 Копанец (ЕР); 22-40 Малышев (нез.); 22-42 Герасимов (ЕР); 22-44 Шадрина (ПД); 22-46 Цепляев (ЕР); 22-48 Баженова (ЕР); 22-50 КПРФ; 22-52 СР; 22-54 Кузнецова (ПД); 22-56 Колесников (ЕР); 22-58 Малова (ЛДПР) | ||
+ | |||
+ | === Расписание платной агитации на ТВ === | ||
+ | '''Расписание платной агитации на телеканале Долгопрудный:''' | ||
+ | |||
+ | Пн 12 августа: 21.00 Серебряков (СР); 21.22 Дудник (СР) | ||
+ | |||
+ | Вт 13 августа: 21.00 Цепляев (ЕР); 21.22 Санакова (нез.) | ||
+ | |||
+ | Ср 14 августа: 21.00 Балабанов (ЕР); 21.22 ЕР | ||
+ | |||
+ | Чт 15 августа: 21.00 Смеян (СР); 21.22 Балакирев (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Пн 19 августа: 21.00 Толмачева (ЕР); 21.22 Иванова (СР) | ||
+ | |||
+ | Вт 20 августа: 21.00 Воронина (СР); 21.22 СР | ||
+ | |||
+ | Ср 21 августа: 21.00 Давидьянц (ЕР); 21.22 Михалев (СР) | ||
+ | |||
+ | Чт 22 августа: 21.00 Селяткин (СР); 21.22 Андреева (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Пн 26 августа: 21.00 Русиновская (СР); 21.22 Ярцева (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Вт 27 августа: 21.00 Н.Галактионов (СР); 21.22 Баженова (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Ср 28 августа: 21.00 Надеждин (СР); 21.22 Крылов (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Чт 29 августа: 21.00 Шаров (СР); 21.22 Ким (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Пн 2 сентября: 21.00 Герасимов (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Вт 3 сентября: 21.00 В.Галактионов (СР) | ||
+ | |||
+ | Ср 4 сентября: 21.00 Слободчук (ЕР) | ||
+ | |||
+ | Чт 5 сентября: 21.00 Базяк (ЕР) | ||
== Партии == | == Партии == | ||
Строка 16: | Строка 123: | ||
=== Списки === | === Списки === | ||
+ | В первой строке - единый список и его первая тройка, во второй - количество многомандатников по I+II+III округам. | ||
{| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
!align="right"|№ || Партия ||Чел. || Первая тройка / Округа || На зав. || Заверен || На рег. || Зарег. || || Примечание | !align="right"|№ || Партия ||Чел. || Первая тройка / Округа || На зав. || Заверен || На рег. || Зарег. || || Примечание | ||
Строка 36: | Строка 144: | ||
|} | |} | ||
− | + | == Многомандатные округа == | |
+ | Число подписей избирателей, которые кандидатам от непарламентских партий и независимым кандидатам требовалось представить для регистрации составило в 1-м и 3-м округах 25, во 2-м - 24. | ||
+ | |||
+ | Из 75 выдвинутых кандидатов зарегистрированы были 67 (двое взяли самоотвод до регистрации, шестерым отказано). | ||
+ | |||
+ | С учетом двух самоотводов после регистрации, принятых ТИКом 22.08.2019, и одного снятия кандидата по суду, исполненного ТИКом 28.08.2019, кандидатов остается 64 (по 20 в 1-м и 2-м округах и 24 в 3-м). | ||
+ | |||
Таблица сортируется по любому столбцу. Если хотите выстроить кандидатов по округам, внутри округа по партиям а внутри партийной пятерки по алфавиту - нажимайте в обратной последовательности нижние стрелочки в столбцах ФИО,Кем,Округ. | Таблица сортируется по любому столбцу. Если хотите выстроить кандидатов по округам, внутри округа по партиям а внутри партийной пятерки по алфавиту - нажимайте в обратной последовательности нижние стрелочки в столбцах ФИО,Кем,Округ. | ||
{| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
Строка 55: | Строка 169: | ||
|align="right"| 7 || Марков Михаил Юрьевич || 3 || 12.07.2019 ||ПД||13.07.2019|| 22.07.2019 || || || | |align="right"| 7 || Марков Михаил Юрьевич || 3 || 12.07.2019 ||ПД||13.07.2019|| 22.07.2019 || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 8 || Троицкий Сергей Владимирович || 2 || 12.07.2019 ||ПД||15.07.2019 || 24.07.2019 || | + | |align="right"| 8 || Троицкий Сергей Владимирович || 2 || 12.07.2019 ||ПД||15.07.2019 || 24.07.2019 || 22.08.2019 || снялся 20.08.2019 || |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 9 || Чернякина Оксана Анатольевна || 2 || 12.07.2019 ||ПД||15.07.2019 || 24.07.2019 || | + | |align="right"| 9 || Чернякина Оксана Анатольевна || 2 || 12.07.2019 ||ПД||15.07.2019 || 24.07.2019 || 28.08.2019 || снята судом 22.08.2019 || |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 10 || Меликов Рустам Арифович || 3 || 13.07.2019 ||ПД||14.07.2019 || 24.07.2019 || || || | |align="right"| 10 || Меликов Рустам Арифович || 3 || 13.07.2019 ||ПД||14.07.2019 || 24.07.2019 || || || | ||
Строка 117: | Строка 231: | ||
|align="right"| 38 || Кравчук Андрей Иванович || 2 || 18.07.2019 ||сам.||23.07.2019 || || 01.08.2019 || отказ || | |align="right"| 38 || Кравчук Андрей Иванович || 2 || 18.07.2019 ||сам.||23.07.2019 || || 01.08.2019 || отказ || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 39 || Семипятнов Константин Дмитриевич || 3 || 18.07.2019 ||сам.||27.07.2019 || || 05.08.2019 || | + | |align="right"| 39 || Семипятнов Константин Дмитриевич || 3 || 18.07.2019 ||сам.||27.07.2019 || || 05.08.2019 || отказ || |
− | отказ || | + | |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 40 || Воробьева Татьяна Ивановна || 1 || 19.07.2019 ||КПРФ||23.07.2019 || 01.08.2019 || || || | |align="right"| 40 || Воробьева Татьяна Ивановна || 1 || 19.07.2019 ||КПРФ||23.07.2019 || 01.08.2019 || || || | ||
Строка 136: | Строка 249: | ||
|align="right"| 47 || Айсин Юрий Кашафович || 1 || 19.07.2019 ||ЛДПР||22.07.2019 || 01.08.2019 || || || | |align="right"| 47 || Айсин Юрий Кашафович || 1 || 19.07.2019 ||ЛДПР||22.07.2019 || 01.08.2019 || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 48 || Пастухов Станислав Юрьевич || 1 || 19.07.2019 ||ЛДПР||23.07.2019 || 01.08.2019 || | + | |align="right"| 48 || Пастухов Станислав Юрьевич || 1 || 19.07.2019 ||ЛДПР||23.07.2019 || 01.08.2019 || 22.08.2019 || снялся 16.08.2019 || |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 49 || Серебряков Дмитрий Вячеславович || 1 || 19.07.2019 ||СР||23.07.2019 || 01.08.2019 || || || | |align="right"| 49 || Серебряков Дмитрий Вячеславович || 1 || 19.07.2019 ||СР||23.07.2019 || 01.08.2019 || || || | ||
Строка 184: | Строка 297: | ||
|align="right"| 71 || Багров Дмитрий Александрович || 2 || 23.07.2019 ||СР||27.07.2019 || 05.08.2019 || || || | |align="right"| 71 || Багров Дмитрий Александрович || 2 || 23.07.2019 ||СР||27.07.2019 || 05.08.2019 || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 72 || Козюлева Нина Васильевна || 2 || 23.07.2019 ||сам.||27.07.2019 || || | + | |align="right"| 72 || Козюлева Нина Васильевна || 2 || 23.07.2019 ||сам.||27.07.2019 || || 05.08.2019 || отказ || |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 73 || Митрохин Владимир Алексеевич || 3 || 23.07.2019 ||сам.||26.07.2019 || 05.08.2019 || || || | |align="right"| 73 || Митрохин Владимир Алексеевич || 3 || 23.07.2019 ||сам.||26.07.2019 || 05.08.2019 || || || | ||
Строка 244: | Строка 357: | ||
Через 2 месяца со дня опубликования итогов выборов - крайний срок предоставления ТИКом Горсовету финансового отчета о выборах, день окончания периода избирательной кампании | Через 2 месяца со дня опубликования итогов выборов - крайний срок предоставления ТИКом Горсовету финансового отчета о выборах, день окончания периода избирательной кампании | ||
+ | |||
+ | Календарный план кампании утвержден ТИКом 24.06.2019 и опубликован в Вестнике 22-3-2019 на с.25-36 (страницы не пронумерованы). | ||
== Законодательство == | == Законодательство == |
Текущая версия на 05:21, 31 августа 2024
НОВОСТИ С ВЫБОРОВ см. в блоге https://www.facebook.com/pl.Sobina О ВЫБОРАХ-2019:
- Схема избирательных участков-2019
- Состав избирательных округов
- ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ В ГОРСОВЕТ 08.09.2019 ПО УЧАСТКАМ (GoogleDocs), заполнялась в ночь на понедельник 9 сентября по мере подсчёта
Агитация на городском ТВ транслируется в будни с 21.00 до 21.44 (платный эфир) и с 22.30 до 23.00 (бесплатный), расписание на странице Выборы-2019.
26 июня стартовали Выборы-2019 в Горсовет. Избираются 25 депутатов: 10 по пропорциональной системе (партийным спискам), 15 по трём пятимандатным округам (см.Избирательные округа).
Участвуют 8 партий, 6 из них (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, Партия дела, Партия пенсионеров) освобождены в Долгопрудном от сбора подписей. Двум (Родина, Партия Роста) пришлось собрать по 355 подписей за список. Кандидаты в округах собирали: 1-й округ - 25, 2-й округ - 24, 3-й округ - 25 подписей.
Все 8 партий выдвинули списки по единому округу (пропорциональная система), а 5 из них (4 парламентских и Партия дела) - от 6 до 15 многомандатников. В ТИК представили документы также 12 кандидатов-самовыдвиженцев, в их числе С.Г.Реммер (2 округ), указавший, что он состоит в ЕР, М.Ю.Санакова (3 округ, член ЛДПР), А.Б.Кадыралиев (1 округ) - сторонник партии Родина, а кандидат Г.С.Малышев был в списке эсеров на 19-й строчке, но отказался и пошел самовыдвиженцем. Всего на 15 мажоритарных мандатов претендовали 75 кандидатов, зарегистрировано 67.
Короткий список выдвинутых кандидатов см. на стр. Выборы-2019. Подробный - на странице Кандидаты-2019 или на сайте ТИК.
24 апреля 2019 вступил в силу новый, седьмой уже Устав города, а 15 мая ТИК утвердил и представил в Горсовет проект схемы избирательных округов к сентябрьским выборам.
- Избирательные участки (работают короткие ссылки типа http://долгоп.рф/357 )
24 июня ТИК Долгопрудного назначил выборы Совета депутатов нового созыва на воскресенье 8 сентября 2019. Решение было опубликовано в малодоступном издании "Вестник "Долгопрудный" № 22(197)-3 26 июня 2019, и с этого дня официально стартовала избирательная кампания.
Избирались 25 депутатов: 10 по пропорциональной системе (партийным спискам) с 5-процентным барьером, 15 по трём пятимандатным округам (см.Избирательные округа).
Цифровые результаты выборов см. на заглавной странице сайта. Они опубликованы в Вестнике № 33(208) за 11.09.2019.
Содержание
Участники
Перечень организаций, имеющих право выдвигать списки кандидатов, опубликован в ДП 19 июля. В нём 59 федеральных партий, а также 52 их региональных отделения и 8 местных. Право выдвигать кандидатов по многомандатным округам теоретически имеют, но практически им не пользуются, еще 254 общероссийских, 139 региональных и межрегиональных и 1 местная организация, в их числе некогда известные движения "Выбор России" и "Союз правых сил", Клуб юных хоккеистов, Федерация восточных единоборств глухих, Союз любителей немецкой овчарки, Общероссийский народный фронт, Бессмертный полк и Профсоюз казначеев. Всего в списке 513 организаций - см. Избирательные объединения-2019.
Агитация
Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий был утвержден постановлением администрации города от 01.07.2019 № 379-ПА, в него включены три объекта - КДЦ "Полет", ДК "Водник" и ДК "Нефтяник" (юридически все три подчинены дирекции "Полета").
Следует иметь в виду, что время выхода в эфир запланированной агитации иногда смещается в пределах часа в ту или иную сторону.
Расписание дебатов на ТВ
Пт 30.08.2019 г. с 21.55 до 22.05 Родина и Партия Роста; с 22.25 до 22.40 - Справедливая Россия, Единая Россия и ЛДПР. Тема: поддержка многодетных семей.
