Резерв избирательных комиссий (2013-2018) — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Сводный список) |
Ted (обсуждение | вклад) м (Ted переименовал страницу Резерв избирательных комиссий в Резерв избирательных комиссий (2013-2018)) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Хронологический список по ходу формирования резерва см. на странице [[Формирование резерва избирательных комиссий]]. | Хронологический список по ходу формирования резерва см. на странице [[Формирование резерва избирательных комиссий]]. | ||
+ | |||
+ | В мае 2018 года резерв создан заново - с выводом из его состава всех назначенных ранее. | ||
== Сводный список == | == Сводный список == | ||
Строка 52: | Строка 54: | ||
|align="right"| 19 || 11.04.2013 || Богачёва Ирина Евгеньевна || 07.03.1990 || СР || || || || || | |align="right"| 19 || 11.04.2013 || Богачёва Ирина Евгеньевна || 07.03.1990 || СР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 20 || 11.04.2013 || Богданова Лиана Григорьевна || 14.04.1941 || КПРФ || 2 || || || || в 2008, 2009, 2011, 2012 член УИК-311/322 (ныне - 341) | + | |align="right"| 20 || 11.04.2013 || Богданова Лиана Григорьевна || 14.04.1941 || КПРФ || 2 || || || || в 2008, 2009, 2011, 2012 член УИК-311/322 (ныне - 341); 01.02.2018 включена повторно от КПРФ |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 21 || 11.04.2013 || Бойченко Марина Павловна || 18.12.1979 || ЕР || || || || 11.09.2014 || | |align="right"| 21 || 11.04.2013 || Бойченко Марина Павловна || 18.12.1979 || ЕР || || || || 11.09.2014 || | ||
Строка 130: | Строка 132: | ||
|align="right"| 58 || 11.04.2013 || Ермолаева Марина Сергеевна || 21.01.1978 || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 58 || 11.04.2013 || Ермолаева Марина Сергеевна || 21.01.1978 || ЛДПР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 59 || 11.04.2013 || Ефимова Елена Вячеславовна || 30.07.1970 || ЕР || || || || || | + | |align="right"| 59 || 11.04.2013 || Ефимова Елена Вячеславовна || 30.07.1970 || ЕР || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от Собр. изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 60 || 11.04.2013 || Жемчужная Татьяна Николаевна || 26.06.1978 || СР || || || || || | |align="right"| 60 || 11.04.2013 || Жемчужная Татьяна Николаевна || 26.06.1978 || СР || || || || || | ||
Строка 186: | Строка 188: | ||
|align="right"| 86 || 11.04.2013 || Кошкина Оксана Олеговна || 04.11.1975 || ЛДПР || || || || || в 2008 член УИК-343, в 2009, 2011, 2012 пред. УИК-345/357 | |align="right"| 86 || 11.04.2013 || Кошкина Оксана Олеговна || 04.11.1975 || ЛДПР || || || || || в 2008 член УИК-343, в 2009, 2011, 2012 пред. УИК-345/357 | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 87 || 11.04.2013 || Кравчук Оксана Юрьевна || 16.02.1976 || КПРФ || 1 || || || || | + | |align="right"| 87 || 11.04.2013 || Кравчук Оксана Юрьевна || 16.02.1976 || КПРФ || 1 || || || || 01.02.2018 назн. повторно от Собр. изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 88 || 11.04.2013 || Кривенкова Светлана Алексеевна || 03.11.1963 || СР || || 22.08.2016 || [[339]] || || | |align="right"| 88 || 11.04.2013 || Кривенкова Светлана Алексеевна || 03.11.1963 || СР || || 22.08.2016 || [[339]] || || | ||
Строка 440: | Строка 442: | ||
|align="right"| 213 || 29.07.2013 || Герман Андрей Анатольевич || 18.06.1957 || Собр. || || || || *** || 27.04.2016 назначен повторно от Яблока | |align="right"| 213 || 29.07.2013 || Герман Андрей Анатольевич || 18.06.1957 || Собр. || || || || *** || 27.04.2016 назначен повторно от Яблока | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 214 || 29.07.2013 || Гуськов Валерий Викторович || 15.07.1963 || Собр. || || || || || | + | |align="right"| 214 || 29.07.2013 || Гуськов Валерий Викторович || 15.07.1963 || Собр. || || || || || 27.04.2016 назначен повторно от Патриотов России |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 215 || 29.07.2013 || Димидюк Елена Владимировна || 08.08.1970 || Собр. || || || || *** || 27.04.2016 назначена повторно от ЕР | |align="right"| 215 || 29.07.2013 || Димидюк Елена Владимировна || 08.08.1970 || Собр. || || || || *** || 27.04.2016 назначена повторно от ЕР | ||
Строка 560: | Строка 562: | ||
|align="right"| 273 || 26.08.2014 || Рушков Алексей Алексеевич || 21.05.1968 || КПРФ || || 02.09.2014 || [[371]] || || | |align="right"| 273 || 26.08.2014 || Рушков Алексей Алексеевич || 21.05.1968 || КПРФ || || 02.09.2014 || [[371]] || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 274 || 26.08.2014 || Коврова Людмила Тимофеевна || 21.01.1960 || ЛДПР || || 02.09.2014 || [[337]] || || | + | |align="right"| 274 || 26.08.2014 || Коврова Людмила Тимофеевна || 21.01.1960 || ЛДПР || || 02.09.2014 || [[337]] || ||В УИК-337 до 26.08.2016 |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 275 || 26.08.2014 || Ляпенко Павел Александрович || 03.05.1975 || ЛДПР || || 02.09.2014 || [[348]] || || | |align="right"| 275 || 26.08.2014 || Ляпенко Павел Александрович || 03.05.1975 || ЛДПР || || 02.09.2014 || [[348]] || || | ||
Строка 660: | Строка 662: | ||
|align="right"| 323 || 27.04.2016 || Гришин Валерий Анатольевич || || ЕР || || || || || | |align="right"| 323 || 27.04.2016 || Гришин Валерий Анатольевич || || ЕР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 324 || 27.04.2016 || Гугучкина Анна Александровна || || ЕР || || || || || | + | |align="right"| 324 || 27.04.2016 || Гугучкина Анна Александровна || || ЕР || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от ЛДПР |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 325 || 27.04.2016 || Димидюк Елена Владимировна || || ЕР || || || || || | |align="right"| 325 || 27.04.2016 || Димидюк Елена Владимировна || || ЕР || || || || || | ||
Строка 702: | Строка 704: | ||
|align="right"| 344 || 27.04.2016 || Ахрамеева Людмила Васильевна || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 344 || 27.04.2016 || Ахрамеева Людмила Васильевна || || ЛДПР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 345 || 27.04.2016 || Невская Екатерина Юрьевна || || ЛДПР || || || || || | + | |align="right"| 345 || 27.04.2016 || Невская Екатерина Юрьевна || || ЛДПР || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от ЕР |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 346 || 27.04.2016 || Павлова Ирина Витальевна || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 346 || 27.04.2016 || Павлова Ирина Витальевна || || ЛДПР || || || || || | ||
Строка 708: | Строка 710: | ||
|align="right"| 347 || 27.04.2016 || Санакова Мария Юрьевна || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 347 || 27.04.2016 || Санакова Мария Юрьевна || || ЛДПР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 348 || 27.04.2016 || Старцева Ирина Вячеславовна || || ЛДПР || || || || || | + | |align="right"| 348 || 27.04.2016 || Старцева Ирина Вячеславовна || || ЛДПР || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от Собр. изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 349 || 27.04.2016 || Лавьева Светлана Александровна || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 349 || 27.04.2016 || Лавьева Светлана Александровна || || ЛДПР || || || || || | ||
Строка 718: | Строка 720: | ||
|align="right"| 352 || 27.04.2016 || Телешов Андрей Олегович || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 352 || 27.04.2016 || Телешов Андрей Олегович || || ЛДПР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 353 || 27.04.2016 || Блинов Валерий Павлович || || ЛДПР || || || || || | + | |align="right"| 353 || 27.04.2016 || Блинов Валерий Павлович || || ЛДПР || || || || || 01.02.2018 включен повторно от Собрания избирателей |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 354 || 27.04.2016 || Болтаева Сабина Сайфиддиновна || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 354 || 27.04.2016 || Болтаева Сабина Сайфиддиновна || || ЛДПР || || || || || | ||
Строка 724: | Строка 726: | ||
|align="right"| 355 || 27.04.2016 || Усова Ольга Николаевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | |align="right"| 355 || 27.04.2016 || Усова Ольга Николаевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 356 || 27.04.2016 || Борисова Снежана Олеговна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | + | |align="right"| 356 || 27.04.2016 || Борисова Снежана Олеговна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || 01.02.2018 вкл. повторно от СР |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 357 || 27.04.2016 || Трофимова Ольга Александровна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | |align="right"| 357 || 27.04.2016 || Трофимова Ольга Александровна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | ||
Строка 730: | Строка 732: | ||
|align="right"| 358 || 27.04.2016 || Тарадей Лидия Тимофеевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | |align="right"| 358 || 27.04.2016 || Тарадей Лидия Тимофеевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 359 || 27.04.2016 || Гуськов Валерий Викторович || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || *** || | + | |align="right"| 359 || 27.04.2016 || Гуськов Валерий Викторович || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || *** || |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 360 || 27.04.2016 || Белич Рита Борисовна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | |align="right"| 360 || 27.04.2016 || Белич Рита Борисовна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 361 || 27.04.2016 || Бражникова Елена Николаевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | + | |align="right"| 361 || 27.04.2016 || Бражникова Елена Николаевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || 01.02.2018 вкл. повторно от Собр.изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 362 || 27.04.2016 || Сысоева Екатерина Александровна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | |align="right"| 362 || 27.04.2016 || Сысоева Екатерина Александровна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | ||
Строка 796: | Строка 798: | ||
|align="right"| 391 || 27.04.2016 || Григорян Алета Рштуновна || || КПРФ || || || || || | |align="right"| 391 || 27.04.2016 || Григорян Алета Рштуновна || || КПРФ || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 392 || 27.04.2016 || Довженко Ольга Павловна || || КПРФ || || || || || | + | |align="right"| 392 || 27.04.2016 || Довженко Ольга Павловна || || КПРФ || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от Собр.изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 393 || 27.04.2016 || Дюжая Елена Валентиновна || || КПРФ || || || || || | |align="right"| 393 || 27.04.2016 || Дюжая Елена Валентиновна || || КПРФ || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 394 || 27.04.2016 || Залетаева Татьяна Евгеньевна || || КПРФ || || || || || | + | |align="right"| 394 || 27.04.2016 || Залетаева Татьяна Евгеньевна || || КПРФ || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от Собр. изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 395 || 27.04.2016 || Ильина Марина Викторовна || || КПРФ || || || || || | |align="right"| 395 || 27.04.2016 || Ильина Марина Викторовна || || КПРФ || || || || || | ||
Строка 880: | Строка 882: | ||
|align="right"| 433 || 26.08.2016 || Трофимов Игорь Вячеславович || || Собр. || || || || || | |align="right"| 433 || 26.08.2016 || Трофимов Игорь Вячеславович || || Собр. || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 434 || 26.08.2016 || Комягина Оксана Сергеевна || || Собр. || || || || || | + | |align="right"| 434 || 26.08.2016 || Комягина Оксана Сергеевна || || Собр. || ||26.08.2016 || [[340]] || || В УИК-340 до 06.02.2018 |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 435 || 26.08.2016 || Горинов Александр Валерьевич || 10.10.1973 || Собр. || || 02.09.2016 || [[339]] || || | |align="right"| 435 || 26.08.2016 || Горинов Александр Валерьевич || 10.10.1973 || Собр. || || 02.09.2016 || [[339]] || || |
Текущая версия на 19:03, 25 июля 2018
Хронологический список по ходу формирования резерва см. на странице Формирование резерва избирательных комиссий.
В мае 2018 года резерв создан заново - с выводом из его состава всех назначенных ранее.
Сводный список
Таблица сортируется по любому столбцу нажатием на треугольник в заголовке столбца.
Если Вам надо выстроить список по партиям, а внутри каждой партии - по алфавиту, нажмите сначала на нижний треугольник столбца "Фамилия...", а затем - на нижний треугольник столбца "Выдв.".
Если нужен алфавитный список остающихся в резерве - нажмите на нижний треугольник столбца "Фамилия...", потом - верхний треугольник столбца "Назн. в УИК", а затем - верхний треугольник столбца "Искл." - и список выстроится в три части: исключённые (хронологически), назначенные (хронологически), остальные (по алфавиту).
В списке резерва на сайте ИК МО на 1.1.2018 было 262 фамилии, в нашем (за вычетом исключённых и назначенных в комиссии) - 315. Это объясняется тем, что на сайте ИКМО пропущены почти все, кто назначен 29.07.2013 и 27.04.2016 (возможно, кто-то из них действительно выбыл из резерва, но мы ещё об этом не знаем).
№ | Вкл. | Фамилия, имя, отчество | Д. р. | Выдв. | Очер. | Назн. в УИК | № УИК | Искл. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.04.2013 | Абрамова Татьяна Васильевна | 18.04.1951 | КПРФ | 1 | ||||
2 | 11.04.2013 | Абросимова Ирина Геннадьевна | 19.01.1984 | ЛДПР | |||||
3 | 11.04.2013 | Абрывалин Владимир Васильевич | 26.10.1955 | КПРФ | 2 | ||||
4 | 11.04.2013 | Аристова Людмила Геннадьевна | 06.03.1979 | СР | |||||
5 | 11.04.2013 | Артемова Ирина Александровна | 23.04.1971 | ЕР | 02.09.2014 | 361 | |||
6 | 11.04.2013 | Артемьева Елена Николаевна | 14.03.1964 | ЕР | |||||
7 | 11.04.2013 | Аюгин Дмитрий Владимирович | 31.07.1978 | ЛДПР | 01.08.2016 / 08.08.2016 | умер 8.04.2016 | |||
8 | 11.04.2013 | Балов Сергей Васильевич | 08.07.1982 | КПРФ | 1 | 31.07.2014 | 373 | ||
9 | 11.04.2013 | Баранецкая Олеся Михайловна | 22.02.1973 | СР | |||||
10 | 11.04.2013 | Баранов Александр Александрович | 17.05.1986 | ЛДПР | 18.07.2014 | 341 | |||
11 | 11.04.2013 | Баранов Алексей Игоревич | 26.04.1989 | КПРФ | 2 | ||||
12 | 11.04.2013 | Барсукова Татьяна Тимофеевна | 04.05.1964 | КПРФ | 1 | ||||
13 | 11.04.2013 | Барышникова Людмила Николаевна | 07.07.1954 | КПРФ | 1 | ||||
14 | 11.04.2013 | Батюков Станислав Александрович | 11.03.1989 | ЛДПР | |||||
15 | 11.04.2013 | Башаренкова Ольга Васильевна | 20.09.1945 | ЕР | |||||
16 | 11.04.2013 | Белгородцева Татьяна Николаевна | 30.09.1963 | СР | |||||
17 | 11.04.2013 | Беляева Лидия Ивановна | 02.12.1950 | ЛДПР | |||||
18 | 11.04.2013 | Беляева Лидия Николаевна | 05.07.1967 | ЕР | |||||
19 | 11.04.2013 | Богачёва Ирина Евгеньевна | 07.03.1990 | СР | |||||
20 | 11.04.2013 | Богданова Лиана Григорьевна | 14.04.1941 | КПРФ | 2 | в 2008, 2009, 2011, 2012 член УИК-311/322 (ныне - 341); 01.02.2018 включена повторно от КПРФ | |||
21 | 11.04.2013 | Бойченко Марина Павловна | 18.12.1979 | ЕР | 11.09.2014 | ||||
22 | 11.04.2013 | Болдышева Светлана Викторовна | 04.05.1962 | СР | |||||
23 | 11.04.2013 | Ботыгин Иван Николаевич | 01.11.1981 | ЕР | 29.07.2014 / 09.08.2014 | отчислен по семейным обстоятельствам; вновь назначен 26.08.2014 по квоте КПРФ | |||
24 | 11.04.2013 | Бочарова Валентина Петровна | 30.07.1945 | КПРФ | 1 | в 2009, 2011, 2012 член УИК-345/357/378 от изб. и СР | |||
25 | 11.04.2013 | Бровкина Нелли Васильевна | 26.06.1949 | КПРФ | 1 | 23.08.2013 | 358 | ||
26 | 11.04.2013 | Буздина Тамара Васильевна | 24.04.1949 | КПРФ | 2 | в 2008, 2009, 2011, 2012 член УИК-313/324/343 от КПРФ | |||
27 | 11.04.2013 | Букалова Татьяна Валерьевна | 27.05.1971 | КПРФ | 1 | в 2009 член УИК-317 (ныне 347) от изб. | |||
28 | 11.04.2013 | Буянова Наталья Григорьевна | 07.04.1979 | СР | |||||
29 | 11.04.2013 | Варламов Алексей Викторович | 01.07.1985 | СР | |||||
30 | 11.04.2013 | Винокур Анна Ефимовна | 07.07.1977 | КПРФ | 1 | ||||
31 | 11.04.2013 | Воробьева Татьяна Сергеевна | 31.08.1950 | ЕР | |||||
32 | 11.04.2013 | Вяткина Наталия Витальевна | 07.03.1989 | ЛДПР | |||||
33 | 11.04.2013 | Гаврилова Татьяна Алексеевна | 24.01.1966 | СР | |||||
34 | 11.04.2013 | Газеева Марина Александровна | 26.06.1985 | СР | |||||
35 | 11.04.2013 | Галаган Тамара Александровна | 05.03.1960 | ЕР | 28.07.2014 | 341 | |||
36 | 11.04.2013 | Гальчинская Надежда Анатольевна | 01.10.1939 | ЕР | |||||
37 | 11.04.2013 | Гарнова Алла Николаевна | 12.08.1948 | КПРФ | 2 | ||||
38 | 11.04.2013 | Гафыкина Елена Олеговна | 27.09.1974 | КПРФ | 1 | в 2011 член УИК-351 (ныне 372) от КПРФ | |||
39 | 11.04.2013 | Гиль Александр Антонович | 27.12.1948 | КПРФ | 2 | в 2008 член УИК-330 (ныне 364) от КПРФ, в 2011, 2012 член УИК-342 (ныне 362) от КПРФ | |||
40 | 11.04.2013 | Гиль Наталья Михайловна | 27.10.1955 | КПРФ | 2 | ||||
41 | 11.04.2013 | Глушенкова Наталья Викторовна | 05.01.1961 | ЛДПР | |||||
42 | 11.04.2013 | Голубева Алла Владимировна | 05.09.1964 | КПРФ | 1 | 23.08.2013 | 338 | ||
43 | 11.04.2013 | Гоняйкин Андрей Борисович | 19.04.1966 | КПРФ | 2 | ||||
44 | 11.04.2013 | Горинов Александр Валерьевич | 10.10.1973 | ЕР | 22.08.2016 / 21.04.2013 | исключён по личному заявлению и выдвинут вновь от трудового коллектива 1 школы | |||
45 | 11.04.2013 | Городничева Ирина Александровна | 11.10.1970 | СР | |||||
46 | 11.04.2013 | Горячева Наталья Александровна | 01.01.1963 | ЕР | |||||
47 | 11.04.2013 | Гринева Наталья Юрьевна | 01.07.1976 | ЛДПР | |||||
48 | 11.04.2013 | Громов Сергей Александрович | 13.06.1961 | ЛДПР | 08.08.2016 | 351 | |||
49 | 11.04.2013 | Гущин Евгений Павлович | 27.09.1957 | ЕР | |||||
50 | 11.04.2013 | Даудова Ольга Валентиновна | 10.01.1962 | ЕР | |||||
51 | 11.04.2013 | Девяткина Наталья Владимировна | 19.11.1960 | КПРФ | 2 | в 2009 член УИК-341 (ныне 374) от КПРФ, в 2008, 2011, 2012 член УИК-340/320 (ныне 375) от КПРФ | |||
52 | 11.04.2013 | Демин Юрий Николаевич | 23.04.1945 | ЕР | |||||
53 | 11.04.2013 | Докукина Ольга Юрьевна | 14.11.1967 | ЕР | |||||
54 | 11.04.2013 | Дюжая Елена Валентиновна | 24.05.1961 | КПРФ | 1 | *** | 27.04.2016 назначена повторно от КПРФ | ||
55 | 11.04.2013 | Ежова Светлана Николаевна | 29.05.1961 | ЕР | * | ||||
56 | 11.04.2013 | Ерёмкина Марина Николаевна | 24.10.1962 | СР | |||||
57 | 11.04.2013 | Ермишкина Надежда Евгеньевна | 20.11.1983 | СР | |||||
58 | 11.04.2013 | Ермолаева Марина Сергеевна | 21.01.1978 | ЛДПР | |||||
59 | 11.04.2013 | Ефимова Елена Вячеславовна | 30.07.1970 | ЕР | 01.02.2018 назн. повторно от Собр. изб. | ||||
60 | 11.04.2013 | Жемчужная Татьяна Николаевна | 26.06.1978 | СР | |||||
61 | 11.04.2013 | Жиленкова Ольга Николаевна | 07.02.1970 | СР | |||||
62 | 11.04.2013 | Жукова Татьяна Владимировна | 04.11.1976 | ЛДПР | |||||
63 | 11.04.2013 | Журавлева Галина Викторовна | 25.08.1955 | КПРФ | 2 | ||||
64 | 11.04.2013 | Зайцев Владимир Юрьевич | 08.10.1980 | КПРФ | 1 | ||||
65 | 11.04.2013 | Захарьевская Марина Александровна | 05.10.1961 | СР | |||||
66 | 11.04.2013 | Зацепина Валентина Михайловна | 22.06.1939 | СР | |||||
67 | 11.04.2013 | Зеленков Максим Дамирович | 18.02.1994 | КПРФ | 2 | ||||
68 | 11.04.2013 | Иванов Валерий Леонидович | 06.04.1973 | КПРФ | 2 | ||||
69 | 11.04.2013 | Игнатова Елена Александровна | 20.05.1969 | СР | |||||
70 | 11.04.2013 | Ильина Марина Викторовна | 03.05.1976 | КПРФ | 1 | *** | 27.04.2016 назначена повторно от КПРФ | ||
71 | 11.04.2013 | Казаков Даниил Александрович | 18.03.1993 | КПРФ | 2 | ||||
72 | 11.04.2013 | Казакова Маргарита Васильевна | 03.05.1990 | СР | |||||
73 | 11.04.2013 | Каримова Наталья Николаевна | 04.10.1969 | КПРФ | 1 | 31.07.2014 | 371 | ||
74 | 11.04.2013 | Кириллина Анна Витальевна | 08.04.1972 | ЛДПР | 23.08.2013 | 349 | |||
75 | 11.04.2013 | Кириллова Татьяна Борисовна | 12.01.1962 | КПРФ | 1 | 22.08.2014 | 337 | ||
76 | 11.04.2013 | Ковальская Галина Васильевна | 19.04.1969 | ЛДПР | |||||
77 | 11.04.2013 | Коврина Любовь Николаевна | 19.01.1951 | ЕР | |||||
78 | 11.04.2013 | Козлова Людмила Сергеевна | 06.12.1976 | ЛДПР | 07.08.2014 | отчислена по личному заявлению; вновь назначена 26.08.2014 от Собрания избирателей | |||
79 | 11.04.2013 | Козлова Тамара Васильевна | 11.08.1948 | СР | |||||
80 | 11.04.2013 | Комаров Александр Львович | 31.07.1954 | ЛДПР | |||||
81 | 11.04.2013 | Комарова Ирина Юрьевна | 11.09.1985 | ЕР | |||||
82 | 11.04.2013 | Комиссарова Людмила Евдокимовна | 13.01.1947 | СР | |||||
83 | 11.04.2013 | Конарева Анна Александровна | 06.03.1984 | КПРФ | 2 | ||||
84 | 11.04.2013 | Королев Дмитрий Владимирович | 30.10.1974 | ЕР | |||||
85 | 11.04.2013 | Костин Александр Александрович | 01.02.1993 | СР | |||||
86 | 11.04.2013 | Кошкина Оксана Олеговна | 04.11.1975 | ЛДПР | в 2008 член УИК-343, в 2009, 2011, 2012 пред. УИК-345/357 | ||||
87 | 11.04.2013 | Кравчук Оксана Юрьевна | 16.02.1976 | КПРФ | 1 | 01.02.2018 назн. повторно от Собр. изб. | |||
88 | 11.04.2013 | Кривенкова Светлана Алексеевна | 03.11.1963 | СР | 22.08.2016 | 339 | |||
89 | 11.04.2013 | Крылова Елена Васильевна | 01.11.1963 | ЛДПР | |||||
90 | 11.04.2013 | Кузьмина Ольга Викторовна | 08.09.1977 | СР | |||||
91 | 11.04.2013 | Кулакова Надежда Алексеевна | 29.06.1948 | СР | |||||
92 | 11.04.2013 | Кулемин Александр Вадимович | 25.07.1970 | КПРФ | 2 | ||||
93 | 11.04.2013 | Кульчицкий Игорь Иосипович | 24.07.1964 | ЕР | |||||
94 | 11.04.2013 | Куницын Алексей Михайлович | 04.01.1984 | КПРФ | 2 | ||||
95 | 11.04.2013 | Куницына Александра Михайловна | 29.07.1979 | КПРФ | 2 | ||||
96 | 11.04.2013 | Курочкин Вячеслав Александрович | 08.09.1979 | КПРФ | 2 | ||||
97 | 11.04.2013 | Курочкин Михаил Александрович | 08.08.1985 | КПРФ | 2 | ||||
98 | 11.04.2013 | Курятникова Жанна Викторовна | 06.04.1972 | ЕР | |||||
99 | 11.04.2013 | Кустова Екатерина Юрьевна | 05.05.1994 | ЕР | 08.08.2016 | 352 | |||
100 | 11.04.2013 | Лавров Вениамин Николаевич | 08.12.1969 | ЛДПР | |||||
101 | 11.04.2013 | Лебедева Галина Николаевна | 27.06.1947 | ЕР | |||||
102 | 11.04.2013 | Лебедева Наталья Николаевна | 07.11.1974 | СР | |||||
103 | 11.04.2013 | Липицкая Валентина Александровна | 23.06.1947 | КПРФ | 2 | ||||
104 | 11.04.2013 | Литвинова Юлия Анатольевна | 19.10.1981 | СР | |||||
105 | 11.04.2013 | Лукоянова Надежда Фёдоровна | 09.11.1958 | ЕР | |||||
106 | 11.04.2013 | Лындина Татьяна Александровна | 01.11.1980 | КПРФ | 1 | 27.08.2013 | 369 | ||
107 | 11.04.2013 | Лысова Ольга Александровна | 27.02.1990 | ЛДПР | 11.09.2014 | ||||
108 | 11.04.2013 | Лянд Елена Вячеславовна | 08.06.1976 | ЕР | |||||
109 | 11.04.2013 | Маврин Александр Юрьевич | 16.03.1980 | КПРФ | 2 | ||||
110 | 11.04.2013 | Макарова Елена Васильевна | 20.05.1969 | ЛДПР | |||||
111 | 11.04.2013 | Макеева Надежда Николаевна | 25.07.1946 | СР | |||||
112 | 11.04.2013 | Максимова Ирина Анатольевна | 27.02.1955 | ЛДПР | |||||
113 | 11.04.2013 | Маленкина Елена Владимировна | 25.04.1985 | ЛДПР | |||||
114 | 11.04.2013 | Мальнева Светлана Викторовна | 22.03.1975 | ЛДПР | |||||
115 | 11.04.2013 | Марюшкина Марина Викторовна | 23.09.1963 | КПРФ | 1 | 22.08.2014 | 363 | ||
116 | 11.04.2013 | Маслов Максим Владимирович | 09.02.1981 | КПРФ | 2 | ||||
117 | 11.04.2013 | Матюхина Елена Сергеевна | 18.06.1991 | СР | 29.07.2014 / 09.08.2014 | отчислена по семейным обстоятельствам; вновь назначена 26.08.2014 от Яблока | |||
118 | 11.04.2013 | Машковцева Людмила Владимировна | 16.12.1977 | КПРФ | 2 | ||||
119 | 11.04.2013 | Машковцева Татьяна Николаевна | 29.01.1958 | КПРФ | 2 | ||||
120 | 11.04.2013 | Меликсетян Корюн Аветикович | 30.12.1949 | ЛДПР | |||||
121 | 11.04.2013 | Мелихов Михаил Максимович | 07.11.1958 | КПРФ | 2 | ||||
122 | 11.04.2013 | Меньшикова Екатерина Анатольевна | 30.09.1975 | СР | 11.09.2014 | ||||
123 | 11.04.2013 | Миминошвили Анастасия Юрьевна | 14.12.1984 | СР | 02.09.2014 | 370 | |||
124 | 11.04.2013 | Михайленко Оксана Вячеславовна | 14.10.1986 | ЕР | |||||
125 | 11.04.2013 | Михеев Виктор Васильевич | 10.05.1950 | КПРФ | 2 | ||||
126 | 11.04.2013 | Михеева Альвина Генриховна | 09.05.1949 | КПРФ | 2 | ||||
127 | 11.04.2013 | Морозов Александр Сергеевич | 09.09.1955 | ЕР | |||||
128 | 11.04.2013 | Мотняк Елена Викторовна | 02.12.1975 | ЕР | |||||
129 | 11.04.2013 | Мусихина Варвара Николаевна | 26.07.1988 | КПРФ | 1 | ||||
130 | 11.04.2013 | Мучкин Александр Никитович | 20.02.1978 | КПРФ | 2 | ||||
131 | 11.04.2013 | Назарова Марина Александровна | 09.08.1989 | КПРФ | 1 | 22.08.2014 | 364 | ||
132 | 11.04.2013 | Никитина Марина Ивановна | 27.04.1960 | ЛДПР | |||||
133 | 11.04.2013 | Новикова Екатерина Валериевна | 06.06.1980 | ЛДПР | |||||
134 | 11.04.2013 | Новоселова Евгения Викторовна | 04.08.1982 | КПРФ | 1 | ||||
