Резерв избирательных комиссий (2013-2018) — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Сводный список) |
Ted (обсуждение | вклад) м (Ted переименовал страницу Резерв избирательных комиссий в Резерв избирательных комиссий (2013-2018)) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Хронологический список по ходу формирования резерва см. на странице [[Формирование резерва избирательных комиссий]]. | Хронологический список по ходу формирования резерва см. на странице [[Формирование резерва избирательных комиссий]]. | ||
+ | |||
+ | В мае 2018 года резерв создан заново - с выводом из его состава всех назначенных ранее. | ||
== Сводный список == | == Сводный список == | ||
Строка 9: | Строка 11: | ||
Если нужен алфавитный список остающихся в резерве - нажмите на нижний треугольник столбца "Фамилия...", потом - верхний треугольник столбца "Назн. в УИК", а затем - верхний треугольник столбца "Искл." - и список выстроится в три части: исключённые (хронологически), назначенные (хронологически), остальные (по алфавиту). | Если нужен алфавитный список остающихся в резерве - нажмите на нижний треугольник столбца "Фамилия...", потом - верхний треугольник столбца "Назн. в УИК", а затем - верхний треугольник столбца "Искл." - и список выстроится в три части: исключённые (хронологически), назначенные (хронологически), остальные (по алфавиту). | ||
− | В [http://www.moscow_reg.vybory.izbirkom.ru/moscow_reg/ik_r/250200071863 списке резерва на сайте ИК МО] | + | В [http://www.moscow_reg.vybory.izbirkom.ru/moscow_reg/ik_r/250200071863 списке резерва на сайте ИК МО] на 1.1.2018 было 262 фамилии, в нашем (за вычетом исключённых и назначенных в комиссии) - 315. Это объясняется тем, что на сайте ИКМО пропущены почти все, кто назначен 29.07.2013 и 27.04.2016 (возможно, кто-то из них действительно выбыл из резерва, но мы ещё об этом не знаем). |
{| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
− | !align="right"|№ || | + | !align="right"|№ || Вкл. || Фамилия, имя, отчество || Д. р. || Выдв. || Очер. || Назн. в УИК || № УИК || Искл. || Примечание |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 1 || 11.04.2013 || Абрамова Татьяна Васильевна || 18.04.1951 || КПРФ || 1 || || || || | |align="right"| 1 || 11.04.2013 || Абрамова Татьяна Васильевна || 18.04.1951 || КПРФ || 1 || || || || | ||
Строка 52: | Строка 54: | ||
|align="right"| 19 || 11.04.2013 || Богачёва Ирина Евгеньевна || 07.03.1990 || СР || || || || || | |align="right"| 19 || 11.04.2013 || Богачёва Ирина Евгеньевна || 07.03.1990 || СР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 20 || 11.04.2013 || Богданова Лиана Григорьевна || 14.04.1941 || КПРФ || 2 || || || || в 2008, 2009, 2011, 2012 член УИК-311/322 (ныне - 341) | + | |align="right"| 20 || 11.04.2013 || Богданова Лиана Григорьевна || 14.04.1941 || КПРФ || 2 || || || || в 2008, 2009, 2011, 2012 член УИК-311/322 (ныне - 341); 01.02.2018 включена повторно от КПРФ |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 21 || 11.04.2013 || Бойченко Марина Павловна || 18.12.1979 || ЕР || || || || 11.09.2014 || | |align="right"| 21 || 11.04.2013 || Бойченко Марина Павловна || 18.12.1979 || ЕР || || || || 11.09.2014 || | ||
Строка 130: | Строка 132: | ||
|align="right"| 58 || 11.04.2013 || Ермолаева Марина Сергеевна || 21.01.1978 || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 58 || 11.04.2013 || Ермолаева Марина Сергеевна || 21.01.1978 || ЛДПР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 59 || 11.04.2013 || Ефимова Елена Вячеславовна || 30.07.1970 || ЕР || || || || || | + | |align="right"| 59 || 11.04.2013 || Ефимова Елена Вячеславовна || 30.07.1970 || ЕР || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от Собр. изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 60 || 11.04.2013 || Жемчужная Татьяна Николаевна || 26.06.1978 || СР || || || || || | |align="right"| 60 || 11.04.2013 || Жемчужная Татьяна Николаевна || 26.06.1978 || СР || || || || || | ||
Строка 186: | Строка 188: | ||
|align="right"| 86 || 11.04.2013 || Кошкина Оксана Олеговна || 04.11.1975 || ЛДПР || || || || || в 2008 член УИК-343, в 2009, 2011, 2012 пред. УИК-345/357 | |align="right"| 86 || 11.04.2013 || Кошкина Оксана Олеговна || 04.11.1975 || ЛДПР || || || || || в 2008 член УИК-343, в 2009, 2011, 2012 пред. УИК-345/357 | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 87 || 11.04.2013 || Кравчук Оксана Юрьевна || 16.02.1976 || КПРФ || 1 || || || || | + | |align="right"| 87 || 11.04.2013 || Кравчук Оксана Юрьевна || 16.02.1976 || КПРФ || 1 || || || || 01.02.2018 назн. повторно от Собр. изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 88 || 11.04.2013 || Кривенкова Светлана Алексеевна || 03.11.1963 || СР || || 22.08.2016 || [[339]] || || | |align="right"| 88 || 11.04.2013 || Кривенкова Светлана Алексеевна || 03.11.1963 || СР || || 22.08.2016 || [[339]] || || | ||
Строка 440: | Строка 442: | ||
|align="right"| 213 || 29.07.2013 || Герман Андрей Анатольевич || 18.06.1957 || Собр. || || || || *** || 27.04.2016 назначен повторно от Яблока | |align="right"| 213 || 29.07.2013 || Герман Андрей Анатольевич || 18.06.1957 || Собр. || || || || *** || 27.04.2016 назначен повторно от Яблока | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 214 || 29.07.2013 || Гуськов Валерий Викторович || 15.07.1963 || Собр. || || || || || | + | |align="right"| 214 || 29.07.2013 || Гуськов Валерий Викторович || 15.07.1963 || Собр. || || || || || 27.04.2016 назначен повторно от Патриотов России |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 215 || 29.07.2013 || Димидюк Елена Владимировна || 08.08.1970 || Собр. || || || || *** || 27.04.2016 назначена повторно от ЕР | |align="right"| 215 || 29.07.2013 || Димидюк Елена Владимировна || 08.08.1970 || Собр. || || || || *** || 27.04.2016 назначена повторно от ЕР | ||
Строка 560: | Строка 562: | ||
|align="right"| 273 || 26.08.2014 || Рушков Алексей Алексеевич || 21.05.1968 || КПРФ || || 02.09.2014 || [[371]] || || | |align="right"| 273 || 26.08.2014 || Рушков Алексей Алексеевич || 21.05.1968 || КПРФ || || 02.09.2014 || [[371]] || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 274 || 26.08.2014 || Коврова Людмила Тимофеевна || 21.01.1960 || ЛДПР || || 02.09.2014 || [[337]] || || | + | |align="right"| 274 || 26.08.2014 || Коврова Людмила Тимофеевна || 21.01.1960 || ЛДПР || || 02.09.2014 || [[337]] || ||В УИК-337 до 26.08.2016 |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 275 || 26.08.2014 || Ляпенко Павел Александрович || 03.05.1975 || ЛДПР || || 02.09.2014 || [[348]] || || | |align="right"| 275 || 26.08.2014 || Ляпенко Павел Александрович || 03.05.1975 || ЛДПР || || 02.09.2014 || [[348]] || || | ||
Строка 660: | Строка 662: | ||
|align="right"| 323 || 27.04.2016 || Гришин Валерий Анатольевич || || ЕР || || || || || | |align="right"| 323 || 27.04.2016 || Гришин Валерий Анатольевич || || ЕР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 324 || 27.04.2016 || Гугучкина Анна Александровна || || ЕР || || || || || | + | |align="right"| 324 || 27.04.2016 || Гугучкина Анна Александровна || || ЕР || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от ЛДПР |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 325 || 27.04.2016 || Димидюк Елена Владимировна || || ЕР || || || || || | |align="right"| 325 || 27.04.2016 || Димидюк Елена Владимировна || || ЕР || || || || || | ||
Строка 702: | Строка 704: | ||
|align="right"| 344 || 27.04.2016 || Ахрамеева Людмила Васильевна || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 344 || 27.04.2016 || Ахрамеева Людмила Васильевна || || ЛДПР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 345 || 27.04.2016 || Невская Екатерина Юрьевна || || ЛДПР || || || || || | + | |align="right"| 345 || 27.04.2016 || Невская Екатерина Юрьевна || || ЛДПР || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от ЕР |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 346 || 27.04.2016 || Павлова Ирина Витальевна || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 346 || 27.04.2016 || Павлова Ирина Витальевна || || ЛДПР || || || || || | ||
Строка 708: | Строка 710: | ||
|align="right"| 347 || 27.04.2016 || Санакова Мария Юрьевна || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 347 || 27.04.2016 || Санакова Мария Юрьевна || || ЛДПР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 348 || 27.04.2016 || Старцева Ирина Вячеславовна || || ЛДПР || || || || || | + | |align="right"| 348 || 27.04.2016 || Старцева Ирина Вячеславовна || || ЛДПР || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от Собр. изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 349 || 27.04.2016 || Лавьева Светлана Александровна || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 349 || 27.04.2016 || Лавьева Светлана Александровна || || ЛДПР || || || || || | ||
Строка 718: | Строка 720: | ||
|align="right"| 352 || 27.04.2016 || Телешов Андрей Олегович || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 352 || 27.04.2016 || Телешов Андрей Олегович || || ЛДПР || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 353 || 27.04.2016 || Блинов Валерий Павлович || || ЛДПР || || || || || | + | |align="right"| 353 || 27.04.2016 || Блинов Валерий Павлович || || ЛДПР || || || || || 01.02.2018 включен повторно от Собрания избирателей |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 354 || 27.04.2016 || Болтаева Сабина Сайфиддиновна || || ЛДПР || || || || || | |align="right"| 354 || 27.04.2016 || Болтаева Сабина Сайфиддиновна || || ЛДПР || || || || || | ||
Строка 724: | Строка 726: | ||
|align="right"| 355 || 27.04.2016 || Усова Ольга Николаевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | |align="right"| 355 || 27.04.2016 || Усова Ольга Николаевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 356 || 27.04.2016 || Борисова Снежана Олеговна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | + | |align="right"| 356 || 27.04.2016 || Борисова Снежана Олеговна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || 01.02.2018 вкл. повторно от СР |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 357 || 27.04.2016 || Трофимова Ольга Александровна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | |align="right"| 357 || 27.04.2016 || Трофимова Ольга Александровна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | ||
Строка 730: | Строка 732: | ||
|align="right"| 358 || 27.04.2016 || Тарадей Лидия Тимофеевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | |align="right"| 358 || 27.04.2016 || Тарадей Лидия Тимофеевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 359 || 27.04.2016 || Гуськов Валерий Викторович || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || *** || | + | |align="right"| 359 || 27.04.2016 || Гуськов Валерий Викторович || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || *** || |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 360 || 27.04.2016 || Белич Рита Борисовна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | |align="right"| 360 || 27.04.2016 || Белич Рита Борисовна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 361 || 27.04.2016 || Бражникова Елена Николаевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | + | |align="right"| 361 || 27.04.2016 || Бражникова Елена Николаевна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || 01.02.2018 вкл. повторно от Собр.изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 362 || 27.04.2016 || Сысоева Екатерина Александровна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | |align="right"| 362 || 27.04.2016 || Сысоева Екатерина Александровна || || ПАТРИОТЫ РОССИИ || || || || || | ||
Строка 796: | Строка 798: | ||
|align="right"| 391 || 27.04.2016 || Григорян Алета Рштуновна || || КПРФ || || || || || | |align="right"| 391 || 27.04.2016 || Григорян Алета Рштуновна || || КПРФ || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 392 || 27.04.2016 || Довженко Ольга Павловна || || КПРФ || || || || || | + | |align="right"| 392 || 27.04.2016 || Довженко Ольга Павловна || || КПРФ || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от Собр.изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 393 || 27.04.2016 || Дюжая Елена Валентиновна || || КПРФ || || || || || | |align="right"| 393 || 27.04.2016 || Дюжая Елена Валентиновна || || КПРФ || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 394 || 27.04.2016 || Залетаева Татьяна Евгеньевна || || КПРФ || || || || || | + | |align="right"| 394 || 27.04.2016 || Залетаева Татьяна Евгеньевна || || КПРФ || || || || || 01.02.2018 назн. повторно от Собр. изб. |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 395 || 27.04.2016 || Ильина Марина Викторовна || || КПРФ || || || || || | |align="right"| 395 || 27.04.2016 || Ильина Марина Викторовна || || КПРФ || || || || || | ||
Строка 858: | Строка 860: | ||
|align="right"| 422 || 26.08.2016 || Кремнев Антон Николаевич || || Партия дела || || || || || | |align="right"| 422 || 26.08.2016 || Кремнев Антон Николаевич || || Партия дела || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 423 || 26.08.2016 || Русиновская Елена Юрьевна || || Партия дела || || || || || | + | |align="right"| 423 || 26.08.2016 || Русиновская Елена Юрьевна || || Партия дела || || 06.02.2018|| [[378]] || || |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 424 || 26.08.2016 || Якимчук Александра Владимировна || || Партия дела || || || || || | |align="right"| 424 || 26.08.2016 || Якимчук Александра Владимировна || || Партия дела || || || || || | ||
Строка 880: | Строка 882: | ||
|align="right"| 433 || 26.08.2016 || Трофимов Игорь Вячеславович || || Собр. || || || || || | |align="right"| 433 || 26.08.2016 || Трофимов Игорь Вячеславович || || Собр. || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 434 || 26.08.2016 || Комягина Оксана Сергеевна || || Собр. || || || || || | + | |align="right"| 434 || 26.08.2016 || Комягина Оксана Сергеевна || || Собр. || ||26.08.2016 || [[340]] || || В УИК-340 до 06.02.2018 |
|--- | |--- | ||
|align="right"| 435 || 26.08.2016 || Горинов Александр Валерьевич || 10.10.1973 || Собр. || || 02.09.2016 || [[339]] || || | |align="right"| 435 || 26.08.2016 || Горинов Александр Валерьевич || 10.10.1973 || Собр. || || 02.09.2016 || [[339]] || || | ||
|--- | |--- | ||
|align="right"| 436 || 26.08.2016 || Ледкова Светлана Николаевна || 26.09.1973 || Собр. || || 02.09.2016 || [[367]] || || | |align="right"| 436 || 26.08.2016 || Ледкова Светлана Николаевна || 26.09.1973 || Собр. || || 02.09.2016 || [[367]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 437 || 01.02.2018 || Коврова Людмила Тимофеевна || || ЕР || || 06.02.2018 || [[337]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 438 || 01.02.2018 || Захарова Ирина Викторовна || || ЕР || || 06.02.2018 || [[341]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 439 || 01.02.2018 || Арапиди Марина Александровна || || ЕР || || 06.02.2018 || [[346]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 440 || 01.02.2018 || Кононыхина Татьяна Николаевна || || ЕР || || 06.02.2018 || [[355]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 441 || 01.02.2018 || Невская Екатерина Юрьевна || || ЕР || || 06.02.2018 || [[359]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 442 || 01.02.2018 || Каленицкая Юлия Александровна || || ЕР || || 06.02.2018 || [[366]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 443 || 01.02.2018 || Матюхина Анна Сергеевна || || ЕР || || 06.02.2018 || [[377]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 444 || 01.02.2018 || Лантратов Вадим Валерьевич || || ЕР || || 06.02.2018 || [[378]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 445 || 01.02.2018 || Мельник Сергей Александрович || || ЕР || || 06.02.2018 || [[4201]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 446 || 01.02.2018 || Шляпникова Елена Александровна || || ЕР || || 06.02.2018 || [[4202]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 447 || 01.02.2018 || Пешева Дарья Сергеевна || || ЛДПР || || 06.02.2018 || [[337]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 448 || 01.02.2018 || Говорун Игорь Викторович || || ЛДПР || || 06.02.2018 || [[341]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 449 || 01.02.2018 || Бобенко Наталья Алексеевна || || ЛДПР || || 06.02.2018 || [[346]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 450 || 01.02.2018 || Гугучкина Анна Александровна || || ЛДПР || || 06.02.2018 || [[367]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 451 || 01.02.2018 || Аристова Людмила Геннадьевна || || ЛДПР || || 06.02.2018 || [[350]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 452 || 01.02.2018 || Пономарева Елена Станиславовна || || ЛДПР || || 06.02.2018 || [[359]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 453 || 01.02.2018 || Давликанова Ольга Евгеньевна || || ЛДПР || || 06.02.2018 || [[366]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 454 || 01.02.2018 || Сурков Сергей Александрович || || ЛДПР || || 06.02.2018 || [[4201]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 455 || 01.02.2018 || Бардина Анастасия Леонидовна || || ЛДПР || || 06.02.2018 || [[4202]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 456 || 01.02.2018 || Михайлова Лариса Владимировна || || КПРФ || || 06.02.2018 || [[337]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 457 || 01.02.2018 || Сидорова Людмила Александровна || || КПРФ || || 06.02.2018 || [[341]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 458 || 01.02.2018 || Богданова Лиана Григорьевна || || КПРФ || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 459 || 01.02.2018 || Федорова Юлия Александровна || || КПРФ || || 06.02.2018 || [[346]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 460 || 01.02.2018 || Рыбалкина Нина Алексеевна || || КПРФ || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 461 || 01.02.2018 || Разживина Анна Владимировна || || КПРФ || || 06.02.2018 || [[359]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 462 || 01.02.2018 || Алехина Мария Васильевна || || КПРФ || || 06.02.2018 || [[363]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 463 || 01.02.2018 || Плюйко Надежда Григорьевна || || КПРФ || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 464 || 01.02.2018 || Гриднева Светлана Валерьевна || || КПРФ || || 06.02.2018 || [[366]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 465 || 01.02.2018 || Жигульская Светлана Александровна || || КПРФ || || 06.02.2018 || [[368]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 466 || 01.02.2018 || Баркова Вера Михайловна || || КПРФ || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 467 || 01.02.2018 || Новокрещенова Надежда Васильевна || || КПРФ || ||06.02.2018 || [[378]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 468 || 01.02.2018 || Дугина Ирина Михайловна || || КПРФ || || 06.02.2018 || [[4201]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 469 || 01.02.2018 || Яковлев Александр Александрович || || КПРФ || || 06.02.2018 || [[4202]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 470 || 01.02.2018 || Зубарев Алексей Дмитриевич || || КПРФ || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 471 || 01.02.2018 || Солина Ирина Александровна || || СР || || 06.02.2018 || [[337]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 472 || 01.02.2018 || Левченкова Анна Николаевна || || СР || || 06.02.2018 || [[340]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 473 || 01.02.2018 || Шикова Ирина Валерьевна || || СР || || 06.02.2018 || [[341]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 474 || 01.02.2018 || Борисова Снежана Олеговна || || СР || || 06.02.2018 || [[343]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 475 || 01.02.2018 || Баранов Игорь Александрович || || СР || || 06.02.2018 || [[344]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 476 || 01.02.2018 || Карпова Елена Валентиновна || || СР || || 06.02.2018 || [[346]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 477 || 01.02.2018 || Кострова Ольга Александровна || || СР || || 06.02.2018 || [[353]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 478 || 01.02.2018 || Мецгер Мария Владимировна || || СР || || 06.02.2018 || [[360]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 479 || 01.02.2018 || Токарева Ольга Евгеньевна || || СР || || 06.02.2018 || [[366]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 480 || 01.02.2018 || Колпакова Татьяна Юрьевна || || СР || || 06.02.2018 || [[368]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 481 || 01.02.2018 || Малышева Вера Аксентьевна || || СР || || 06.02.2018 || [[375]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 482 || 01.02.2018 || Карпова Екатерина Юрьевна || || СР || || 06.02.2018 || [[378]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 483 || 01.02.2018 || Саматова Тамара Сергеевна || || СР || || 06.02.2018 || [[4201]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 484 || 01.02.2018 || Терентьева Оксана Вячеславовна || || СР || || 06.02.2018 || [[4202]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 485 || 01.02.2018 || Еремина Наталья Юрьевна || || ЯБЛОКО || || 06.02.2018 || [[341]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 486 || 01.02.2018 || Голощекова Ангелина Анатольевна || || ЯБЛОКО || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 487 || 01.02.2018 || Ахметжанова Мария Викторовна || || ЯБЛОКО || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 488 || 01.02.2018 || Мирошниченко Ольга Юрьевна || || ЯБЛОКО || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 489 || 01.02.2018 || Лимберова Наталья Владимировна || || ЯБЛОКО || || 06.02.2018 || [[346]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 490 || 01.02.2018 || Прокопова Наталья Алексеевна || || ЯБЛОКО || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 491 || 01.02.2018 || Абдрашитова Румия Самуиловна || || ЯБЛОКО || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 492 || 01.02.2018 || Панкова Вера Сергеевна || || ЯБЛОКО || || 06.02.2018 || [[366]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 493 || 01.02.2018 || Агупова Юлия Геннадьевна || || ЯБЛОКО || || 06.02.2018 || [[378]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 494 || 01.02.2018 || Артамонова Ирина Валентиновна || || ЯБЛОКО || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 495 || 01.02.2018 || Умарова Индира Агамуратовна || || ЯБЛОКО || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 496 || 01.02.2018 || Боровикова Галина Васильевна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[337]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 497 || 01.02.2018 || Мустафин Ренат Харисович || || Собр. || || 06.02.2018 || [[340]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 498 || 01.02.2018 || Чернобровкина Юлия Анатольевна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 499 || 01.02.2018 || Маринина Нина Петровна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[341]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 500 || 01.02.2018 || Иванова Ольга Викторовна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[341]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 501 || 01.02.2018 || Габова Галина Вячеславовна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[341]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 502 || 01.02.2018 || Виноградов Михаил Сергеевич || || Собр. || || 06.02.2018 || [[341]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 503 || 01.02.2018 || Бабенков Игорь Валерьевич || || Собр. || || 06.02.2018 || [[341]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 504 || 01.02.2018 || Белоусова Наталья Викторовна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 505 || 01.02.2018 || Веселова Людмила Анатольевна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[346]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 506 || 01.02.2018 || Калашникова Людмила Петровна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 507 || 01.02.2018 || Рязанцева Мария Николаевна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 508 || 01.02.2018 || Миронова Анастасия Михайловна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 509 || 01.02.2018 || Забутырина Ольга Викторовна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 510 || 01.02.2018 || Черноброва Надежда Анатольевна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 511 || 01.02.2018 || Кравчук Оксана Юрьевна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 512 || 01.02.2018 || Ефимова Елена Вячеславовна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 513 || 01.02.2018 || Феофанова Надежда Васильевна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 514 || 01.02.2018 || Ленькин Алексей Васильевич || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 515 || 01.02.2018 || Мусатова Марина Юрьевна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 516 || 01.02.2018 || Тимофеева Евгения Игоревна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[366]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 517 || 01.02.2018 || Делягина Ольга Александровна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[366]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 518 || 01.02.2018 || Антонович Светлана Владимировна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[366]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 519 || 01.02.2018 || Чистова Элиза Александровна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[366]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 520 || 01.02.2018 || Сабитов Александр Гумерович || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 521 || 01.02.2018 || Шитьков Алексей Александрович || || Собр. || || 06.02.2018 || [[378]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 522 || 01.02.2018 || Саломатникова Светлана Владимировна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[378]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 523 || 01.02.2018 || Кутепова Елена Сергеевна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 524 || 01.02.2018 || Довженко Ольга Павловна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 525 || 01.02.2018 || Завгородняя Мария Сергеевна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 526 || 01.02.2018 || Панов Сергей Сергеевич || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 527 || 01.02.2018 || Залетаева Татьяна Евгеньевна || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 528 || 01.02.2018 || Биктимирова Зинаида Дмитриевна || || Собр. || || 06.02.2018 || [[377]] || || | ||
+ | |--- | ||
+ | |align="right"| 529 || 01.02.2018 || Блинов Валерий Павлович || || Собр. || || || || || | ||
+ | |--- | ||
