Избирательный участок № 371 (Котово) — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→2013-2018 (5 человек)) |
Ted (обсуждение | вклад) (→2023-2028 (5 человек)) |
||
(не показано 37 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Избирательные участки}} | ||
+ | |||
471 избиратель (0,68% города) на 1.07.2012. | 471 избиратель (0,68% города) на 1.07.2012. | ||
− | Помещение по адресу г.Долгопрудный, ул. Парковая, д. 10а | + | Помещение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15 г. Долгопрудного по адресу г.Долгопрудный, ул. Парковая, д. 10а. |
+ | |||
+ | До 9.9.2014 значилось как Помещение муниципального общеобразовательного учреждения центра образования г.Долгопрудный, ул. Парковая, д. 10а, позже - просто как помещение по адресу ул. Парковая, д. 10а. | ||
Телефон 408-20-45. | Телефон 408-20-45. | ||
− | Председатель - | + | Председатель 2023- Наумкина Евгения Александровна (ЕР) |
− | Прежние председатели - 2009 [[Сорокин, Андрей Николаевич|Сорокин Андрей Николаевич]] (СР); 2013-29.07.2014 Страхова Валентина Викторовна (КПРФ) | + | Прежние председатели - 2008 Полякова Марина Артуровна (и); 2009 [[Сорокин, Андрей Николаевич|Сорокин Андрей Николаевич]] (СР); 2011, 2012, 2.09.2014-31.05.2018-12.08.2021 Рушков Алексей Алексеевич (тк, тк, КПРФ, КПРФ); 2013-29.07.2014 Страхова Валентина Викторовна (КПРФ); 26.08.2021- Полетаева Елена Александровна (ЕР). |
== Об участке == | == Об участке == | ||
+ | После выборов-2008 состав комиссии из сотрудников Центра образования заменён на работников военкомата. | ||
На выборах-2011 - один из 5 участков, где ЕР набрала более 50%. | На выборах-2011 - один из 5 участков, где ЕР набрала более 50%. | ||
Строка 16: | Строка 21: | ||
Во время кампании-2014 состав комиссии заменён на сотрудников ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" во главе с прежним (2011, 2012) председателем. | Во время кампании-2014 состав комиссии заменён на сотрудников ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" во главе с прежним (2011, 2012) председателем. | ||
+ | |||
+ | Перед думскими выборами-2021 членов комиссии от ЕР, КПРФ и ЛДПР заменили сотрудниками фирмы Дентал-Косметик-Рус. | ||
== Территория и численность избирателей == | == Территория и численность избирателей == | ||
Строка 21: | Строка 28: | ||
Дома и строения по | Дома и строения по | ||
− | улице Колхозной №№ 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, | + | улице Колхозной №№ 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 16Б, 17, 20, 20А; |
− | улице Московской №№ 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 | + | улице Московской №№ 2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 48; |
− | улице Набережной №№ 1, 2, 3, 5А, 7, 9; | + | улице Набережной №№ 1, 2, 3, 5А, 7, 9, 10; |
улице Парковой №№ 2, 7, 12, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а 28, 30а, 31, 32б, 34; 34а; | улице Парковой №№ 2, 7, 12, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а 28, 30а, 31, 32б, 34; 34а; | ||
Строка 41: | Строка 48: | ||
4-ому Московскому проезду 10, 21; ''(добавлен дом 21)'' | 4-ому Московскому проезду 10, 21; ''(добавлен дом 21)'' | ||
− | улице | + | улице 1-ой Советской №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 25; |
− | улице | + | улице 1-ой Станционной №№ 1, 2, 5, 7, 8; |
− | улице 1-ой Школьной №№ 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 8а, 14, 15, 16, 17, 18 | + | улице 1-ой Школьной №№ 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10а, 14, 15, 16, 17, 18, 19; |
улице Железнодорожной № 20км. | улице Железнодорожной № 20км. | ||
+ | |||
+ | Перед выборами-2016 добавлены дома по ул.Советской, 28; 1-й Советской 8 и 28; 1-ой Станционной, 2а; 1-ой Школьной, 9. Включены все дома по 1-6 Вербным проездам, 1-4 Московским проездам и Вербной улице без указания номеров. | ||
+ | |||
+ | Перед выборами-2019 исключены дома 27 по Московской, 2, 12 по Парковой, 28 по Советской, 28 по 1-й Советской; добавлены дома 8а по Колхозной, 2а, 3, 6Б, 9а, 15А, 25, 37, 44, 47 по Московской, 5, 10 по Набережной, 5, 29 по Парковой, 1 стр.1, 1а, 2б, 3/1, 6а, 7, 8в, 20а по 1-й Советской, 4, 4А, 6, 6В, 7А, 10, 10А, 16А, 16Б, 19 по Школьной. | ||
Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка. | Число избирателей приводится за вычетом проголосовавших по открепительным избирателей с других участков, но с прибавлением получателей открепительных с этого участка, вычеркнутых из списка. | ||
Строка 53: | Строка 64: | ||
'''На выборах 4.3.2012 (участок 350):''' дома и строения по | '''На выборах 4.3.2012 (участок 350):''' дома и строения по | ||
− | улице Колхозной №№ 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 16б, 17, 20, 20а; | + | улице Колхозной №№ 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 16б, 17, 20, 20а; |
− | улице Московской №№ 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 48; | + | улице Московской №№ 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 48; |
− | улице Набережной №№ 1, 2, 3, 5А, 7, 9; | + | улице Набережной №№ 1, 2, 3, 5А, 7, 9; |
улице Парковой №№ 2, 7, 12, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а 28, 30а, 31, 32б, 34; 34а; ''(исключён дом 1В)'' | улице Парковой №№ 2, 7, 12, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а 28, 30а, 31, 32б, 34; 34а; ''(исключён дом 1В)'' | ||
Строка 174: | Строка 185: | ||
== Состав УИК == | == Состав УИК == | ||
− | '''Жирным шрифтом''' выделены члены УИК, не являющиеся сотрудниками Централизованной бухгалтерии / Стройжилинвест-эксплуатации и горвоенкомата. | + | '''Жирным шрифтом''' в списках 2007-2018 выделены члены УИК, не являющиеся и не являвшиеся сотрудниками Центра образования / Централизованной бухгалтерии / Стройжилинвест-эксплуатации и горвоенкомата. |
+ | === 2023-2028 (5 человек) === | ||
+ | * Наумкина Евгения Александровна (ЕР) - председатель | ||
+ | * Головченко Ольга Юрьевна (КПРФ) - заместитель | ||
+ | * Маренкина Лариса Юрьевна (ЛДПР) - секретарь | ||
+ | |||
+ | '''Дивногорская Галина Николаевна''' (СР) | ||
+ | |||
+ | Центроев Амирхан Махрадзинович (НЛ) - с 08.02.2024 | ||
+ | ---- | ||
+ | Филипченко Игорь Александрович (НЛ) - до 09.11.2023 | ||
+ | * '''На выборах-2023:''' Наумкина Головченко Маренкина Дивногорская Филипченко (5) | ||
+ | |||
+ | === 2018-2023 (5 человек) === | ||
+ | * Полетаева Елена Александровна (17.08.1985, обр.выс.), главный бухгалтер Дентал-Косметик-Рус (ЕР) - член комиссии и ее председатель с 26.08.2021 | ||
+ | * Головченко Ольга Юрьевна (16.06.1971, обр.выс.), Инженер, Дентал-Косметик-Рус (КПРФ) - с 26.08.2021, зам с августа-сентября 2021 | ||
+ | * Лобода Софья Валериевна (15.09.1997, обр.выс.), Менеджер, Дентал-Косметик-Рус (ЛДПР) - с 26.08.2021, секретарь с августа-сентября 2021 | ||
+ | |||
+ | '''Сорокин Игорь Николаевич''' (Партия дела) | ||
+ | |||
+ | '''Федорова Елена Евгеньевна''' (24.03.1974, обр.выс.), Домохозяйка (СР) - с 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Колесова Светлана Юрьевна - секретарь (ЕР) - до 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Перова Наталия Анатольевна (СР) - до 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Раевская Светлана Викторовна - заместитель (ЛДПР) - до 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | Рушков Алексей Алексеевич (21.05.1968 г.р., обр. выс.), генеральный директор ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" (КПРФ) - председатель до 12.08.2021, член комиссии до 26.08.2021 | ||
+ | |||
+ | * '''На выборах-2018-2, 2019, общероссийском голосовании-2020:''' Рушков Раевская Колесова Перова '''Сорокин''' (5) | ||
+ | * '''На выборах-2021:''' Полетаева Головченко Лобода '''Сорокин Федорова''' (5) | ||
+ | |||
=== 2013-2018 (5 человек) === | === 2013-2018 (5 человек) === | ||
− | Рушков Алексей Алексеевич (21.05.1968, обр. выс.), заместитель генерального директора ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" - председатель со 2.09.2014 (КПРФ) . (в 2011, 2012 пред., тк) - со 2.09.2014 | + | * Рушков Алексей Алексеевич (21.05.1968, обр. выс.), заместитель генерального директора ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" - председатель со 2.09.2014 (КПРФ) . (в 2011, 2012 пред., тк) - со 2.09.2014 |
− | Раевская Светлана Викторовна (19.05.1966, обр. выс.), начальник участка ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" - заместитель с сентября 2014 (ЛДПР) - со 2.09.2014 | + | * Раевская Светлана Викторовна (19.05.1966, обр. выс.), начальник участка ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" - заместитель с сентября 2014 (ЛДПР) - со 2.09.2014 |
− | Колесова Светлана Юрьевна (28.05.1982, обр. выс.), юрист ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" - секретарь с сентября 2014 (ЕР) - со 2.09.2014 | + | * Колесова Светлана Юрьевна (28.05.1982, обр. выс.), юрист ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" - секретарь с сентября 2014 (ЕР) - со 2.09.2014 |
'''Колдунов Модест Федорович (17.12.1950, обр. выс.), пенсионер (ГС)''' / (в 2012 - 365, КПРФ) | '''Колдунов Модест Федорович (17.12.1950, обр. выс.), пенсионер (ГС)''' / (в 2012 - 365, КПРФ) | ||
Строка 199: | Строка 243: | ||
Страхова Валентина Викторовна (16.11.1959, обр. выс.), директор МБУ "Централизованная бухгалтерия г. Долгопрудного - председатель (КПРФ) - освобождена от должности 29 июля 2014 в связи с выдвижением кандидатом на выборы | Страхова Валентина Викторовна (16.11.1959, обр. выс.), директор МБУ "Централизованная бухгалтерия г. Долгопрудного - председатель (КПРФ) - освобождена от должности 29 июля 2014 в связи с выдвижением кандидатом на выборы | ||
− | На выборах- | + | '''На выборах-2013:''' Страхова, Бейбалаева, Пязикова, Заливахина, '''Колдунов''' (5) |
+ | |||
+ | '''На выборах-2014, 2016 и 2018-1:''' Рушков, Раевская, Колесова, '''Колдунов,''' Перова (5) | ||
=== На выборах 4 марта 2012 года (5 человек) === | === На выборах 4 марта 2012 года (5 человек) === | ||
Строка 207: | Строка 253: | ||
Гребенева Людмила Александровна, инженер ПТО ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" (ЕР) | Гребенева Людмила Александровна, инженер ПТО ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" (ЕР) | ||
− | + | Полякова Зинаида Михайловна, пенсионерка (КПРФ) | |
Розова Татьяна Александровна, инспектор отдела первичного воинского учета Администрации города (СР) | Розова Татьяна Александровна, инспектор отдела первичного воинского учета Администрации города (СР) | ||
Строка 219: | Строка 265: | ||
Перова Наталия Анатольевна, начальник расчетного отдела ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" (СР) | Перова Наталия Анатольевна, начальник расчетного отдела ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" (СР) | ||
− | + | Полякова Зинаида Михайловна, пенсионерка (КПРФ) | |
Розова Татьяна Александровна, инспектор отдела первичного воинского учета Администрации города (ЕР) | Розова Татьяна Александровна, инспектор отдела первичного воинского учета Администрации города (ЕР) | ||
Строка 229: | Строка 275: | ||
[[Сорокин, Андрей Николаевич|Сорокин Андрей Николаевич]], зам. военного комиссара военного комиссариата г.Долгопрудный - председатель (СР) | [[Сорокин, Андрей Николаевич|Сорокин Андрей Николаевич]], зам. военного комиссара военного комиссариата г.Долгопрудный - председатель (СР) | ||
− | + | Полякова Зинаида Михайловна, учитель МЦО (КПРФ) | |
Розова Татьяна Александровна, начальник отделения военного комиссариата г.Долгопрудный (ЛДПР) | Розова Татьяна Александровна, начальник отделения военного комиссариата г.Долгопрудный (ЛДПР) | ||
Строка 237: | Строка 283: | ||
Устинова Наталия Николаевна, старший помощник начальника отделения военного комиссариата г.Долгопрудный (Собрание избирателей) | Устинова Наталия Николаевна, старший помощник начальника отделения военного комиссариата г.Долгопрудный (Собрание избирателей) | ||
− | + | === УИК-336 на выборах 2 марта 2008 года (7 человек) === | |
+ | Полякова Марина Артуровна, секретарь учебной части МОУ центр образования (Собрание избирателей) | ||
+ | |||
+ | Куцель Михаил Иванович, директор МОУ центр образования (ЕР) | ||
+ | |||
+ | '''Мазяркин Геннадий Георгиевич, ведущий программист, Мосэнергосеть (Совет депутатов)''' | ||
+ | |||
+ | Непахарева Елена Ивановна, заведующая библиотекой МОУ центр образования (ЛДПР) | ||
+ | |||
+ | Оладышева Наталья Анатольевна, мастер производственного обучения МОУ центр образования (СР) | ||
+ | |||
+ | Полякова Зинаида Михайловна, учитель МОУ центр образования (КПРФ) | ||
+ | |||
+ | '''Смирнова Надежда Алексеевна, инженер МФТИ (Собрание избирателей)''' | ||
'''На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):''' | '''На выборах 2 декабря 2007 года (* человек):''' | ||
− | == | + | === УКР-359 на референдуме 17 марта 1991 (7 человек) === |
− | + | * Подлазов Борис Петрович. Начальник бригады ДКБА – председатель | |
+ | * Шестеркин Юрий Гаврилович. Слесарь-испытатель ДКБА – заместитель | ||
+ | * Алешина Нина Михайловна. Инженер ДКБА – секретарь | ||
+ | |||
+ | Комарова Нина Васильевна. Комплектовщица ДКБА | ||
+ | |||
+ | Кузнецов Владимир Петрович. Контрольный мастер ДКБА | ||
+ | |||
+ | Тропаревский Михаил Владимирович. Начальник сектора отдела ДКБА | ||
+ | |||
+ | Фролова Зинаида Егоровна. Экономист ДКБА | ||
+ | |||
+ | === УИК-26/162 на выборах 4 марта 1990 (8 человек) === | ||
+ | * Подлазов Борис Петрович - начальник бригады ДКБА - председатель | ||
+ | Колюбаева Ольга Николаевна - инженер Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики (ДКБА) | ||
− | + | Комарова Нина Васильевна - комплектовщица ДКБА | |
− | + | Кузнецов Владимир Петрович - контролер-мастер ДКБА | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Тропаревский Михаил Владимирович - начальник сектора ДКБА | |
− | + | Тюренкова Зоя Герасимовна - старший инспектор ДКБА | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Фролова Зинаида Егоровна - экономист ДКБА | |
− | + | Шестернин Юрий Гаврилович - слесарь ДКБА | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | === УИК-117/369 на выборах 26 марта 1989 (6 человек) === |
+ | Севостьянова Ирина Ивановна - инженер, от Совета трудового коллектива Долгопрудненского механического завода | ||
− | + | Комарова Нина Васильевна - комплектовщица, от собрания женского совета Долгопрудненского механического завода | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Колюбаева Ольга Николаевна - инженер, от собрания женского совета Долгопрудненского механического завода | |
− | + | Кузнецов Владимир Петрович - контрольный мастер, от первичной профсоюзной организации Долгопрудненского механического завода | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Тропаревский Михаил Владимирович - начальник бригады, от первичной партийной организации Долгопрудненского механического завода | |
− | + | Шестеркин Юрий Гаврилович - слесарь, от Совета трудового коллектива Долгопрудненского механического завода | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | (в решениях о финансировании выборов от 7.02.1989 и 25.04.1989 председателем значится Подлазов Борис Петрович, которого нет в утвержденном 7 февраля списке комиссии) | ||
[[Категория:Выборы]] | [[Категория:Выборы]] |
Версия 20:54, 15 февраля 2024
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, УЧАСТКИ И КОМИССИИ ДОЛГОПРУДНОГО |
Постоянные участки: 337 (ЦАО) | 338 (МФТИ) | 339 (Шк.1) | 340 (Техникум) | 341 (Шк.5) | 342 (ДК Вперёд) | 343 (Дом пионеров) | 344 (Башмачок) | 345 (Музей) | 346 (Шк.11) | 347 (Шк.6) | 348 (Улыбка) | 349 (Шк.9-1) | 350 (Шк.9-2) | 351 (Полёт) | 352 (Аистенок) | 353 (ЦОС) | 354 (ДШИ-1) | 355 (ДШИ-2) | 356 (Шк.10-1) | 357 (Шк.10-2) | 358 (Библ.Спортив.) | 359 (Антошка) | 360 (Шк.14-1) | 361 (Гимн.12) | 362 (Рег.палата) | 363 (Гимн.13-1) | 364 (Гимн.13-2) | 365 (Шк.Содружество) | 366 (Общ.ПТУ) | 367 (Шк.7-1) | 368 (Шк.7-2) | 369 (Росинка) | 370 (Незабудка) | 371 (Котово) | 372 (Островок) | 373 (Дом офиц.) | 374 (Шк.4-Шер.) | 375 (Вегетта) | 376 (Шк.3-Хл.) | 377 (Павельцево) | 378 (Вост.Хл.) | 651 (Н.Водники-1) | 4201 (Н.Водники-2) | 4203 (Шк.14-2) |
Избирательные участки | История и сводная схема | Избирательные округа | Резерв с 2023 (Резерв 2018-2023 | Резерв 2013-2018) | ОИК | ТИК | ИКМО | ЦИК Актуальные данные о территориях и телефонах избирательных участков см. на стр. Избирательные участки - 2024-2, на страницах отдельных участков они могут быть устаревшими. |
Схема участков по годам: 1989 | 1990 | 1991-1 | 1991-2 | 1993-1 | 1993-2 | 1993-3 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018-1 | 2018-2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024-1 | 2024-2 |
471 избиратель (0,68% города) на 1.07.2012.
Помещение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15 г. Долгопрудного по адресу г.Долгопрудный, ул. Парковая, д. 10а.
До 9.9.2014 значилось как Помещение муниципального общеобразовательного учреждения центра образования г.Долгопрудный, ул. Парковая, д. 10а, позже - просто как помещение по адресу ул. Парковая, д. 10а.
Телефон 408-20-45.
Председатель 2023- Наумкина Евгения Александровна (ЕР)
Прежние председатели - 2008 Полякова Марина Артуровна (и); 2009 Сорокин Андрей Николаевич (СР); 2011, 2012, 2.09.2014-31.05.2018-12.08.2021 Рушков Алексей Алексеевич (тк, тк, КПРФ, КПРФ); 2013-29.07.2014 Страхова Валентина Викторовна (КПРФ); 26.08.2021- Полетаева Елена Александровна (ЕР).
Содержание
- 1 Об участке
- 2 Территория и численность избирателей
- 3 Состав УИК
- 3.1 2023-2028 (5 человек)
- 3.2 2018-2023 (5 человек)
- 3.3 2013-2018 (5 человек)
- 3.4 На выборах 4 марта 2012 года (5 человек)
- 3.5 На выборах 4 декабря 2011 года (5 человек)
- 3.6 УИК-338 на выборах 1 марта 2009 года (5 человек)
- 3.7 УИК-336 на выборах 2 марта 2008 года (7 человек)
- 3.8 УКР-359 на референдуме 17 марта 1991 (7 человек)
- 3.9 УИК-26/162 на выборах 4 марта 1990 (8 человек)
- 3.10 УИК-117/369 на выборах 26 марта 1989 (6 человек)
Об участке
После выборов-2008 состав комиссии из сотрудников Центра образования заменён на работников военкомата.
На выборах-2011 - один из 5 участков, где ЕР набрала более 50%.
После выборов-2012 состав комиссии был заменён сотрудниками Централизованной бухгалтерии администрации города.
Во время кампании-2014 состав комиссии заменён на сотрудников ООО "Стройжилинвест-эксплуатация" во главе с прежним (2011, 2012) председателем.
Перед думскими выборами-2021 членов комиссии от ЕР, КПРФ и ЛДПР заменили сотрудниками фирмы Дентал-Косметик-Рус.
Территория и численность избирателей
Дома и строения по
улице Колхозной №№ 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 16Б, 17, 20, 20А;
улице Московской №№ 2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 48;
улице Набережной №№ 1, 2, 3, 5А, 7, 9, 10;
улице Парковой №№ 2, 7, 12, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а 28, 30а, 31, 32б, 34; 34а;
проспекту Пацаева №№ 2, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 8б, 10а, 10б;
1-ому Вербному проезду 6
2-ому Вербному проезду 4; 12
3-му Вербному проезду 8, 20; (прежде значились дома 8, 2)
2-ому Московскому проезду 4; 13; 22
4-ому Московскому проезду 10, 21; (добавлен дом 21)
улице 1-ой Советской №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 25;
улице 1-ой Станционной №№ 1, 2, 5, 7, 8;
улице 1-ой Школьной №№ 1, 3, 5, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10а, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
улице Железнодорожной № 20км.
Перед выборами-2016 добавлены дома по ул.Советской, 28; 1-й Советской 8 и 28; 1-ой Станционной, 2а; 1-ой Школьной, 9. Включены все дома по 1-6 Вербным проездам, 1-4 Московским проездам и Вербной улице без указания номеров.
