Заглавная страница — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) |
Ted (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 272 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | ''Вас приветствует Wiki-DolgopRUdny - он же '''dolgop.ru''''' - сайт в жанре политического краеведения. | |
− | * [[ | + | <!--- |
− | + | * [https://n6.su/vyb/instr485-2023.doc Инструкция о едином порядке подсчета DOC] | [https://n6.su/vyb/instr485-2023.pdf PDF] | |
− | + | * [https://n6.su/vyb/ZoVGMO2023.doc Закон о выборах губернатора DOC] | [https://n6.su/vyb/ZoVGMO2023.pdf PDF] в актуальной редакции | |
+ | * [http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507 Закон об основных гарантиях HTML] | [https://n6.su/vyb/ZoOG2023.doc DOC] | [https://n6.su/vyb/ZoOG2023.pdf PDF] в актуальной редакции---> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3"><tr><td style="background:#c3d7f7">'''ВЫБОРЫ В ГОРСОВЕТ:'''</td></tr></table> | ||
+ | * '''КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:''' избран 21 кандидат ЕР, трое независимых (из них 2 члена ЕР и 1 сторонница этой же партии) и эсер Алексей Лукьянов. Подробности воспоследуют. | ||
+ | 1. Андреева Воронина Иванова Игнатова Ким | ||
+ | 2. Аракелян Кострова Михайленко Соколов Тавадова | ||
+ | 3. Еремин Ф.Крылов Летуновский Лукьянов Соколова | ||
+ | 4. Балабанов Кошелева В.Крылов Мистрюкова Ярцева | ||
+ | 5. Баженова Балакирев Самородов Толмачева Цепляев | ||
+ | * [[Выборы-2024-2]] (со списком кандидатов в виде краткой таблицы) | ||
+ | * [[Кандидаты-2024]] (подробные данные о кандидатах) | ||
+ | * [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&vrn=4504006321980®ion=50&prver=0&pronetvd=null Ход выборов на сайте ЦИК] | и [https://stat.vybory.gov.ru/50/6b8735a9-4c05-484c-990e-38dc5985d72c на сайте ДЭГ] | ||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q61TxbkhxxSfwXwu7-3YmgCRD_3CZ_oN81pdFxxmbBY/edit?usp=sharing ИТОГИ ВЫБОРОВ ПО УЧАСТКАМ] - таблица заполнялась по ходу подсчетов в ночь на понедельник 9 сентября | ||
+ | |||
+ | '''ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОКРУГАМ''' | ||
+ | 1 СТ.ГОРОД в т.ч.ДЭГ 2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ в т.ч.ДЭГ | ||
+ | 1 Андреева (ЕР) 992 39,09% 338 39,44% 1 Соколов (ЕР) 842 35,80% 392 41,09% | ||
+ | 2 Воронина (ЕР) 991 39,05% 356 41,54% 2 Тавадова (ЕР) 764 32,48% 366 38,36% | ||
+ | 3 Ким (ЕР) 861 33,92% 312 36,41% 3 Михайленко (ЕР) 754 32,06% 365 38,26% | ||
+ | 4 Иванова (ЕР) 693 27,30% 217 25,32% 4 Аракелян (ЕР) 606 25,77% 272 28,51% | ||
+ | 5 Игнатова 673 26,52% 247 28,82% 5 Кострова 538 22,87% 199 20,86% | ||
+ | 6 Маланчук (СР) СДН* 539 21,24% 144 16,80% 6 Базяк (ЕР) 522 22,19% 245 25,68% | ||
+ | 7 Страхова (КПРФ) СДН 530 20,88% 111 12,95% 7 Харченко (КПРФ) С 504 21,43% 166 17,40% | ||
+ | 8 Бунин (НЛ) 500 19,70% 154 17,97% 8 Багров (СР) СДН 461 19,60% 128 13,42% | ||
+ | 9 Конина (ЛДПР) 484 19,07% 186 21,70% 9 Сероугольников (ЛДПР) 414 17,60% 135 14,15% | ||
+ | 10 Марков (КПРФ) 482 18,99% 109 12,72% 10 Смеян (СР) СДН 365 15,52% 89 9,33% | ||
+ | 11 Серебряков (КПРФ) СДН 473 18,64% 89 10,39% 11 Андросова (СР) ДН 361 15,35% 91 9,54% | ||
+ | 12 Дудник (СР) СДН 451 17,77% 107 12,49% 12 Белобжецкий (НЛ) 340 14,46% 107 11,22% | ||
+ | 13 Федорова (КПРФ) СДН 431 16,98% 95 11,09% 13 Селяткин (СР) СДН 297 12,63% 74 7,76% | ||
+ | 14 Демин (ЕР) 391 15,41% 137 15,99% 14 Чаховский СДН 205 8,72% 59 6,18% | ||
+ | 15 Нагиев (СР) 192 8,16% 60 6,29% | ||
+ | недейств.бюлл. 54 2,13% недейств.бюлл. 31 1,32% | ||
+ | вынесли 9 0,35% 9 1,04% вынесли 19 0,80% 18 1,85% | ||
+ | Явка по выд. 2547 из 14727 17,29% 866 34,00%** Явка по выд. 2371 из 14587 16,25% 972 41,00% | ||
+ | Явка по обнар. 2538 17,23% 857 33,77%** Явка по обнар. 2352 16,12% 954 40,56% | ||
+ | На дому: 38 1,49% На дому: 10 0,71% | ||
+ | Средн.число галочек 3,42 3,04 Средн.число галочек 3,09 2,88 | ||
+ | |||
+ | * С, Д, Н - списки поддержки Смеяна; "Нетипичного Долгопрудного", Надеждина | ||
+ | ** Получившие бюлл.ДЭГ от общего числа получивших бюллетени | ||
+ | |||
+ | 3 ПАРКОВЫЙ в т.ч.ДЭГ 4 ГРАНИТНЫЙ в т.ч.ДЭГ | ||
+ | 1 Крылов 1064 39,58% 304 34,20% 1 Крылов (ЕР) 1417 53,71% 451 49,72% | ||
+ | 2 Еремин (ЕР) 1006 37,43% 353 39,71% 2 Балабанов (ЕР) 1240 47,01% 382 42,12% | ||
+ | 3 Соколова (ЕР) 940 34,97% 340 38,25% 3 Ярцева (ЕР) 921 34,91% 292 32,19% | ||
+ | 4 Летуновский (ЕР) 771 28,68% 270 30,37% 4 Кошелева (ЕР) 854 32,37% 282 31,09% | ||
+ | 5 Лукьянов (СР) ДН 663 24,67% 145 16,31% 5 Мистрюкова (ЕР) 853 32,34% 284 31,31% | ||
+ | 6 Перепелкина (ЕР) 637 23,70% 238 26,77% 6 Ведищева 478 18,12% 171 18,85% | ||
+ | 7 Зарубин (ЛДПР) 519 19,31% 191 21,48% 7 Голубев (ЛДПР) 429 16,26% 141 15,55% | ||
+ | 8 Гуляева (ЕР) 478 17,78% 166 18,67% 8 Мальков (КПРФ) СДН 428 16,22% 117 12,90% | ||
+ | 9 Скворцов (ЛДПР) Д 462 17,19% 154 17,32% 9 Федосеев (КПРФ) СДН 418 15,85% 95 10,47% | ||
+ | 10 Швец (СР) СДН 451 16,78% 119 13,39% 10 Шаров (КПРФ) СДН 386 14,63% 101 11,14% | ||
+ | 11 Алфёров (КПРФ) С Н 385 14,32% 83 9,34% 11 Дроздова (СР) С Н 363 13,76% 92 10,14% | ||
+ | 12 Телешев (СР) Д 312 11,61% 95 10,69% 12 Реммер (СР) ДН 334 12,66% 106 11,69% | ||
+ | 13 Романовский (КПРФ) С 278 10,34% 80 9,00% 13 Строков (НЛ) Д 268 10,16% 94 10,36% | ||
+ | 14 Курочка (КПРФ) С Н 262 9,75% 60 6,75% | ||
+ | 15 Шандор (СР) СДН 254 9,45% 65 7,31% | ||
+ | 16 Фролов (НЛ) 220 8,18% 66 7,42% | ||
+ | 17 Лугуев (КПРФ) 191 7,11% 33 3,71% | ||
+ | недейств.бюлл. 65 2,42% недейств.бюлл. 42 1,59% | ||
+ | вынесли 21 0,78% 15 1,66% вынесли 25 0,94% 7 0,77% | ||
+ | Явка по выд. 2709 из 15097 17,94% 904 33,37% Явка по выд. 2663 из 15293 17,41% 914 34,32% | ||
+ | Явка по обнар. 2688 17,80% 889 33,07% Явка по обнар.2638 17,25% 907 84,69% | ||
+ | На дому: 21 0,78% На дому: 0 0,00% | ||
+ | Средн.число галочек 3,39 3,11 Средн.число галочек 3,23 2,88 | ||
+ | |||
+ | 5 СЕВЕР в т.ч.ДЭГ ГОРОД В ЦЕЛОМ А если бы была | ||
+ | 1 Балакирев (ЕР) 1056 38,92% 245 33,02% За всех канд. В среднем Мест проп. система | ||
+ | 2 Толмачева (ЕР) 1012 37,30% 271 36,52% От ЕР 21265 851 32,89% 21 9 | ||
+ | 3 Баженова (ЕР) 951 35,05% 235 31,67% От КПРФ 5564 397 15,37% 4 | ||
+ | 4 Цепляев (ЕР) 902 33,25% 230 31,00% От ЛДПР 2859 408 15,79% 5 | ||
+ | 5 Самородов (ЕР) 811 29,89% 185 24,93% От НЛ 1472 294 11,38% 3 | ||
+ | 6 Мухин (СР) СДН 598 22,04% 191 25,74% От СР 6835 402 15,55% 1 4 | ||
+ | 7 Дягилев (СР) ДН 482 17,77% 124 16,71% Самовыдв. 3764 538 20,79% 3 | ||
+ | 8 Гуляева 466 17,18% 105 14,15% недейств. 274 55 2,12% | ||
+ | 9 Андрианов (КПРФ) 421 15,52% 131 17,65% вынесли 80 16 0,61% | ||
+ | 10 Серрано Вильялон (СР) СД 378 13,93% 84 11,32% Список С 9166 399 15,41% | ||
+ | 11 Шевцов (КПРФ) С Н 375 13,82% 104 14,02% Список Д 9881 412 15,92% 1 | ||
+ | 12 Сазанова 340 12,53% 116 15,63% Список Н 9846 410 15,87% 1 | ||
+ | 13 Каращенко (СР) СДН 334 12,31% 64 8,63% | ||
+ | 14 Гончарова (ЛДПР) 280 10,32% 85 11,46% | ||
+ | 15 Руденко (ЛДПР) 271 9,99% 111 14,96% | ||
+ | 16 Балабеков (НЛ) 144 5,31% 21 2,83% | ||
+ | недейств.бюлл. 82 3,02% | ||
+ | вынесли 6 0,22% 6 0,80% | ||
+ | Явка по выд. 2719 из 14690 18,51% 748 27,51% Явка по выд. 13009 из 74394 17,49% 4404 33,85% | ||
+ | Явка по обнар. 2713 18,47% 742 81,90% Явка по обнар. 12929 17,38% 4349 33,64% | ||
+ | На дому: 0 0,00% На дому: 199 1,53% | ||
+ | Средн.число галочек 3,35 3,10 Средн.число галочек 3,30 2,99 | ||
+ | |||
+ | <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3"><tr><td style="background:#c3d7f7">'''НАВИГАЦИЯ:'''</td></tr></table> | ||
+ | '''ЭТОТ САЙТ:''' [[:Категория:Рубрикатор|Оглавление]] | [[Служебная:Categories|Все категории]] | [[Служебная:AllPages|Все статьи]] | [[VIII Горсовет]] | [[Заседания VIII Горсовета]] | ||
+ | |||
+ | '''ССЫЛКИ:''' [https://оф-долгопрудный.рф/ Оф. сайт администрации] | [https://vk.com/id143951315 ВК главы города] | [https://xn----ftbcbzjqccclm3bf0j.xn--p1ai/afisha/ Афиша культурных событий] | [http://babropedia.com/?ev=vcld Вечный календарь] | ||
+ | |||
+ | '''НОВОСТИ:''' [https://vk.com/pl.sobina/ Блог "Площадь Собина"] (ВК)<!--- | [https://t.me/timedolgopa Канал "Время Долгопрудного"] (Telegram)---> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3"><tr><td style="background:#c3d7f7">'''СОБЫТИЯ'''</td></tr></table> | ||
+ | <!---'''Среда 10 и Четверг 11 апреля, 16.00''' - комиссии Совета депутатов рассмотрят вопросы предстоящего заседания Совета | ||
+ | '''Среда 17 апреля, 10.00''' - заседание Совета депутатов | ||
+ | '''Четверг 28 марта, 11.00''' - 80-е [https://www.mosoblduma.ru/Dejatelnost/Zasedanija заседание Мособлдумы], в повестке - назначение мировых судей, законы, отчеты общественной палаты, управления Федерального казначейства и уполномоченного по защите прав предпринимателей ---> | ||
+ | |||
+ | '''Среда 13 ноября, 12.00''' - подведение конкурсной комиссией итогов конкурса на замещение должности главы города | ||
+ | |||
+ | '''Среда 13 ноября, 14.00''' - внеочередное заседание Горсовета, избрание главы города | ||
+ | |||
+ | <!--- | ||
+ | '''Суббота 2 сентября''' - [https://xn----ftbcbzjqccclm3bf0j.xn--p1ai/afisha/ День города] | ||
+ | ---> | ||
+ | <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3"><tr><td style="background:#c3d7f7">'''НАИБОЛЕЕ ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗДЕЛЫ САЙТА:'''</td></tr></table> | ||
+ | {{Избирательные участки}} | ||
+ | {{Выборы}} | ||
+ | {{Решения Горсовета}} | ||
<!--- | <!--- | ||
+ | ---- | ||
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#f5faff;" | {| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#f5faff;" | ||
! <h2 style="margin:0; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:center; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Объявления</h2> | ! <h2 style="margin:0; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:center; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Объявления</h2> | ||
Строка 29: | Строка 143: | ||
|} | |} | ||
---> | ---> | ||
+ | |||
== Добрый день! == | == Добрый день! == | ||
На сегодняшний момент над сайтом работают два человека: [[Участник:Ted|Ted]] занимается преимущественно тем, что связано с выборами и политикой. [[Участник:Sirin|Sirin]] - историческими, топонимическими и краеведческими темами. Если у Вас есть желание присоединиться к бригаде - обращайтесь, рассмотрим. | На сегодняшний момент над сайтом работают два человека: [[Участник:Ted|Ted]] занимается преимущественно тем, что связано с выборами и политикой. [[Участник:Sirin|Sirin]] - историческими, топонимическими и краеведческими темами. Если у Вас есть желание присоединиться к бригаде - обращайтесь, рассмотрим. | ||
+ | * Последние добавления от Tedа: [[Заседания VII Горсовета]] // [[Нормативные решения Совета депутатов]] (список составляется "вглубь" и пока доведён до 2005 года) // [[Бюджет]] (параметры и исполнение) // [[Выборы-2018]] // [[Выборы-2016]] // [[Кандидаты-2016]] // | ||
+ | * Последние добавления от Sirin: создана статья [[Хлебниковская народная библиотека]] (3.06.2013) | ||
+ | * [[Песочница]]: здесь можно потренироваться в создании вики-разметок | ||
== О сайте == | == О сайте == | ||
− | + | 26 февраля [[2010 год]]а создан Долгопрудненский вики-сайт для коллективного творчества. С 8 марта он расположен на домене '''dolgop.ru''', а с 1.12.2010 - ещё и '''долгоп.рф'''. Непосредственным побудительным мотивом к этому было [http://dolgopa.org/index.php?ids=88&sub_id=9431 обсуждение] новых [[Тарифы-2010|тарифов ЖКХ]] на Долгопе.орг с сумбурным обменом отрывочными данными. | |
− | 26 февраля [[2010 год]]а создан Долгопрудненский вики-сайт для коллективного творчества. | + | |
− | + | ||
− | С 8 марта он расположен на домене '''dolgop.ru''', а с 1.12.2010 - ещё и '''долгоп.рф'''. | + | |
− | + | ||
− | Непосредственным побудительным мотивом к этому было [http://dolgopa.org/index.php?ids=88&sub_id=9431 обсуждение] новых [[Тарифы-2010|тарифов ЖКХ]] на Долгопе.орг с сумбурным обменом отрывочными данными. | + | |
Творите! А я буду вашим строгим, но справедливым цензором. | Творите! А я буду вашим строгим, но справедливым цензором. | ||
Главное требование - соблюдать вики-принцип NPOW (нейтральной точки зрения). Иными словами, не стоит писать здесь что-нибудь обидное, даже о тех, кто, возможно, этого заслуживает. | Главное требование - соблюдать вики-принцип NPOW (нейтральной точки зрения). Иными словами, не стоит писать здесь что-нибудь обидное, даже о тех, кто, возможно, этого заслуживает. | ||
+ | |||
+ | Параллельный адрес '''долгоп.рф''' используется как редирект (сокращатель ссылок) и позволяет переходить на любую статью через адресную строку без смены кодировки и без указания рабочей директории, например, [http://долгоп.рф/Такси долгоп.рф/Такси] переправит Вас на страницу http://dolgop.ru/wiki/Такси | ||
'''''[[Участник:Ted|Ted]]''''' | '''''[[Участник:Ted|Ted]]''''' |
Текущая версия на 02:12, 13 ноября 2024
Вас приветствует Wiki-DolgopRUdny - он же dolgop.ru - сайт в жанре политического краеведения.
ВЫБОРЫ В ГОРСОВЕТ: |
- КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: избран 21 кандидат ЕР, трое независимых (из них 2 члена ЕР и 1 сторонница этой же партии) и эсер Алексей Лукьянов. Подробности воспоследуют.
1. Андреева Воронина Иванова Игнатова Ким 2. Аракелян Кострова Михайленко Соколов Тавадова 3. Еремин Ф.Крылов Летуновский Лукьянов Соколова 4. Балабанов Кошелева В.Крылов Мистрюкова Ярцева 5. Баженова Балакирев Самородов Толмачева Цепляев
- Выборы-2024-2 (со списком кандидатов в виде краткой таблицы)
- Кандидаты-2024 (подробные данные о кандидатах)
- Ход выборов на сайте ЦИК | и на сайте ДЭГ
- ИТОГИ ВЫБОРОВ ПО УЧАСТКАМ - таблица заполнялась по ходу подсчетов в ночь на понедельник 9 сентября
ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОКРУГАМ 1 СТ.ГОРОД в т.ч.ДЭГ 2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ в т.ч.ДЭГ 1 Андреева (ЕР) 992 39,09% 338 39,44% 1 Соколов (ЕР) 842 35,80% 392 41,09% 2 Воронина (ЕР) 991 39,05% 356 41,54% 2 Тавадова (ЕР) 764 32,48% 366 38,36% 3 Ким (ЕР) 861 33,92% 312 36,41% 3 Михайленко (ЕР) 754 32,06% 365 38,26% 4 Иванова (ЕР) 693 27,30% 217 25,32% 4 Аракелян (ЕР) 606 25,77% 272 28,51% 5 Игнатова 673 26,52% 247 28,82% 5 Кострова 538 22,87% 199 20,86% 6 Маланчук (СР) СДН* 539 21,24% 144 16,80% 6 Базяк (ЕР) 522 22,19% 245 25,68% 7 Страхова (КПРФ) СДН 530 20,88% 111 12,95% 7 Харченко (КПРФ) С 504 21,43% 166 17,40% 8 Бунин (НЛ) 500 19,70% 154 17,97% 8 Багров (СР) СДН 461 19,60% 128 13,42% 9 Конина (ЛДПР) 484 19,07% 186 21,70% 9 Сероугольников (ЛДПР) 414 17,60% 135 14,15% 10 Марков (КПРФ) 482 18,99% 109 12,72% 10 Смеян (СР) СДН 365 15,52% 89 9,33% 11 Серебряков (КПРФ) СДН 473 18,64% 89 10,39% 11 Андросова (СР) ДН 361 15,35% 91 9,54% 12 Дудник (СР) СДН 451 17,77% 107 12,49% 12 Белобжецкий (НЛ) 340 14,46% 107 11,22% 13 Федорова (КПРФ) СДН 431 16,98% 95 11,09% 13 Селяткин (СР) СДН 297 12,63% 74 7,76% 14 Демин (ЕР) 391 15,41% 137 15,99% 14 Чаховский СДН 205 8,72% 59 6,18% 15 Нагиев (СР) 192 8,16% 60 6,29% недейств.бюлл. 54 2,13% недейств.бюлл. 31 1,32% вынесли 9 0,35% 9 1,04% вынесли 19 0,80% 18 1,85% Явка по выд. 2547 из 14727 17,29% 866 34,00%** Явка по выд. 2371 из 14587 16,25% 972 41,00% Явка по обнар. 2538 17,23% 857 33,77%** Явка по обнар. 2352 16,12% 954 40,56% На дому: 38 1,49% На дому: 10 0,71% Средн.число галочек 3,42 3,04 Средн.число галочек 3,09 2,88
* С, Д, Н - списки поддержки Смеяна; "Нетипичного Долгопрудного", Надеждина ** Получившие бюлл.ДЭГ от общего числа получивших бюллетени
3 ПАРКОВЫЙ в т.ч.ДЭГ 4 ГРАНИТНЫЙ в т.ч.ДЭГ 1 Крылов 1064 39,58% 304 34,20% 1 Крылов (ЕР) 1417 53,71% 451 49,72% 2 Еремин (ЕР) 1006 37,43% 353 39,71% 2 Балабанов (ЕР) 1240 47,01% 382 42,12% 3 Соколова (ЕР) 940 34,97% 340 38,25% 3 Ярцева (ЕР) 921 34,91% 292 32,19% 4 Летуновский (ЕР) 771 28,68% 270 30,37% 4 Кошелева (ЕР) 854 32,37% 282 31,09% 5 Лукьянов (СР) ДН 663 24,67% 145 16,31% 5 Мистрюкова (ЕР) 853 32,34% 284 31,31% 6 Перепелкина (ЕР) 637 23,70% 238 26,77% 6 Ведищева 478 18,12% 171 18,85% 7 Зарубин (ЛДПР) 519 19,31% 191 21,48% 7 Голубев (ЛДПР) 429 16,26% 141 15,55% 8 Гуляева (ЕР) 478 17,78% 166 18,67% 8 Мальков (КПРФ) СДН 428 16,22% 117 12,90% 9 Скворцов (ЛДПР) Д 462 17,19% 154 17,32% 9 Федосеев (КПРФ) СДН 418 15,85% 95 10,47% 10 Швец (СР) СДН 451 16,78% 119 13,39% 10 Шаров (КПРФ) СДН 386 14,63% 101 11,14% 11 Алфёров (КПРФ) С Н 385 14,32% 83 9,34% 11 Дроздова (СР) С Н 363 13,76% 92 10,14% 12 Телешев (СР) Д 312 11,61% 95 10,69% 12 Реммер (СР) ДН 334 12,66% 106 11,69% 13 Романовский (КПРФ) С 278 10,34% 80 9,00% 13 Строков (НЛ) Д 268 10,16% 94 10,36% 14 Курочка (КПРФ) С Н 262 9,75% 60 6,75% 15 Шандор (СР) СДН 254 9,45% 65 7,31% 16 Фролов (НЛ) 220 8,18% 66 7,42% 17 Лугуев (КПРФ) 191 7,11% 33 3,71% недейств.бюлл. 65 2,42% недейств.бюлл. 42 1,59% вынесли 21 0,78% 15 1,66% вынесли 25 0,94% 7 0,77% Явка по выд. 2709 из 15097 17,94% 904 33,37% Явка по выд. 2663 из 15293 17,41% 914 34,32% Явка по обнар. 2688 17,80% 889 33,07% Явка по обнар.2638 17,25% 907 84,69% На дому: 21 0,78% На дому: 0 0,00% Средн.число галочек 3,39 3,11 Средн.число галочек 3,23 2,88
5 СЕВЕР в т.ч.ДЭГ ГОРОД В ЦЕЛОМ А если бы была 1 Балакирев (ЕР) 1056 38,92% 245 33,02% За всех канд. В среднем Мест проп. система 2 Толмачева (ЕР) 1012 37,30% 271 36,52% От ЕР 21265 851 32,89% 21 9 3 Баженова (ЕР) 951 35,05% 235 31,67% От КПРФ 5564 397 15,37% 4 4 Цепляев (ЕР) 902 33,25% 230 31,00% От ЛДПР 2859 408 15,79% 5 5 Самородов (ЕР) 811 29,89% 185 24,93% От НЛ 1472 294 11,38% 3 6 Мухин (СР) СДН 598 22,04% 191 25,74% От СР 6835 402 15,55% 1 4 7 Дягилев (СР) ДН 482 17,77% 124 16,71% Самовыдв. 3764 538 20,79% 3 8 Гуляева 466 17,18% 105 14,15% недейств. 274 55 2,12% 9 Андрианов (КПРФ) 421 15,52% 131 17,65% вынесли 80 16 0,61% 10 Серрано Вильялон (СР) СД 378 13,93% 84 11,32% Список С 9166 399 15,41% 11 Шевцов (КПРФ) С Н 375 13,82% 104 14,02% Список Д 9881 412 15,92% 1 12 Сазанова 340 12,53% 116 15,63% Список Н 9846 410 15,87% 1 13 Каращенко (СР) СДН 334 12,31% 64 8,63% 14 Гончарова (ЛДПР) 280 10,32% 85 11,46% 15 Руденко (ЛДПР) 271 9,99% 111 14,96% 16 Балабеков (НЛ) 144 5,31% 21 2,83% недейств.бюлл. 82 3,02% вынесли 6 0,22% 6 0,80% Явка по выд. 2719 из 14690 18,51% 748 27,51% Явка по выд. 13009 из 74394 17,49% 4404 33,85% Явка по обнар. 2713 18,47% 742 81,90% Явка по обнар. 12929 17,38% 4349 33,64% На дому: 0 0,00% На дому: 199 1,53% Средн.число галочек 3,35 3,10 Средн.число галочек 3,30 2,99
НАВИГАЦИЯ: |
ЭТОТ САЙТ: Оглавление | Все категории | Все статьи | VIII Горсовет | Заседания VIII Горсовета
ССЫЛКИ: Оф. сайт администрации | ВК главы города | Афиша культурных событий | Вечный календарь
НОВОСТИ: Блог "Площадь Собина" (ВК)
СОБЫТИЯ |
Среда 13 ноября, 12.00 - подведение конкурсной комиссией итогов конкурса на замещение должности главы города
Среда 13 ноября, 14.00 - внеочередное заседание Горсовета, избрание главы города
НАИБОЛЕЕ ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗДЕЛЫ САЙТА: |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, УЧАСТКИ И КОМИССИИ ДОЛГОПРУДНОГО |
Постоянные участки: 337 (ЦАО) | 338 (МФТИ) | 339 (Шк.1) | 340 (Техникум) | 341 (Шк.5) | 342 (ДК Вперёд) | 343 (Дом пионеров) | 344 (Башмачок) | 345 (Музей) | 346 (Шк.11) | 347 (Шк.6) | 348 (Улыбка) | 349 (Шк.9-1) | 350 (Шк.9-2) | 351 (Полёт) | 352 (Аистенок) | 353 (ЦОС) | 354 (ДШИ-1) | 355 (ДШИ-2) | 356 (Шк.10-1) | 357 (Шк.10-2) | 358 (Библ.Спортив.) | 359 (Антошка) | 360 (Шк.14-1) | 361 (Гимн.12) | 362 (Рег.палата) | 363 (Гимн.13-1) | 364 (Гимн.13-2) | 365 (Шк.Содружество) | 366 (Общ.ПТУ) | 367 (Шк.7-1) | 368 (Шк.7-2) | 369 (Росинка) | 370 (Незабудка) | 371 (Котово) | 372 (Островок) | 373 (Дом офиц.) | 374 (Шк.4-Шер.) | 375 (Вегетта) | 376 (Шк.3-Хл.) | 377 (Павельцево) | 378 (Вост.Хл.) | 651 (Н.Водники-1) | 4201 (Н.Водники-2) | 4203 (Шк.14-2) |
Избирательные участки | История и сводная схема | Избирательные округа | Резерв с 2023 (Резерв 2018-2023 | Резерв 2013-2018) | ОИК | ТИК | ИКМО | ЦИК Актуальные данные о территориях и телефонах избирательных участков см. на стр. Избирательные участки - 2024-2, на страницах отдельных участков они могут быть устаревшими. |
Схема участков по годам: 1989 | 1990 | 1991-1 | 1991-2 | 1993-1 | 1993-2 | 1993-3 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018-1 | 2018-2 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024-1 | 2024-2 |
|
|
АКТЫ ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО ГОРСОВЕТА | |||||||
РСНД | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | Нормативные: | РСП | ГНПА | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | НРСД | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
РПСНД | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | Иные: | РГС | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | РСД | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Добрый день!
На сегодняшний момент над сайтом работают два человека: Ted занимается преимущественно тем, что связано с выборами и политикой. Sirin - историческими, топонимическими и краеведческими темами. Если у Вас есть желание присоединиться к бригаде - обращайтесь, рассмотрим.
- Последние добавления от Tedа: Заседания VII Горсовета // Нормативные решения Совета депутатов (список составляется "вглубь" и пока доведён до 2005 года) // Бюджет (параметры и исполнение) // Выборы-2018 // Выборы-2016 // Кандидаты-2016 //
- Последние добавления от Sirin: создана статья Хлебниковская народная библиотека (3.06.2013)
- Песочница: здесь можно потренироваться в создании вики-разметок
О сайте
26 февраля 2010 года создан Долгопрудненский вики-сайт для коллективного творчества. С 8 марта он расположен на домене dolgop.ru, а с 1.12.2010 - ещё и долгоп.рф. Непосредственным побудительным мотивом к этому было обсуждение новых тарифов ЖКХ на Долгопе.орг с сумбурным обменом отрывочными данными.
Творите! А я буду вашим строгим, но справедливым цензором.
Главное требование - соблюдать вики-принцип NPOW (нейтральной точки зрения). Иными словами, не стоит писать здесь что-нибудь обидное, даже о тех, кто, возможно, этого заслуживает.
Параллельный адрес долгоп.рф используется как редирект (сокращатель ссылок) и позволяет переходить на любую статью через адресную строку без смены кодировки и без указания рабочей директории, например, долгоп.рф/Такси переправит Вас на страницу http://dolgop.ru/wiki/Такси
