Избирательные участки - 1994 — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Избирательный участок № 16 (Полёт / Библиотека / Богатыри)) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Избирательные участки}} | ||
В марте 1994 года в городе проводились выборы в Собрание представителей, перед которыми город впервые был разделён на 12 округов, включавших 33 избирательных участка. Деление на 12 округов сохранялось до выборов 2009 года, хотя их территории модифицировались. | В марте 1994 года в городе проводились выборы в Собрание представителей, перед которыми город впервые был разделён на 12 округов, включавших 33 избирательных участка. Деление на 12 округов сохранялось до выборов 2009 года, хотя их территории модифицировались. | ||
− | На территории г.Долгопрудного постановлением № 151 от 09.02.94 образованы 12 мажоритарных избирательных округов (1 округ — 1 депутат), в состав которых входят 33 избирательных участка по выборам депутатов Собрания представителей города. | + | На территории г.Долгопрудного постановлением главы администрации города № 151 от 09.02.94 были образованы 12 мажоритарных избирательных округов (1 округ — 1 депутат), в состав которых входят 33 избирательных участка по выборам депутатов Собрания представителей города. |
− | Названия округов - неофициальные, присвоены редактором сайта в привязке к [http://dolgoprudny.ru/sovet5.html выборам-2003], и могут быть пересмотрены. | + | К довыборам в Собрание представителей и Госдуму России 30 октября 1994 глава издал новое постановление об округах №№ 1-10 и участках №№ 1-25 на городских выборах и постановление об участках на думских выборах. Сверка показала, что территории участков - те же, что в марте, за исключением небольших изменений на участках 21 и 26, а также трёх новых участков в военных частях (только по федеральным выборам). Нумерация городских участков начиналась с единицы, федеральных - с № 276. Кое-где изменились адреса помещений для работы комиссии и голосования. |
+ | |||
+ | Названия округов и участков - неофициальные, присвоены редактором сайта в привязке к [http://dolgoprudny.ru/sovet5.html выборам-2003], и могут быть пересмотрены. | ||
== Округ № 1 (Физтех) == | == Округ № 1 (Физтех) == | ||
− | + | === Избирательный участок № 1 (ТОС) === | |
В состав участка включены следующие домовладения: ул.Менделеева, Лихачевский проезд, дома 1-21 по Московскому шоссе, дома 2-28 по ул.Первомайской. | В состав участка включены следующие домовладения: ул.Менделеева, Лихачевский проезд, дома 1-21 по Московскому шоссе, дома 2-28 по ул.Первомайской. | ||
Строка 15: | Строка 18: | ||
Установить место для голосования в помещении заводоуправления АО «ПО ТОС» — Лихачевский проезд, д.5. | Установить место для голосования в помещении заводоуправления АО «ПО ТОС» — Лихачевский проезд, д.5. | ||
− | ''Избирательный участок № 2 | + | '''Соответствует округу № 1 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 276.''' | ||
+ | === Избирательный участок № 2 (МФТИ) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 30, 30 к. 1, 32/2, 34/5, 7 по ул.Первомайской, дома 21а, 25 по Московскому шоссе. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 30, 30 к. 1, 32/2, 34/5, 7 по ул.Первомайской, дома 21а, 25 по Московскому шоссе. | ||
Строка 21: | Строка 27: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении концертного зала МФТИ — Институтский пер., 9. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении концертного зала МФТИ — Институтский пер., 9. | ||
− | '' | + | '''Соответствует округам №№ 2 - 5 на выборах-1990 в Горсовет''' |
− | В состав участка включены следующие домовладения: дом 27 по Московскому шоссе, дома 9/4, 11,13/3, 3,36,38 по улице Первомайской, дома Пионерского переулка, дом 8а по Институтскому переулку. | + | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 277.''' |
+ | === Избирательный участок № 3 (Школа 1) === | ||
+ | |||
+ | В состав участка включены следующие домовладения: дом 27 по Московскому шоссе, дома 9/4, 11, 13/3, 3, 36, 38 по улице Первомайской, дома Пионерского переулка, дом 8а по Институтскому переулку. | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 1 — Институтский | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 1 — Институтский | ||
переулок, д.1. | переулок, д.1. | ||
− | ''Избирательный участок № 4 | + | '''Соответствует округам №№ 6 и 7 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 278.''' | ||
+ | === Избирательный участок № 4 (Техникум) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 2/10, 4, 6, 8/11 по ул.Циолковского, дома 5, 7, 8/8 по ул.Советской, дома 6, 8 по Институтскому переулку. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 2/10, 4, 6, 8/11 по ул.Циолковского, дома 5, 7, 8/8 по ул.Советской, дома 6, 8 по Институтскому переулку. | ||
Строка 36: | Строка 48: | ||
Установить место для голосования в помещении учебного комбината — пл.Собина. | Установить место для голосования в помещении учебного комбината — пл.Собина. | ||
− | '' | + | '''Соответствует округам №№ 8 - 10 на выборах-1990 в Горсовет''' |
− | В состав участка включены следующие домовладения: дома 29, 31, 33 по Московскому шоссе, дом 3 по ул.Комсомольской, дома 17,17а, 19,21/7,42,44,44а, 46,48,15/4 по ул.Первомайской, дом 4/15 по ул. Советской. | + | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 279.''' |
+ | === Избирательный участок № 5 (Школа 5) === | ||
+ | |||
+ | В состав участка включены следующие домовладения: дома 29, 31, 33 по Московскому шоссе, дом 3 по ул.Комсомольской, дома 17, 17а, 19, 21/7, 42, 44, 44а, 46, 48, 15/4 по ул.Первомайской, дом 4/15 по ул. Советской. | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии в Доме пионеров — ул.Циолковского, д.10. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии в Доме пионеров — ул.Циолковского, д.10. | ||
Установить место для голосования в помещении школы № 5 — ул.Советская, д.6. | Установить место для голосования в помещении школы № 5 — ул.Советская, д.6. | ||
+ | |||
+ | '''Соответствует округам №№ 11 - 14 на выборах-1990 в Горсовет''' | ||
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 280.''' | ||
== Округ № 2 (Старый город) == | == Округ № 2 (Старый город) == | ||
− | + | === Избирательный участок № 6 (Вперёд) === | |
В состав участка включены следующие домовладения: дома 9, 11, 13 по ул.Комсомольской, дома 12, 14, 16, 18, 20/14 по ул.Циолковского, дом 1 (общежитие) по Лихачевскому шоссе, дер.Лихачево. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 9, 11, 13 по ул.Комсомольской, дома 12, 14, 16, 18, 20/14 по ул.Циолковского, дом 1 (общежитие) по Лихачевскому шоссе, дер.Лихачево. | ||
Строка 52: | Строка 71: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Вперед» на 1 этаже — пл.Собина. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Вперед» на 1 этаже — пл.Собина. | ||
− | '' | + | '''Соответствует округам №№ 15 - 17 на выборах-1990 в Горсовет''' |
− | В состав участка включены следующие домовладения: дома 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10 по ул.Октябрьской, дома 6, 2/ 8, 1/10 по ул.Комсомольской, дома 12, 22, 24, 7, 9, 11, 13/19 по ул.Циолковского, дома 6, 8, 10/21, по ул.Дирижабельной. | + | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 281.''' |
+ | === Избирательный участок № 7 (Пирожок) === | ||
+ | |||
+ | В состав участка включены следующие домовладения: дома 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10 по ул.Октябрьской, дома 6, 2/8, 1/10 по ул.Комсомольской, дома 12, 22, 24, 7, 9, 11, 13/19 по ул.Циолковского, дома 6, 8, 10/21, по ул.Дирижабельной. | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Вперед» на 1 этаже — площадь Собина. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Вперед» на 1 этаже — площадь Собина. | ||
− | ''Избирательный участок № 8 | + | '''Соответствует округам №№ 18 - 22 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 282.''' | ||
+ | === Избирательный участок № 8 (Станция) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 35, 37, 39, 41 по Московскому шоссе, дома 23/4, 25, 29, 31, 33/3, 52, 52а, 56 по ул.Первомайской. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 35, 37, 39, 41 по Московскому шоссе, дома 23/4, 25, 29, 31, 33/3, 52, 52а, 56 по ул.Первомайской. | ||
Строка 64: | Строка 89: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома пионеров - ул.Циолковского, д. 10. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома пионеров - ул.Циолковского, д. 10. | ||
− | == Округ № 3 (Павлово) == | + | '''Соответствует округам №№ 23 - 25 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 283.''' | ||
+ | |||
+ | == Округ № 3 (Павлово или Тряпочный посёлок) == | ||
− | + | === Избирательный участок № 9 (ЗАГС) === | |
В состав участка включены следующие домовладения: дома 35, 37, 39, 58, 60, 60а по ул.Первомайской, дом 6 по ул.Маяковского, дом 16/8, 9/18, 27а, 29а по ул.Октябрьской, дома 13/10, 6, 9 по ул.Павлова, дома 32/12, 34, 36 по ул. Циолковского. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 35, 37, 39, 58, 60, 60а по ул.Первомайской, дом 6 по ул.Маяковского, дом 16/8, 9/18, 27а, 29а по ул.Октябрьской, дома 13/10, 6, 9 по ул.Павлова, дома 32/12, 34, 36 по ул. Циолковского. | ||
Строка 72: | Строка 101: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Управления культуры — ул.Циолковского, д.34. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Управления культуры — ул.Циолковского, д.34. | ||
− | ''Избирательный участок № 10 | + | '''Соответствует округам №№ 26 - 30 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 284; комиссия и голосование - в ЗАГСе, Циолковского, 32.''' | ||
+ | |||
+ | === Избирательный участок № 10 (Школа 6) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 по ул.Северной, дома 20, 22/15, 14, 16 по ул.Дирижабельной, дома 11, 13 по ул.Театральной, дома 10, 12, 14 по ул. Павлова. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 по ул.Северной, дома 20, 22/15, 14, 16 по ул.Дирижабельной, дома 11, 13 по ул.Театральной, дома 10, 12, 14 по ул. Павлова. | ||
Строка 78: | Строка 111: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 6 — ул.Октябрьская, д.33. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 6 — ул.Октябрьская, д.33. | ||
− | '' | + | '''Соответствует округам №№ 31 - 33 на выборах-1990 в Горсовет''' |
− | В состав участка включены следующие домовладения:дома 43 | + | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 285.''' |
+ | |||
+ | === Избирательный участок № 11 (ДСМУ) === | ||
+ | |||
+ | В состав участка включены следующие домовладения:дома 43 к.1, к.2, к.3, 45 по Московскому шоссе, дома 22 к.1, к.2, к.3 по ул. Октябрьской. | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении ДСМУ по ул.Октябрьской, д.22. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении ДСМУ по ул.Октябрьской, д.22. | ||
+ | |||
+ | '''Соответствует округам №№ 34 - 36 на выборах-1990 в Горсовет''' | ||
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 286.''' | ||
== Округ № 4 (Север) == | == Округ № 4 (Север) == | ||
− | + | === Избирательный участок № 12 (Театральная) === | |
− | В состав участка включены следующие домовладения: дома 47, 49, 49 к. 1, к.2, 51 по Московскому шоссе, дома 6, 6а, 8,10, 12, 12а, 14 по ул.Театральной, дома 24, 26 по ул .Дирижабельной. | + | В состав участка включены следующие домовладения: дома 47, 49, 49 к. 1, к.2, 51 по Московскому шоссе, дома 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14 по ул.Театральной, дома 24, 26 по ул.Дирижабельной. |
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 6 — ул.Октябрьская, д.33. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 6 — ул.Октябрьская, д.33. | ||
− | '' | + | '''Соответствует округам №№ 37 - 41 на выборах-1990 в Горсовет''' |
− | В состав участка включены следующие домовладения: дом 55 к.2, к. | + | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 287.''' |
+ | === Избирательный участок № 13 (Шахматный клуб) === | ||
+ | |||
+ | В состав участка включены следующие домовладения: дом 55 к.2, к.3 по Московскому шоссе, дом 28, 28 к.1, к.2, к.3, 30 по ул.Дирижабельной. | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 9 — Московское шоссе, д.53а. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 9 — Московское шоссе, д.53а. | ||
+ | |||
+ | '''Соответствует округам №№ 42 - 44 на выборах-1990 в Горсовет''' | ||
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 288.''' | ||
== Округ № 5 (Пацаево) == | == Округ № 5 (Пацаево) == | ||
− | + | === Избирательный участок № 14 (Банк) === | |
В состав участка включены следующие домовладения: дома 55, 55 к. 1, 57, 57 к.1 по Московскому шоссе, дома 1, 3, 5 по Проспекту Пацаева. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 55, 55 к. 1, 57, 57 к.1 по Московскому шоссе, дома 1, 3, 5 по Проспекту Пацаева. | ||
Строка 105: | Строка 153: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 9 — Московское шоссе, д.53а. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 9 — Московское шоссе, д.53а. | ||
− | '' | + | '''Соответствует округам №№ 45 - 50 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 289.''' | ||
+ | === Избирательный участок № 15 (Детский мир) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 по проспекту Пацаева. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 по проспекту Пацаева. | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Маяк» — ул.Спортивная, д.З. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Маяк» — ул.Спортивная, д.З. | ||
+ | |||
+ | '''Соответствует округам №№ 87 - 90 на выборах-1990 в Горсовет''' | ||
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 290; комиссия и голосование - в ДШИ.''' | ||
== Округ № 6 (Лаврентьево) == | == Округ № 6 (Лаврентьево) == | ||
− | + | === Избирательный участок № 16 (Богатыри) === | |
− | В состав участка включены следующие домовладения: дома 13, 17, 19/17 по ул .Дирижабельной, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по ул.Ак.Лаврентьева. | + | В состав участка включены следующие домовладения: дома 13, 17, 19/17 по ул.Дирижабельной, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по ул.Ак.Лаврентьева. |
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении КЮТ «Полет» — ул.Ак.Лаврентьева, д.29. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии в помещении КЮТ «Полет» — ул.Ак.Лаврентьева, д.29. | ||
Строка 121: | Строка 176: | ||
Установить место для голосования в помещении городской библиотеки — ул .Дирижабельная, д. 17. | Установить место для голосования в помещении городской библиотеки — ул .Дирижабельная, д. 17. | ||
− | ''Избирательный участок № 17 | + | '''Соответствует округам №№ 51 - 55 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 291; голосование - в КИНОТЕАТРЕ "Полёт".''' | ||
+ | |||
+ | === Избирательный участок № 17 (Детский центр) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 21, 23, 25, 27, 29 по ул.Ак.Лаврентьева. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 21, 23, 25, 27, 29 по ул.Ак.Лаврентьева. | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении КЮТ «Полет» — ул.Ак.Лаврентьева, д.29. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении КЮТ «Полет» — ул.Ак.Лаврентьева, д.29. | ||
+ | |||
+ | '''Соответствует округам №№ 56 - 60 на выборах-1990 в Горсовет''' | ||
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 292.''' | ||
== Округ № 7 (Спортивное) == | == Округ № 7 (Спортивное) == | ||
− | + | === Избирательный участок № 18 (ДШИ) === | |
В состав участка включены следующие домовладения: дома 5, 5а, 7, 7а, 9, 11 по ул.Спортивной, дом 6 к.1 по Лихачевскому шоссе. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 5, 5а, 7, 7а, 9, 11 по ул.Спортивной, дом 6 к.1 по Лихачевскому шоссе. | ||
Строка 135: | Строка 198: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы искусств — ул.Спортивная, д.2. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы искусств — ул.Спортивная, д.2. | ||
− | '''Избирательный участок № 19 | + | '''Соответствует округам №№ 61 - 65 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 293.''' | ||
+ | === Избирательный участок № 19 (Железнякова) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 2а, 18 по ул.Железнякова, дом 1 по ул.Спортивной. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 2а, 18 по ул.Железнякова, дом 1 по ул.Спортивной. | ||
Строка 141: | Строка 207: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Маяк» — ул.Спортивная, д.3. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Маяк» — ул.Спортивная, д.3. | ||
− | + | '''Соответствует округам №№ 83 - 86 на выборах-1990 в Горсовет''' | |
− | ''Избирательный участок № 20 | + | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 294.''' |
+ | |||
+ | == Округ № 8 (Гранитный) == | ||
+ | |||
+ | === Избирательный участок № 20 (Нагорная / Бутырки) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 16, 18, 20, 22 по ул.Молодежной, дома 7, 9, 11, 13 — Гранитный тупик, дома 18, 18а, 18б, 17, 16, 16а, 16б, 22 по Лихачевскому шоссе, дом 2, 2 к.1, 4, 6, 8, 9/11, 10, 12 по ул.Нагорной. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 16, 18, 20, 22 по ул.Молодежной, дома 7, 9, 11, 13 — Гранитный тупик, дома 18, 18а, 18б, 17, 16, 16а, 16б, 22 по Лихачевскому шоссе, дом 2, 2 к.1, 4, 6, 8, 9/11, 10, 12 по ул.Нагорной. | ||
Строка 149: | Строка 219: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Гранит» 2 этаж — ул.Школьная, д.5. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Гранит» 2 этаж — ул.Школьная, д.5. | ||
− | ''Избирательный участок № 21 | + | '''Соответствует округам №№ 72 - 77 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 295.''' | ||
+ | |||
+ | === Избирательный участок № 21 (Заводская) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 9а, 7/11 по ул.Нагорной, дом 3, 9 по ул.Школьной, дома 1, 3, 5, 9, 4, 6, 8/2,10/11,12,14/2 по ул.Заводской, дома 2, 7, 8, по ул.Центральной, дома 9, 11, 29 по Лихачевскому шоссе. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 9а, 7/11 по ул.Нагорной, дом 3, 9 по ул.Школьной, дома 1, 3, 5, 9, 4, 6, 8/2,10/11,12,14/2 по ул.Заводской, дома 2, 7, 8, по ул.Центральной, дома 9, 11, 29 по Лихачевскому шоссе. | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Гранит» 1 этаж — ул.Школьная, д.5. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Дома культуры «Гранит» 1 этаж — ул.Школьная, д.5. | ||
+ | |||
+ | '''Соответствует округам №№ 91 - 95 на выборах-1990 в Горсовет''' | ||
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 добавлен дом 9 по ул.Центральной, номер участка - 296.''' | ||
== Округ № 9 (Чайка) == | == Округ № 9 (Чайка) == | ||
− | + | === Избирательный участок № 22 (Школа 10-1 / Стоматология) === | |
В состав участка включены следующие домовладения: дома 10, 10 к.1, 8 к.1, к.2, к.3, 11а, 13, 13 к.1, к.2 по Лихачевскому шоссе, дом 10 по ул.Молодежной. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 10, 10 к.1, 8 к.1, к.2, к.3, 11а, 13, 13 к.1, к.2 по Лихачевскому шоссе, дом 10 по ул.Молодежной. | ||
Строка 163: | Строка 241: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 10 — ул. Спортивная. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 10 — ул. Спортивная. | ||
− | ''Избирательный участок № 23 | + | '''Соответствует округам №№ 66 - 71 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 297.''' | ||
+ | |||
+ | === Избирательный участок № 23 (Школа 10-2 / Переезд) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дом 5, к.1, к.2 по ул.Спортивной, дома 12, 14 по Лихачевскому шоссе, дома 3, 5, 14 по ул.Железнякова. | В состав участка включены следующие домовладения: дом 5, к.1, к.2 по ул.Спортивной, дома 12, 14 по Лихачевскому шоссе, дома 3, 5, 14 по ул.Железнякова. | ||
Строка 169: | Строка 251: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 10, 2 этаж — ул. Спортивная. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 10, 2 этаж — ул. Спортивная. | ||
− | + | '''Соответствует округам №№ 78 - 82 на выборах-1990 в Горсовет''' | |
− | ''Избирательный участок № 24 | + | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 298.''' |
+ | |||
+ | == Округ № 10 (Парк Кретова) == | ||
+ | |||
+ | === Избирательный участок № 24 (Школа 7) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 21, 22, 23, 25, 29а, 31, 33 по Лихачевскому шоссе, дом 15 по ул. Заводской. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 21, 22, 23, 25, 29а, 31, 33 по Лихачевскому шоссе, дом 15 по ул. Заводской. | ||
Строка 177: | Строка 263: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 7 — Лихачевское шоссе, д.27. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 7 — Лихачевское шоссе, д.27. | ||
− | '' | + | '''Соответствует округам №№ 96 - 100 на выборах-1990 в Горсовет''' |
− | В состав участка включены следующие домовладения: дома 20, 20 к.1, к.2, к. | + | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 299.''' |
+ | === Избирательный участок № 25 (Красный уголок) === | ||
+ | |||
+ | В состав участка включены следующие домовладения: дома 20, 20 к.1, к.2, к.3 по Лихачевскому шоссе, дом 16 по проспекту Пацаева. | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Красного уголка — проспект Пацаева, д. 16. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении Красного уголка — проспект Пацаева, д. 16. | ||
+ | |||
+ | '''Соответствует округам №№ 101 - 104 на выборах-1990 в Горсовет''' | ||
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 300.''' | ||
== Округ № 11 (Водники) == | == Округ № 11 (Водники) == | ||
− | + | === Избирательный участок № 26 (Дельфин / Котово и Щапово) === | |
В состав участка включены следующие домовладения: частные дома дер.Щапово, ул.Колхозная, ул.Парковая, дома 36, 38 по ул.Парковой, улицы Станционная, Советская, Школьная, Московская, Набережная, станция Водники: дом МОГЭСа и железнодорожные дома. | В состав участка включены следующие домовладения: частные дома дер.Щапово, ул.Колхозная, ул.Парковая, дома 36, 38 по ул.Парковой, улицы Станционная, Советская, Школьная, Московская, Набережная, станция Водники: дом МОГЭСа и железнодорожные дома. | ||
Строка 191: | Строка 284: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении спортбазы «Дельфин» — ул.Парковая, д. 14а. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении спортбазы «Дельфин» — ул.Парковая, д. 14а. | ||
− | ''Избирательный участок № 27 | + | '''Соответствует округу № 105 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 вместо ст.Водники фигурирует ст.Хлебниково, № участка 301.''' | ||
+ | |||
+ | === Избирательный участок № 27 (Островок) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: дома 2-6 по ул.Флотской, дома 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 17, 22, 24 (общежитие) по ул.Речной, дома 1, 3, За, 4, 6, 8, 10/18 по ул.Якорной, дом 1 по ул.Корабельной. | В состав участка включены следующие домовладения: дома 2-6 по ул.Флотской, дома 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 17, 22, 24 (общежитие) по ул.Речной, дома 1, 3, За, 4, 6, 8, 10/18 по ул.Якорной, дом 1 по ул.Корабельной. | ||
Строка 199: | Строка 296: | ||
Установить место для голосования в Доме культуры — ул. Корабельная. | Установить место для голосования в Доме культуры — ул. Корабельная. | ||
− | ''Избирательный участок № 28 | + | '''Соответствует округам №№ 106 - 109 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 302.''' | ||
+ | === Избирательный участок № 28 (Военный городок) === | ||
Войсковая часть 52116. | Войсковая часть 52116. | ||
− | + | '''Соответствует части округов из диапазона №№ 120 - 130 на выборах-1990 в Горсовет''' | |
− | '' | + | '''На октябрьских выборах-1994 - избирательный участок № 3198.''' |
+ | |||
+ | == Округ № 12 (Северные территории или ШХП) == | ||
+ | |||
+ | === Избирательный участок № 29 (Школа 4) === | ||
В состав участка включены следующие домовладения: улицы 1-я и 2-я Дачные, Северная, Комарова, Пушкинская, Карбышева, Пролетарская, Киевская, Школьная, Коломенская, Шишкина, Есенина, Ворошилова, Пирогова, Громовой, Добролюбова, Глазунова, Овражная, Офицерская, Танкистов, Широкая, Новая, Горького, Свердлова, Кошевого, Калинина, Островского, Садовая, Маяковского, Институтская, Мира, Спортивная, Парковая, Чапаева, Чайкиной,Толстого, Волочаевская, Чкалова, Октябрьская, Центральная, Ленина, Коммунальная, 1-й, 2-й, 3-й Коломенские проезды, 1-й, 2-й | В состав участка включены следующие домовладения: улицы 1-я и 2-я Дачные, Северная, Комарова, Пушкинская, Карбышева, Пролетарская, Киевская, Школьная, Коломенская, Шишкина, Есенина, Ворошилова, Пирогова, Громовой, Добролюбова, Глазунова, Овражная, Офицерская, Танкистов, Широкая, Новая, Горького, Свердлова, Кошевого, Калинина, Островского, Садовая, Маяковского, Институтская, Мира, Спортивная, Парковая, Чапаева, Чайкиной,Толстого, Волочаевская, Чкалова, Октябрьская, Центральная, Ленина, Коммунальная, 1-й, 2-й, 3-й Коломенские проезды, 1-й, 2-й | ||
Строка 212: | Строка 316: | ||
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 4 — ул.Ленина, д.6. | Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место для голосования в помещении школы № 4 — ул.Ленина, д.6. | ||
− | ''Избирательный участок № 30 | + | '''Соответствует округам №№ 110 и 113 на выборах-1990 в Горсовет''' |
+ | |||
+ | '''На октябрьских выборах-1994 номер участка - 303.''' | ||
+ | === Избирательный участок № 30 (Вегетта) === | ||
