Резерв избирательных комиссий — различия между версиями
Ted (обсуждение | вклад) (→Сводный список) |
Ted (обсуждение | вклад) (→Сводный список) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Избирательные участки}} | |
+ | Прежние составы резерва - см. [[Резерв избирательных комиссий (2013-2018)]]; [[Резерв избирательных комиссий (2018-2023)]]. | ||
− | + | 25 мая 2023 сформированы новые составы 42-х участковых избирательных комиссий, а 6 июля 2023 ТИК исключил из резерва всех или почти всех остававшихся в нем "в связи с истечением срока полномочий участковых избирательных комиссий, в связи с формированием которых был создан указанный резерв составов участковых комиссий". Список исключенных не публиковался, всего в резерве на тот момент оставались 73 человека, со многими их которых связь была давно утрачена. | |
− | + | Первое назначение новых резервистов состоялось 17 августа 2023 в преддверии сентябрьских губернаторских выборов. В резерв включен 41 человек от 5 парламентских партий и от трудовых коллективов. Из них 5 были введены в УИКи в тот же день и еще 4 - 30 ноября 2023. | |
− | + | 30 ноября 2023 при формировании УИКов 4201 и 4203 в резерв были включены еще 2 человека. | |
− | + | 8 февраля 2024 в резерв введены 52 человека, из которых 22 к мартовским выборам президента получили назначения в УИКи. | |
− | + | Отдельным решением от 02.07.2024 в резерв включена одна кандидатура от СР. | |
+ | Сбор кандидатур в резерв к сентябрьским выборам-2024 проводился с 19 июля по 8 августа. 15 августа 2024 в резерв назначены 59 человек, из них 32 в тот же день включены в состав комиссий наряду с тремя резервистами более раннего времени. | ||
+ | |||
+ | * [http://www.moscow-reg.vybory.izbirkom.ru/moscow-reg/ik_r/ Список резерва на сайте ИК МО] | ||
+ | |||
+ | == Сводный список == | ||
Таблица сортируется по любому столбцу нажатием на треугольник в заголовке столбца. | Таблица сортируется по любому столбцу нажатием на треугольник в заголовке столбца. | ||
− | + | Для сортировки по группе признаков нажимайте на нижние треугольники столбцов в обратном порядке. Например: если надо выстроить список по партиям, а внутри каждой партии - по алфавиту, нажмите сначала на нижний треугольник столбца "Фамилия...", а затем - на нижний треугольник столбца "Выдв.". | |
Если нужен алфавитный список остающихся в резерве - нажмите на нижний треугольник столбца "Фамилия...", потом - верхний треугольник столбца "Назн. в УИК", а затем - верхний треугольник столбца "Искл." - и список выстроится в три части: исключённые (хронологически), назначенные (хронологически), оставшиеся (по алфавиту). | Если нужен алфавитный список остающихся в резерве - нажмите на нижний треугольник столбца "Фамилия...", потом - верхний треугольник столбца "Назн. в УИК", а затем - верхний треугольник столбца "Искл." - и список выстроится в три части: исключённые (хронологически), назначенные (хронологически), оставшиеся (по алфавиту). | ||
− | |||
− | |||
{| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
!align="right"|№ || Вкл. || Фамилия, имя, отчество || Д. р. || Выдв. || Очер. || Назн. в УИК || № УИК || Искл. || Примечание | !align="right"|№ || Вкл. || Фамилия, имя, отчество || Д. р. || Выдв. || Очер. || Назн. в УИК || № УИК || Искл. || Примечание | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 1 || | + | |align="right"| 1 || 17.08.2023 || Белолипецкая Лилия Геннадьевна || 15.12.1965 || ЕР || || 15.08.2024 || [[363]] || || директор, МАДОУ детский сад № 25 "Цветик-Семицветик" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 2 || | + | |align="right"| 2 || 17.08.2023 || Лантратов Вадим Валерьевич || 05.08.1970 || ЕР || || 17.08.2023 || [[254]](в) || || Инженер ОМТО филиала №5 ФГКУ "1586 ВКГ" Минобороны России |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 3 || | + | |align="right"| 3 || 17.08.2023 || Мамаева Ольга Александровна || 22.04.1973 || ЕР || ||17.08.2023 || [[238]](в) || || заведующий эпидемиологическим отделом – врач-эпидемиолог ГБУЗ МО "ДЦГБ" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 4 || | + | |align="right"| 4 || 17.08.2023 || Петрова Наталья Сергеевна || 17.08.1979 || ЕР || || 30.11.2023 || [[4201]] || || инструктор по физической культуре, МАОУ СОШ № 17<br> |
+ | назн.от тр.колл. | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 5 || | + | |align="right"| 5 || 17.08.2023 || Суслова Мария Андреевна || 16.04.1986 || ЕР || || 17.08.2023 || [[370]] || || старший воспитатель МБОУ школы № 7 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 6 || | + | |align="right"| 6 || 17.08.2023 || Ершова Юлия Сергеевна || 11.10.1980 || Тр.колл. || || 17.08.2023 || [[238]](в) || || начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ГБУЗ МО "ДЦГБ" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 7 || | + | |align="right"| 7 || 17.08.2023 || Исраелян Инна Сергеевна || 03.11.1977 || Тр.колл. || || || || || воспитатель, МАДОУ детский сад № 25 "Цветик-Семицветик" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 8 || | + | |align="right"| 8 || 17.08.2023 || Ковела Татьяна Альбертовна || 18.07.1968 || Тр.колл. || || || || || Заместитель директора по ВМР, МАДОУ детский сад № 25 "Цветик-Семицветик" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 9 || | + | |align="right"| 9 || 17.08.2023 || Лентюкова Надежда Алексеевна || 25.07.1978 || Тр.колл. || || || || || воспитатель, МАДОУ детский сад № 25 "Цветик-Семицветик" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 10 || | + | |align="right"| 10 || 17.08.2023 || Люпа Ольга Владимировна || 07.07.1980 || Тр.колл. || || || || || воспитатель, МАДОУ детский сад № 25 "Цветик-Семицветик" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 11 || | + | |align="right"| 11 || 17.08.2023 || Некрасова Ольга Николаевна || 03.06.1981 || Тр.колл. || || || || || воспитатель, МАДОУ детский сад № 25 "Цветик-Семицветик" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 12 || | + | |align="right"| 12 || 17.08.2023 || Федорова Татьяна Евгеньевна || 21.10.1982 || Тр.колл. || || || || || воспитатель, МАДОУ детский сад № 25 "Цветик-Семицветик" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 13 || | + | |align="right"| 13 || 17.08.2023 || Козлова Елена Александровна || 29.02.1976 || Тр.колл. || || 30.11.2023 || [[4201]] || || Директор, МАОУ СОШ № 17<br> |
+ | назначена от ЕР | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 14 || | + | |align="right"| 14 || 17.08.2023 || Семенов Алексей Васильевич || 17.11.1985 || Тр.колл. || || || || || инструктор по физической культуре, МБДОУ детский сад №9 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 15 || | + | |align="right"| 15 || 17.08.2023 || Алексанян Гоар Меружановна || 06.12.1979 || Тр.колл. || || 17.08.2023 || [[370]] || || учитель МБОУ школа № 7 трудовой коллектив |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 16 || | + | |align="right"| 16 || 17.08.2023 || Васильева Татьяна Михайловна || 16.02.1983 || Тр.колл. || || || || || учитель МБОУ школы № 7 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 17 || | + | |align="right"| 17 || 17.08.2023 || Воробьева Жанна Николаевна || 18.07.1977 || Тр.колл. || || || || || Логопед МБОУ школы № 7 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 18 || | + | |align="right"| 18 || 17.08.2023 || Гусейнова Гюльнара Вагиф кызы || 21.04.1989 || Тр.колл. || || || || || учитель МБОУ школы № 7 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 19 || | + | |align="right"| 19 || 17.08.2023 || Борисова Снежана Олеговна || 21.11.1990 || Тр.колл. || || 15.08.2024 || [[343]] || || Преподаватель Муниципального Бюджетного учреждения «Центр развития "Московия"» |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 20 || | + | |align="right"| 20 || 17.08.2023 || Паленкова Галина Владимировна || 27.01.1963 || Тр.колл. || || 17.08.2023 || [[362]] || || ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 21 || | + | |align="right"| 21 || 17.08.2023 || Васильева Светлана Владимировна || 29.07.1964 || НЛ || || 17.08.2023 || [[254]](в) || || Начальник ОМТО филиала №5 ФГКУ "1586 ВКГ" Минобороны России |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 22 || | + | |align="right"| 22 || 17.08.2023 || Махно Наталья Егоровна || 04.06.1961 || НЛ || || 17.08.2023 || [[238]](в) || || заведующий складом ГБУЗ МО "ДЦГБ" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 23 || | + | |align="right"| 23 || 17.08.2023 || Полунин Денис Николаевич || 01.01.1984 || НЛ || || || || || Коммерческий лидер, компания ООО "Киберпротект" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 24 || | + | |align="right"| 24 || 17.08.2023 || Пшеничников Александр Валерьевич || 05.09.1996 || НЛ || || || || || АО Альфа Банк, ведущий системный аналитик |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 25 || | + | |align="right"| 25 || 17.08.2023 || Соколова Ольга Викторовна || 17.05.1972 || НЛ || || 17.08.2023 || [[370]] || || Преподаватель педагогики и психологии МБОУ школы № 7 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 26 || | + | |align="right"| 26 || 17.08.2023 || Соловьева Валерия Сергеевна || 09.12.1998 || НЛ || || 30.11.2023 || [[4201]] || || Учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 17<br> |
+ | назн.от ЛДПР | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 27 || | + | |align="right"| 27 || 17.08.2023 || Строков Александр Сергеевич || 19.03.1985 || НЛ || || || || || Генеральный директор ООО «СФ КАПИТАЛ» |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 28 || | + | |align="right"| 28 || 17.08.2023 || Тюрина Екатерина Евгеньевна || 13.11.1989 || НЛ || || || || || воспитатель, МАДОУ детский сад № 25 "Цветик-Семицветик" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 29 || | + | |align="right"| 29 || 17.08.2023 || Яшина Ирина Валентиновна || 20.02.1983 || НЛ || || || || || "ООО СМ ЛАБ", руководитель группы |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 30 || | + | |align="right"| 30 || 17.08.2023 || Букатина Марина Александровна || 19.01.1994 || КПРФ || || || || 15.08.2024 || учитель МБОУ школы № 7 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 31 || | + | |align="right"| 31 || 17.08.2023 || Сухарева Любовь Васильевна || 26.03.1953 || КПРФ || || || || 15.08.2024 || заведующая хозяйством, МАДОУ детский сад № 25 "Цветик-Семицветик" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 32 || | + | |align="right"| 32 || 17.08.2023 || Харитонова Анастасия Сергеевна || 02.09.1998 || КПРФ || || 30.11.2023 || [[4201]] || || Учитель русского языка и литературы, МАОУ СОШ № 17<br> |
+ | назн.от тр.колл. | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 33 || | + | |align="right"| 33 || 17.08.2023 || Антипова Вера Юрьевна || 13.05.1986 || ЛДПР || || || || || учитель МБОУ школы № 7 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 34 || | + | |align="right"| 34 || 17.08.2023 || Лисунова Анастасия Ираклиевна || 06.04.1981 || ЛДПР || || || || || воспитатель, МАДОУ детский сад № 25 "Цветик-Семицветик" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 35 || | + | |align="right"| 35 || 17.08.2023 || Умарова Индира Агамуратовна || 24.05.1970 || ЛДПР || || 17.08.2023 || [[254]](в) || || Главная Медицинская сестра филиала №5 ФГКУ "1586 ВКГ" Минобороны России |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 36 || | + | |align="right"| 36 || 17.08.2023 || Усова Карина Сергеевна || 23.05.1997 || ЛДПР || || || || || Учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 17 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 37 || | + | |align="right"| 37 || 17.08.2023 || Костырев Алексей Владимирович || 21.10.1983 || СР || || 17.08.2023 || [[238]](в) || || начальник отдела по эксплуатации медицинского оборудования ГБУЗ МО "ДЦГБ"<br> |
+ | назначен в УИК от тр.колл. | ||
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 38 || | + | |align="right"| 38 || 17.08.2023 || Байбекова Марина Николаевна || 05.01.1985 || СР || || 17.08.2023 || [[254]](в) || || Диетсестра филиала №5 ФГКУ "1586 ВКГ" Минобороны России |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 39 || | + | |align="right"| 39 || 17.08.2023 || Фомина Елизавета Сергеевна || 01.04.1989 || Тр.колл. || || || || || главный специалист отдела по культуре и туризму УКФКСТиМП |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 40 || | + | |align="right"| 40 || 17.08.2023 || Винихина Юлия Олеговна || 23.10.1989 || Тр.колл. || || 17.08.2023 || [[254]](в) || || Медицинская сестра стоматологии, филиала №5 ФГКУ "1586 ВКГ" Минобороны России |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 41 || | + | |align="right"| 41 || 17.08.2023 || Макарова Лилия Валериевна || 28.08.1973 || НЛ || || 17.08.2023 || [[368]] || || МБОУ школа № 7 г.Долгопрудного, заместитель директора |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 42 || | + | |align="right"| 42 || 30.11.2023 || Фирсов Виктор Андреевич || 24.09.1973 || КПРФ || || || || || студент МФТИ |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 43 || | + | |align="right"| 43 || 30.11.2023 || Волгунцева Анна Филипповна || 18.12.1978 || Партия Роста || || || || || Инженер МФТИ |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 44 || | + | |align="right"| 44 || 08.02.2024 || Ильина Марина Викторовна || 03.05.1976 || ЕР || || 08.02.2024 || [[349]] || || МБДОУ детский сад № 9 воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 45 || | + | |align="right"| 45 || 08.02.2024 || Перепелкина Анастасия Николаевна || 09.03.1986 || ЕР || || || || || МКУ "МФЦ Долгопрудный", директор |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 46 || | + | |align="right"| 46 || 08.02.2024 || Полетаева Елена Александровна || 17.08.1985 || ЕР || || 08.02.2024 || [[358]] || || безработный |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 47 || | + | |align="right"| 47 || 08.02.2024 || Абрамова Ирина Викторовна || 04.07.1976 || НЛ || || || || || Индивидуальный предприниматель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 48 || | + | |align="right"| 48 || 08.02.2024 || Аржанова Мария Александровна || 07.02.2003 || НЛ || || 08.02.2024 || [[359]] || || МАОУ гимназия № 13, воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 49 || | + | |align="right"| 49 || 08.02.2024 || Власов Дмитрий Владимирович || 24.05.1978 || НЛ || || || || || самозанятый |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 50 || | + | |align="right"| 50 || 08.02.2024 || Горелов Михаил Александрович || 30.04.1985 || НЛ || || || || || ООО "Белогор", коммерческий директор |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 51 || | + | |align="right"| 51 || 08.02.2024 || Горшков Егор Сергеевич || 21.01.2004 || НЛ || || || || || МДОУ Детский сад № 193, воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 52 || | + | |align="right"| 52 || 08.02.2024 || Золотова Лиана Петровна || 11.08.1981 || НЛ || || || || || МБДОУ детский сад № 9 воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 53 || | + | |align="right"| 53 || 08.02.2024 || Кузьминова Елена Владимировна || 19.07.1981 || НЛ || || || || || МБДОУ детский сад № 9 воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 54 || | + | |align="right"| 54 || 08.02.2024 || Маркин Иван Евгеньевич || 11.01.1989 || НЛ || || || || || ООО "Кезер Куомпрессорен ГмбХ", руководитель отдела сервиса |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 55 || | + | |align="right"| 55 || 08.02.2024 || Матюшин Дмитрий Евгеньевич || 25.03.1977 || НЛ || || 22.02.2024 || [[359]] || || ООО "Верайзон Рус", технический директор |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 56 || | + | |align="right"| 56 || 08.02.2024 || Молодова Виктория Михайловна || 18.08.1985 || НЛ || || 15.08.2024 || [[371]] || || МА "АПУ-Химки", и.о. начальника АХО |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 57 || | + | |align="right"| 57 || 08.02.2024 || Новикова Виктория Сергеевна || 02.09.1990 || НЛ || || || || || безработный |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 58 || | + | |align="right"| 58 || 08.02.2024 || Новоселов Роман Владимирович || 01.09.1981 || НЛ || || || || || МКУ "МФЦ Долгопрудный", главный специалист |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 59 || | + | |align="right"| 59 || 08.02.2024 || Парийский Дмитрий Витальевич || 02.03.1970 || НЛ || || || || || ООО "Кезер Куомпрессорен ГмбХ", руководитель отдела продаж |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 60 || | + | |align="right"| 60 || 08.02.2024 || Фролов Илья Андреевич || 20.04.2000 || НЛ || || || || || Студент магистратуры, "МАДИ" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 61 || | + | |align="right"| 61 || 08.02.2024 || Центроев Амирхан Махрадзинович || 11.03.1988 || НЛ || || 08.02.2024 || [[371]] || || безработный |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 62 || | + | |align="right"| 62 || 08.02.2024 || Атаманенко Инна Алексеевна || 09.12.1968 || КПРФ || || || || 15.08.2024 || МБДОУ детский сад № 9 помощник воспитателя |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 63 || | + | |align="right"| 63 || 08.02.2024 || Голова Ирина Александровна || 20.09.1989 || КПРФ || || || || 15.08.2024 || МКУ "МФЦ Долгопрудный", главный специалист |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 64 || | + | |align="right"| 64 || 08.02.2024 || Лаптева Светлана Викторовна || 01.04.1988 || КПРФ || || || || 15.08.2024 || МБДОУ детский сад № 9 воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 65 || | + | |align="right"| 65 || 08.02.2024 || Манюкова Екатерина Сергеевна || 28.05.1985 || КПРФ || || 08.02.2024 || [[345]] || || Заместитель начальника колонны, МАП №9 г. Долгопрудный, филиал АО "Мостранство" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 66 || | + | |align="right"| 66 || 08.02.2024 || Подобная Ольга Владимировна || 01.02.1970 || КПРФ || || 08.02.2024 || [[338]] || || безработный |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 67 || | + | |align="right"| 67 || 08.02.2024 || Семенкова Тамара Валентиновна || 29.10.1957 || КПРФ || || 08.02.2024 || [[352]] || || Старший администратор МБУ "КМЦ" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 68 || | + | |align="right"| 68 || 08.02.2024 || Григорян Гаяне Александровна || 17.04.1970 || ЛДПР || || || || || МБДОУ детский сад № 9 заместитель директора по воспитательно- методической работе |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 69 || | + | |align="right"| 69 || 08.02.2024 || Петрова Оксана Валерьевна || 04.08.1982 || ЛДПР || || || || || МБДОУ детский сад № 9, машинист по стирке и ремонту спецодежды |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 70 || | + | |align="right"| 70 || 08.02.2024 || Гагин Максим Сергеевич || 13.11.1983 || ЛДПР || || 08.02.2024 || [[353]] || || ООО "Саф-Холланд Рус". Водитель погрузчика |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 71 || | + | |align="right"| 71 || 08.02.2024 || Муковозова София Витальевна || 06.09.1993 || ЛДПР || || || || || МКУ "МФЦ Долгопрудный", главный специалист |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 72 || | + | |align="right"| 72 || 08.02.2024 || Жаворонков Сергей Владимирович || 16.02.1977 || СР || || 08.02.2024 || [[348]] || || безработный |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 73 || | + | |align="right"| 73 || 08.02.2024 || Клюкин Сергей Андреевич || 28.04.1961 || СР || || || || || безработный |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 74 || | + | |align="right"| 74 || 08.02.2024 || Наумова Ирина Германовна || 03.12.1954 || Собр.по м.ж. || || 08.02.2024 || [[358]] || || пенсионер |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 75 || | + | |align="right"| 75 || 08.02.2024 || Клаутова Мария Сергеевна || 03.11.1979 || Тр.колл. || || || || || учитель, АНО СОШ "СОДРУЖЕСТВО" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 76 || | + | |align="right"| 76 || 08.02.2024 || Никитин Андрей Александрович || 02.01.1975 || Тр.колл. || || || || || учитель, АНО СОШ "СОДРУЖЕСТВО" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 77 || | + | |align="right"| 77 || 08.02.2024 || Альбокринов Константин Юрьевич || 10.10.1982 || Тр.колл. || || 08.02.2024 || [[361]] || || Заведующий библиотекой, ГАОУ МО "Долгопрудненская гимназия" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 78 || | + | |align="right"| 78 || 08.02.2024 || Бучковская Анастасия Юрьвна || 30.09.1997 || Тр.колл. || || || || || учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 11 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 79 || | + | |align="right"| 79 || 08.02.2024 || Кузнецова Мария Викторовна || 12.06.1999 || Тр.колл. || || || || || Секретарь учебной части, МАОУ СОШ № 11 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 80 || | + | |align="right"| 80 || 08.02.2024 || Юрина Елена Геннадьевна || 01.07.1985 || Тр.колл. || || || || || учитель начальных классов, МАОУ СОШ № 11 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 81 || | + | |align="right"| 81 || 08.02.2024 || Старостенкова Оксана Сергеевна || 14.03.1988 || Тр.колл. || || || || || учитель, МАОУ СОШ № 16 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 82 || | + | |align="right"| 82 || 08.02.2024 || Косолапов Владислав Владимирович || 08.09.1980 || Тр.колл. || || 22.02.2024 || [[347]] || || Учитель физической культуры, МАОУ СОШ № 6 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 83 || | + | |align="right"| 83 || 08.02.2024 || Костюнина Галина Викторовна || 24.11.1965 || Тр.колл. || || 05.03.2024 || [[349]] || || МБДОУ детский сад № 9 воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 84 || | + | |align="right"| 84 || 08.02.2024 || Самсонова Наталия Геннадьевна || 27.01.1976 || Тр.колл. || || 08.02.2024 || [[372]] || || воспитатель МБДОУ дс № 11 |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 85 || | + | |align="right"| 85 || 08.02.2024 || Садовников Евгений Анатольевич || 07.05.1969 || Тр.колл. || || 08.02.2024 || [[368]] || || МБОУ школа № 7, учитель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 86 || | + | |align="right"| 86 || 08.02.2024 || Фоменкова Анна Станиславовна || 11.05.2002 || Тр.колл. || || 05.03.2024 || [[367]] || || МБОУ школа № 7, учитель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 87 || | + | |align="right"| 87 || 08.02.2024 || Недбай Ольга Викторовна || 13.03.1980 || Тр.колл. || || || || || МКУ "МФЦ Долгопрудный", главный специалист |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 88 || | + | |align="right"| 88 || 08.02.2024 || Мельникова Татьяна Олеговна || 11.05.1968 || Тр.колл. || || 08.02.2024 || [[358]] || || Специалист по работе с жителями МУП "ДГБ" |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 89 || | + | |align="right"| 89 || 08.02.2024 || Фомина Елизавета Сергеевна || 01.04.1989 || Тр.колл. || || 08.02.2024 || [[345]] || || Главный специалист, УКФКСТиМП |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 90 || | + | |align="right"| 90 || 08.02.2024 || Басова Екатерина Евгеньевна || 15.02.1978 || ЕР || || 08.02.2024 || [[350]] || || МАОУ СОШ № 9 г.о. Долгопрудный, заместитель директора |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 91 || | + | |align="right"| 91 || 08.02.2024 || Федянина Мария Валерьевна || 22.09.1980 || Тр.колл. || || 08.02.2024 || [[350]] || || МАОУ СОШ № 9 г.о. Долгопрудный, зав.хоз. частью |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 92 || | + | |align="right"| 92 || 08.02.2024 || Бражникова Мария Александровна || || КПРФ || || || || || (вышла из УИК-[[345]]) |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 93 || | + | |align="right"| 93 || 08.02.2024 || Михайлова Людмила Аркадьевна || || Собр.изб.по м.р. || || || || || (вышла из УИК-[[345]]) |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 94 || | + | |align="right"| 94 || 08.02.2024 || Гусева Екатерина Александровна || || Собр.изб.по м.р. || || || || || (вышла из УИК-[[361]]) |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 95 || | + | |align="right"| 95 || 08.02.2024 || Пануева Дарья Николаевна || || Собр.изб.по м.р. || || 08.02.2024 || [[350]] || || МБОУ школа №7 Долгопрудного |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 96 || | + | |align="right"| 96 || 02.07.2024 || Степанов Илья Данилович || || СР || || || || || |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 97 || | + | |align="right"| 97 || 15.08.2024 || Гвоздева Александра Александровна || 1986 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[372]] || || Плательщик налога на профессиональный доход – Самозанятый |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 98 || | + | |align="right"| 98 || 15.08.2024 || Игнатьева Светлана Владимировна || 1981 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[352]] || || МБУ "КМЦ" - Начальник отдела |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 99 || | + | |align="right"| 99 || 15.08.2024 || Чередник Елена Владимировна || 1983 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[357]] || || МАОУ СОШ № 10 - Специалист по закупкам |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 100 || | + | |align="right"| 100 || 15.08.2024 || Лыгачина Татьяна Юрьевна || 1969 || Собр.изб. || || || || || МАОУ СОШ № 10 - Воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 101 || | + | |align="right"| 101 || 15.08.2024 || Чередник Андрей Викторович || 1976 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[357]] || || МАОУ СОШ № 10 - Заместитель директора по АХЧ |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 102 || | + | |align="right"| 102 || 15.08.2024 || Сысоева Юлия Михайловна || 1982 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[357]] || || МАОУ СОШ № 10 - Воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 103 || | + | |align="right"| 103 || 15.08.2024 || Пителина Ксения Александровна || 1982 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[357]] || || МАОУ СОШ № 10 - Учитель-логопед |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 104 || | + | |align="right"| 104 || 15.08.2024 || Золотова Наталья Петровна || 1982 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[353]] || || МАОУ СОШ № 11 - Учитель английского языка |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 105 || | + | |align="right"| 105 || 15.08.2024 || Макиенко Татьяна Николаевна || 1988 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[348]] || || МАОУ СОШ № 6 - Воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 106 || | + | |align="right"| 106 || 15.08.2024 || Клукин Кирилл Сергеевич || 2000 || Собр.изб. || || || || || МБУ ДО Центр развития творчества "Московия" г.о.Долгопрудный - Преподаватель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 107 || | + | |align="right"| 107 || 15.08.2024 || Гандера Мария Васильевна || 1976 || Собр.изб. || || 02.09.2024 || [[370]] || || МБОУ школа № 7 - воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 108 || | + | |align="right"| 108 || 15.08.2024 || Гермашева Юлия Юрьевна || 1987 || Собр.изб. || || || || || МБОУ школа № 7 – младший воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 109 || | + | |align="right"| 109 || 15.08.2024 || Краснощекова Наталья Вячеславовна || 1977 || Собр.изб. || || || || || ГАОУ МО "Долгопрудненская гимназия" - Учитель немецкого языка |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 110 || | + | |align="right"| 110 || 15.08.2024 || Ильина Марина Викторовна || 1976 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[349]] || || МАОУ СОШ (дошкольное отделение Аистенок) № 6 - Воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 111 || | + | |align="right"| 111 || 15.08.2024 || Мищенко Юлия Викторовна || 1980 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[347]] || || МАОУ СОШ (дошкольное отделение Аистенок) № 6 - Воспитатель |
|--- | |--- | ||
− | |align="right"| 112 || | + | |align="right"| 112 || 15.08.2024 || Новоселова Татьяна Павловна || 1981 || Собр.изб. || || 15.08.2024 || [[347]] || || МАОУ СОШ № 6 - Учитель истории и обществознания |
|--- | |--- | ||
